Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Endrédi István | MEGOLDÁS MOZGALOM | 900 | 1.62 | |||
Paizs Miklós | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,949 | 3.51 | |||
Pajor Tibor | Mi Hazánk | 2,480 | 4.47 | |||
Szőnyi József | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 277 | 0.50 | |||
Varju László | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 28,195 | 50.82 | i | e |
Wintermantel Zsolt | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,684 | 39.08 | k | |
Összesen | 55,485 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest IV. kerület | 64347 | 74.55 | 19266 | 23863 | 47973 | 40.16 | 49.74 | 9.58 |
Budapest XIII. kerület | 10165 | 73.90 | 2418 | 4332 | 7512 | 32.19 | 57.67 | 25.48 |
Összesen | 74512 | 74.46 | 21684 | 28195 | 55485 | 39.08 | 50.82 | 11.73 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Agócs János | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 25 | 0.04 | |||
Derecskei Magdolna | REND PÁRT | 33 | 0.06 | |||
Fehérvári Zsolt István | MUNKÁSPÁRT | 188 | 0.33 | |||
Fuglovics-Hedvicsek Sándor | OP | 35 | 0.06 | |||
Galyas István | KÖSSZ | 59 | 0.10 | |||
Gulyás Lászlóné | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 33 | 0.06 | |||
Hegedűs Lóránt Gézáné | JOBBIK | 5,826 | 10.23 | e | ||
Horváth Imre | Független jelölt | 1,332 | 2.34 | |||
Horváth József | MCP | 36 | 0.06 | |||
Kanász-Nagy Máté | LMP | 3,459 | 6.07 | e | ||
Mészárosné Pércsi Anita | MIÉP | 66 | 0.12 | |||
Molnár Tibor | MOMENTUM | 1,278 | 2.24 | e | ||
Mónus Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 87 | 0.15 | |||
Paizs Miklós | MKKP | 1,064 | 1.87 | |||
Sedon Béla | SEM | 117 | 0.21 | |||
Varju László | DK | 23,238 | 40.80 | i | e | |
Dr. Zsigmond Barna Pál | FIDESZ-KDNP | 20,080 | 35.26 | k | ||
Összesen | 56,956 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest IV. kerület | 67026 | 74.41 | 20296 | 17929 | 29353 | 49872 | 40.70 | 35.95 | 58.86 | 4.75 | 22.91 |
Budapest XIII. kerület | 9660 | 73.33 | 2942 | 2151 | 4448 | 7084 | 41.53 | 30.36 | 62.79 | 11.17 | 32.43 |
Összesen | 76686 | 74.27 | 23238 | 20080 | 33801 | 56956 | 40.80 | 35.26 | 59.35 | 5.54 | 24.09 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Barna Mónika | A HAZA NEM ELADÓ | 256 | 0.50 | |||
Fehérvári Zsolt István | MUNKÁSPÁRT | 350 | 0.68 | |||
Fintorné Kassai Erika | SMS | 309 | 0.60 | |||
Dr. Hollósi Antal Gábor | FIDESZ-KDNP | 18,181 | 35.28 | k | ||
Dr. Horváth Ferenc | MCP | 84 | 0.16 | |||
Horváth Péter Gábor | JESZ | 121 | 0.23 | |||
Kiss Erika | ÖP | 178 | 0.35 | |||
Kiss Péter | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | MSZP | 20,956 | 40.67 | i | e |
May Miklós | MKSZU | 36 | 0.07 | |||
Pajor Tibor | JOBBIK | 6,529 | 12.67 | e | ||
Rákosi Judit | LMP | 3,935 | 7.64 | e | ||
Schiller László | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 220 | 0.43 | |||
Sedon Béla | SEM | 378 | 0.73 | |||
Összesen | 51,533 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat