Budapest XII. kerület választókerülete(i):
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Hajnal Miklós (Momentum).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Fürjes Balázs | FIDESZ-KDNP | k | 15379 | 42.09 | 41.82 | |
Dr. Grundtner András | Mi Hazánk | 805 | 2.20 | 2.22 | ||
Hajdu Mária | Független jelölt | 477 | 1.31 | 1.30 | ||
Hajnal Miklós | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | i | 17579 | 48.11 | 48.42 |
Jenei Dávid | MEGOLDÁS MOZGALOM | 259 | 0.71 | 0.76 | ||
Kovács Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2041 | 5.59 | 5.47 | ||
Összesen | 36540 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 643 | 78.69 | 216 | 240 | 506 | 42.7 | 47.4 | 4.7 |
002 | 643 | 75.43 | 189 | 222 | 485 | 39.0 | 45.8 | 6.8 |
003 | 475 | 73.26 | 150 | 156 | 348 | 43.1 | 44.8 | 1.7 |
004 | 702 | 84.90 | 270 | 274 | 596 | 45.3 | 46.0 | 0.7 |
005 | 569 | 72.76 | 171 | 199 | 414 | 41.3 | 48.1 | 6.8 |
006 | 4632 | 91.23 | 1368 | 2492 | 4226 | 32.4 | 59.0 | 26.6 |
007 | 714 | 77.45 | 238 | 241 | 553 | 43.0 | 43.6 | 0.5 |
008 | 771 | 79.90 | 234 | 319 | 616 | 38.0 | 51.8 | 13.8 |
009 | 844 | 84.72 | 284 | 363 | 715 | 39.7 | 50.8 | 11.0 |
010 | 931 | 82.49 | 323 | 383 | 768 | 42.1 | 49.9 | 7.8 |
011 | 725 | 80.97 | 249 | 278 | 587 | 42.4 | 47.4 | 4.9 |
012 | 880 | 81.14 | 348 | 314 | 714 | 48.7 | 44.0 | -4.8 |
013 | 584 | 80.48 | 202 | 223 | 470 | 43.0 | 47.4 | 4.5 |
014 | 619 | 78.35 | 214 | 226 | 485 | 44.1 | 46.6 | 2.5 |
015 | 663 | 84.31 | 242 | 267 | 559 | 43.3 | 47.8 | 4.5 |
016 | 637 | 83.36 | 232 | 248 | 531 | 43.7 | 46.7 | 3.0 |
017 | 915 | 78.36 | 299 | 313 | 717 | 41.7 | 43.7 | 2.0 |
018 | 801 | 79.03 | 283 | 260 | 633 | 44.7 | 41.1 | -3.6 |
019 | 724 | 79.42 | 253 | 266 | 575 | 44.0 | 46.3 | 2.3 |
020 | 706 | 84.56 | 215 | 329 | 597 | 36.0 | 55.1 | 19.1 |
021 | 691 | 79.02 | 220 | 265 | 546 | 40.3 | 48.5 | 8.2 |
022 | 472 | 81.14 | 159 | 195 | 383 | 41.5 | 50.9 | 9.4 |
023 | 634 | 73.97 | 201 | 225 | 469 | 42.9 | 48.0 | 5.1 |
024 | 578 | 84.78 | 240 | 196 | 490 | 49.0 | 40.0 | -9.0 |
025 | 728 | 82.97 | 261 | 276 | 604 | 43.2 | 45.7 | 2.5 |
026 | 680 | 83.82 | 280 | 251 | 570 | 49.1 | 44.0 | -5.1 |
027 | 640 | 86.72 | 287 | 217 | 555 | 51.7 | 39.1 | -12.6 |
028 | 931 | 78.73 | 287 | 368 | 733 | 39.2 | 50.2 | 11.1 |
029 | 682 | 79.91 | 247 | 248 | 545 | 45.3 | 45.5 | 0.2 |
030 | 868 | 82.83 | 309 | 335 | 719 | 43.0 | 46.6 | 3.6 |
031 | 658 | 79.48 | 212 | 233 | 523 | 40.5 | 44.6 | 4.0 |
032 | 760 | 83.55 | 258 | 307 | 635 | 40.6 | 48.3 | 7.7 |
033 | 877 | 76.40 | 284 | 305 | 670 | 42.4 | 45.5 | 3.1 |
034 | 809 | 82.57 | 313 | 296 | 668 | 46.9 | 44.3 | -2.5 |
035 | 810 | 85.93 | 324 | 311 | 696 | 46.6 | 44.7 | -1.9 |
036 | 632 | 81.01 | 236 | 213 | 512 | 46.1 | 41.6 | -4.5 |
037 | 734 | 84.20 | 269 | 293 | 618 | 43.5 | 47.4 | 3.9 |
038 | 890 | 84.16 | 317 | 378 | 749 | 42.3 | 50.5 | 8.1 |
039 | 952 | 84.14 | 374 | 350 | 801 | 46.7 | 43.7 | -3.0 |
040 | 705 | 86.24 | 277 | 277 | 608 | 45.6 | 45.6 | 0.0 |
041 | 510 | 80.78 | 180 | 192 | 412 | 43.7 | 46.6 | 2.9 |
042 | 818 | 84.84 | 322 | 328 | 694 | 46.4 | 47.3 | 0.9 |
043 | 841 | 81.45 | 282 | 346 | 685 | 41.2 | 50.5 | 9.3 |
044 | 928 | 81.90 | 345 | 362 | 760 | 45.4 | 47.6 | 2.2 |
045 | 623 | 77.85 | 186 | 258 | 485 | 38.4 | 53.2 | 14.8 |
046 | 922 | 80.04 | 292 | 379 | 738 | 39.6 | 51.4 | 11.8 |
047 | 996 | 83.63 | 329 | 406 | 833 | 39.5 | 48.7 | 9.2 |
048 | 787 | 76.24 | 256 | 260 | 600 | 42.7 | 43.3 | 0.7 |
049 | 808 | 81.06 | 305 | 290 | 655 | 46.6 | 44.3 | -2.3 |
050 | 754 | 83.55 | 256 | 300 | 630 | 40.6 | 47.6 | 7.0 |
051 | 552 | 82.07 | 205 | 212 | 453 | 45.3 | 46.8 | 1.5 |
052 | 831 | 83.27 | 310 | 314 | 692 | 44.8 | 45.4 | 0.6 |
053 | 829 | 80.94 | 297 | 299 | 671 | 44.3 | 44.6 | 0.3 |
054 | 656 | 76.83 | 226 | 248 | 504 | 44.8 | 49.2 | 4.4 |
055 | 664 | 81.17 | 253 | 233 | 539 | 46.9 | 43.2 | -3.7 |
099 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 44428 | 82.25 | 15379 | 17579 | 36540 | 42.1 | 48.1 | 6.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Tamás | DK | e | - | 14544 | 38.74 | 39.03 |
Gulyás Gergely | FIDESZ-KDNP | k | i | 16201 | 43.16 | 42.71 |
Gyöngyösi Márton | JOBBIK | e | 2186 | 5.82 | 5.79 | |
Hajdu Mária | LMP | e | 2557 | 6.81 | 6.98 | |
Kádár Barnabás Áron | MOMENTUM | e | 988 | 2.63 | 2.67 | |
Kovács Gergely | MKKP | 1065 | 2.84 | 2.82 | ||
Összesen | 37541 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 690 | 81.88 | 214 | 242 | 297 | 565 | 37.9 | 42.8 | 52.6 | -5.0 | 9.7 |
002 | 668 | 76.50 | 209 | 196 | 295 | 511 | 40.9 | 38.4 | 57.7 | 2.5 | 19.4 |
003 | 508 | 73.82 | 130 | 170 | 191 | 375 | 34.7 | 45.3 | 50.9 | -10.7 | 5.6 |
004 | 742 | 80.86 | 232 | 285 | 302 | 600 | 38.7 | 47.5 | 50.3 | -8.8 | 2.8 |
005 | 625 | 74.08 | 168 | 206 | 239 | 463 | 36.3 | 44.5 | 51.6 | -8.2 | 7.1 |
006 | 4221 | 90.41 | 1486 | 1538 | 2148 | 3816 | 38.9 | 40.3 | 56.3 | -1.4 | 16.0 |
007 | 770 | 78.57 | 215 | 266 | 317 | 605 | 35.5 | 44.0 | 52.4 | -8.4 | 8.4 |
008 | 839 | 80.33 | 306 | 240 | 418 | 674 | 45.4 | 35.6 | 62.0 | 9.8 | 26.4 |
009 | 862 | 83.29 | 251 | 319 | 374 | 718 | 35.0 | 44.4 | 52.1 | -9.5 | 7.7 |
010 | 950 | 82.63 | 306 | 338 | 432 | 785 | 39.0 | 43.1 | 55.0 | -4.1 | 12.0 |
011 | 796 | 80.90 | 259 | 270 | 355 | 644 | 40.2 | 41.9 | 55.1 | -1.7 | 13.2 |
012 | 906 | 81.35 | 277 | 348 | 380 | 737 | 37.6 | 47.2 | 51.6 | -9.6 | 4.3 |
013 | 607 | 84.68 | 204 | 225 | 279 | 514 | 39.7 | 43.8 | 54.3 | -4.1 | 10.5 |
014 | 640 | 76.25 | 177 | 212 | 267 | 488 | 36.3 | 43.4 | 54.7 | -7.2 | 11.3 |
015 | 699 | 82.55 | 227 | 265 | 289 | 577 | 39.3 | 45.9 | 50.1 | -6.6 | 4.2 |
016 | 664 | 83.28 | 210 | 234 | 296 | 553 | 38.0 | 42.3 | 53.5 | -4.3 | 11.2 |
017 | 919 | 74.86 | 228 | 335 | 329 | 688 | 33.1 | 48.7 | 47.8 | -15.6 | -0.9 |
018 | 866 | 79.91 | 238 | 314 | 358 | 692 | 34.4 | 45.4 | 51.7 | -11.0 | 6.4 |
019 | 798 | 81.70 | 243 | 304 | 325 | 652 | 37.3 | 46.6 | 49.8 | -9.4 | 3.2 |
020 | 739 | 82.00 | 310 | 191 | 401 | 606 | 51.2 | 31.5 | 66.2 | 19.6 | 34.7 |
021 | 740 | 77.84 | 255 | 234 | 322 | 576 | 44.3 | 40.6 | 55.9 | 3.6 | 15.3 |
022 | 499 | 85.17 | 196 | 174 | 245 | 425 | 46.1 | 40.9 | 57.6 | 5.2 | 16.7 |
023 | 683 | 73.06 | 186 | 215 | 263 | 499 | 37.3 | 43.1 | 52.7 | -5.8 | 9.6 |
024 | 589 | 80.81 | 171 | 216 | 252 | 476 | 35.9 | 45.4 | 52.9 | -9.5 | 7.6 |
025 | 765 | 81.83 | 220 | 316 | 295 | 626 | 35.1 | 50.5 | 47.1 | -15.3 | -3.4 |
026 | 682 | 84.75 | 209 | 282 | 283 | 578 | 36.2 | 48.8 | 49.0 | -12.6 | 0.2 |
027 | 692 | 85.26 | 182 | 316 | 258 | 590 | 30.8 | 53.6 | 43.7 | -22.7 | -9.8 |
028 | 982 | 78.31 | 288 | 313 | 432 | 769 | 37.5 | 40.7 | 56.2 | -3.3 | 15.5 |
029 | 693 | 81.24 | 220 | 238 | 305 | 563 | 39.1 | 42.3 | 54.2 | -3.2 | 11.9 |
030 | 901 | 82.69 | 298 | 320 | 400 | 745 | 40.0 | 43.0 | 53.7 | -3.0 | 10.7 |
031 | 710 | 77.75 | 210 | 226 | 304 | 552 | 38.0 | 40.9 | 55.1 | -2.9 | 14.1 |
032 | 816 | 82.97 | 261 | 283 | 373 | 677 | 38.6 | 41.8 | 55.1 | -3.2 | 13.3 |
033 | 930 | 75.70 | 247 | 295 | 390 | 704 | 35.1 | 41.9 | 55.4 | -6.8 | 13.5 |
034 | 834 | 83.09 | 274 | 321 | 357 | 693 | 39.5 | 46.3 | 51.5 | -6.8 | 5.2 |
035 | 864 | 84.14 | 287 | 319 | 386 | 727 | 39.5 | 43.9 | 53.1 | -4.4 | 9.2 |
036 | 699 | 84.69 | 211 | 303 | 279 | 592 | 35.6 | 51.2 | 47.1 | -15.5 | -4.1 |
037 | 714 | 83.61 | 253 | 252 | 338 | 597 | 42.4 | 42.2 | 56.6 | 0.2 | 14.4 |
038 | 915 | 84.15 | 333 | 283 | 467 | 770 | 43.2 | 36.8 | 60.6 | 6.5 | 23.9 |
039 | 939 | 81.04 | 301 | 327 | 417 | 761 | 39.6 | 43.0 | 54.8 | -3.4 | 11.8 |
040 | 743 | 86.68 | 241 | 282 | 346 | 644 | 37.4 | 43.8 | 53.7 | -6.4 | 9.9 |
041 | 583 | 78.22 | 174 | 206 | 242 | 456 | 38.2 | 45.2 | 53.1 | -7.0 | 7.9 |
042 | 840 | 84.64 | 262 | 345 | 356 | 711 | 36.8 | 48.5 | 50.1 | -11.7 | 1.5 |
043 | 882 | 80.61 | 272 | 278 | 410 | 711 | 38.3 | 39.1 | 57.7 | -0.8 | 18.6 |
044 | 971 | 80.84 | 317 | 337 | 437 | 785 | 40.4 | 42.9 | 55.7 | -2.5 | 12.7 |
045 | 609 | 78.98 | 227 | 165 | 303 | 481 | 47.2 | 34.3 | 63.0 | 12.9 | 28.7 |
046 | 944 | 80.08 | 318 | 301 | 430 | 756 | 42.1 | 39.8 | 56.9 | 2.2 | 17.1 |
047 | 997 | 82.15 | 363 | 317 | 476 | 819 | 44.3 | 38.7 | 58.1 | 5.6 | 19.4 |
048 | 858 | 75.52 | 227 | 271 | 346 | 648 | 35.0 | 41.8 | 53.4 | -6.8 | 11.6 |
049 | 828 | 81.40 | 232 | 315 | 339 | 674 | 34.4 | 46.7 | 50.3 | -12.3 | 3.6 |
050 | 753 | 81.54 | 251 | 256 | 343 | 614 | 40.9 | 41.7 | 55.9 | -0.8 | 14.2 |
051 | 579 | 80.48 | 169 | 230 | 232 | 466 | 36.3 | 49.4 | 49.8 | -13.1 | 0.4 |
052 | 915 | 82.08 | 299 | 348 | 384 | 751 | 39.8 | 46.3 | 51.1 | -6.5 | 4.8 |
053 | 877 | 79.70 | 276 | 291 | 387 | 699 | 39.5 | 41.6 | 55.4 | -2.1 | 13.7 |
054 | 715 | 77.34 | 219 | 236 | 301 | 553 | 39.6 | 42.7 | 54.4 | -3.1 | 11.8 |
055 | 725 | 81.38 | 205 | 292 | 285 | 590 | 34.7 | 49.5 | 48.3 | -14.7 | -1.2 |
Összesen | 45975 | 81.66 | 14544 | 16201 | 20275 | 37541 | 38.7 | 43.2 | 54.0 | -4.4 | 10.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % |
---|---|---|---|---|
ÉLŐ NORBERT | MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP | 11171 | 40.43 | |
POKORNI ZOLTÁN | FIDESZ-KDNP | i | 16462 | 59.57 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat