A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Kovács Gergely Kétfarkú Kutya Párt-LMP 2024-04-15, 2023-11-02
Binder Csaba Mi Hazánk 2023-12-16
Fonti Krisztina Fidesz 2024-02-24

Budapest XII. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest XII. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest XII. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 44,428 36,501 82.16
2019.10.13. Polgármester 46,197 27,633 59.82
2019.05.26. EP-képviselő 44,257 28,334 64.02
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 42,295 37,578 88.85
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Budapest XII. kerület   Budapest 3. választókerület (Budapest XII. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Hajnal Miklós (Momentum).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Dr. Fürjes Balázs FIDESZ-KDNP k 15379 42.09 41.82
Dr. Grundtner András Mi Hazánk 805 2.20 2.22
Hajdu Mária Független jelölt 477 1.31 1.30
Hajnal Miklós DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 17579 48.11 48.42
Jenei Dávid MEGOLDÁS MOZGALOM 259 0.71 0.76
Kovács Gergely MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 2041 5.59 5.47
Összesen 36540 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 643 78.69 216 240 506 42.7 47.4 4.7
002 643 75.43 189 222 485 39.0 45.8 6.8
003 475 73.26 150 156 348 43.1 44.8 1.7
004 702 84.90 270 274 596 45.3 46.0 0.7
005 569 72.76 171 199 414 41.3 48.1 6.8
006 4632 91.23 1368 2492 4226 32.4 59.0 26.6
007 714 77.45 238 241 553 43.0 43.6 0.5
008 771 79.90 234 319 616 38.0 51.8 13.8
009 844 84.72 284 363 715 39.7 50.8 11.0
010 931 82.49 323 383 768 42.1 49.9 7.8
011 725 80.97 249 278 587 42.4 47.4 4.9
012 880 81.14 348 314 714 48.7 44.0 -4.8
013 584 80.48 202 223 470 43.0 47.4 4.5
014 619 78.35 214 226 485 44.1 46.6 2.5
015 663 84.31 242 267 559 43.3 47.8 4.5
016 637 83.36 232 248 531 43.7 46.7 3.0
017 915 78.36 299 313 717 41.7 43.7 2.0
018 801 79.03 283 260 633 44.7 41.1 -3.6
019 724 79.42 253 266 575 44.0 46.3 2.3
020 706 84.56 215 329 597 36.0 55.1 19.1
021 691 79.02 220 265 546 40.3 48.5 8.2
022 472 81.14 159 195 383 41.5 50.9 9.4
023 634 73.97 201 225 469 42.9 48.0 5.1
024 578 84.78 240 196 490 49.0 40.0 -9.0
025 728 82.97 261 276 604 43.2 45.7 2.5
026 680 83.82 280 251 570 49.1 44.0 -5.1
027 640 86.72 287 217 555 51.7 39.1 -12.6
028 931 78.73 287 368 733 39.2 50.2 11.1
029 682 79.91 247 248 545 45.3 45.5 0.2
030 868 82.83 309 335 719 43.0 46.6 3.6
031 658 79.48 212 233 523 40.5 44.6 4.0
032 760 83.55 258 307 635 40.6 48.3 7.7
033 877 76.40 284 305 670 42.4 45.5 3.1
034 809 82.57 313 296 668 46.9 44.3 -2.5
035 810 85.93 324 311 696 46.6 44.7 -1.9
036 632 81.01 236 213 512 46.1 41.6 -4.5
037 734 84.20 269 293 618 43.5 47.4 3.9
038 890 84.16 317 378 749 42.3 50.5 8.1
039 952 84.14 374 350 801 46.7 43.7 -3.0
040 705 86.24 277 277 608 45.6 45.6 0.0
041 510 80.78 180 192 412 43.7 46.6 2.9
042 818 84.84 322 328 694 46.4 47.3 0.9
043 841 81.45 282 346 685 41.2 50.5 9.3
044 928 81.90 345 362 760 45.4 47.6 2.2
045 623 77.85 186 258 485 38.4 53.2 14.8
046 922 80.04 292 379 738 39.6 51.4 11.8
047 996 83.63 329 406 833 39.5 48.7 9.2
048 787 76.24 256 260 600 42.7 43.3 0.7
049 808 81.06 305 290 655 46.6 44.3 -2.3
050 754 83.55 256 300 630 40.6 47.6 7.0
051 552 82.07 205 212 453 45.3 46.8 1.5
052 831 83.27 310 314 692 44.8 45.4 0.6
053 829 80.94 297 299 671 44.3 44.6 0.3
054 656 76.83 226 248 504 44.8 49.2 4.4
055 664 81.17 253 233 539 46.9 43.2 -3.7
099 0 0 0 0
Összesen 44428 82.25 15379 17579 36540 42.1 48.1 6.0

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 17517 47.99 34.44
FIDESZ-KDNP k 15008 41.12 54.13
MEMO 298 0.82 1.04
Mi Hazánk 944 2.59 5.88
MKKP 2653 7.27 3.27
NORMÁLIS PÁRT 81 0.22 0.70
Összesen 36501 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 643 79.94 235 210 514 45.72 40.86 4.86
002 643 75.12 225 182 483 46.58 37.68 8.90
003 475 73.89 159 154 351 45.30 43.87 1.42
004 702 84.19 260 257 591 43.99 43.49 0.51
005 569 72.76 199 169 414 48.07 40.82 7.25
006 4632 91.56 2470 1324 4241 58.24 31.22 27.02
007 714 77.31 246 240 552 44.57 43.48 1.09
008 771 79.51 310 239 613 50.57 38.99 11.58
009 844 84.72 350 277 715 48.95 38.74 10.21
010 931 82.71 389 317 770 50.52 41.17 9.35
011 725 80.69 273 250 585 46.67 42.74 3.93
012 880 81.14 317 346 714 44.40 48.46 -4.06
013 584 80.31 217 195 469 46.27 41.58 4.69
014 619 77.87 226 208 482 46.89 43.15 3.73
015 663 84.46 266 238 560 47.50 42.50 5.00
016 637 83.52 244 227 532 45.86 42.67 3.20
017 915 77.81 304 307 712 42.70 43.12 -0.42
018 801 79.90 278 287 640 43.44 44.84 -1.41
019 724 79.83 264 251 578 45.67 43.43 2.25
020 706 84.56 335 208 597 56.11 34.84 21.27
021 691 78.87 270 215 545 49.54 39.45 10.09
022 472 80.93 197 158 382 51.57 41.36 10.21
023 634 73.82 207 196 468 44.23 41.88 2.35
024 578 84.78 210 234 490 42.86 47.76 -4.90
025 728 82.83 273 262 603 45.27 43.45 1.82
026 680 83.24 232 266 566 40.99 47.00 -6.01
027 640 86.09 216 278 551 39.20 50.45 -11.25
028 931 79.05 363 285 736 49.32 38.72 10.60
029 682 80.06 246 235 546 45.05 43.04 2.01
030 868 82.72 326 304 718 45.40 42.34 3.06
031 658 78.88 241 205 519 46.44 39.50 6.94
032 760 83.82 309 256 637 48.51 40.19 8.32
033 877 76.97 319 286 675 47.26 42.37 4.89
034 809 82.69 297 299 669 44.39 44.69 -0.30
035 810 85.68 322 313 694 46.40 45.10 1.30
036 632 80.38 210 227 508 41.34 44.69 -3.35
037 734 84.06 298 261 617 48.30 42.30 6.00
038 890 82.70 364 288 736 49.46 39.13 10.33
039 952 84.56 358 350 805 44.47 43.48 0.99
040 705 85.96 275 272 606 45.38 44.88 0.50
041 510 80.39 194 175 410 47.32 42.68 4.63
042 818 84.72 322 317 693 46.46 45.74 0.72
043 841 79.31 354 260 667 53.07 38.98 14.09
044 928 80.93 357 334 751 47.54 44.47 3.06
045 623 78.81 257 179 491 52.34 36.46 15.89
046 922 78.74 370 288 726 50.96 39.67 11.29
047 996 83.43 398 329 831 47.89 39.59 8.30
048 787 75.73 270 251 596 45.30 42.11 3.19
049 808 81.44 304 298 658 46.20 45.29 0.91
050 754 83.55 303 250 630 48.10 39.68 8.41
051 552 81.70 208 200 451 46.12 44.35 1.77
052 831 82.31 316 295 684 46.20 43.13 3.07
053 829 81.18 299 286 673 44.43 42.50 1.93
054 656 78.96 241 226 518 46.53 43.63 2.90
055 664 81.02 224 244 538 41.64 45.35 -3.72
099 0 0 0 0
Összesen 44428 82.16 17517 15008 36501 47.99 41.12 6.87

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Budapest XII. kerület   Budapest 3. választókerület (Budapest XII. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Bauer Tamás DK e - 14544 38.74 39.03
Gulyás Gergely FIDESZ-KDNP k i 16201 43.16 42.71
Gyöngyösi Márton JOBBIK e 2186 5.82 5.79
Hajdu Mária LMP e 2557 6.81 6.98
Kádár Barnabás Áron MOMENTUM e 988 2.63 2.67
Kovács Gergely MKKP 1065 2.84 2.82
Összesen 37541 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 690 81.88 214 242 297 565 37.9 42.8 52.6 -5.0 9.7
002 668 76.50 209 196 295 511 40.9 38.4 57.7 2.5 19.4
003 508 73.82 130 170 191 375 34.7 45.3 50.9 -10.7 5.6
004 742 80.86 232 285 302 600 38.7 47.5 50.3 -8.8 2.8
005 625 74.08 168 206 239 463 36.3 44.5 51.6 -8.2 7.1
006 4221 90.41 1486 1538 2148 3816 38.9 40.3 56.3 -1.4 16.0
007 770 78.57 215 266 317 605 35.5 44.0 52.4 -8.4 8.4
008 839 80.33 306 240 418 674 45.4 35.6 62.0 9.8 26.4
009 862 83.29 251 319 374 718 35.0 44.4 52.1 -9.5 7.7
010 950 82.63 306 338 432 785 39.0 43.1 55.0 -4.1 12.0
011 796 80.90 259 270 355 644 40.2 41.9 55.1 -1.7 13.2
012 906 81.35 277 348 380 737 37.6 47.2 51.6 -9.6 4.3
013 607 84.68 204 225 279 514 39.7 43.8 54.3 -4.1 10.5
014 640 76.25 177 212 267 488 36.3 43.4 54.7 -7.2 11.3
015 699 82.55 227 265 289 577 39.3 45.9 50.1 -6.6 4.2
016 664 83.28 210 234 296 553 38.0 42.3 53.5 -4.3 11.2
017 919 74.86 228 335 329 688 33.1 48.7 47.8 -15.6 -0.9
018 866 79.91 238 314 358 692 34.4 45.4 51.7 -11.0 6.4
019 798 81.70 243 304 325 652 37.3 46.6 49.8 -9.4 3.2
020 739 82.00 310 191 401 606 51.2 31.5 66.2 19.6 34.7
021 740 77.84 255 234 322 576 44.3 40.6 55.9 3.6 15.3
022 499 85.17 196 174 245 425 46.1 40.9 57.6 5.2 16.7
023 683 73.06 186 215 263 499 37.3 43.1 52.7 -5.8 9.6
024 589 80.81 171 216 252 476 35.9 45.4 52.9 -9.5 7.6
025 765 81.83 220 316 295 626 35.1 50.5 47.1 -15.3 -3.4
026 682 84.75 209 282 283 578 36.2 48.8 49.0 -12.6 0.2
027 692 85.26 182 316 258 590 30.8 53.6 43.7 -22.7 -9.8
028 982 78.31 288 313 432 769 37.5 40.7 56.2 -3.3 15.5
029 693 81.24 220 238 305 563 39.1 42.3 54.2 -3.2 11.9
030 901 82.69 298 320 400 745 40.0 43.0 53.7 -3.0 10.7
031 710 77.75 210 226 304 552 38.0 40.9 55.1 -2.9 14.1
032 816 82.97 261 283 373 677 38.6 41.8 55.1 -3.2 13.3
033 930 75.70 247 295 390 704 35.1 41.9 55.4 -6.8 13.5
034 834 83.09 274 321 357 693 39.5 46.3 51.5 -6.8 5.2
035 864 84.14 287 319 386 727 39.5 43.9 53.1 -4.4 9.2
036 699 84.69 211 303 279 592 35.6 51.2 47.1 -15.5 -4.1
037 714 83.61 253 252 338 597 42.4 42.2 56.6 0.2 14.4
038 915 84.15 333 283 467 770 43.2 36.8 60.6 6.5 23.9
039 939 81.04 301 327 417 761 39.6 43.0 54.8 -3.4 11.8
040 743 86.68 241 282 346 644 37.4 43.8 53.7 -6.4 9.9
041 583 78.22 174 206 242 456 38.2 45.2 53.1 -7.0 7.9
042 840 84.64 262 345 356 711 36.8 48.5 50.1 -11.7 1.5
043 882 80.61 272 278 410 711 38.3 39.1 57.7 -0.8 18.6
044 971 80.84 317 337 437 785 40.4 42.9 55.7 -2.5 12.7
045 609 78.98 227 165 303 481 47.2 34.3 63.0 12.9 28.7
046 944 80.08 318 301 430 756 42.1 39.8 56.9 2.2 17.1
047 997 82.15 363 317 476 819 44.3 38.7 58.1 5.6 19.4
048 858 75.52 227 271 346 648 35.0 41.8 53.4 -6.8 11.6
049 828 81.40 232 315 339 674 34.4 46.7 50.3 -12.3 3.6
050 753 81.54 251 256 343 614 40.9 41.7 55.9 -0.8 14.2
051 579 80.48 169 230 232 466 36.3 49.4 49.8 -13.1 0.4
052 915 82.08 299 348 384 751 39.8 46.3 51.1 -6.5 4.8
053 877 79.70 276 291 387 699 39.5 41.6 55.4 -2.1 13.7
054 715 77.34 219 236 301 553 39.6 42.7 54.4 -3.1 11.8
055 725 81.38 205 292 285 590 34.7 49.5 48.3 -14.7 -1.2
Összesen 45975 81.66 14544 16201 20275 37541 38.7 43.2 54.0 -4.4 10.9

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 21 0.06 0.19
DK e 3142 8.36 5.38
EGYÜTT e 701 1.87 0.66
EU.ROM 3 0.01 0.02
FIDESZ-KDNP k 15853 42.19 49.27
IRÁNYTŰ 6 0.02 0.03
JOBBIK e 2882 7.67 19.06
KÖSSZ 5 0.01 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 5 0.01 0.07
LMP e 5328 14.18 7.06
MCP 2 0.01 0.07
MEDETE PÁRT 2 0.01 0.02
MIÉP 35 0.09 0.15
MKKP 1156 3.08 1.73
MOMENTUM e 2856 7.60 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 5475 14.57 11.91
MUNKÁSPÁRT 50 0.13 0.27
NP 1 0.00 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 1 0.00 0.02
REND PÁRT 2 0.01 0.03
SEM 46 0.12 0.13
SZEM PÁRT 5 0.01 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 1 0.00 0.09
Összesen 37578 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 690 81.59 292 235 563 51.87 41.74 10.12
002 668 77.25 291 196 516 56.40 37.98 18.41
003 508 74.02 193 171 376 51.33 45.48 5.85
004 742 80.59 297 281 598 49.67 46.99 2.68
005 625 73.76 236 207 461 51.19 44.90 6.29
006 4221 90.52 2197 1497 3821 57.50 39.18 18.32
007 770 78.83 306 269 607 50.41 44.32 6.10
008 839 80.81 417 235 678 61.50 34.66 26.84
009 862 83.87 395 304 723 54.63 42.05 12.59
010 950 82.53 436 334 784 55.61 42.60 13.01
011 796 80.28 356 256 639 55.71 40.06 15.65
012 906 81.57 381 344 739 51.56 46.55 5.01
013 607 84.68 277 220 514 53.89 42.80 11.09
014 640 75.47 255 212 483 52.80 43.89 8.90
015 699 82.98 293 262 580 50.52 45.17 5.34
016 664 82.98 301 231 551 54.63 41.92 12.70
017 919 75.19 341 319 691 49.35 46.16 3.18
018 866 80.60 357 306 698 51.15 43.84 7.31
019 798 82.08 328 291 655 50.08 44.43 5.65
020 739 82.41 402 186 609 66.01 30.54 35.47
021 740 78.38 337 225 580 58.10 38.79 19.31
022 499 84.77 242 173 423 57.21 40.90 16.31
023 683 70.13 257 209 479 53.65 43.63 10.02
024 589 79.12 249 212 466 53.43 45.49 7.94
025 765 81.96 304 303 627 48.48 48.33 0.16
026 682 85.04 282 275 580 48.62 47.41 1.21
027 692 85.40 263 312 591 44.50 52.79 -8.29
028 982 77.70 425 307 763 55.70 40.24 15.47
029 693 81.96 306 240 568 53.87 42.25 11.62
030 901 83.35 399 321 751 53.13 42.74 10.39
031 710 77.18 297 224 548 54.20 40.88 13.32
032 816 83.58 366 281 682 53.67 41.20 12.46
033 930 76.02 381 290 707 53.89 41.02 12.87
034 834 82.97 351 319 692 50.72 46.10 4.62
035 864 84.61 379 313 731 51.85 42.82 9.03
036 699 84.55 284 296 591 48.05 50.08 -2.03
037 714 83.75 339 246 598 56.69 41.14 15.55
038 915 84.04 467 276 769 60.73 35.89 24.84
039 939 81.79 430 316 768 55.99 41.15 14.84
040 743 86.41 345 272 642 53.74 42.37 11.37
041 583 78.39 237 204 457 51.86 44.64 7.22
042 840 84.64 361 336 711 50.77 47.26 3.52
043 882 81.75 418 275 721 57.98 38.14 19.83
044 971 80.12 429 333 778 55.14 42.80 12.34
045 609 79.15 310 158 482 64.32 32.78 31.54
046 944 79.66 427 293 752 56.78 38.96 17.82
047 997 81.75 466 315 815 57.18 38.65 18.53
048 858 75.87 351 262 651 53.92 40.25 13.67
049 828 81.88 352 308 678 51.92 45.43 6.49
050 753 82.47 360 242 621 57.97 38.97 19.00
051 579 81.17 240 225 470 51.06 47.87 3.19
052 915 81.75 389 338 748 52.01 45.19 6.82
053 877 80.39 390 288 705 55.32 40.85 14.47
054 715 77.62 315 226 555 56.76 40.72 16.04
055 725 81.66 285 284 592 48.14 47.97 0.17
Összesen 45975 81.74 20384 15853 37578 54.24 42.19 12.06

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 4201 14.83 16.05
FIDESZ-KDNP k 12905 45.55 52.56
JOBBIK e 544 1.92 6.34
LMP e 963 3.40 2.18
MI HAZÁNK 381 1.34 3.29
MKKP 1127 3.98 2.62
MOMENTUM e 6021 21.25 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 2130 7.52 6.61
MUNKÁSPÁRT 62 0.22 0.42
Összesen 28334 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 692 62.14 196 204 430 45.58 47.44 -1.86
002 683 55.64 185 159 380 48.68 41.84 6.84
003 509 54.42 125 127 277 45.13 45.85 -0.72
004 761 64.78 230 237 493 46.65 48.07 -1.42
005 636 49.84 142 155 317 44.79 48.90 -4.10
006 556 58.63 148 165 326 45.40 50.61 -5.21
007 767 59.71 209 220 458 45.63 48.03 -2.40
008 846 62.88 301 205 532 56.58 38.53 18.05
009 891 65.10 296 252 580 51.03 43.45 7.59
010 942 64.01 295 279 603 48.92 46.27 2.65
011 784 67.60 270 228 530 50.94 43.02 7.92
012 936 65.49 278 307 613 45.35 50.08 -4.73
013 612 66.67 210 183 408 51.47 44.85 6.62
014 642 61.99 188 185 398 47.24 46.48 0.75
015 688 63.81 204 210 439 46.47 47.84 -1.37
016 668 67.07 214 212 448 47.77 47.32 0.45
017 939 54.31 205 260 510 40.20 50.98 -10.78
018 865 61.27 238 257 530 44.91 48.49 -3.58
019 801 64.29 250 240 515 48.54 46.60 1.94
020 750 59.20 272 156 444 61.26 35.14 26.13
021 736 59.78 230 184 440 52.27 41.82 10.45
022 504 68.06 180 153 343 52.48 44.61 7.87
023 2339 80.55 932 809 1884 49.47 42.94 6.53
024 578 68.17 190 195 394 48.22 49.49 -1.27
025 772 67.23 227 261 519 43.74 50.29 -6.55
026 710 69.15 222 237 491 45.21 48.27 -3.05
027 696 70.83 207 271 493 41.99 54.97 -12.98
028 988 59.92 308 238 592 52.03 40.20 11.82
029 702 63.96 213 208 449 47.44 46.33 1.11
030 901 66.04 278 273 595 46.72 45.88 0.84
031 706 56.94 192 182 402 47.76 45.27 2.49
032 781 61.59 242 215 481 50.31 44.70 5.61
033 941 55.26 254 235 520 48.85 45.19 3.65
034 842 65.91 266 261 555 47.93 47.03 0.90
035 855 69.12 290 264 591 49.07 44.67 4.40
036 679 66.27 187 235 450 41.56 52.22 -10.67
037 747 66.80 257 227 499 51.50 45.49 6.01
038 953 63.69 334 247 607 55.02 40.69 14.33
039 942 65.92 302 292 621 48.63 47.02 1.61
040 765 67.84 241 249 519 46.44 47.98 -1.54
041 572 61.36 170 166 351 48.43 47.29 1.14
042 840 69.29 267 285 582 45.88 48.97 -3.09
043 898 62.25 308 223 559 55.10 39.89 15.21
044 977 64.99 331 278 635 52.13 43.78 8.35
045 618 58.74 211 133 363 58.13 36.64 21.49
046 940 63.19 311 248 594 52.36 41.75 10.61
047 1020 63.24 356 270 645 55.19 41.86 13.33
048 874 53.66 237 202 469 50.53 43.07 7.46
049 850 60.00 244 249 510 47.84 48.82 -0.98
050 778 70.44 282 236 548 51.46 43.07 8.39
051 575 63.83 166 187 367 45.23 50.95 -5.72
052 912 65.68 278 284 599 46.41 47.41 -1.00
053 876 61.53 265 237 539 49.17 43.97 5.19
054 701 63.48 230 196 445 51.69 44.04 7.64
055 721 62.69 195 234 452 43.14 51.77 -8.63
Összesen 44257 64.02 13859 12905 28334 48.91 45.55 3.37

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 46197
Részvétel: 27633 (59.82%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
ÉLŐ NORBERT MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP 11171 40.43
POKORNI ZOLTÁN FIDESZ-KDNP i 16462 59.57

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat