Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Fürjes Balázs | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,872 | 41.82 | k | |
Dr. Grundtner András | Mi Hazánk | 1,163 | 2.22 | |||
Hajdu Mária | Független jelölt | 680 | 1.30 | |||
Hajnal Miklós | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 25,323 | 48.42 | i | e |
Jenei Dávid | MEGOLDÁS MOZGALOM | 398 | 0.76 | |||
Kovács Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2,861 | 5.47 | |||
Összesen | 52,297 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest II. kerület | 19949 | 78.99 | 6493 | 7744 | 15757 | 41.21 | 49.15 | 7.94 |
Budapest XII. kerület | 44428 | 82.25 | 15379 | 17579 | 36540 | 42.09 | 48.11 | 6.02 |
Összesen | 64377 | 81.24 | 21872 | 25323 | 52297 | 41.82 | 48.42 | 6.60 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Tamás | DK | 21,176 | 39.03 | - | e | |
Gulyás Gergely | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,173 | 42.71 | i | k |
Gyöngyösi Márton | JOBBIK | 3,142 | 5.79 | e | ||
Hajdu Mária | LMP | 3,787 | 6.98 | e | ||
Kádár Barnabás Áron | MOMENTUM | 1,449 | 2.67 | e | ||
Kovács Gergely | MKKP | 1,530 | 2.82 | |||
Összesen | 54,257 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest II. kerület | 21240 | 78.70 | 6632 | 6972 | 9279 | 16716 | 39.67 | 41.71 | 55.51 | -2.03 | 13.80 |
Budapest XII. kerület | 45975 | 81.66 | 14544 | 16201 | 20275 | 37541 | 38.74 | 43.16 | 54.01 | -4.41 | 10.85 |
Összesen | 67215 | 80.72 | 21176 | 23173 | 29554 | 54257 | 39.03 | 42.71 | 54.47 | -3.68 | 11.76 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat