Szabadszállás adatai 2023. január 1-jén:
Szabadszállás választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 4,874 | 2,867 | 58.82 |
2019.10.13. | Polgármester | 5,122 | 2,128 | 41.55 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 5,060 | 1,618 | 31.98 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 4,998 | 2,946 | 58.94 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Szőkéné Kopping Rita (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ábrahám Attiláné | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 31 | 1.09 | 0.99 | ||
Erős Erzsébet | Mi Hazánk | 232 | 8.12 | 7.37 | ||
Kordik Szabolcs | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 50 | 1.75 | 3.64 | ||
Dr. Salacz László | FIDESZ-KDNP | k | i | 1872 | 65.55 | 59.02 |
Szőkéné Kopping Rita | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 671 | 23.49 | 28.98 | |
Összesen | 2856 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 599 | 61.10 | 202 | 120 | 366 | 55.2 | 32.8 | -22.4 |
002 | 676 | 58.28 | 252 | 94 | 394 | 64.0 | 23.9 | -40.1 |
003 | 682 | 59.38 | 299 | 69 | 405 | 73.8 | 17.0 | -56.8 |
004 | 623 | 57.30 | 241 | 91 | 357 | 67.5 | 25.5 | -42.0 |
005 | 655 | 54.81 | 248 | 65 | 359 | 69.1 | 18.1 | -51.0 |
006 | 672 | 57.74 | 247 | 103 | 388 | 63.7 | 26.5 | -37.1 |
007 | 693 | 64.50 | 301 | 94 | 447 | 67.3 | 21.0 | -46.3 |
008 | 274 | 51.09 | 82 | 35 | 140 | 58.6 | 25.0 | -33.6 |
Összesen | 4874 | 58.60 | 1872 | 671 | 2856 | 65.5 | 23.5 | -42.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Brem László | SEM | 13 | 0.44 | 0.72 | ||
Dr. Károlyi Zoltán | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 6 | 0.20 | 0.50 | ||
Lejer Zoltán | JOBBIK | e | - | 867 | 29.47 | 24.00 |
Dr. Salacz László | FIDESZ-KDNP | k | i | 1672 | 56.83 | 54.53 |
Szarvas Koppány Bendegúz | MOMENTUM | e | 45 | 1.53 | 2.36 | |
Szőkéné Kopping Rita | DK | e | 189 | 6.42 | 7.68 | |
Tormási György | MIÉP | 10 | 0.34 | 0.29 | ||
Vágó Gábor | LMP | e | 140 | 4.76 | 9.92 | |
Összesen | 2942 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 646 | 60.68 | 121 | 204 | 186 | 392 | 30.9 | 52.0 | 47.4 | -21.2 | -4.6 |
002 | 689 | 56.31 | 101 | 234 | 151 | 388 | 26.0 | 60.3 | 38.9 | -34.3 | -21.4 |
003 | 671 | 63.93 | 130 | 244 | 177 | 429 | 30.3 | 56.9 | 41.3 | -26.6 | -15.6 |
004 | 664 | 57.23 | 111 | 218 | 157 | 380 | 29.2 | 57.4 | 41.3 | -28.2 | -16.1 |
005 | 657 | 55.86 | 89 | 238 | 128 | 367 | 24.3 | 64.9 | 34.9 | -40.6 | -30.0 |
006 | 668 | 60.33 | 115 | 209 | 188 | 403 | 28.5 | 51.9 | 46.7 | -23.3 | -5.2 |
007 | 708 | 61.58 | 145 | 244 | 189 | 436 | 33.3 | 56.0 | 43.3 | -22.7 | -12.6 |
008 | 295 | 49.83 | 55 | 81 | 65 | 147 | 37.4 | 55.1 | 44.2 | -17.7 | -10.9 |
Összesen | 4998 | 58.86 | 867 | 1672 | 1241 | 2942 | 29.5 | 56.8 | 42.2 | -27.4 | -14.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. BÁLDY ZOLTÁN | FIDESZ-KDNP | 767 | 36.04 | |||
DARABOS JÓZSEF | Független jelölt | i | 1051 | 49.39 | ||
FÁBRIK SÁNDOR | Független jelölt | 35 | 1.64 | |||
HORNYÁK ANDREA | Független jelölt | 275 | 12.92 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat