Bogács adatai 2023. január 1-jén:
Bogács választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 1,570 | 1,069 | 68.09 |
2019.10.13. | Polgármester | 1,670 | 685 | 41.02 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 1,649 | 680 | 41.24 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 1,543 | 1,096 | 71.03 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Sermer Ádám (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau Sándor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 20 | 1.88 | 2.02 | ||
Farkas Éva | Független jelölt | 3 | 0.28 | 0.36 | ||
Kertész Gyula | MEGOLDÁS MOZGALOM | 14 | 1.31 | 1.20 | ||
Kóródi Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 2 | 0.19 | 0.21 | ||
Kovács László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 8 | 0.75 | 0.68 | ||
Nótár Balázs Máté | Független jelölt | 3 | 0.28 | 0.18 | ||
Nótár Zoltán | Független jelölt | 7 | 0.66 | 0.46 | ||
Sermer Ádám | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 282 | 26.45 | 26.96 | |
Szajlai János | Mi Hazánk | 83 | 7.79 | 7.52 | ||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | k | i | 644 | 60.41 | 60.42 |
Összesen | 1066 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 720 | 68.06 | 303 | 124 | 490 | 61.8 | 25.3 | -36.5 |
002 | 850 | 67.76 | 341 | 158 | 576 | 59.2 | 27.4 | -31.8 |
Összesen | 1570 | 67.90 | 644 | 282 | 1066 | 60.4 | 26.5 | -34.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrus Gyöngyi | LMP | e | 24 | 2.18 | 3.38 | |
Ambrusné Salap Szilvia | Független jelölt | 1 | 0.09 | 0.22 | ||
Bial József | REND PÁRT | 1 | 0.09 | 0.07 | ||
Bruncz Piroska | NP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Farkas István | ERP | 2 | 0.18 | 0.02 | ||
Fritsch Ferencné | KEDN | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Juhász Pál | CSP | 1 | 0.09 | 0.26 | ||
Kaiserné Soós Bernadett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 2 | 0.18 | 0.10 | ||
Katona Anett | MEDETE PÁRT | 1 | 0.09 | 0.05 | ||
Kiss Tamás | EGYÜTT | e | 2 | 0.18 | 0.24 | |
Kormos Anna | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 98 | 8.90 | 8.38 | |
Kovács Péter | TAMP | 1 | 0.09 | 0.03 | ||
Ládi István | MCP | 7 | 0.64 | 0.18 | ||
Lakatos István | SZP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Lukács Attila | JOBBIK | e | - | 354 | 32.15 | 31.27 |
Nagy Richárd | SZEM PÁRT | 2 | 0.18 | 0.14 | ||
Nyerges József | HAZA MINDENKIÉ | 0 | 0.00 | 0.01 | ||
Sebők Alexandra | EMMO | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Száraz Istvánné | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Szilágyi Sándor | MIÉP | 2 | 0.18 | 0.19 | ||
Dr. Szücs Lajos | MUNKÁSPÁRT | 5 | 0.45 | 0.38 | ||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | k | i | 598 | 54.31 | 54.79 |
Tokár Andrásné | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.12 | ||
Összesen | 1101 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 689 | 69.38 | 151 | 261 | 205 | 478 | 31.6 | 54.6 | 42.9 | -23.0 | -11.7 |
002 | 854 | 72.95 | 203 | 337 | 273 | 623 | 32.6 | 54.1 | 43.8 | -21.5 | -10.3 |
Összesen | 1543 | 71.35 | 354 | 598 | 478 | 1101 | 32.2 | 54.3 | 43.4 | -22.2 | -10.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
CSENDESNÉ FARKAS EDIT | FIDESZ-KDNP | i | 685 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat