Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau Sándor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,000 | 2.02 | |||
Farkas Éva | Független jelölt | 177 | 0.36 | |||
Kertész Gyula | MEGOLDÁS MOZGALOM | 592 | 1.20 | |||
Kóródi Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 103 | 0.21 | |||
Kovács László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 335 | 0.68 | |||
Nótár Balázs Máté | Független jelölt | 90 | 0.18 | |||
Nótár Zoltán | Független jelölt | 230 | 0.46 | |||
Sermer Ádám | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 13,343 | 26.96 | e | |
Szajlai János | Mi Hazánk | 3,721 | 7.52 | |||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,907 | 60.42 | i | k |
Összesen | 49,498 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Ároktő | 766 | 66.45 | 424 | 46 | 509 | 83.30 | 9.04 | -74.26 |
Berzék | 763 | 64.35 | 376 | 80 | 491 | 76.58 | 16.29 | -60.29 |
Bogács | 1570 | 67.90 | 644 | 282 | 1066 | 60.41 | 26.45 | -33.96 |
Borsodgeszt | 231 | 73.16 | 122 | 30 | 169 | 72.19 | 17.75 | -54.44 |
Borsodivánka | 416 | 71.88 | 174 | 79 | 299 | 58.19 | 26.42 | -31.77 |
Bükkábrány | 1321 | 72.98 | 605 | 203 | 964 | 62.76 | 21.06 | -41.70 |
Bükkaranyos | 1214 | 62.36 | 456 | 207 | 757 | 60.24 | 27.34 | -32.89 |
Bükkszentkereszt | 910 | 68.68 | 370 | 178 | 625 | 59.20 | 28.48 | -30.72 |
Bükkzsérc | 827 | 68.68 | 365 | 115 | 568 | 64.26 | 20.25 | -44.01 |
Cserépfalu | 800 | 75.88 | 383 | 162 | 607 | 63.10 | 26.69 | -36.41 |
Cserépváralja | 321 | 76.95 | 134 | 73 | 247 | 54.25 | 29.55 | -24.70 |
Csincse | 456 | 64.69 | 181 | 72 | 295 | 61.36 | 24.41 | -36.95 |
Egerlövő | 434 | 74.65 | 236 | 55 | 324 | 72.84 | 16.98 | -55.86 |
Emőd | 3968 | 58.22 | 1358 | 628 | 2310 | 58.79 | 27.19 | -31.60 |
Gelej | 438 | 78.77 | 269 | 48 | 345 | 77.97 | 13.91 | -64.06 |
Harsány | 1555 | 66.56 | 656 | 257 | 1035 | 63.38 | 24.83 | -38.55 |
Hejőbába | 1239 | 58.84 | 493 | 168 | 729 | 67.63 | 23.05 | -44.58 |
Hejőkeresztúr | 812 | 65.52 | 295 | 141 | 532 | 55.45 | 26.50 | -28.95 |
Hejőkürt | 231 | 66.67 | 88 | 42 | 154 | 57.14 | 27.27 | -29.87 |
Hejőpapi | 794 | 56.68 | 314 | 111 | 450 | 69.78 | 24.67 | -45.11 |
Hejőszalonta | 550 | 71.82 | 286 | 62 | 395 | 72.41 | 15.70 | -56.71 |
Igrici | 876 | 53.20 | 344 | 76 | 466 | 73.82 | 16.31 | -57.51 |
Kács | 419 | 72.55 | 192 | 76 | 304 | 63.16 | 25.00 | -38.16 |
Kisgyőr | 1249 | 64.45 | 564 | 144 | 805 | 70.06 | 17.89 | -52.17 |
Kistokaj | 1767 | 69.84 | 617 | 446 | 1234 | 50.00 | 36.14 | -13.86 |
Köröm | 862 | 51.16 | 390 | 38 | 441 | 88.44 | 8.62 | -79.82 |
Mályi | 3379 | 69.04 | 1136 | 909 | 2333 | 48.69 | 38.96 | -9.73 |
Mezőcsát | 4586 | 58.77 | 1815 | 656 | 2695 | 67.35 | 24.34 | -43.01 |
Mezőkeresztes | 2863 | 62.10 | 951 | 515 | 1778 | 53.49 | 28.97 | -24.52 |
Mezőkövesd | 14515 | 72.83 | 5778 | 3399 | 10572 | 54.65 | 32.15 | -22.50 |
Mezőnagymihály | 797 | 66.12 | 342 | 140 | 527 | 64.90 | 26.57 | -38.33 |
Mezőnyárád | 1310 | 67.40 | 449 | 260 | 883 | 50.85 | 29.45 | -21.40 |
Muhi | 388 | 71.39 | 157 | 78 | 277 | 56.68 | 28.16 | -28.52 |
Nagycsécs | 611 | 61.05 | 276 | 70 | 373 | 73.99 | 18.77 | -55.23 |
Négyes | 234 | 65.38 | 96 | 40 | 153 | 62.75 | 26.14 | -36.60 |
Nemesbikk | 690 | 62.75 | 288 | 106 | 433 | 66.51 | 24.48 | -42.03 |
Nyékládháza | 4073 | 67.17 | 1342 | 983 | 2736 | 49.05 | 35.93 | -13.12 |
Ónod | 1754 | 54.90 | 621 | 215 | 963 | 64.49 | 22.33 | -42.16 |
Répáshuta | 374 | 70.86 | 159 | 60 | 265 | 60.00 | 22.64 | -37.36 |
Sajóhídvég | 716 | 54.33 | 316 | 57 | 389 | 81.23 | 14.65 | -66.58 |
Sajólád | 2252 | 56.71 | 779 | 316 | 1277 | 61.00 | 24.75 | -36.26 |
Sajópetri | 1131 | 51.28 | 361 | 150 | 580 | 62.24 | 25.86 | -36.38 |
Sály | 1167 | 59.73 | 525 | 88 | 697 | 75.32 | 12.63 | -62.70 |
Szakáld | 355 | 65.35 | 141 | 52 | 232 | 60.78 | 22.41 | -38.36 |
Szentistván | 1900 | 67.68 | 758 | 382 | 1286 | 58.94 | 29.70 | -29.24 |
Szomolya | 1204 | 64.12 | 510 | 170 | 772 | 66.06 | 22.02 | -44.04 |
Tard | 925 | 72.76 | 456 | 141 | 673 | 67.76 | 20.95 | -46.81 |
Tibolddaróc | 1048 | 61.93 | 372 | 179 | 649 | 57.32 | 27.58 | -29.74 |
Tiszabábolna | 252 | 67.06 | 128 | 27 | 169 | 75.74 | 15.98 | -59.76 |
Tiszadorogma | 308 | 69.16 | 154 | 34 | 213 | 72.30 | 15.96 | -56.34 |
Tiszakeszi | 1925 | 59.69 | 774 | 250 | 1149 | 67.36 | 21.76 | -45.60 |
Tiszatarján | 1032 | 60.17 | 465 | 86 | 621 | 74.88 | 13.85 | -61.03 |
Tiszavalk | 250 | 78.00 | 121 | 49 | 195 | 62.05 | 25.13 | -36.92 |
Vatta | 686 | 70.99 | 301 | 112 | 487 | 61.81 | 23.00 | -38.81 |
Összesen | 75514 | 65.55 | 29907 | 13343 | 49498 | 60.42 | 26.96 | -33.46 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrus Gyöngyi | LMP | 1,771 | 3.38 | e | ||
Ambrusné Salap Szilvia | Független jelölt | 113 | 0.22 | |||
Bial József | REND PÁRT | 36 | 0.07 | |||
Bruncz Piroska | NP | 17 | 0.03 | |||
Farkas István | ERP | 11 | 0.02 | |||
Fritsch Ferencné | KEDN | 24 | 0.05 | |||
Juhász Pál | CSP | 137 | 0.26 | |||
Kaiserné Soós Bernadett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 50 | 0.10 | |||
Katona Anett | MEDETE PÁRT | 25 | 0.05 | |||
Kiss Tamás | EGYÜTT | 126 | 0.24 | e | ||
Kormos Anna | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,390 | 8.38 | e | ||
Kovács Péter | TAMP | 17 | 0.03 | |||
Ládi István | MCP | 96 | 0.18 | |||
Lakatos István | SZP | 18 | 0.03 | |||
Lukács Attila | JOBBIK | 16,389 | 31.27 | - | e | |
Nagy Richárd | SZEM PÁRT | 76 | 0.14 | |||
Nyerges József | HAZA MINDENKIÉ | 6 | 0.01 | |||
Sebők Alexandra | EMMO | 14 | 0.03 | |||
Száraz Istvánné | MISZEP | 17 | 0.03 | |||
Szilágyi Sándor | MIÉP | 102 | 0.19 | |||
Dr. Szücs Lajos | MUNKÁSPÁRT | 201 | 0.38 | |||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 28,718 | 54.79 | i | k |
Tokár Andrásné | KÖZÖS NEVEZŐ | 63 | 0.12 | |||
Összesen | 52,417 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ároktő | 812 | 62.19 | 75 | 360 | 134 | 505 | 14.85 | 71.29 | 26.53 | -56.44 | -44.75 |
Berzék | 747 | 64.93 | 150 | 309 | 169 | 485 | 30.93 | 63.71 | 34.85 | -32.78 | -28.87 |
Bogács | 1543 | 71.35 | 354 | 598 | 478 | 1101 | 32.15 | 54.31 | 43.42 | -22.16 | -10.90 |
Borsodgeszt | 229 | 72.49 | 48 | 104 | 59 | 166 | 28.92 | 62.65 | 35.54 | -33.73 | -27.11 |
Borsodivánka | 424 | 70.75 | 91 | 139 | 146 | 300 | 30.33 | 46.33 | 48.67 | -16.00 | 2.33 |
Bükkábrány | 1322 | 74.43 | 306 | 574 | 400 | 984 | 31.10 | 58.33 | 40.65 | -27.24 | -17.68 |
Bükkaranyos | 1190 | 63.87 | 229 | 406 | 340 | 760 | 30.13 | 53.42 | 44.74 | -23.29 | -8.68 |
Bükkszentkereszt | 924 | 70.89 | 176 | 369 | 272 | 655 | 26.87 | 56.34 | 41.53 | -29.47 | -14.81 |
Bükkzsérc | 810 | 73.58 | 181 | 367 | 219 | 596 | 30.37 | 61.58 | 36.74 | -31.21 | -24.83 |
Cserépfalu | 814 | 76.90 | 182 | 387 | 234 | 626 | 29.07 | 61.82 | 37.38 | -32.75 | -24.44 |
Cserépváralja | 355 | 77.75 | 103 | 131 | 139 | 276 | 37.32 | 47.46 | 50.36 | -10.14 | 2.90 |
Csincse | 453 | 69.09 | 112 | 161 | 145 | 313 | 35.78 | 51.44 | 46.33 | -15.65 | -5.11 |
Egerlövő | 439 | 71.75 | 75 | 222 | 88 | 315 | 23.81 | 70.48 | 27.94 | -46.67 | -42.54 |
Emőd | 3964 | 59.56 | 818 | 1230 | 1087 | 2361 | 34.65 | 52.10 | 46.04 | -17.45 | -6.06 |
Gelej | 461 | 76.79 | 59 | 264 | 89 | 354 | 16.67 | 74.58 | 25.14 | -57.91 | -49.44 |
Harsány | 1614 | 69.64 | 303 | 713 | 396 | 1124 | 26.96 | 63.43 | 35.23 | -36.48 | -28.20 |
Hejőbába | 1215 | 64.69 | 227 | 471 | 304 | 786 | 28.88 | 59.92 | 38.68 | -31.04 | -21.25 |
Hejőkeresztúr | 805 | 67.08 | 226 | 237 | 290 | 540 | 41.85 | 43.89 | 53.70 | -2.04 | 9.81 |
Hejőkürt | 232 | 75.86 | 43 | 98 | 68 | 176 | 24.43 | 55.68 | 38.64 | -31.25 | -17.05 |
Hejőpapi | 842 | 62.59 | 147 | 327 | 192 | 527 | 27.89 | 62.05 | 36.43 | -34.16 | -25.62 |
Hejőszalonta | 559 | 74.60 | 97 | 293 | 119 | 417 | 23.26 | 70.26 | 28.54 | -47.00 | -41.73 |
Igrici | 887 | 61.22 | 119 | 369 | 163 | 543 | 21.92 | 67.96 | 30.02 | -46.04 | -37.94 |
Kács | 416 | 73.56 | 85 | 191 | 110 | 306 | 27.78 | 62.42 | 35.95 | -34.64 | -26.47 |
Kisgyőr | 1268 | 62.30 | 245 | 445 | 331 | 790 | 31.01 | 56.33 | 41.90 | -25.32 | -14.43 |
Kistokaj | 1684 | 71.91 | 391 | 397 | 787 | 1211 | 32.29 | 32.78 | 64.99 | -0.50 | 32.20 |
Köröm | 909 | 61.39 | 70 | 453 | 87 | 558 | 12.54 | 81.18 | 15.59 | -68.64 | -65.59 |
Mályi | 3385 | 67.47 | 878 | 950 | 1281 | 2284 | 38.44 | 41.59 | 56.09 | -3.15 | 14.49 |
Mezőcsát | 4621 | 63.97 | 621 | 1842 | 1048 | 2956 | 21.01 | 62.31 | 35.45 | -41.31 | -26.86 |
Mezőkeresztes | 2935 | 62.83 | 700 | 917 | 899 | 1844 | 37.96 | 49.73 | 48.75 | -11.77 | -0.98 |
Mezőkövesd | 15283 | 75.00 | 4061 | 5950 | 5368 | 11463 | 35.43 | 51.91 | 46.83 | -16.48 | -5.08 |
Mezőnagymihály | 829 | 70.57 | 138 | 358 | 221 | 585 | 23.59 | 61.20 | 37.78 | -37.61 | -23.42 |
Mezőnyárád | 1300 | 70.15 | 372 | 411 | 474 | 912 | 40.79 | 45.07 | 51.97 | -4.28 | 6.91 |
Muhi | 392 | 76.28 | 124 | 119 | 169 | 299 | 41.47 | 39.80 | 56.52 | 1.67 | 16.72 |
Nagycsécs | 589 | 64.52 | 106 | 198 | 154 | 380 | 27.89 | 52.11 | 40.53 | -24.21 | -11.58 |
Négyes | 223 | 74.44 | 39 | 95 | 65 | 166 | 23.49 | 57.23 | 39.16 | -33.73 | -18.07 |
Nemesbikk | 714 | 60.64 | 121 | 243 | 178 | 433 | 27.94 | 56.12 | 41.11 | -28.18 | -15.01 |
Nyékládháza | 4043 | 68.02 | 946 | 1199 | 1465 | 2750 | 34.40 | 43.60 | 53.27 | -9.20 | 9.67 |
Ónod | 1814 | 57.00 | 326 | 607 | 405 | 1034 | 31.53 | 58.70 | 39.17 | -27.18 | -19.54 |
Répáshuta | 383 | 75.46 | 81 | 169 | 118 | 289 | 28.03 | 58.48 | 40.83 | -30.45 | -17.65 |
Sajóhídvég | 780 | 58.85 | 94 | 287 | 166 | 459 | 20.48 | 62.53 | 36.17 | -42.05 | -26.36 |
Sajólád | 2281 | 59.97 | 476 | 744 | 604 | 1368 | 34.80 | 54.39 | 44.15 | -19.59 | -10.23 |
Sajópetri | 1149 | 58.14 | 203 | 343 | 307 | 668 | 30.39 | 51.35 | 45.96 | -20.96 | -5.39 |
Sály | 1245 | 65.46 | 203 | 548 | 251 | 815 | 24.91 | 67.24 | 30.80 | -42.33 | -36.44 |
Szakáld | 371 | 70.08 | 94 | 153 | 102 | 260 | 36.15 | 58.85 | 39.23 | -22.69 | -19.62 |
Szentistván | 1928 | 72.15 | 469 | 708 | 656 | 1391 | 33.72 | 50.90 | 47.16 | -17.18 | -3.74 |
Szomolya | 1207 | 65.87 | 245 | 443 | 329 | 795 | 30.82 | 55.72 | 41.38 | -24.91 | -14.34 |
Tard | 945 | 75.56 | 194 | 465 | 237 | 714 | 27.17 | 65.13 | 33.19 | -37.96 | -31.93 |
Tibolddaróc | 1093 | 63.49 | 235 | 374 | 302 | 694 | 33.86 | 53.89 | 43.52 | -20.03 | -10.37 |
Tiszabábolna | 284 | 73.24 | 58 | 136 | 71 | 208 | 27.88 | 65.38 | 34.13 | -37.50 | -31.25 |
Tiszadorogma | 326 | 74.54 | 60 | 147 | 92 | 243 | 24.69 | 60.49 | 37.86 | -35.80 | -22.63 |
Tiszakeszi | 2037 | 61.90 | 283 | 825 | 402 | 1261 | 22.44 | 65.42 | 31.88 | -42.98 | -33.54 |
Tiszatarján | 1034 | 64.02 | 143 | 440 | 202 | 662 | 21.60 | 66.47 | 30.51 | -44.86 | -35.95 |
Tiszavalk | 252 | 79.76 | 58 | 116 | 80 | 201 | 28.86 | 57.71 | 39.80 | -28.86 | -17.91 |
Vatta | 678 | 74.93 | 149 | 316 | 184 | 508 | 29.33 | 62.20 | 36.22 | -32.87 | -25.98 |
Összesen | 77039 | 68.04 | 16389 | 28718 | 22676 | 52417 | 31.27 | 54.79 | 43.26 | -23.52 | -11.53 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat