Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau Sándor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,000 | 2.02 | |||
Farkas Éva | Független jelölt | 177 | 0.36 | |||
Kertész Gyula | MEGOLDÁS MOZGALOM | 592 | 1.20 | |||
Kóródi Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 103 | 0.21 | |||
Kovács László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 335 | 0.68 | |||
Nótár Balázs Máté | Független jelölt | 90 | 0.18 | |||
Nótár Zoltán | Független jelölt | 230 | 0.46 | |||
Sermer Ádám | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 13,343 | 26.96 | e | |
Szajlai János | Mi Hazánk | 3,721 | 7.52 | |||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,907 | 60.42 | i | k |
Összesen | 49,498 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Sermer Ádám (DK) |
![]() Kormos Anna (MSZP-Párbeszéd) |
Győztes: Sermer Ádám (DK). Választott frakció: DK.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrus Gyöngyi | LMP | 1,771 | 3.38 | e | ||
Ambrusné Salap Szilvia | Független jelölt | 113 | 0.22 | |||
Bial József | REND PÁRT | 36 | 0.07 | |||
Bruncz Piroska | NP | 17 | 0.03 | |||
Farkas István | ERP | 11 | 0.02 | |||
Fritsch Ferencné | KEDN | 24 | 0.05 | |||
Juhász Pál | CSP | 137 | 0.26 | |||
Kaiserné Soós Bernadett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 50 | 0.10 | |||
Katona Anett | MEDETE PÁRT | 25 | 0.05 | |||
Kiss Tamás | EGYÜTT | 126 | 0.24 | e | ||
Kormos Anna | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,390 | 8.38 | e | ||
Kovács Péter | TAMP | 17 | 0.03 | |||
Ládi István | MCP | 96 | 0.18 | |||
Lakatos István | SZP | 18 | 0.03 | |||
Lukács Attila | JOBBIK | 16,389 | 31.27 | - | e | |
Nagy Richárd | SZEM PÁRT | 76 | 0.14 | |||
Nyerges József | HAZA MINDENKIÉ | 6 | 0.01 | |||
Sebők Alexandra | EMMO | 14 | 0.03 | |||
Száraz Istvánné | MISZEP | 17 | 0.03 | |||
Szilágyi Sándor | MIÉP | 102 | 0.19 | |||
Dr. Szücs Lajos | MUNKÁSPÁRT | 201 | 0.38 | |||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 28,718 | 54.79 | i | k |
Tokár Andrásné | KÖZÖS NEVEZŐ | 63 | 0.12 | |||
Összesen | 52,417 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ároktő | 812 | 62.19 | 75 | 360 | 134 | 505 | 14.85 | 71.29 | 26.53 | -56.44 | -44.75 |
Berzék | 747 | 64.93 | 150 | 309 | 169 | 485 | 30.93 | 63.71 | 34.85 | -32.78 | -28.87 |
Bogács | 1543 | 71.35 | 354 | 598 | 478 | 1101 | 32.15 | 54.31 | 43.42 | -22.16 | -10.90 |
Borsodgeszt | 229 | 72.49 | 48 | 104 | 59 | 166 | 28.92 | 62.65 | 35.54 | -33.73 | -27.11 |
Borsodivánka | 424 | 70.75 | 91 | 139 | 146 | 300 | 30.33 | 46.33 | 48.67 | -16.00 | 2.33 |
Bükkábrány | 1322 | 74.43 | 306 | 574 | 400 | 984 | 31.10 | 58.33 | 40.65 | -27.24 | -17.68 |
Bükkaranyos | 1190 | 63.87 | 229 | 406 | 340 | 760 | 30.13 | 53.42 | 44.74 | -23.29 | -8.68 |
Bükkszentkereszt | 924 | 70.89 | 176 | 369 | 272 | 655 | 26.87 | 56.34 | 41.53 | -29.47 | -14.81 |
Bükkzsérc | 810 | 73.58 | 181 | 367 | 219 | 596 | 30.37 | 61.58 | 36.74 | -31.21 | -24.83 |
Cserépfalu | 814 | 76.90 | 182 | 387 | 234 | 626 | 29.07 | 61.82 | 37.38 | -32.75 | -24.44 |
Cserépváralja | 355 | 77.75 | 103 | 131 | 139 | 276 | 37.32 | 47.46 | 50.36 | -10.14 | 2.90 |
Csincse | 453 | 69.09 | 112 | 161 | 145 | 313 | 35.78 | 51.44 | 46.33 | -15.65 | -5.11 |
Egerlövő | 439 | 71.75 | 75 | 222 | 88 | 315 | 23.81 | 70.48 | 27.94 | -46.67 | -42.54 |
Emőd | 3964 | 59.56 | 818 | 1230 | 1087 | 2361 | 34.65 | 52.10 | 46.04 | -17.45 | -6.06 |
Gelej | 461 | 76.79 | 59 | 264 | 89 | 354 | 16.67 | 74.58 | 25.14 | -57.91 | -49.44 |
Harsány | 1614 | 69.64 | 303 | 713 | 396 | 1124 | 26.96 | 63.43 | 35.23 | -36.48 | -28.20 |
Hejőbába | 1215 | 64.69 | 227 | 471 | 304 | 786 | 28.88 | 59.92 | 38.68 | -31.04 | -21.25 |
Hejőkeresztúr | 805 | 67.08 | 226 | 237 | 290 | 540 | 41.85 | 43.89 | 53.70 | -2.04 | 9.81 |
Hejőkürt | 232 | 75.86 | 43 | 98 | 68 | 176 | 24.43 | 55.68 | 38.64 | -31.25 | -17.05 |
Hejőpapi | 842 | 62.59 | 147 | 327 | 192 | 527 | 27.89 | 62.05 | 36.43 | -34.16 | -25.62 |
Hejőszalonta | 559 | 74.60 | 97 | 293 | 119 | 417 | 23.26 | 70.26 | 28.54 | -47.00 | -41.73 |
Igrici | 887 | 61.22 | 119 | 369 | 163 | 543 | 21.92 | 67.96 | 30.02 | -46.04 | -37.94 |
Kács | 416 | 73.56 | 85 | 191 | 110 | 306 | 27.78 | 62.42 | 35.95 | -34.64 | -26.47 |
Kisgyőr | 1268 | 62.30 | 245 | 445 | 331 | 790 | 31.01 | 56.33 | 41.90 | -25.32 | -14.43 |
Kistokaj | 1684 | 71.91 | 391 | 397 | 787 | 1211 | 32.29 | 32.78 | 64.99 | -0.50 | 32.20 |
Köröm | 909 | 61.39 | 70 | 453 | 87 | 558 | 12.54 | 81.18 | 15.59 | -68.64 | -65.59 |
Mályi | 3385 | 67.47 | 878 | 950 | 1281 | 2284 | 38.44 | 41.59 | 56.09 | -3.15 | 14.49 |
Mezőcsát | 4621 | 63.97 | 621 | 1842 | 1048 | 2956 | 21.01 | 62.31 | 35.45 | -41.31 | -26.86 |
Mezőkeresztes | 2935 | 62.83 | 700 | 917 | 899 | 1844 | 37.96 | 49.73 | 48.75 | -11.77 | -0.98 |
Mezőkövesd | 15283 | 75.00 | 4061 | 5950 | 5368 | 11463 | 35.43 | 51.91 | 46.83 | -16.48 | -5.08 |
Mezőnagymihály | 829 | 70.57 | 138 | 358 | 221 | 585 | 23.59 | 61.20 | 37.78 | -37.61 | -23.42 |
Mezőnyárád | 1300 | 70.15 | 372 | 411 | 474 | 912 | 40.79 | 45.07 | 51.97 | -4.28 | 6.91 |
Muhi | 392 | 76.28 | 124 | 119 | 169 | 299 | 41.47 | 39.80 | 56.52 | 1.67 | 16.72 |
Nagycsécs | 589 | 64.52 | 106 | 198 | 154 | 380 | 27.89 | 52.11 | 40.53 | -24.21 | -11.58 |
Négyes | 223 | 74.44 | 39 | 95 | 65 | 166 | 23.49 | 57.23 | 39.16 | -33.73 | -18.07 |
Nemesbikk | 714 | 60.64 | 121 | 243 | 178 | 433 | 27.94 | 56.12 | 41.11 | -28.18 | -15.01 |
Nyékládháza | 4043 | 68.02 | 946 | 1199 | 1465 | 2750 | 34.40 | 43.60 | 53.27 | -9.20 | 9.67 |
Ónod | 1814 | 57.00 | 326 | 607 | 405 | 1034 | 31.53 | 58.70 | 39.17 | -27.18 | -19.54 |
Répáshuta | 383 | 75.46 | 81 | 169 | 118 | 289 | 28.03 | 58.48 | 40.83 | -30.45 | -17.65 |
Sajóhídvég | 780 | 58.85 | 94 | 287 | 166 | 459 | 20.48 | 62.53 | 36.17 | -42.05 | -26.36 |
Sajólád | 2281 | 59.97 | 476 | 744 | 604 | 1368 | 34.80 | 54.39 | 44.15 | -19.59 | -10.23 |
Sajópetri | 1149 | 58.14 | 203 | 343 | 307 | 668 | 30.39 | 51.35 | 45.96 | -20.96 | -5.39 |
Sály | 1245 | 65.46 | 203 | 548 | 251 | 815 | 24.91 | 67.24 | 30.80 | -42.33 | -36.44 |
Szakáld | 371 | 70.08 | 94 | 153 | 102 | 260 | 36.15 | 58.85 | 39.23 | -22.69 | -19.62 |
Szentistván | 1928 | 72.15 | 469 | 708 | 656 | 1391 | 33.72 | 50.90 | 47.16 | -17.18 | -3.74 |
Szomolya | 1207 | 65.87 | 245 | 443 | 329 | 795 | 30.82 | 55.72 | 41.38 | -24.91 | -14.34 |
Tard | 945 | 75.56 | 194 | 465 | 237 | 714 | 27.17 | 65.13 | 33.19 | -37.96 | -31.93 |
Tibolddaróc | 1093 | 63.49 | 235 | 374 | 302 | 694 | 33.86 | 53.89 | 43.52 | -20.03 | -10.37 |
Tiszabábolna | 284 | 73.24 | 58 | 136 | 71 | 208 | 27.88 | 65.38 | 34.13 | -37.50 | -31.25 |
Tiszadorogma | 326 | 74.54 | 60 | 147 | 92 | 243 | 24.69 | 60.49 | 37.86 | -35.80 | -22.63 |
Tiszakeszi | 2037 | 61.90 | 283 | 825 | 402 | 1261 | 22.44 | 65.42 | 31.88 | -42.98 | -33.54 |
Tiszatarján | 1034 | 64.02 | 143 | 440 | 202 | 662 | 21.60 | 66.47 | 30.51 | -44.86 | -35.95 |
Tiszavalk | 252 | 79.76 | 58 | 116 | 80 | 201 | 28.86 | 57.71 | 39.80 | -28.86 | -17.91 |
Vatta | 678 | 74.93 | 149 | 316 | 184 | 508 | 29.33 | 62.20 | 36.22 | -32.87 | -25.98 |
Összesen | 77039 | 68.04 | 16389 | 28718 | 22676 | 52417 | 31.27 | 54.79 | 43.26 | -23.52 | -11.53 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat