Selyeb adatai 2023. január 1-jén:
Selyeb választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 323 | 194 | 60.06 |
2019.10.13. | Polgármester | 342 | 254 | 74.27 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 340 | 125 | 36.76 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 329 | 193 | 58.66 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Üveges Gábor (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 182 | 90.10 | 54.39 |
Endre László András | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.57 | ||
Dr. Fiszter Zsuzsanna | Mi Hazánk | 7 | 3.47 | 7.23 | ||
Galán Máté | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 | 0.00 | 1.89 | ||
Kótai Gyula | A MI PÁRTUNK - IMA | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Menyhért Roland | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.20 | ||
Pető Krisztián | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.56 | ||
Szántó Szabolcs | ZÖLDEK PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.46 | ||
Üveges Gábor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 13 | 6.44 | 34.55 | |
Összesen | 202 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 323 | 62.54 | 182 | 13 | 202 | 90.1 | 6.4 | -83.7 |
Összesen | 323 | 62.54 | 182 | 13 | 202 | 90.1 | 6.4 | -83.7 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Cseh Tibor | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 147 | 74.62 | 44.72 |
Egyed Zsolt | JOBBIK | e | - | 20 | 10.15 | 30.17 |
Elek Zsófia | EGYÜTT | e | 0 | 0.00 | 0.23 | |
Forray Zsolt | SEM | 2 | 1.02 | 0.14 | ||
Galyas Renáta | KÖSSZ | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Glonczi Anita | MCP | 4 | 2.03 | 0.51 | ||
Grespik Larisza | DEMOKRATA PÁRT | 1 | 0.51 | 0.24 | ||
Gúr Nándor | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 14 | 7.11 | 17.27 | |
Győri Gyula | MOMENTUM | e | 0 | 0.00 | 0.73 | |
Horváth Henrietta | NEMZET ÉS BÉKE | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Horváth Tamás | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Kardos Mihály | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0.51 | 0.56 | ||
Kiss Mihály | TAMP | 1 | 0.51 | 0.04 | ||
Kótai Natália Ágnes | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.12 | ||
Kriston Zoltán | MEDETE PÁRT | 1 | 0.51 | 0.07 | ||
Kulin Beáta | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Laczkó Lászlóné | FKGP | 1 | 0.51 | 0.22 | ||
Lukács Attila | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Moczó Csilla | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 1 | 0.51 | 0.06 | ||
Molnár Mária | CSP | 1 | 0.51 | 0.31 | ||
Nagy Eleonóra | ERP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Ortó Gyula | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Rácz-Baranyai Julianna | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.06 | ||
Ragályi János | REND PÁRT | 1 | 0.51 | 0.05 | ||
Dr. Rigó István | DMP | 0 | 0.00 | 0.51 | ||
Üveges Gábor | LMP | e | 2 | 1.02 | 3.37 | |
Vizi Janka Erika | ÚMF | 0 | 0.00 | 0.02 | ||
Zsoldos Zsolt József | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Összesen | 197 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 329 | 59.88 | 20 | 147 | 36 | 197 | 10.2 | 74.6 | 18.3 | -64.5 | -56.3 |
Összesen | 329 | 59.88 | 20 | 147 | 36 | 197 | 10.2 | 74.6 | 18.3 | -64.5 | -56.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
ARANYOSI GYÖRGY | FIDESZ-KDNP | i | 175 | 68.90 | ||
CSARNAI IMRE | Független jelölt | 79 | 31.10 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat