Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodrozsán Alexandra | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Momentum | 17,208 | 34.28 | e | |
Faragó Dániel | Mi Hazánk | 3,512 | 7.00 | |||
Karikó Ágnes | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2,274 | 4.53 | |||
Sánta László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 597 | 1.19 | |||
Dr. Szeberényi Gyula Tamás | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,606 | 53.00 | i | k |
Összesen | 50,197 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Ballószög | 3047 | 71.02 | 1198 | 607 | 2164 | 55.36 | 28.05 | -27.31 |
Helvécia | 3801 | 66.56 | 1476 | 696 | 2530 | 58.34 | 27.51 | -30.83 |
Kecskemét | 52769 | 70.61 | 18661 | 13821 | 37261 | 50.08 | 37.09 | -12.99 |
Szentkirály | 1462 | 76.20 | 812 | 190 | 1114 | 72.89 | 17.06 | -55.83 |
Tiszakécske | 9094 | 64.69 | 3671 | 1617 | 5883 | 62.40 | 27.49 | -34.91 |
Városföld | 1760 | 70.74 | 788 | 277 | 1245 | 63.29 | 22.25 | -41.04 |
Összesen | 71933 | 69.78 | 26606 | 17208 | 50197 | 53.00 | 34.28 | -18.72 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodrozsán Alexandra | MOMENTUM | 1,532 | 3.03 | e | ||
Csernus Viktorné | MUNKÁSPÁRT | 238 | 0.47 | |||
Király József | MSZP-PÁRBESZÉD | 8,421 | 16.64 | e | ||
Radics Tivadar | JOBBIK | 10,001 | 19.76 | - | e | |
Dr. Tóth Szilárd | LMP | 3,426 | 6.77 | e | ||
Vidám Mária | SEM | 299 | 0.59 | |||
Dr. Zombor Gábor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,695 | 52.74 | i | k |
Összesen | 50,612 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ballószög | 2751 | 69.87 | 407 | 1112 | 791 | 1922 | 21.18 | 57.86 | 41.16 | -36.68 | -16.70 |
Helvécia | 3589 | 65.81 | 484 | 1414 | 921 | 2362 | 20.49 | 59.86 | 38.99 | -39.37 | -20.87 |
Kecskemét | 53917 | 70.71 | 7556 | 18925 | 18802 | 38124 | 19.82 | 49.64 | 49.32 | -29.82 | -0.32 |
Szentkirály | 1492 | 70.71 | 156 | 767 | 276 | 1055 | 14.79 | 72.70 | 26.16 | -57.91 | -46.54 |
Tiszakécske | 9042 | 65.35 | 1163 | 3662 | 2180 | 5909 | 19.68 | 61.97 | 36.89 | -42.29 | -25.08 |
Városföld | 1810 | 68.51 | 235 | 815 | 410 | 1240 | 18.95 | 65.73 | 33.06 | -46.77 | -32.66 |
Összesen | 72601 | 69.71 | 10001 | 26695 | 23380 | 50612 | 19.76 | 52.74 | 46.19 | -32.98 | -6.55 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat