Csöde adatai 2023. január 1-jén:
Csöde választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 66 | 54 | 81.82 |
2019.10.13. | Polgármester | 79 | 71 | 89.87 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 67 | 47 | 70.15 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 62 | 49 | 79.03 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Csidei Irén (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Csidei Irén | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 4 | 7.27 | 30.95 | |
Csiszár Viktor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 | 0.00 | 2.58 | ||
Kiss Ferenc | Mi Hazánk | 4 | 7.27 | 6.21 | ||
Koltai Tibor | Független jelölt | 1 | 1.82 | 1.26 | ||
Marton Ádám | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.83 | ||
Szép Szabolcs | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 1.22 | ||
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 46 | 83.64 | 56.80 |
Virág Debóra | A MI PÁRTUNK - IMA | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Összesen | 55 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 66 | 83.33 | 46 | 4 | 55 | 83.6 | 7.3 | -76.4 |
Összesen | 66 | 83.33 | 46 | 4 | 55 | 83.6 | 7.3 | -76.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Benke Richárd | JOBBIK | e | - | 6 | 12.24 | 21.89 |
Eiles Éva | ECDP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Fodor Zsolt | MOMENTUM | e | 0 | 0.00 | 1.58 | |
Forgács Adolfné | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Góra Balázs | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 6 | 12.24 | 15.43 | |
Hozbor Aliz | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.29 | ||
Huszár Tamás Imre | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Karádi Lajosné | TAMP | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Kiss Ferenc | Független jelölt | 0 | 0.00 | 2.59 | ||
Dr. Paksy Zoltán | LMP | e | 2 | 4.08 | 5.06 | |
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 35 | 71.43 | 52.80 |
Összesen | 49 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 62 | 79.03 | 6 | 35 | 14 | 49 | 12.2 | 71.4 | 28.6 | -59.2 | -42.9 |
Összesen | 62 | 79.03 | 6 | 35 | 14 | 49 | 12.2 | 71.4 | 28.6 | -59.2 | -42.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
FEKETÉNÉ FELLNER MARIANNA | Független jelölt | i | 40 | 56.34 | ||
HORVÁTH JÓZSEF | Független jelölt | 31 | 43.66 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat