Ipolydamásd adatai 2023. január 1-jén:
Ipolydamásd választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 324 | 236 | 72.84 |
2019.10.13. | Polgármester | 326 | 143 | 43.87 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 317 | 144 | 45.43 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 293 | 212 | 72.35 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Inotay Gergely (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Inotay Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 48 | 20.08 | 33.83 | |
Korga Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 3 | 1.26 | 3.22 | ||
Mantzourakis Sarantis | MEGOLDÁS MOZGALOM | 3 | 1.26 | 0.77 | ||
Dr. Páli Jenő | Mi Hazánk | 18 | 7.53 | 5.85 | ||
Pintér László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0.42 | 0.69 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 164 | 68.62 | 55.46 |
Simon József Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 2 | 0.84 | 0.18 | ||
Összesen | 239 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 324 | 73.77 | 164 | 48 | 239 | 68.6 | 20.1 | -48.5 |
Összesen | 324 | 73.77 | 164 | 48 | 239 | 68.6 | 20.1 | -48.5 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Fehér Zsolt | JOBBIK | e | - | 55 | 25.94 | 23.92 |
Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.47 | 0.21 | ||
Horchy Mihály | MIÉP | 1 | 0.47 | 0.32 | ||
Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | e | 3 | 1.42 | 1.82 | |
Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | e | 1 | 0.47 | 1.73 | |
Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 | 0.47 | 0.21 | ||
Matkovich Ilona | LMP | e | 12 | 5.66 | 18.90 | |
Rédai Roland | Független jelölt | 1 | 0.47 | 0.72 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 130 | 61.32 | 51.41 |
Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 7 | 3.30 | 0.68 | ||
Összesen | 212 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 293 | 72.35 | 55 | 130 | 71 | 212 | 25.9 | 61.3 | 33.5 | -35.4 | -27.8 |
Összesen | 293 | 72.35 | 55 | 130 | 71 | 212 | 25.9 | 61.3 | 33.5 | -35.4 | -27.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
ROMÁNYIK FERENC | Független jelölt | i | 143 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat