Önkormányzati választás 2024. (valasztas.hu)

Budapest XVIII. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest XVIII. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest XVIII. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 78,154 57,984 74.19
2019.10.13. Polgármester 80,956 40,571 50.11
2019.05.26. EP-képviselő 79,451 39,616 49.86
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 77,927 59,982 76.97
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Budapest XVIII. kerület   Budapest 15. választókerület (Budapest XVIII. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Kunhalmi Ágnes (MSZP).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Árvai Csaba Mi Hazánk 2559 4.40 4.40
Juhász István Független jelölt 1678 2.88 2.88
Kunhalmi Ágnes DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 25946 44.60 44.60
Dr. Lévai István Zoltán FIDESZ-KDNP k 25166 43.26 43.26
Sinka Zoltánné NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 291 0.50 0.50
Szokor Márton MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1860 3.20 3.20
Tabi Tünde MEGOLDÁS MOZGALOM 679 1.17 1.17
Összesen 58179 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 1076 80.02 351 409 861 40.8 47.5 6.7
002 885 77.29 284 319 684 41.5 46.6 5.1
003 1087 74.15 316 391 806 39.2 48.5 9.3
004 1046 76.48 318 398 800 39.8 49.8 10.0
005 1159 74.03 372 388 858 43.4 45.2 1.9
006 921 72.10 246 330 664 37.0 49.7 12.7
007 846 71.99 283 247 609 46.5 40.6 -5.9
008 831 71.12 240 274 591 40.6 46.4 5.8
009 754 70.82 235 237 534 44.0 44.4 0.4
010 950 77.47 332 337 736 45.1 45.8 0.7
011 972 52.78 236 222 513 46.0 43.3 -2.7
012 835 80.60 276 328 673 41.0 48.7 7.7
013 1013 75.52 325 357 765 42.5 46.7 4.2
014 926 78.40 345 300 726 47.5 41.3 -6.2
015 916 79.04 329 324 724 45.4 44.8 -0.7
016 823 77.52 280 264 638 43.9 41.4 -2.5
017 847 76.62 297 286 649 45.8 44.1 -1.7
018 979 78.55 367 324 769 47.7 42.1 -5.6
019 1042 78.02 391 334 813 48.1 41.1 -7.0
020 876 76.60 294 296 671 43.8 44.1 0.3
021 1000 78.00 364 316 780 46.7 40.5 -6.2
022 841 76.22 309 263 641 48.2 41.0 -7.2
023 902 78.27 317 304 706 44.9 43.1 -1.8
024 969 62.85 264 265 609 43.3 43.5 0.2
025 899 73.75 285 285 663 43.0 43.0 0.0
026 1060 69.15 304 333 733 41.5 45.4 4.0
027 1188 69.70 373 375 828 45.0 45.3 0.2
028 976 76.13 308 345 743 41.5 46.4 5.0
029 1139 64.88 297 342 739 40.2 46.3 6.1
030 1035 68.50 270 322 709 38.1 45.4 7.3
031 1190 64.62 328 295 769 42.7 38.4 -4.3
032 1017 62.34 271 254 634 42.7 40.1 -2.7
033 986 60.24 256 252 594 43.1 42.4 -0.7
034 2792 82.02 852 1183 2290 37.2 51.7 14.5
035 975 65.64 276 264 640 43.1 41.3 -1.9
036 942 60.83 264 230 573 46.1 40.1 -5.9
037 905 67.51 240 285 611 39.3 46.6 7.4
038 1006 65.11 332 231 655 50.7 35.3 -15.4
039 888 66.78 257 252 593 43.3 42.5 -0.8
040 969 74.20 297 334 719 41.3 46.5 5.1
041 1031 76.53 297 392 789 37.6 49.7 12.0
042 1116 74.01 289 426 826 35.0 51.6 16.6
043 806 76.92 257 302 620 41.5 48.7 7.3
044 1168 76.37 297 469 892 33.3 52.6 19.3
045 695 76.98 264 210 535 49.3 39.3 -10.1
046 786 75.45 250 269 593 42.2 45.4 3.2
047 1026 75.24 382 309 772 49.5 40.0 -9.5
048 780 77.69 246 284 606 40.6 46.9 6.3
049 1070 75.51 387 327 808 47.9 40.5 -7.4
050 1022 81.02 377 369 828 45.5 44.6 -1.0
051 884 79.64 315 291 704 44.7 41.3 -3.4
052 986 79.01 325 368 779 41.7 47.2 5.5
053 1157 79.43 426 395 919 46.4 43.0 -3.4
054 1026 81.29 346 390 834 41.5 46.8 5.3
055 1078 77.83 303 428 839 36.1 51.0 14.9
056 1311 78.72 404 503 1032 39.1 48.7 9.6
057 1078 81.08 381 408 874 43.6 46.7 3.1
058 1226 75.77 425 398 929 45.7 42.8 -2.9
059 1320 80.68 500 434 1065 46.9 40.8 -6.2
060 1139 73.92 371 370 842 44.1 43.9 -0.1
061 1323 74.98 397 490 992 40.0 49.4 9.4
062 1155 76.71 367 416 886 41.4 47.0 5.5
063 1174 76.06 396 406 893 44.3 45.5 1.1
064 922 73.54 306 265 678 45.1 39.1 -6.0
065 1110 73.42 351 359 815 43.1 44.0 1.0
066 738 73.04 233 229 539 43.2 42.5 -0.7
067 1064 77.54 393 324 825 47.6 39.3 -8.4
068 934 74.41 333 267 695 47.9 38.4 -9.5
069 1125 77.16 394 386 868 45.4 44.5 -0.9
070 1053 74.17 324 341 781 41.5 43.7 2.2
071 849 71.97 264 254 611 43.2 41.6 -1.6
072 1116 74.46 394 328 831 47.4 39.5 -7.9
073 1100 77.64 425 340 854 49.8 39.8 -10.0
074 1141 74.76 400 377 853 46.9 44.2 -2.7
075 1216 77.47 449 403 942 47.7 42.8 -4.9
076 966 74.22 317 324 717 44.2 45.2 1.0
Összesen 78154 74.44 25166 25946 58179 43.3 44.6 1.3

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 25936 44.73 34.44
FIDESZ-KDNP k 25479 43.94 54.13
MEMO 792 1.37 1.04
Mi Hazánk 2973 5.13 5.88
MKKP 2418 4.17 3.27
NORMÁLIS PÁRT 386 0.67 0.70
Összesen 57984 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1076 79.65 392 364 857 45.74 42.47 3.27
002 885 76.84 297 292 680 43.68 42.94 0.74
003 1087 74.15 388 321 806 48.14 39.83 8.31
004 1046 76.39 391 321 799 48.94 40.18 8.76
005 1159 73.94 390 378 857 45.51 44.11 1.40
006 921 71.99 318 260 663 47.96 39.22 8.75
007 846 71.63 243 300 606 40.10 49.50 -9.41
008 831 71.84 276 257 597 46.23 43.05 3.18
009 754 70.82 231 243 534 43.26 45.51 -2.25
010 950 77.26 324 335 734 44.14 45.64 -1.50
011 972 51.44 220 238 500 44.00 47.60 -3.60
012 835 79.88 331 270 667 49.63 40.48 9.15
013 1013 74.23 356 315 752 47.34 41.89 5.45
014 926 77.32 300 345 716 41.90 48.18 -6.28
015 916 78.82 313 328 722 43.35 45.43 -2.08
016 823 77.64 267 278 639 41.78 43.51 -1.72
017 847 77.10 276 312 653 42.27 47.78 -5.51
018 979 77.73 322 368 761 42.31 48.36 -6.04
019 1042 78.21 345 389 815 42.33 47.73 -5.40
020 876 76.03 292 296 666 43.84 44.44 -0.60
021 1000 77.00 327 363 770 42.47 47.14 -4.68
022 841 76.58 272 315 644 42.24 48.91 -6.68
023 902 78.16 303 321 705 42.98 45.53 -2.55
024 969 62.02 268 266 601 44.59 44.26 0.33
025 899 74.08 275 306 666 41.29 45.95 -4.65
026 1060 69.15 345 306 733 47.07 41.75 5.32
027 1188 69.70 386 369 828 46.62 44.57 2.05
028 976 75.51 344 308 737 46.68 41.79 4.88
029 1139 65.23 347 322 743 46.70 43.34 3.36
030 1035 68.41 329 282 708 46.47 39.83 6.64
031 1190 63.36 287 358 754 38.06 47.48 -9.42
032 1017 62.64 262 290 637 41.13 45.53 -4.40
033 986 60.24 258 268 594 43.43 45.12 -1.68
034 2792 81.77 1174 867 2283 51.42 37.98 13.45
035 975 65.85 256 297 642 39.88 46.26 -6.39
036 942 60.62 221 274 571 38.70 47.99 -9.28
037 905 67.51 284 258 611 46.48 42.23 4.26
038 1006 64.51 233 349 649 35.90 53.78 -17.87
039 888 66.78 255 270 593 43.00 45.53 -2.53
040 969 74.51 321 305 722 44.46 42.24 2.22
041 1031 76.53 388 317 789 49.18 40.18 9.00
042 1116 74.01 430 309 826 52.06 37.41 14.65
043 806 76.67 302 265 618 48.87 42.88 5.99
044 1168 76.46 459 294 893 51.40 32.92 18.48
045 695 76.26 208 265 530 39.25 50.00 -10.75
046 786 75.45 266 244 593 44.86 41.15 3.71
047 1026 75.54 322 376 775 41.55 48.52 -6.97
048 780 77.56 288 252 605 47.60 41.65 5.95
049 1070 74.67 323 399 799 40.43 49.94 -9.51
050 1022 81.21 370 390 830 44.58 46.99 -2.41
051 884 79.07 287 326 699 41.06 46.64 -5.58
052 986 81.64 360 359 805 44.72 44.60 0.12
053 1157 79.17 394 424 916 43.01 46.29 -3.28
054 1026 81.19 381 345 833 45.74 41.42 4.32
055 1078 77.83 441 307 839 52.56 36.59 15.97
056 1311 78.49 514 413 1029 49.95 40.14 9.82
057 1078 80.33 417 365 866 48.15 42.15 6.00
058 1226 75.12 372 420 921 40.39 45.60 -5.21
059 1320 80.61 431 503 1064 40.51 47.27 -6.77
060 1139 73.66 359 374 839 42.79 44.58 -1.79
061 1323 74.45 488 406 985 49.54 41.22 8.32
062 1155 76.02 427 347 878 48.63 39.52 9.11
063 1174 76.24 413 392 895 46.15 43.80 2.35
064 922 73.43 283 301 677 41.80 44.46 -2.66
065 1110 72.43 346 349 804 43.03 43.41 -0.37
066 738 71.95 216 227 531 40.68 42.75 -2.07
067 1064 76.22 322 393 811 39.70 48.46 -8.75
068 934 74.09 278 328 692 40.17 47.40 -7.23
069 1125 77.33 390 385 870 44.83 44.25 0.57
070 1053 75.59 369 336 796 46.36 42.21 4.15
071 849 71.73 262 272 609 43.02 44.66 -1.64
072 1116 73.75 357 376 823 43.38 45.69 -2.31
073 1100 76.82 348 410 845 41.18 48.52 -7.34
074 1141 73.27 381 367 836 45.57 43.90 1.67
075 1216 76.40 404 420 929 43.49 45.21 -1.72
076 966 74.43 321 319 719 44.65 44.37 0.28
Összesen 78154 74.19 25936 25479 57984 44.73 43.94 0.79

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Budapest XVIII. kerület   Budapest 15. választókerület (Budapest XVIII. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Kozma Tímea SZEM PÁRT 135 0.22 0.22
Kucsák László FIDESZ-KDNP k 23848 39.70 39.70
Kunhalmi Ágnes MSZP-PÁRBESZÉD e i 27813 46.30 46.30
Majoros Málna KÖZÖS NEVEZŐ 368 0.61 0.61
Makai Tibor JOBBIK e 6977 11.61 11.61
Megyes Zoltán István MUNKÁSPÁRT 226 0.38 0.38
Mervel Zsolt CSP 524 0.87 0.87
Pilán László MIÉP 131 0.22 0.22
Szabó Balázs IRÁNYTŰ 50 0.08 0.08
Összesen 60072 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 1088 77.39 415 343 480 842 49.3 40.7 57.0 8.6 16.3
002 879 78.27 331 282 386 688 48.1 41.0 56.1 7.1 15.1
003 1094 76.23 408 333 478 834 48.9 39.9 57.3 9.0 17.4
004 1081 76.32 391 331 481 825 47.4 40.1 58.3 7.3 18.2
005 1153 76.15 397 359 500 878 45.2 40.9 56.9 4.3 16.1
006 992 75.00 381 233 489 744 51.2 31.3 65.7 19.9 34.4
007 927 75.30 337 286 402 698 48.3 41.0 57.6 7.3 16.6
008 935 74.44 331 275 407 696 47.6 39.5 58.5 8.0 19.0
009 835 69.34 237 236 317 579 40.9 40.8 54.7 0.2 14.0
010 989 78.97 342 348 423 781 43.8 44.6 54.2 -0.8 9.6
011 976 57.27 259 235 311 559 46.3 42.0 55.6 4.3 13.6
012 839 83.67 305 314 374 702 43.4 44.7 53.3 -1.3 8.5
013 1017 78.07 403 306 469 794 50.8 38.5 59.1 12.2 20.5
014 884 79.41 307 297 383 702 43.7 42.3 54.6 1.4 12.3
015 941 76.73 330 285 414 722 45.7 39.5 57.3 6.2 17.9
016 839 78.07 315 261 380 655 48.1 39.8 58.0 8.2 18.2
017 838 79.71 287 300 353 668 43.0 44.9 52.8 -1.9 7.9
018 986 79.01 359 298 461 779 46.1 38.3 59.2 7.8 20.9
019 1088 79.04 379 359 479 860 44.1 41.7 55.7 2.3 14.0
020 854 77.99 342 256 406 666 51.4 38.4 61.0 12.9 22.5
021 1005 77.81 310 372 394 782 39.6 47.6 50.4 -7.9 2.8
022 855 76.26 274 290 349 652 42.0 44.5 53.5 -2.5 9.0
023 926 78.51 317 305 405 727 43.6 42.0 55.7 1.7 13.8
024 1083 65.47 297 304 384 709 41.9 42.9 54.2 -1.0 11.3
025 982 78.41 352 334 418 770 45.7 43.4 54.3 2.3 10.9
026 1009 70.27 351 247 441 709 49.5 34.8 62.2 14.7 27.4
027 1218 71.51 446 332 522 871 51.2 38.1 59.9 13.1 21.8
028 1025 76.59 369 312 460 785 47.0 39.7 58.6 7.3 18.9
029 1227 66.18 377 283 505 812 46.4 34.9 62.2 11.6 27.3
030 1125 71.02 425 236 542 799 53.2 29.5 67.8 23.7 38.3
031 1285 64.36 351 317 474 827 42.4 38.3 57.3 4.1 19.0
032 1059 64.21 303 249 413 680 44.6 36.6 60.7 7.9 24.1
033 1074 63.69 325 227 423 684 47.5 33.2 61.8 14.3 28.7
034 2871 81.30 1105 860 1407 2334 47.3 36.8 60.3 10.5 23.4
035 1017 65.09 273 280 367 662 41.2 42.3 55.4 -1.1 13.1
036 1030 63.69 268 270 370 656 40.9 41.2 56.4 -0.3 15.2
037 960 68.44 323 215 421 657 49.2 32.7 64.1 16.4 31.4
038 1083 63.71 253 302 366 690 36.7 43.8 53.0 -7.1 9.3
039 904 68.14 265 250 351 616 43.0 40.6 57.0 2.4 16.4
040 1059 76.20 437 285 500 807 54.2 35.3 62.0 18.8 26.6
041 1147 75.50 436 318 523 866 50.3 36.7 60.4 13.6 23.7
042 1194 76.05 534 282 611 908 58.8 31.1 67.3 27.8 36.2
043 847 77.92 325 240 412 660 49.2 36.4 62.4 12.9 26.1
044 1244 77.57 517 303 637 965 53.6 31.4 66.0 22.2 34.6
045 713 72.09 186 261 241 514 36.2 50.8 46.9 -14.6 -3.9
046 823 76.91 300 266 355 633 47.4 42.0 56.1 5.4 14.1
047 1047 76.03 319 387 390 796 40.1 48.6 49.0 -8.5 0.4
048 784 80.48 312 239 375 631 49.4 37.9 59.4 11.6 21.6
049 1035 74.01 349 319 424 766 45.6 41.6 55.4 3.9 13.7
050 1068 82.12 425 358 506 877 48.5 40.8 57.7 7.6 16.9
051 924 79.76 327 304 417 737 44.4 41.2 56.6 3.1 15.3
052 1010 81.98 368 366 454 828 44.4 44.2 54.8 0.2 10.6
053 1140 82.98 436 402 530 946 46.1 42.5 56.0 3.6 13.5
054 1042 83.49 427 305 543 870 49.1 35.1 62.4 14.0 27.4
055 1139 79.54 446 331 542 906 49.2 36.5 59.8 12.7 23.3
056 1289 78.28 498 383 606 1009 49.4 38.0 60.1 11.4 22.1
057 1104 83.15 467 370 533 918 50.9 40.3 58.1 10.6 17.8
058 1050 74.76 358 318 448 785 45.6 40.5 57.1 5.1 16.6
059 1254 80.22 446 421 558 1006 44.3 41.8 55.5 2.5 13.6
060 1199 73.73 425 343 516 884 48.1 38.8 58.4 9.3 19.6
061 1280 73.75 474 347 576 944 50.2 36.8 61.0 13.5 24.3
062 1181 75.02 441 327 542 886 49.8 36.9 61.2 12.9 24.3
063 1125 75.20 391 344 486 846 46.2 40.7 57.4 5.6 16.8
064 897 74.47 264 297 353 668 39.5 44.5 52.8 -4.9 8.4
065 1127 74.27 371 327 494 837 44.3 39.1 59.0 5.3 20.0
066 702 73.36 208 214 291 515 40.4 41.6 56.5 -1.2 15.0
067 1031 77.59 322 355 433 800 40.3 44.4 54.1 -4.1 9.8
068 929 76.32 272 323 367 709 38.4 45.6 51.8 -7.2 6.2
069 1156 75.78 386 366 492 876 44.1 41.8 56.2 2.3 14.4
070 1046 76.00 360 293 481 795 45.3 36.9 60.5 8.4 23.6
071 855 75.09 280 258 367 642 43.6 40.2 57.2 3.4 17.0
072 1122 73.35 358 332 470 823 43.5 40.3 57.1 3.2 16.8
073 1062 75.52 361 338 452 802 45.0 42.1 56.4 2.9 14.2
074 1176 73.13 400 331 511 860 46.5 38.5 59.4 8.0 20.9
075 1209 79.40 429 386 547 960 44.7 40.2 57.0 4.5 16.8
076 954 73.69 318 287 402 703 45.2 40.8 57.2 4.4 16.4
Összesen 79937 75.15 27813 23848 34790 60072 46.3 39.7 57.9 6.6 18.2

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 154 0.26 0.19
DK e 4744 7.91 5.38
EGYÜTT e 537 0.90 0.66
EU.ROM 4 0.01 0.02
FIDESZ-KDNP k 23363 38.95 49.27
IRÁNYTŰ 18 0.03 0.03
JOBBIK e 9990 16.65 19.06
KÖSSZ 24 0.04 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 62 0.10 0.07
LMP e 5258 8.77 7.06
MCP 20 0.03 0.07
MEDETE PÁRT 8 0.01 0.02
MIÉP 100 0.17 0.15
MKKP 1318 2.20 1.73
MOMENTUM e 2411 4.02 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 11629 19.39 11.91
MUNKÁSPÁRT 183 0.31 0.27
NP 5 0.01 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 14 0.02 0.02
REND PÁRT 11 0.02 0.03
SEM 59 0.10 0.13
SZEM PÁRT 48 0.08 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 22 0.04 0.09
Összesen 59982 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1088 77.39 486 329 842 57.72 39.07 18.65
002 879 78.16 375 284 687 54.59 41.34 13.25
003 1094 76.33 493 316 835 59.04 37.84 21.20
004 1081 75.49 473 315 816 57.97 38.60 19.36
005 1153 75.37 507 337 869 58.34 38.78 19.56
006 992 76.01 487 238 754 64.59 31.56 33.02
007 927 75.19 403 274 697 57.82 39.31 18.51
008 935 73.90 394 266 691 57.02 38.49 18.52
009 835 69.58 322 237 581 55.42 40.79 14.63
010 989 78.56 418 332 777 53.80 42.73 11.07
011 976 57.89 311 231 565 55.04 40.88 14.16
012 839 83.08 383 290 697 54.95 41.61 13.34
013 1017 78.07 463 296 794 58.31 37.28 21.03
014 884 79.64 389 282 704 55.26 40.06 15.20
015 941 76.51 421 272 720 58.47 37.78 20.69
016 839 78.07 372 263 655 56.79 40.15 16.64
017 838 76.85 347 278 644 53.88 43.17 10.71
018 986 78.60 441 302 775 56.90 38.97 17.94
019 1088 79.04 479 351 860 55.70 40.81 14.88
020 854 79.16 407 252 676 60.21 37.28 22.93
021 1005 78.91 403 378 793 50.82 47.67 3.15
022 855 75.67 330 293 647 51.00 45.29 5.72
023 926 78.73 410 299 729 56.24 41.02 15.23
024 1083 65.28 380 301 707 53.75 42.57 11.17
025 982 78.92 410 335 775 52.90 43.23 9.68
026 1009 69.97 429 244 706 60.76 34.56 26.20
027 1218 71.26 520 323 868 59.91 37.21 22.70
028 1025 76.20 451 307 781 57.75 39.31 18.44
029 1227 66.10 502 275 811 61.90 33.91 27.99
030 1125 70.93 526 242 798 65.91 30.33 35.59
031 1285 64.75 466 328 832 56.01 39.42 16.59
032 1059 63.27 405 241 670 60.45 35.97 24.48
033 1074 64.15 419 228 689 60.81 33.09 27.72
034 2871 81.54 1403 847 2341 59.93 36.18 23.75
035 1017 65.09 369 279 662 55.74 42.15 13.60
036 1030 64.17 375 265 661 56.73 40.09 16.64
037 960 67.92 420 216 652 64.42 33.13 31.29
038 1083 64.27 357 310 696 51.29 44.54 6.75
039 904 67.92 333 244 614 54.23 39.74 14.50
040 1059 76.11 483 294 806 59.93 36.48 23.45
041 1147 75.85 516 334 870 59.31 38.39 20.92
042 1194 75.71 583 293 904 64.49 32.41 32.08
043 847 78.39 407 237 664 61.30 35.69 25.60
044 1244 77.41 618 309 963 64.17 32.09 32.09
045 713 72.23 240 252 515 46.60 48.93 -2.33
046 823 75.70 367 241 623 58.91 38.68 20.22
047 1047 76.50 397 382 801 49.56 47.69 1.87
048 784 79.85 374 230 626 59.74 36.74 23.00
049 1035 72.75 418 318 753 55.51 42.23 13.28
050 1068 81.84 506 345 874 57.89 39.47 18.42
051 924 79.98 422 296 739 57.10 40.05 17.05
052 1010 82.08 451 354 829 54.40 42.70 11.70
053 1140 82.37 528 387 939 56.23 41.21 15.02
054 1042 83.78 541 298 873 61.97 34.14 27.84
055 1139 80.07 557 329 912 61.07 36.07 25.00
056 1289 78.36 603 374 1010 59.70 37.03 22.67
057 1104 82.43 526 359 910 57.80 39.45 18.35
058 1050 74.48 453 307 782 57.93 39.26 18.67
059 1254 79.82 572 396 1001 57.14 39.56 17.58
060 1199 73.39 513 334 880 58.30 37.95 20.34
061 1280 74.22 579 337 950 60.95 35.47 25.47
062 1181 75.36 538 323 890 60.45 36.29 24.16
063 1125 74.76 478 340 841 56.84 40.43 16.41
064 897 74.69 345 295 670 51.49 44.03 7.46
065 1127 74.00 482 328 834 57.79 39.33 18.47
066 702 72.79 297 198 511 58.12 38.75 19.37
067 1031 76.72 419 349 791 52.97 44.12 8.85
068 929 76.32 379 308 709 53.46 43.44 10.01
069 1156 76.04 488 362 879 55.52 41.18 14.33
070 1046 76.67 468 299 802 58.35 37.28 21.07
071 855 74.85 370 247 640 57.81 38.59 19.22
072 1122 73.17 465 320 821 56.64 38.98 17.66
073 1062 75.52 449 328 802 55.99 40.90 15.09
074 1176 71.60 490 327 842 58.19 38.84 19.36
075 1209 78.16 552 357 945 58.41 37.78 20.63
076 954 74.42 416 276 710 58.59 38.87 19.72
Összesen 79937 75.04 34569 23363 59982 57.63 38.95 18.68

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 7975 20.13 16.05
FIDESZ-KDNP k 17226 43.48 52.56
JOBBIK e 1699 4.29 6.34
LMP e 973 2.46 2.18
MI HAZÁNK 1171 2.96 3.29
MKKP 1329 3.35 2.62
MOMENTUM e 5145 12.99 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 3972 10.03 6.61
MUNKÁSPÁRT 126 0.32 0.42
Összesen 39616 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1103 54.03 307 253 596 51.51 42.45 9.06
002 900 52.11 215 222 469 45.84 47.33 -1.49
003 1106 51.45 294 245 569 51.67 43.06 8.61
004 1120 51.96 309 239 582 53.09 41.07 12.03
005 1150 49.13 285 242 565 50.44 42.83 7.61
006 984 53.46 296 185 526 56.27 35.17 21.10
007 929 51.45 241 215 478 50.42 44.98 5.44
008 918 49.24 236 187 452 52.21 41.37 10.84
009 829 47.29 182 181 392 46.43 46.17 0.26
010 966 56.42 264 251 545 48.44 46.06 2.39
011 1913 61.68 541 538 1180 45.85 45.59 0.25
012 855 59.65 262 221 510 51.37 43.33 8.04
013 1032 51.55 267 229 532 50.19 43.05 7.14
014 908 57.38 239 235 521 45.87 45.11 0.77
015 941 53.77 266 210 506 52.57 41.50 11.07
016 845 54.79 215 220 463 46.44 47.52 -1.08
017 853 53.46 210 216 456 46.05 47.37 -1.32
018 982 53.97 256 235 530 48.30 44.34 3.96
019 1087 56.03 292 283 609 47.95 46.47 1.48
020 887 55.13 256 198 489 52.35 40.49 11.86
021 1043 56.86 289 269 593 48.74 45.36 3.37
022 853 52.64 201 218 449 44.77 48.55 -3.79
023 937 57.20 255 244 536 47.57 45.52 2.05
024 1063 41.11 209 198 437 47.83 45.31 2.52
025 985 55.63 293 226 548 53.47 41.24 12.23
026 1103 43.88 259 181 484 53.51 37.40 16.12
027 1236 48.30 331 243 597 55.44 40.70 14.74
028 1028 53.31 289 233 548 52.74 42.52 10.22
029 1221 36.04 224 191 440 50.91 43.41 7.50
030 1125 41.33 262 167 465 56.34 35.91 20.43
031 1258 33.94 213 180 427 49.88 42.15 7.73
032 1071 34.55 205 137 370 55.41 37.03 18.38
033 1055 34.50 193 139 364 53.02 38.19 14.84
034 848 40.09 157 155 340 46.18 45.59 0.59
035 982 38.49 173 175 378 45.77 46.30 -0.53
036 1006 36.28 177 163 365 48.49 44.66 3.84
037 941 42.08 220 154 396 55.56 38.89 16.67
038 1086 35.17 160 189 382 41.88 49.48 -7.59
039 897 37.79 161 146 339 47.49 43.07 4.42
040 1056 51.14 280 233 540 51.85 43.15 8.70
041 1110 52.79 322 233 586 54.95 39.76 15.19
042 1180 49.41 363 187 583 62.26 32.08 30.19
043 844 51.54 228 183 435 52.41 42.07 10.34
044 1221 49.71 353 196 607 58.15 32.29 25.86
045 725 49.66 144 176 360 40.00 48.89 -8.89
046 815 54.85 211 203 447 47.20 45.41 1.79
047 1055 53.55 239 284 565 42.30 50.27 -7.96
048 805 52.80 221 182 425 52.00 42.82 9.18
049 1064 50.56 245 263 538 45.54 48.88 -3.35
050 1072 57.37 319 269 615 51.87 43.74 8.13
051 947 52.69 242 228 499 48.50 45.69 2.81
052 1027 62.90 295 316 646 45.67 48.92 -3.25
053 1174 60.56 339 329 711 47.68 46.27 1.41
054 1040 59.04 339 234 614 55.21 38.11 17.10
055 1139 48.73 336 194 555 60.54 34.95 25.59
056 1304 50.61 334 281 660 50.61 42.58 8.03
057 1115 58.65 318 297 654 48.62 45.41 3.21
058 1045 51.96 246 266 543 45.30 48.99 -3.68
059 1315 53.76 332 335 707 46.96 47.38 -0.42
060 1218 43.84 251 258 534 47.00 48.31 -1.31
061 1358 46.91 354 224 637 55.57 35.16 20.41
062 1216 46.13 300 225 561 53.48 40.11 13.37
063 1175 53.11 316 272 624 50.64 43.59 7.05
064 910 47.36 185 217 431 42.92 50.35 -7.42
065 1143 45.06 269 201 515 52.23 39.03 13.20
066 734 51.09 176 164 375 46.93 43.73 3.20
067 1058 52.46 245 276 555 44.14 49.73 -5.59
068 923 50.70 194 239 468 41.45 51.07 -9.62
069 1150 50.61 291 259 582 50.00 44.50 5.50
070 1052 49.71 263 217 523 50.29 41.49 8.80
071 869 46.49 195 185 404 48.27 45.79 2.48
072 1120 48.39 259 235 542 47.79 43.36 4.43
073 1066 51.59 259 255 550 47.09 46.36 0.73
074 1183 48.10 289 258 569 50.79 45.34 5.45
