Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Árvai Csaba | Mi Hazánk | 2,559 | 4.40 | |||
Juhász István | Független jelölt | 1,678 | 2.88 | |||
Kunhalmi Ágnes | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 25,946 | 44.60 | i | e |
Dr. Lévai István Zoltán | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 25,166 | 43.26 | k | |
Sinka Zoltánné | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 291 | 0.50 | |||
Szokor Márton | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,860 | 3.20 | |||
Tabi Tünde | MEGOLDÁS MOZGALOM | 679 | 1.17 | |||
Összesen | 58,179 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Budapest XVIII. kerület | 78154 | 74.44 | 25166 | 25946 | 58179 | 43.26 | 44.60 | 1.34 |
Összesen | 78154 | 74.44 | 25166 | 25946 | 58179 | 43.26 | 44.60 | 1.34 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Kozma Tímea | SZEM PÁRT | 135 | 0.22 | |||
Kucsák László | FIDESZ-KDNP | 23,848 | 39.70 | k | ||
Kunhalmi Ágnes | MSZP-PÁRBESZÉD | MSZP | 27,813 | 46.30 | i | e |
Majoros Málna | KÖZÖS NEVEZŐ | 368 | 0.61 | |||
Makai Tibor | JOBBIK | 6,977 | 11.61 | e | ||
Megyes Zoltán István | MUNKÁSPÁRT | 226 | 0.38 | |||
Mervel Zsolt | CSP | 524 | 0.87 | |||
Pilán László | MIÉP | 131 | 0.22 | |||
Szabó Balázs | IRÁNYTŰ | 50 | 0.08 | |||
Összesen | 60,072 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest XVIII. kerület | 79937 | 75.15 | 27813 | 23848 | 34790 | 60072 | 46.30 | 39.70 | 57.91 | 6.60 | 18.21 |
Összesen | 79937 | 75.15 | 27813 | 23848 | 34790 | 60072 | 46.30 | 39.70 | 57.91 | 6.60 | 18.21 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat