Réde adatai 2023. január 1-jén:
Réde választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 1,024 | 735 | 71.78 |
2019.10.13. | Polgármester | 1,083 | 689 | 63.62 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 1,063 | 366 | 34.43 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 1,063 | 734 | 69.05 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Nemes Andrea (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ábrahám Barnabás | Mi Hazánk | 72 | 9.80 | 6.63 | ||
Czunyiné Dr. Bertalan Judit | FIDESZ-KDNP | k | i | 499 | 67.89 | 55.10 |
Füzi Gábor | MEGOLDÁS MOZGALOM | 8 | 1.09 | 1.78 | ||
Gombos Máté | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 8 | 1.09 | 2.63 | ||
Matus Ferenc | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 3 | 0.41 | 0.75 | ||
Dr. Nemes Andrea | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 145 | 19.73 | 33.11 | |
Összesen | 735 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 1024 | 71.78 | 499 | 145 | 735 | 67.9 | 19.7 | -48.2 |
Összesen | 1024 | 71.78 | 499 | 145 | 735 | 67.9 | 19.7 | -48.2 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Czunyiné Dr. Bertalan Judit | FIDESZ-KDNP | k | i | 469 | 64.78 | 50.99 |
Géringer Gyula | NEEM | 3 | 0.41 | 0.23 | ||
Kis Roland Péter | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.26 | ||
Lakatos Béla | MOMENTUM | e | 3 | 0.41 | 2.38 | |
Schiller Roland | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Sólyom Jöran | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 54 | 7.46 | 12.43 | |
Talabér Gábor | LMP | e | 17 | 2.35 | 4.93 | |
Torma Lajos | LENDÜLETTEL | 1 | 0.14 | 0.38 | ||
Tóth Endre | JOBBIK | e | - | 172 | 23.76 | 26.61 |
Velki Dávid | MKKP | 5 | 0.69 | 1.70 | ||
Összesen | 724 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1063 | 68.11 | 172 | 469 | 246 | 724 | 23.8 | 64.8 | 34.0 | -41.0 | -30.8 |
Összesen | 1063 | 68.11 | 172 | 469 | 246 | 724 | 23.8 | 64.8 | 34.0 | -41.0 | -30.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BORSOS JÁNOS | Független jelölt | 12 | 1.74 | |||
FARKAS LAJOS | Független jelölt | i | 246 | 35.70 | ||
HORVÁTH ZOLTÁN | Független jelölt | 239 | 34.69 | |||
VIGHNÉ PÖLÖSKEI ERIKA | Független jelölt | 192 | 27.87 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat