Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ábrahám Barnabás | Mi Hazánk | 3,728 | 6.63 | |||
Czunyiné Dr. Bertalan Judit | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 30,965 | 55.10 | i | k |
Füzi Gábor | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1,000 | 1.78 | |||
Gombos Máté | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,479 | 2.63 | |||
Matus Ferenc | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 422 | 0.75 | |||
Dr. Nemes Andrea | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 18,605 | 33.11 | e | |
Összesen | 56,199 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Ács | 5545 | 61.79 | 2112 | 940 | 3426 | 61.65 | 27.44 | -34.21 |
Ácsteszér | 542 | 69.19 | 250 | 89 | 375 | 66.67 | 23.73 | -42.93 |
Aka | 195 | 76.92 | 102 | 32 | 150 | 68.00 | 21.33 | -46.67 |
Almásfüzitő | 1685 | 67.54 | 548 | 402 | 1138 | 48.15 | 35.33 | -12.83 |
Ászár | 1378 | 68.65 | 514 | 320 | 946 | 54.33 | 33.83 | -20.51 |
Bábolna | 2709 | 69.51 | 888 | 808 | 1883 | 47.16 | 42.91 | -4.25 |
Bakonybánk | 327 | 61.16 | 116 | 56 | 200 | 58.00 | 28.00 | -30.00 |
Bakonysárkány | 759 | 73.12 | 366 | 125 | 555 | 65.95 | 22.52 | -43.42 |
Bakonyszombathely | 1116 | 59.50 | 378 | 229 | 664 | 56.93 | 34.49 | -22.44 |
Bana | 1269 | 66.67 | 527 | 271 | 846 | 62.29 | 32.03 | -30.26 |
Bársonyos | 634 | 58.04 | 262 | 69 | 368 | 71.20 | 18.75 | -52.45 |
Bokod | 1725 | 70.38 | 698 | 383 | 1214 | 57.50 | 31.55 | -25.95 |
Császár | 1472 | 66.17 | 599 | 272 | 974 | 61.50 | 27.93 | -33.57 |
Csatka | 185 | 69.73 | 80 | 32 | 129 | 62.02 | 24.81 | -37.21 |
Csém | 331 | 70.09 | 167 | 36 | 232 | 71.98 | 15.52 | -56.47 |
Csép | 284 | 65.85 | 127 | 39 | 187 | 67.91 | 20.86 | -47.06 |
Dad | 818 | 76.41 | 383 | 174 | 625 | 61.28 | 27.84 | -33.44 |
Dunaalmás | 1313 | 68.32 | 484 | 273 | 897 | 53.96 | 30.43 | -23.52 |
Dunaszentmiklós | 373 | 76.68 | 183 | 77 | 286 | 63.99 | 26.92 | -37.06 |
Ete | 475 | 75.37 | 244 | 73 | 358 | 68.16 | 20.39 | -47.77 |
Kecskéd | 1610 | 72.61 | 687 | 340 | 1169 | 58.77 | 29.08 | -29.68 |
Kerékteleki | 516 | 61.63 | 178 | 109 | 318 | 55.97 | 34.28 | -21.70 |
Kisbér | 4375 | 67.50 | 1711 | 1012 | 2953 | 57.94 | 34.27 | -23.67 |
Kisigmánd | 414 | 63.29 | 169 | 71 | 262 | 64.50 | 27.10 | -37.40 |
Kocs | 2100 | 70.95 | 944 | 346 | 1490 | 63.36 | 23.22 | -40.13 |
Komárom | 16126 | 73.45 | 5970 | 4360 | 11845 | 50.40 | 36.81 | -13.59 |
Kömlőd | 832 | 70.55 | 309 | 205 | 587 | 52.64 | 34.92 | -17.72 |
Környe | 3752 | 69.06 | 1288 | 925 | 2591 | 49.71 | 35.70 | -14.01 |
Mocsa | 1734 | 70.59 | 788 | 302 | 1224 | 64.38 | 24.67 | -39.71 |
Nagyigmánd | 2314 | 69.88 | 1058 | 412 | 1617 | 65.43 | 25.48 | -39.95 |
Naszály | 1936 | 68.75 | 678 | 452 | 1331 | 50.94 | 33.96 | -16.98 |
Neszmély | 1065 | 65.92 | 414 | 210 | 702 | 58.97 | 29.91 | -29.06 |
Oroszlány | 14123 | 63.71 | 4372 | 3549 | 8998 | 48.59 | 39.44 | -9.15 |
Réde | 1024 | 71.78 | 499 | 145 | 735 | 67.89 | 19.73 | -48.16 |
Súr | 998 | 59.72 | 380 | 136 | 596 | 63.76 | 22.82 | -40.94 |
Szákszend | 1158 | 65.28 | 458 | 210 | 756 | 60.58 | 27.78 | -32.80 |
Szomód | 1788 | 72.76 | 684 | 414 | 1301 | 52.57 | 31.82 | -20.75 |
Tárkány | 1162 | 63.60 | 502 | 174 | 739 | 67.93 | 23.55 | -44.38 |
Várgesztes | 501 | 73.65 | 209 | 136 | 369 | 56.64 | 36.86 | -19.78 |
Vérteskethely | 464 | 67.67 | 204 | 72 | 314 | 64.97 | 22.93 | -42.04 |
Vértessomló | 1110 | 76.49 | 435 | 325 | 849 | 51.24 | 38.28 | -12.96 |
Összesen | 82237 | 68.34 | 30965 | 18605 | 56199 | 55.10 | 33.11 | -21.99 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Czunyiné Dr. Bertalan Judit | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,241 | 50.99 | i | k |
Géringer Gyula | NEEM | 130 | 0.23 | |||
Kis Roland Péter | SZEM PÁRT | 149 | 0.26 | |||
Lakatos Béla | MOMENTUM | 1,363 | 2.38 | e | ||
Schiller Roland | IRÁNYTŰ | 62 | 0.11 | |||
Sólyom Jöran | MSZP-PÁRBESZÉD | 7,127 | 12.43 | e | ||
Talabér Gábor | LMP | 2,827 | 4.93 | e | ||
Torma Lajos | LENDÜLETTEL | 217 | 0.38 | |||
Tóth Endre | JOBBIK | 15,258 | 26.61 | - | e | |
Velki Dávid | MKKP | 974 | 1.70 | |||
Összesen | 57,348 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ács | 5633 | 62.70 | 753 | 1889 | 1580 | 3532 | 21.32 | 53.48 | 44.73 | -32.16 | -8.75 |
Ácsteszér | 523 | 67.88 | 84 | 234 | 116 | 355 | 23.66 | 65.92 | 32.68 | -42.25 | -33.24 |
Aka | 201 | 75.12 | 31 | 96 | 49 | 151 | 20.53 | 63.58 | 32.45 | -43.05 | -31.13 |
Almásfüzitő | 1737 | 70.29 | 386 | 568 | 618 | 1221 | 31.61 | 46.52 | 50.61 | -14.91 | 4.10 |
Ászár | 1361 | 68.11 | 301 | 523 | 386 | 927 | 32.47 | 56.42 | 41.64 | -23.95 | -14.78 |
Bábolna | 2818 | 69.23 | 638 | 838 | 1081 | 1951 | 32.70 | 42.95 | 55.41 | -10.25 | 12.46 |
Bakonybánk | 337 | 65.88 | 52 | 143 | 79 | 222 | 23.42 | 64.41 | 35.59 | -40.99 | -28.83 |
Bakonysárkány | 747 | 71.08 | 107 | 357 | 153 | 531 | 20.15 | 67.23 | 28.81 | -47.08 | -38.42 |
Bakonyszombathely | 1107 | 62.87 | 204 | 376 | 309 | 696 | 29.31 | 54.02 | 44.40 | -24.71 | -9.63 |
Bana | 1302 | 61.83 | 214 | 426 | 366 | 805 | 26.58 | 52.92 | 45.47 | -26.34 | -7.45 |
Bársonyos | 630 | 59.84 | 95 | 261 | 113 | 377 | 25.20 | 69.23 | 29.97 | -44.03 | -39.26 |
Bokod | 1697 | 71.71 | 289 | 708 | 499 | 1217 | 23.75 | 58.18 | 41.00 | -34.43 | -17.17 |
Császár | 1471 | 66.69 | 244 | 577 | 382 | 981 | 24.87 | 58.82 | 38.94 | -33.94 | -19.88 |
Csatka | 208 | 68.27 | 38 | 89 | 52 | 142 | 26.76 | 62.68 | 36.62 | -35.92 | -26.06 |
Csém | 350 | 68.86 | 50 | 150 | 89 | 241 | 20.75 | 62.24 | 36.93 | -41.49 | -25.31 |
Csép | 290 | 60.69 | 31 | 100 | 71 | 176 | 17.61 | 56.82 | 40.34 | -39.20 | -16.48 |
Dad | 808 | 77.23 | 202 | 349 | 267 | 624 | 32.37 | 55.93 | 42.79 | -23.56 | -13.14 |
Dunaalmás | 1194 | 67.34 | 219 | 404 | 388 | 804 | 27.24 | 50.25 | 48.26 | -23.01 | -1.99 |
Dunaszentmiklós | 362 | 77.62 | 49 | 172 | 100 | 281 | 17.44 | 61.21 | 35.59 | -43.77 | -25.62 |
Ete | 484 | 73.35 | 70 | 255 | 94 | 355 | 19.72 | 71.83 | 26.48 | -52.11 | -45.35 |
Kecskéd | 1611 | 70.83 | 276 | 578 | 526 | 1141 | 24.19 | 50.66 | 46.10 | -26.47 | -4.56 |
Kerékteleki | 531 | 63.84 | 118 | 184 | 152 | 339 | 34.81 | 54.28 | 44.84 | -19.47 | -9.44 |
Kisbér | 4402 | 69.15 | 822 | 1797 | 1194 | 3044 | 27.00 | 59.03 | 39.22 | -32.03 | -19.81 |
Kisigmánd | 432 | 62.04 | 78 | 148 | 116 | 268 | 29.10 | 55.22 | 43.28 | -26.12 | -11.94 |
Kocs | 2055 | 70.80 | 367 | 870 | 567 | 1455 | 25.22 | 59.79 | 38.97 | -34.57 | -20.82 |
Komárom | 16954 | 74.26 | 3341 | 6090 | 6074 | 12590 | 26.54 | 48.37 | 48.24 | -21.83 | -0.13 |
Kömlőd | 833 | 68.43 | 186 | 259 | 304 | 570 | 32.63 | 45.44 | 53.33 | -12.81 | 7.89 |
Környe | 3665 | 68.62 | 815 | 1090 | 1347 | 2515 | 32.41 | 43.34 | 53.56 | -10.93 | 10.22 |
Mocsa | 1707 | 68.07 | 258 | 745 | 398 | 1162 | 22.20 | 64.11 | 34.25 | -41.91 | -29.86 |
Nagyigmánd | 2295 | 69.93 | 330 | 955 | 601 | 1605 | 20.56 | 59.50 | 37.45 | -38.94 | -22.06 |
Naszály | 1893 | 67.72 | 399 | 583 | 659 | 1282 | 31.12 | 45.48 | 51.40 | -14.35 | 5.93 |
Neszmély | 1056 | 71.59 | 186 | 409 | 333 | 756 | 24.60 | 54.10 | 44.05 | -29.50 | -10.05 |
Oroszlány | 14801 | 64.39 | 2581 | 3913 | 5247 | 9530 | 27.08 | 41.06 | 55.06 | -13.98 | 14.00 |
Réde | 1063 | 68.11 | 172 | 469 | 246 | 724 | 23.76 | 64.78 | 33.98 | -41.02 | -30.80 |
Súr | 966 | 61.59 | 152 | 362 | 226 | 595 | 25.55 | 60.84 | 37.98 | -35.29 | -22.86 |
Szákszend | 1173 | 65.90 | 231 | 429 | 328 | 773 | 29.88 | 55.50 | 42.43 | -25.61 | -13.07 |
Szomód | 1700 | 73.76 | 347 | 624 | 584 | 1254 | 27.67 | 49.76 | 46.57 | -22.09 | -3.19 |
Tárkány | 1137 | 59.28 | 157 | 432 | 233 | 674 | 23.29 | 64.09 | 34.57 | -40.80 | -29.53 |
Várgesztes | 460 | 75.00 | 91 | 181 | 160 | 345 | 26.38 | 52.46 | 46.38 | -26.09 | -6.09 |
Vérteskethely | 469 | 71.64 | 81 | 209 | 108 | 336 | 24.11 | 62.20 | 32.14 | -38.10 | -30.06 |
Vértessomló | 1078 | 74.30 | 213 | 399 | 380 | 801 | 26.59 | 49.81 | 47.44 | -23.22 | -2.37 |
Összesen | 83541 | 68.65 | 15258 | 29241 | 26575 | 57348 | 26.61 | 50.99 | 46.34 | -24.38 | -4.65 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Béres Bence | ÖP | 186 | 0.37 | |||
Czunyiné Dr. Bertalan Judit | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,391 | 47.01 | i | k |
Gasparovicsné Oláh Manuéla | MCP | 52 | 0.10 | |||
Gomán Zsolt | KMSZ | 53 | 0.11 | |||
Nemes Tibor | ÚMP | 48 | 0.10 | |||
Pintér László | ÚDP | 82 | 0.16 | |||
Szabados Sándor | LMP | 2,231 | 4.48 | e | ||
Szabó Mihály | JOBBIK | 9,909 | 19.91 | e | ||
Székely Antal | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 12,430 | 24.98 | - | e | |
Téglás Géza | A HAZA NEM ELADÓ | 380 | 0.76 | |||
Tenki Melinda | FKGP | 203 | 0.41 | |||
Dr. Topálné Dr. Zsilka Ilona | SZEM-NŐPÁRT | 465 | 0.93 | |||
Vági Ágnes Csilla | JESZ | 330 | 0.66 | |||
Összesen | 49,760 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat