Felsőszenterzsébet adatai 2023. január 1-jén:
Felsőszenterzsébet választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 14 | 13 | 92.86 |
2019.10.13. | Polgármester | 16 | 12 | 75.00 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 18 | 18 | 100.00 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 14 | 14 | 100.00 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Csidei Irén (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Csidei Irén | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 6 | 46.15 | 30.95 | |
Csiszár Viktor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 | 0.00 | 2.58 | ||
Kiss Ferenc | Mi Hazánk | 2 | 15.38 | 6.21 | ||
Koltai Tibor | Független jelölt | 0 | 0.00 | 1.26 | ||
Marton Ádám | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.83 | ||
Szép Szabolcs | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 1.22 | ||
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 5 | 38.46 | 56.80 |
Virág Debóra | A MI PÁRTUNK - IMA | 0 | 0.00 | 0.15 | ||
Összesen | 13 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 14 | 92.86 | 5 | 6 | 13 | 38.5 | 46.2 | 7.7 |
Összesen | 14 | 92.86 | 5 | 6 | 13 | 38.5 | 46.2 | 7.7 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Benke Richárd | JOBBIK | e | - | 5 | 35.71 | 21.89 |
Eiles Éva | ECDP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Fodor Zsolt | MOMENTUM | e | 0 | 0.00 | 1.58 | |
Forgács Adolfné | MCP | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Góra Balázs | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 3 | 21.43 | 15.43 | |
Hozbor Aliz | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.29 | ||
Huszár Tamás Imre | IRÁNYTŰ | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Karádi Lajosné | TAMP | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Kiss Ferenc | Független jelölt | 0 | 0.00 | 2.59 | ||
Dr. Paksy Zoltán | LMP | e | 0 | 0.00 | 5.06 | |
Vigh László | FIDESZ-KDNP | k | i | 6 | 42.86 | 52.80 |
Összesen | 14 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 14 | 100.00 | 5 | 6 | 8 | 14 | 35.7 | 42.9 | 57.1 | -7.1 | 14.3 |
Összesen | 14 | 100.00 | 5 | 6 | 8 | 14 | 35.7 | 42.9 | 57.1 | -7.1 | 14.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
KÁLMÁN ELEK | Független jelölt | i | 12 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat