Dunaújváros adatai 2023. január 1-jén:

Dunaújváros választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Dunaújváros választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 36,173 24,899 68.83
2019.10.13. Polgármester 37,701 18,026 47.81
2019.05.26. EP-képviselő 37,475 16,480 43.98
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 37,183 27,704 74.51
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Dunaújváros   Fejér megye 4. választókerület (Dunaújváros)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Kálló Gergely (Jobbik).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Badó Péter Mi Hazánk 1131 4.55 4.98
Fehérvári Zsolt István MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 54 0.22 0.22
Hermann Henrik MEGOLDÁS MOZGALOM 377 1.52 1.50
Kálló Gergely DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 12555 50.46 43.81
Kohl János NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 159 0.64 0.64
Dr. Mészáros Lajos FIDESZ-KDNP k i 9977 40.10 46.17
Pozsgai Anita MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 626 2.52 2.68
Összesen 24879 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 859 67.64 263 260 581 45.3 44.8 -0.5
002 835 64.07 214 270 535 40.0 50.5 10.5
003 452 70.58 130 158 319 40.8 49.5 8.8
004 695 68.49 177 260 476 37.2 54.6 17.4
005 859 43.31 162 179 372 43.5 48.1 4.6
006 487 73.31 126 197 357 35.3 55.2 19.9
007 589 68.25 182 185 402 45.3 46.0 0.7
008 535 65.23 149 174 349 42.7 49.9 7.2
009 679 62.89 178 215 427 41.7 50.4 8.7
010 848 66.16 236 264 561 42.1 47.1 5.0
011 638 63.17 171 202 403 42.4 50.1 7.7
012 711 67.37 200 242 479 41.8 50.5 8.8
013 752 69.02 207 271 519 39.9 52.2 12.3
014 768 66.28 201 258 509 39.5 50.7 11.2
015 719 66.34 187 255 477 39.2 53.5 14.3
016 683 69.25 173 259 473 36.6 54.8 18.2
017 458 65.72 136 145 301 45.2 48.2 3.0
018 704 64.49 201 221 454 44.3 48.7 4.4
019 605 74.05 194 207 448 43.3 46.2 2.9
020 620 66.45 169 222 412 41.0 53.9 12.9
021 2039 85.97 530 1026 1753 30.2 58.5 28.3
022 735 70.48 192 249 518 37.1 48.1 11.0
023 647 70.63 158 266 457 34.6 58.2 23.6
024 727 68.23 205 247 496 41.3 49.8 8.5
025 664 60.69 166 199 403 41.2 49.4 8.2
026 676 65.53 187 217 443 42.2 49.0 6.8
027 559 66.01 139 197 369 37.7 53.4 15.7
028 600 69.67 143 233 418 34.2 55.7 21.5
029 576 64.58 152 176 372 40.9 47.3 6.5
030 742 69.00 181 282 512 35.4 55.1 19.7
031 551 64.61 143 183 356 40.2 51.4 11.2
032 732 67.90 222 219 497 44.7 44.1 -0.6
033 719 63.28 174 238 455 38.2 52.3 14.1
034 593 66.44 188 173 394 47.7 43.9 -3.8
035 721 60.75 190 205 438 43.4 46.8 3.4
036 854 68.85 246 287 588 41.8 48.8 7.0
037 930 68.06 227 330 633 35.9 52.1 16.3
038 1058 68.90 297 362 729 40.7 49.7 8.9
039 921 64.17 263 274 591 44.5 46.4 1.9
040 895 69.27 267 287 620 43.1 46.3 3.2
041 971 68.18 221 361 662 33.4 54.5 21.1
042 930 71.61 322 299 666 48.3 44.9 -3.5
043 1022 81.90 332 442 837 39.7 52.8 13.1
044 1043 79.29 352 411 827 42.6 49.7 7.1
045 1111 72.28 385 326 803 47.9 40.6 -7.3
046 1259 75.22 360 490 947 38.0 51.7 13.7
047 402 59.95 79 132 241 32.8 54.8 22.0
100 0 0 0 0
Összesen 36173 68.78 9977 12555 24879 40.1 50.5 10.4

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 11974 48.09 34.44
FIDESZ-KDNP k 10169 40.84 54.13
MEMO 312 1.25 1.04
Mi Hazánk 1498 6.02 5.88
MKKP 727 2.92 3.27
NORMÁLIS PÁRT 219 0.88 0.70
Összesen 24899 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 859 67.52 232 278 580 40.00 47.93 -7.93
002 835 64.43 262 221 538 48.70 41.08 7.62
003 452 70.13 155 128 317 48.90 40.38 8.52
004 695 68.35 249 183 475 52.42 38.53 13.89
005 859 43.42 171 160 373 45.84 42.90 2.95
006 487 73.31 190 127 357 53.22 35.57 17.65
007 589 69.27 183 181 408 44.85 44.36 0.49
008 535 65.98 164 154 353 46.46 43.63 2.83
009 679 63.77 200 188 433 46.19 43.42 2.77
010 848 65.68 244 241 557 43.81 43.27 0.54
011 638 62.85 191 174 401 47.63 43.39 4.24
012 711 67.23 232 212 478 48.54 44.35 4.18
013 752 68.35 253 211 514 49.22 41.05 8.17
014 768 66.41 248 208 510 48.63 40.78 7.84
015 719 66.62 244 197 479 50.94 41.13 9.81
016 683 69.25 242 174 473 51.16 36.79 14.38
017 458 65.72 141 140 301 46.84 46.51 0.33
018 704 65.34 204 207 460 44.35 45.00 -0.65
019 605 73.88 211 189 447 47.20 42.28 4.92
020 620 67.42 223 171 418 53.35 40.91 12.44
021 2039 85.97 1001 534 1753 57.10 30.46 26.64
022 735 70.20 249 192 516 48.26 37.21 11.05
023 647 70.02 248 162 453 54.75 35.76 18.98
024 727 67.54 228 213 491 46.44 43.38 3.05
025 664 60.99 193 170 405 47.65 41.98 5.68
026 676 65.53 190 192 443 42.89 43.34 -0.45
027 559 66.55 199 133 372 53.49 35.75 17.74
028 600 69.83 225 143 419 53.70 34.13 19.57
029 576 65.45 166 158 377 44.03 41.91 2.12
030 742 69.14 264 194 513 51.46 37.82 13.65
031 551 64.79 177 148 357 49.58 41.46 8.12
032 732 68.17 206 228 499 41.28 45.69 -4.41
033 719 63.70 220 186 458 48.03 40.61 7.42
034 593 66.44 174 191 394 44.16 48.48 -4.31
035 721 59.78 178 200 431 41.30 46.40 -5.10
036 854 68.50 273 249 585 46.67 42.56 4.10
037 930 68.17 323 229 634 50.95 36.12 14.83
038 1058 69.00 332 311 730 45.48 42.60 2.88
039 921 63.74 259 263 587 44.12 44.80 -0.68
040 895 69.27 264 274 620 42.58 44.19 -1.61
041 971 67.87 337 224 659 51.14 33.99 17.15
042 930 71.08 279 324 661 42.21 49.02 -6.81
043 1022 81.70 438 321 835 52.46 38.44 14.01
044 1043 79.67 402 351 831 48.38 42.24 6.14
045 1111 72.46 321 378 805 39.88 46.96 -7.08
046 1259 76.17 460 375 959 47.97 39.10 8.86
047 402 59.70 129 82 240 53.75 34.17 19.58
100 0 0 0 0
Összesen 36173 68.83 11974 10169 24899 48.09 40.84 7.25

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Dunaújváros   Fejér megye 4. választókerület (Dunaújváros)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Csajbók Lóránt Ákos MUNKÁSPÁRT 139 0.50 0.52
Dankó István EU.ROM 11 0.04 0.09
Dankó Lajos KÖSSZ 29 0.10 0.18
Dankóné Balog Ilona EMMO 20 0.07 0.08
Dóczi Zsuzsanna SEM 158 0.57 0.51
Dr. Galambos Dénes FIDESZ-KDNP k 9895 35.62 39.56
Illéssy István LMP e 980 3.53 3.49
Kaszó Róbert MOMENTUM e 429 1.54 1.44
Kovács János MISZEP 83 0.30 0.28
Maár Tünde MEDETE PÁRT 31 0.11 0.10
Mezei Zsolt DK e 3075 11.07 9.96
Pintér Tamás JOBBIK e i 12860 46.30 43.53
Szalai Mária TENNI AKARÁS MOZGALOM 22 0.08 0.10
Szele Zoltán ÖSSZEFOGÁS PÁRT 44 0.16 0.14
Összesen 27776 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 988 66.40 249 295 350 656 38.0 45.0 53.4 -7.0 8.4
002 890 69.21 226 234 360 616 36.7 38.0 58.4 -1.3 20.5
003 481 72.14 163 114 225 347 47.0 32.9 64.8 14.1 32.0
004 756 70.37 234 185 334 532 44.0 34.8 62.8 9.2 28.0
005 934 43.25 163 170 228 404 40.3 42.1 56.4 -1.7 14.4
006 561 75.22 217 130 283 422 51.4 30.8 67.1 20.6 36.3
007 622 76.53 201 178 295 476 42.2 37.4 62.0 4.8 24.6
008 539 70.50 157 143 221 380 41.3 37.6 58.2 3.7 20.5
009 718 68.25 216 186 292 490 44.1 38.0 59.6 6.1 21.6
010 921 68.19 289 225 398 628 46.0 35.8 63.4 10.2 27.5
011 688 65.84 214 159 283 453 47.2 35.1 62.5 12.1 27.4
012 786 70.23 256 192 350 552 46.4 34.8 63.4 11.6 28.6
013 778 72.37 265 190 357 563 47.1 33.7 63.4 13.3 29.7
014 849 71.14 286 209 384 604 47.4 34.6 63.6 12.7 29.0
015 768 69.92 234 186 343 537 43.6 34.6 63.9 8.9 29.2
016 716 74.30 269 175 353 532 50.6 32.9 66.4 17.7 33.5
017 494 68.62 151 127 203 339 44.5 37.5 59.9 7.1 22.4
018 808 69.18 242 220 329 559 43.3 39.4 58.9 3.9 19.5
019 697 73.74 207 196 310 514 40.3 38.1 60.3 2.1 22.2
020 690 69.42 197 170 302 479 41.1 35.5 63.0 5.6 27.6
021 2465 86.69 1132 627 1477 2137 53.0 29.3 69.1 23.6 39.8
022 858 72.38 302 185 418 621 48.6 29.8 67.3 18.8 37.5
023 784 70.66 221 201 338 554 39.9 36.3 61.0 3.6 24.7
024 837 68.70 248 202 355 575 43.1 35.1 61.7 8.0 26.6
025 770 69.09 234 186 333 532 44.0 35.0 62.6 9.0 27.6
026 738 68.56 216 184 311 506 42.7 36.4 61.5 6.3 25.1
027 657 64.99 195 137 277 427 45.7 32.1 64.9 13.6 32.8
028 643 71.07 217 139 306 457 47.5 30.4 67.0 17.1 36.5
029 652 69.17 207 175 271 451 45.9 38.8 60.1 7.1 21.3
030 814 68.55 240 207 342 558 43.0 37.1 61.3 5.9 24.2
031 571 67.78 176 140 244 387 45.5 36.2 63.0 9.3 26.9
032 794 67.00 241 219 301 532 45.3 41.2 56.6 4.1 15.4
033 807 67.53 248 197 332 545 45.5 36.1 60.9 9.4 24.8
034 589 67.23 157 161 228 396 39.6 40.7 57.6 -1.0 16.9
035 802 63.59 234 203 292 510 45.9 39.8 57.3 6.1 17.5
036 966 68.84 316 239 414 665 47.5 35.9 62.3 11.6 26.3
037 974 72.59 346 234 457 707 48.9 33.1 64.6 15.8 31.5
038 1074 68.25 366 268 451 733 49.9 36.6 61.5 13.4 25.0
039 982 64.87 301 233 396 637 47.3 36.6 62.2 10.7 25.6
040 980 66.73 333 219 429 654 50.9 33.5 65.6 17.4 32.1
041 1044 69.25 345 231 472 723 47.7 32.0 65.3 15.8 33.3
042 996 72.29 366 271 442 720 50.8 37.6 61.4 13.2 23.8
043 1000 82.10 419 271 537 821 51.0 33.0 65.4 18.0 32.4
044 1025 78.63 407 310 486 806 50.5 38.5 60.3 12.0 21.8
045 1098 72.95 297 363 419 801 37.1 45.3 52.3 -8.2 7.0
046 1178 80.39 498 331 609 947 52.6 35.0 64.3 17.6 29.4
047 434 67.05 162 78 207 291 55.7 26.8 71.1 28.9 44.3
Összesen 39216 70.83 12860 9895 17344 27776 46.3 35.6 62.4 10.7 26.8

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 40 0.14 0.19
DK e 2203 7.95 5.38
EGYÜTT e 136 0.49 0.66
EU.ROM 11 0.04 0.02
FIDESZ-KDNP k 10184 36.76 49.27
IRÁNYTŰ 6 0.02 0.03
JOBBIK e 8239 29.74 19.06
KÖSSZ 19 0.07 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 10 0.04 0.07
LMP e 1819 6.57 7.06
MCP 8 0.03 0.07
MEDETE PÁRT 14 0.05 0.02
MIÉP 28 0.10 0.15
MKKP 425 1.53 1.73
MOMENTUM e 910 3.28 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 3417 12.33 11.91
MUNKÁSPÁRT 94 0.34 0.27
NP 8 0.03 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 12 0.04 0.02
REND PÁRT 5 0.02 0.03
SEM 65 0.23 0.13
SZEM PÁRT 10 0.04 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 41 0.15 0.09
Összesen 27704 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 988 66.09 339 295 653 51.91 45.18 6.74
002 890 69.78 365 238 621 58.78 38.33 20.45
003 481 71.73 217 118 345 62.90 34.20 28.70
004 756 70.24 324 188 531 61.02 35.40 25.61
005 934 43.25 223 174 404 55.20 43.07 12.13
006 561 75.40 272 128 423 64.30 30.26 34.04
007 622 77.17 290 177 480 60.42 36.88 23.54
008 539 71.06 218 146 383 56.92 38.12 18.80
009 718 67.97 278 192 488 56.97 39.34 17.62
010 921 68.08 386 227 627 61.56 36.20 25.36
011 688 64.97 268 164 447 59.96 36.69 23.27
012 786 70.10 332 204 551 60.25 37.02 23.23
013 778 72.11 344 197 561 61.32 35.12 26.20
014 849 70.79 379 214 601 63.06 35.61 27.45
015 768 69.40 331 190 533 62.10 35.65 26.45
016 716 74.30 335 181 532 62.97 34.02 28.95
017 494 68.42 191 134 338 56.51 39.64 16.86
018 808 69.18 323 223 559 57.78 39.89 17.89
019 697 73.89 295 206 515 57.28 40.00 17.28
020 690 69.71 295 171 481 61.33 35.55 25.78
021 2465 87.26 1432 639 2151 66.57 29.71 36.87
022 858 72.14 401 199 619 64.78 32.15 32.63
023 784 70.15 332 212 550 60.36 38.55 21.82
024 837 69.18 353 211 579 60.97 36.44 24.53
025 770 69.22 330 187 533 61.91 35.08 26.83
026 738 68.43 301 188 505 59.60 37.23 22.38
027 657 65.45 273 145 430 63.49 33.72 29.77
028 643 70.92 295 143 456 64.69 31.36 33.33
029 652 69.02 259 180 450 57.56 40.00 17.56
030 814 64.62 309 198 526 58.75 37.64 21.10
031 571 68.83 238 147 393 60.56 37.40 23.16
032 794 66.25 295 221 526 56.08 42.02 14.07
033 807 66.67 329 198 538 61.15 36.80 24.35
034 589 67.23 220 163 396 55.56 41.16 14.39
035 802 64.21 279 212 515 54.17 41.17 13.01
036 966 69.25 394 260 669 58.89 38.86 20.03
037 974 72.59 441 246 707 62.38 34.79 27.58
038 1074 67.13 430 272 721 59.64 37.73 21.91
039 982 63.75 369 244 626 58.95 38.98 19.97
040 980 66.63 412 225 653 63.09 34.46 28.64
041 1044 68.97 459 240 720 63.75 33.33 30.42
042 996 72.09 417 289 718 58.08 40.25 17.83
043 1000 81.70 507 293 817 62.06 35.86 26.19
044 1025 77.95 464 317 799 58.07 39.67 18.40
045 1098 72.50 397 366 796 49.87 45.98 3.89
046 1178 80.05 584 337 943 61.93 35.74 26.19
047 434 67.97 199 85 295 67.46 28.81 38.64
Összesen 39216 70.64 16724 10184 27704 60.37 36.76 23.61

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 3987 24.19 16.05
FIDESZ-KDNP k 6683 40.55 52.56
JOBBIK e 1881 11.41 6.34
LMP e 273 1.66 2.18
MI HAZÁNK 510 3.09 3.29
MKKP 359 2.18 2.62
MOMENTUM e 1607 9.75 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 1087 6.60 6.61
MUNKÁSPÁRT 93 0.56 0.42
Összesen 16480 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1007 49.35 211 262 497 42.45 52.72 -10.26
002 878 47.49 232 166 417 55.64 39.81 15.83
003 493 47.26 131 87 233 56.22 37.34 18.88
004 740 48.51 205 134 359 57.10 37.33 19.78
005 1213 44.19 244 249 536 45.52 46.46 -0.93
006 560 50.54 165 87 283 58.30 30.74 27.56
007 630 51.90 179 134 327 54.74 40.98 13.76
008 551 42.11 118 99 232 50.86 42.67 8.19
009 706 46.46 163 150 328 49.70 45.73 3.96
010 922 39.59 212 126 365 58.08 34.52 23.56
011 685 39.12 141 113 268 52.61 42.16 10.45
012 795 42.39 173 137 337 51.34 40.65 10.68
013 800 42.50 182 133 340 53.53 39.12 14.41
014 845 40.24 183 138 340 53.82 40.59 13.24
015 790 41.52 183 134 328 55.79 40.85 14.94
016 713 44.46 194 104 317 61.20 32.81 28.39
017 490 45.31 119 98 222 53.60 44.14 9.46
018 792 40.66 182 131 322 56.52 40.68 15.84
019 694 47.84 159 148 332 47.89 44.58 3.31
020 696 47.84 180 128 333 54.05 38.44 15.62
021 441 47.39 127 72 209 60.77 34.45 26.32
022 827 49.70 244 145 411 59.37 35.28 24.09
023 785 46.24 213 131 363 58.68 36.09 22.59
024 810 44.07 198 141 357 55.46 39.50 15.97
025 748 41.58 174 125 311 55.95 40.19 15.76
026 733 42.56 165 123 312 52.88 39.42 13.46
027 639 43.66 171 96 279 61.29 34.41 26.88
028 628 41.56 171 75 261 65.52 28.74 36.78
029 609 46.63 154 106 284 54.23 37.32 16.90
030 821 41.90 182 143 344 52.91 41.57 11.34
031 576 45.14 143 105 260 55.00 40.38 14.62
032 792 40.03 155 143 317 48.90 45.11 3.79
033 780 37.95 160 122 296 54.05 41.22 12.84
034 597 42.55 131 116 254 51.57 45.67 5.91
035 799 34.42 127 129 275 46.18 46.91 -0.73
036 949 45.10 233 169 428 54.44 39.49 14.95
037 988 40.69 218 155 402 54.23 38.56 15.67
038 1086 41.16 245 177 447 54.81 39.60 15.21
039 989 36.20 178 156 358 49.72 43.58 6.15
040 985 38.78 215 137 382 56.28 35.86 20.42
041 1049 39.08 242 148 410 59.02 36.10 22.93
042 994 44.77 210 209 445 47.19 46.97 0.22
043 1010 55.35 307 222 559 54.92 39.71 15.21
044 1058 56.05 317 252 593 53.46 42.50 10.96
045 1136 44.10 229 237 501 45.71 47.31 -1.60
046 1223 47.18 287 252 577 49.74 43.67 6.07
047 423 30.50 83 39 129 64.34 30.23 34.11
Összesen 37475 43.98 8835 6683 16480 53.61 40.55 13.06

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 37701
Részvétel: 18026 (47.81%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
CSERNA GÁBOR FIDESZ-KDNP 7397 41.04
FARSANG TIBOR Mi Hazánk-MIÉP-FKgP 470 2.61
PINTÉR TAMÁS RAJTA ÚJVÁROS! EGYESÜLET i 10159 56.36

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat