Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Badó Péter | Mi Hazánk | 2,219 | 4.98 | |||
Fehérvári Zsolt István | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 97 | 0.22 | |||
Hermann Henrik | MEGOLDÁS MOZGALOM | 669 | 1.50 | |||
Kálló Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 19,509 | 43.81 | e | |
Kohl János | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 286 | 0.64 | |||
Dr. Mészáros Lajos | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 20,562 | 46.17 | i | k |
Pozsgai Anita | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,194 | 2.68 | |||
Összesen | 44,536 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Adony | 3242 | 65.33 | 1147 | 707 | 2118 | 54.15 | 33.38 | -20.77 |
Dunaújváros | 36173 | 68.78 | 9977 | 12555 | 24879 | 40.10 | 50.46 | 10.36 |
Ercsi | 6455 | 64.09 | 2485 | 1257 | 4137 | 60.07 | 30.38 | -29.68 |
Iváncsa | 2232 | 64.65 | 851 | 452 | 1443 | 58.97 | 31.32 | -27.65 |
Kulcs | 2749 | 68.61 | 897 | 750 | 1886 | 47.56 | 39.77 | -7.79 |
Nagyvenyim | 3311 | 73.97 | 1143 | 1042 | 2449 | 46.67 | 42.55 | -4.12 |
Perkáta | 3142 | 58.66 | 1058 | 615 | 1843 | 57.41 | 33.37 | -24.04 |
Pusztaszabolcs | 4754 | 62.75 | 1741 | 909 | 2983 | 58.36 | 30.47 | -27.89 |
Rácalmás | 3838 | 72.90 | 1263 | 1222 | 2798 | 45.14 | 43.67 | -1.47 |
Összesen | 65896 | 67.59 | 20562 | 19509 | 44536 | 46.17 | 43.81 | -2.36 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Árgyelán János | Mi Hazánk | 433 | 2.22 | |||
Borbély József | Tempo Párt | 26 | 0.13 | |||
Kálló Gergely | Jobbik-DK-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd | Jobbik | 11,008 | 56.43 | i | e |
Medveczki Zoltán | Zöldek | 133 | 0.68 | |||
Molnár Tibor | Független | 7,336 | 37.60 | k | ||
Dr. Sürü Renáta | Független | 573 | 2.94 | |||
Összesen | 19,509 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Csajbók Lóránt Ákos | MUNKÁSPÁRT | 245 | 0.52 | |||
Dankó István | EU.ROM | 40 | 0.09 | |||
Dankó Lajos | KÖSSZ | 86 | 0.18 | |||
Dankóné Balog Ilona | EMMO | 39 | 0.08 | |||
Dóczi Zsuzsanna | SEM | 241 | 0.51 | |||
Dr. Galambos Dénes | FIDESZ-KDNP | 18,541 | 39.56 | k | ||
Illéssy István | LMP | 1,638 | 3.49 | e | ||
Kaszó Róbert | MOMENTUM | 675 | 1.44 | e | ||
Kovács János | MISZEP | 129 | 0.28 | |||
Maár Tünde | MEDETE PÁRT | 49 | 0.10 | |||
Mezei Zsolt | DK | 4,668 | 9.96 | e | ||
Pintér Tamás | JOBBIK | 20,405 | 43.53 | i | e | |
Szalai Mária | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 48 | 0.10 | |||
Szele Zoltán | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 67 | 0.14 | |||
Összesen | 46,871 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Adony | 3039 | 66.44 | 744 | 895 | 1081 | 2019 | 36.85 | 44.33 | 53.54 | -7.48 | 9.21 |
Dunaújváros | 39216 | 70.83 | 12860 | 9895 | 17344 | 27776 | 46.30 | 35.62 | 62.44 | 10.67 | 26.82 |
Ercsi | 6391 | 63.10 | 1323 | 2087 | 1884 | 4033 | 32.80 | 51.75 | 46.71 | -18.94 | -5.03 |
Iváncsa | 2230 | 62.15 | 535 | 699 | 661 | 1386 | 38.60 | 50.43 | 47.69 | -11.83 | -2.74 |
Kulcs | 2461 | 67.21 | 740 | 652 | 967 | 1654 | 44.74 | 39.42 | 58.46 | 5.32 | 19.04 |
Nagyvenyim | 3306 | 74.95 | 1093 | 997 | 1430 | 2478 | 44.11 | 40.23 | 57.71 | 3.87 | 17.47 |
Perkáta | 3094 | 59.11 | 715 | 879 | 878 | 1829 | 39.09 | 48.06 | 48.00 | -8.97 | -0.05 |
Pusztaszabolcs | 4794 | 61.62 | 1039 | 1431 | 1460 | 2954 | 35.17 | 48.44 | 49.42 | -13.27 | 0.98 |
Rácalmás | 3695 | 74.21 | 1356 | 1006 | 1681 | 2742 | 49.45 | 36.69 | 61.31 | 12.76 | 24.62 |
Összesen | 68226 | 68.70 | 20405 | 18541 | 27386 | 46871 | 43.53 | 39.56 | 58.43 | 3.98 | 18.87 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat