Szuhafő adatai 2023. január 1-jén:
Szuhafő választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 103 | 78 | 75.73 |
2019.10.13. | Polgármester | 122 | 93 | 76.23 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 127 | 80 | 62.99 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 121 | 92 | 76.03 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Kiss Sándor (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gyurgyák Tamás | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 0 | 0.00 | 1.36 | ||
Kiss Sándor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 11 | 13.75 | 27.08 | |
Lenkó Orsolya | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.55 | ||
Pap Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.42 | ||
Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 47 | 58.75 | 58.93 |
Szarvas Gábor | Mi Hazánk | 4 | 5.00 | 5.94 | ||
Vilcsek Ernő | Független jelölt | 17 | 21.25 | 5.28 | ||
Zsidek István Bence | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 1 | 1.25 | 0.44 | ||
Összesen | 80 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 103 | 77.67 | 47 | 11 | 80 | 58.8 | 13.8 | -45.0 |
Összesen | 103 | 77.67 | 47 | 11 | 80 | 58.8 | 13.8 | -45.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Krisztián | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Báder József | EGYÜTT | e | 0 | 0.00 | 0.34 | |
Bakos Klaudia | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Beri Csaba | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Dányi Alex | MISZEP | 1 | 1.10 | 0.09 | ||
Farkas Péter Barnabás | JOBBIK | e | - | 18 | 19.78 | 36.72 |
Gulyásné Gulyás Beáta | LENDÜLETTEL | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Gyuricska István | SEM | 0 | 0.00 | 0.22 | ||
Harkály Csaba | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Harkály Zsolt | TAMP | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Horváth Marcell | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Imriné Pál Jusztina | NEMZET ÉS BÉKE | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Jaskó Dániel | KEDN | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Káló János | KÖSSZ | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Kissné Eőry Mária | NP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Kissunyi István | MIÉP | 1 | 1.10 | 0.14 | ||
Koleszár István | LMP | e | 1 | 1.10 | 2.73 | |
Kónya Béla | MUNKÁSPÁRT | 3 | 3.30 | 1.14 | ||
Kovács Ágnes | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Kovács József | MOMENTUM | e | 0 | 0.00 | 1.05 | |
Kovács Sándor Ottó | A HAZA PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Lakatos László Leon | CSP | 1 | 1.10 | 0.17 | ||
Lázi Attila | ERP | 0 | 0.00 | 0.17 | ||
Molnár Sándor | ÉBMP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Ribárszki Anna | REND PÁRT | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 57 | 62.64 | 48.10 |
Varga Gergő | DK | e | 9 | 9.89 | 8.03 | |
Összesen | 91 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 121 | 75.21 | 18 | 57 | 28 | 91 | 19.8 | 62.6 | 30.8 | -42.9 | -31.9 |
Összesen | 121 | 75.21 | 18 | 57 | 28 | 91 | 19.8 | 62.6 | 30.8 | -42.9 | -31.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
FARKAS ZOLTÁN | Független jelölt | 34 | 36.56 | |||
SZALÓCZY GYULÁNÉ | Független jelölt | i | 59 | 63.44 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat