Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3. választókerület (Ózd)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 70,559. Érvényesen szavazott: 40,194 (56.97%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Gyurgyák Tamás MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 548 1.36
Kiss Sándor DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd MSZP 10,884 27.08 e
Lenkó Orsolya MEGOLDÁS MOZGALOM 222 0.55
Pap Ferenc MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 167 0.42
Riz Gábor FIDESZ-KDNP Fidesz 23,686 58.93 i k
Szarvas Gábor Mi Hazánk 2,389 5.94
Vilcsek Ernő Független jelölt 2,121 5.28
Zsidek István Bence NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 177 0.44
Összesen 40,194 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Aggtelek 428 72.66 186 79 311 59.81 25.40 -34.41
Alsószuha 348 68.68 135 24 239 56.49 10.04 -46.44
Alsótelekes 108 68.52 48 17 74 64.86 22.97 -41.89
Arló 2537 42.92 785 186 1089 72.08 17.08 -55.00
Bánréve 935 60.86 294 205 569 51.67 36.03 -15.64
Becskeháza 26 92.31 13 9 24 54.17 37.50 -16.67
Bódvalenke 173 64.16 111 0 111 100.00 0.00 -100.00
Bódvarákó 70 64.29 38 3 45 84.44 6.67 -77.78
Bódvaszilas 757 65.39 324 112 495 65.45 22.63 -42.83
Borsodbóta 596 52.52 179 95 313 57.19 30.35 -26.84
Borsodnádasd 2289 54.74 760 332 1253 60.65 26.50 -34.16
Borsodszentgyörgy 911 62.24 354 130 567 62.43 22.93 -39.51
Bükkmogyorósd 106 66.98 35 28 71 49.30 39.44 -9.86
Csernely 522 60.15 208 85 314 66.24 27.07 -39.17
Csokvaomány 588 57.14 214 100 336 63.69 29.76 -33.93
Domaháza 587 50.77 220 49 298 73.83 16.44 -57.38
Dövény 215 70.23 86 15 151 56.95 9.93 -47.02
Dubicsány 219 76.71 63 69 168 37.50 41.07 3.57
Égerszög 44 90.91 24 8 40 60.00 20.00 -40.00
Farkaslyuk 1198 55.34 482 152 663 72.70 22.93 -49.77
Felsőkelecsény 298 65.77 109 37 196 55.61 18.88 -36.73
Felsőnyárád 783 62.32 186 98 488 38.11 20.08 -18.03
Felsőtelekes 509 57.17 216 49 291 74.23 16.84 -57.39
Gömörszőlős 65 78.46 35 8 51 68.63 15.69 -52.94
Hangony 1138 52.99 421 117 603 69.82 19.40 -50.41
Hét 387 64.08 117 71 248 47.18 28.63 -18.55
Hidvégardó 413 63.92 185 52 264 70.08 19.70 -50.38
Imola 88 71.59 45 13 63 71.43 20.63 -50.79
Jákfalva 383 60.84 103 9 233 44.21 3.86 -40.34
Járdánháza 1307 50.65 424 165 662 64.05 24.92 -39.12
Jósvafő 218 72.48 85 39 158 53.80 24.68 -29.11
Kánó 133 88.72 85 15 118 72.03 12.71 -59.32
Kelemér 354 68.93 164 42 244 67.21 17.21 -50.00
Királd 603 52.90 179 99 319 56.11 31.03 -25.08
Kissikátor 243 76.95 103 68 187 55.08 36.36 -18.72
Komjáti 140 74.29 71 25 104 68.27 24.04 -44.23
Kurityán 1162 62.05 348 171 721 48.27 23.72 -24.55
Lénárddaróc 223 70.85 104 44 158 65.82 27.85 -37.97
Martonyi 276 56.52 127 20 156 81.41 12.82 -68.59
Nekézseny 557 51.53 198 70 287 68.99 24.39 -44.60
Ormosbánya 1182 55.75 411 129 659 62.37 19.58 -42.79
Ózd 26749 54.66 7687 5158 14622 52.57 35.28 -17.30
Perkupa 580 63.10 286 48 366 78.14 13.11 -65.03
Putnok 4798 58.42 1610 766 2803 57.44 27.33 -30.11
Ragály 492 63.62 218 61 313 69.65 19.49 -50.16
Rudabánya 1854 53.40 618 198 990 62.42 20.00 -42.42
Sajógalgóc 264 59.09 98 33 156 62.82 21.15 -41.67
Sajókaza 2132 55.16 735 249 1176 62.50 21.17 -41.33
Sajómercse 158 62.03 63 21 98 64.29 21.43 -42.86
Sajónémeti 332 60.54 155 34 201 77.11 16.92 -60.20
Sajópüspöki 409 61.12 139 69 250 55.60 27.60 -28.00
Sajóvelezd 595 60.67 196 102 361 54.29 28.25 -26.04
Sáta 842 57.24 311 115 482 64.52 23.86 -40.66
Serényfalva 777 56.76 184 130 441 41.72 29.48 -12.24
Szalonna 697 53.66 233 96 374 62.30 25.67 -36.63
Szendrő 2844 58.47 1112 331 1663 66.87 19.90 -46.96
Szin 517 68.47 325 18 354 91.81 5.08 -86.72
Szinpetri 161 71.43 84 22 115 73.04 19.13 -53.91
Szögliget 492 66.67 215 55 328 65.55 16.77 -48.78
Szőlősardó 96 76.04 45 17 73 61.64 23.29 -38.36
Szuhafő 103 77.67 47 11 80 58.75 13.75 -45.00
Szuhogy 806 58.68 317 83 473 67.02 17.55 -49.47
Teresztenye 19 78.95 9 5 15 60.00 33.33 -26.67
Tornakápolna 20 85.00 14 0 17 82.35 0.00 -82.35
Tornanádaska 393 67.18 255 3 264 96.59 1.14 -95.45
Tornaszentandrás 139 64.03 66 18 89 74.16 20.22 -53.93
Trizs 162 70.37 61 31 114 53.51 27.19 -26.32
Uppony 241 63.49 85 46 153 55.56 30.07 -25.49
Varbóc 52 82.69 28 7 43 65.12 16.28 -48.84
Zádorfalva 316 53.16 118 24 168 70.24 14.29 -55.95
Zubogy 400 67.75 97 94 271 35.79 34.69 -1.11
Összesen 70559 56.97 23686 10884 40194 58.93 27.08 -31.85

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Kiss Sándor (MSZP-Párbeszéd)

Farkas Péter Barnabás (Jobbik)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Kiss Sándor MSZP-Párbeszéd MSZP 2571 54.85 163 28.90 2734 52.07
2. Farkas Péter Barnabás Jobbik Jobbik 2116 45.15 401 71.10 2517 47.93
Összesen 4687 564 5251

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 74,423. Érvényesen szavazott: 42,875 (57.61%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Ádám Krisztián MEDETE PÁRT 47 0.11
Báder József EGYÜTT 147 0.34 e
Bakos Klaudia ÖSSZEFOGÁS PÁRT 22 0.05
Beri Csaba EU.ROM 76 0.18
Dányi Alex MISZEP 38 0.09
Farkas Péter Barnabás JOBBIK 15,744 36.72 - e
Gulyásné Gulyás Beáta LENDÜLETTEL 23 0.05
Gyuricska István SEM 94 0.22
Harkály Csaba JÓ ÚT MPP 19 0.04
Harkály Zsolt TAMP 34 0.08
Horváth Marcell SZEM PÁRT 39 0.09
Imriné Pál Jusztina NEMZET ÉS BÉKE 11 0.03
Jaskó Dániel KEDN 18 0.04
Káló János KÖSSZ 34 0.08
Kissné Eőry Mária NP 11 0.03
Kissunyi István MIÉP 60 0.14
Koleszár István LMP 1,170 2.73 e
Kónya Béla MUNKÁSPÁRT 488 1.14
Kovács Ágnes KÖZÖS NEVEZŐ 37 0.09
Kovács József MOMENTUM 449 1.05 e
Kovács Sándor Ottó A HAZA PÁRTJA 49 0.11
Lakatos László Leon CSP 75 0.17
Lázi Attila ERP 74 0.17
Molnár Sándor ÉBMP 18 0.04
Ribárszki Anna REND PÁRT 34 0.08
Riz Gábor FIDESZ-KDNP Fidesz 20,623 48.10 i k
Varga Gergő DK 3,441 8.03 e
Összesen 42,875 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Aggtelek 440 73.86 121 177 140 325 37.23 54.46 43.08 -17.23 -11.38
Alsószuha 349 75.93 63 160 104 265 23.77 60.38 39.25 -36.60 -21.13
Alsótelekes 103 66.99 23 33 35 69 33.33 47.83 50.72 -14.49 2.90
Arló 2620 39.92 341 587 431 1046 32.60 56.12 41.20 -23.52 -14.91
Bánréve 952 59.56 196 211 344 567 34.57 37.21 60.67 -2.65 23.46
Becskeháza 28 82.14 3 16 6 23 13.04 69.57 26.09 -56.52 -43.48
Bódvalenke 136 47.79 1 52 2 65 1.54 80.00 3.08 -78.46 -76.92
Bódvarákó 77 66.23 15 31 17 51 29.41 60.78 33.33 -31.37 -27.45
Bódvaszilas 808 71.41 193 338 236 577 33.45 58.58 40.90 -25.13 -17.68
Borsodbóta 649 49.92 117 110 197 324 36.11 33.95 60.80 2.16 26.85
Borsodnádasd 2390 58.16 565 649 716 1390 40.65 46.69 51.51 -6.04 4.82
Borsodszentgyörgy 967 62.87 227 324 271 608 37.34 53.29 44.57 -15.95 -8.72
Bükkmogyorósd 119 62.18 25 39 34 74 33.78 52.70 45.95 -18.92 -6.76
Csernely 553 53.89 104 162 128 298 34.90 54.36 42.95 -19.46 -11.41
Csokvaomány 622 61.74 178 161 216 384 46.35 41.93 56.25 4.43 14.32
Domaháza 584 52.74 88 184 114 308 28.57 59.74 37.01 -31.17 -22.73
Dövény 218 70.64 18 99 47 154 11.69 64.29 30.52 -52.60 -33.77
Dubicsány 231 74.89 96 59 113 173 55.49 34.10 65.32 21.39 31.21
Égerszög 48 79.17 16 22 16 38 42.11 57.89 42.11 -15.79 -15.79
Farkaslyuk 1239 38.34 131 236 190 475 27.58 49.68 40.00 -22.11 -9.68
Felsőkelecsény 279 60.93 68 67 92 170 40.00 39.41 54.12 0.59 14.71
Felsőnyárád 780 66.92 181 195 304 522 34.67 37.36 58.24 -2.68 20.88
Felsőtelekes 557 56.55 83 192 115 315 26.35 60.95 36.51 -34.60 -24.44
Gömörszőlős 68 73.53 16 25 23 50 32.00 50.00 46.00 -18.00 -4.00
Hangony 1214 50.41 185 340 254 612 30.23 55.56 41.50 -25.33 -14.05
Hét 411 63.02 130 90 161 259 50.19 34.75 62.16 15.44 27.41
Hidvégardó 464 68.10 95 185 120 316 30.06 58.54 37.97 -28.48 -20.57
Imola 87 70.11 12 41 18 61 19.67 67.21 29.51 -47.54 -37.70
Jákfalva 373 53.89 43 113 83 201 21.39 56.22 41.29 -34.83 -14.93
Járdánháza 1357 53.28 243 367 337 723 33.61 50.76 46.61 -17.15 -4.15
Jósvafő 220 71.36 63 69 86 157 40.13 43.95 54.78 -3.82 10.83
Kánó 138 63.77 20 54 30 88 22.73 61.36 34.09 -38.64 -27.27
Kelemér 363 58.68 65 109 84 213 30.52 51.17 39.44 -20.66 -11.74
Királd 633 56.24 147 140 202 356 41.29 39.33 56.74 1.97 17.42
Kissikátor 248 67.74 87 64 99 168 51.79 38.10 58.93 13.69 20.83
Komjáti 182 75.27 42 73 61 137 30.66 53.28 44.53 -22.63 -8.76
Kurityán 1249 63.25 292 349 423 790 36.96 44.18 53.54 -7.22 9.37
Lénárddaróc 228 72.81 58 87 79 166 34.94 52.41 47.59 -17.47 -4.82
Martonyi 323 58.51 38 139 49 189 20.11 73.54 25.93 -53.44 -47.62
Nekézseny 581 61.27 128 180 161 356 35.96 50.56 45.22 -14.61 -5.34
Ormosbánya 1200 50.58 227 262 326 607 37.40 43.16 53.71 -5.77 10.54
Ózd 28903 57.28 6826 7081 8985 16557 41.23 42.77 54.27 -1.54 11.50
Perkupa 652 52.76 65 235 99 344 18.90 68.31 28.78 -49.42 -39.53
Putnok 4887 60.36 1103 1416 1437 2950 37.39 48.00 48.71 -10.61 0.71
Ragály 493 60.04 91 154 135 296 30.74 52.03 45.61 -21.28 -6.42
Rudabánya 1957 54.32 407 524 510 1063 38.29 49.29 47.98 -11.01 -1.32
Sajógalgóc 282 63.48 53 84 85 179 29.61 46.93 47.49 -17.32 0.56
Sajókaza 2118 53.31 400 571 522 1129 35.43 50.58 46.24 -15.15 -4.34
Sajómercse 178 60.67 35 52 50 108 32.41 48.15 46.30 -15.74 -1.85
Sajónémeti 352 60.23 74 109 94 212 34.91 51.42 44.34 -16.51 -7.08
Sajópüspöki 406 62.07 97 91 145 252 38.49 36.11 57.54 2.38 21.43
Sajóvelezd 613 57.75 137 157 188 354 38.70 44.35 53.11 -5.65 8.76
Sáta 884 59.84 173 313 208 529 32.70 59.17 39.32 -26.47 -19.85
Serényfalva 781 58.77 250 136 303 459 54.47 29.63 66.01 24.84 36.38
Szalonna 728 53.30 105 204 165 388 27.06 52.58 42.53 -25.52 -10.05
Szendrő 2929 57.12 494 952 666 1673 29.53 56.90 39.81 -27.38 -17.10
Szin 537 73.74 39 335 53 396 9.85 84.60 13.38 -74.75 -71.21
Szinpetri 169 75.15 39 83 41 127 30.71 65.35 32.28 -34.65 -33.07
Szögliget 530 64.15 82 227 107 340 24.12 66.76 31.47 -42.65 -35.29
Szőlősardó 106 81.13 34 45 40 86 39.53 52.33 46.51 -12.79 -5.81
Szuhafő 121 75.21 18 57 28 91 19.78 62.64 30.77 -42.86 -31.87
Szuhogy 850 58.59 152 304 180 498 30.52 61.04 36.14 -30.52 -24.90
Teresztenye 19 78.95 5 5 10 15 33.33 33.33 66.67 0.00 33.33
Tornakápolna 27 81.48 6 14 8 22 27.27 63.64 36.36 -36.36 -27.27
Tornanádaska 383 70.23 2 266 3 269 0.74 98.88 1.12 -98.14 -97.77
Tornaszentandrás 161 66.46 30 60 40 107 28.04 56.07 37.38 -28.04 -18.69
Trizs 178 75.84 44 65 65 135 32.59 48.15 48.15 -15.56 0.00
Uppony 258 62.02 69 63 94 160 43.13 39.38 58.75 3.75 19.38
Varbóc 51 72.55 15 21 15 37 40.54 56.76 40.54 -16.22 -16.22
Zádorfalva 350 38.29 40 93 41 134 29.85 69.40 30.60 -39.55 -38.81
Zubogy 432 68.29 115 115 170 295 38.98 38.98 57.63 0.00 18.64
Összesen 74423 57.61 15744 20623 20951 42875 36.72 48.10 48.87 -11.38 0.77

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 77,515. Érvényesen szavazott: 40,980 (52.87%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Andrássy Dénes Károly A HAZA NEM ELADÓ 133 0.32
Császár Antal László Független 124 0.30
Egyed Zsolt JOBBIK 12,148 29.64 - e
Forray Zsolt SEM 80 0.20
Gál József SZOCIÁLDEMOKRATÁK 341 0.83
Gömöri András ÚMP 13 0.03
Greskovits István FKGP 230 0.56
Harkály Csaba MCP 350 0.85
Kisgergely András Nemzeti Forr.Párt 248 0.61
Kónya Béla MUNKÁSPÁRT 474 1.16
Lázi Csaba ÚDP 18 0.04
Nyakó István MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 10,146 24.76 e
Orliczki Sándor József SZDP 103 0.25
Rézműves Anikó SMS 125 0.31
Riz Gábor FIDESZ-KDNP Fidesz 15,473 37.76 i k
Siroki Zsolt EGYÜTT 2014 183 0.45 e
Szilágyi Imre LMP 612 1.49 e
Tóth Melinda Anna JESZ 133 0.32
Vágó Lajos Béla KTI 46 0.11
Összesen 40,980 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat