A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Őrsi Gergely DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd 2024-03-01, 2023-11-23, 2023-11-02
Babcsány Dávid Mi Hazánk 2023-12-16
Dombi Rudolf Fidesz 2024-02-19

Budapest II. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest II. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest II. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 64,218 51,784 80.64
2019.10.13. Polgármester 69,874 40,934 58.58
2019.05.26. EP-képviselő 65,310 40,963 62.72
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 62,993 53,472 84.89
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 3. választókerület

Budapest 3. választókerület (Budapest XII. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Hajnal Miklós (Momentum).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Dr. Fürjes Balázs FIDESZ-KDNP k 6493 41.21 41.82
Dr. Grundtner András Mi Hazánk 358 2.27 2.22
Hajdu Mária Független jelölt 203 1.29 1.30
Hajnal Miklós DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 7744 49.15 48.42
Jenei Dávid MEGOLDÁS MOZGALOM 139 0.88 0.76
Kovács Gergely MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 820 5.20 5.47
Összesen 15757 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
050 817 79.68 242 342 651 37.2 52.5 15.4
051 698 82.66 301 227 577 52.2 39.3 -12.8
052 640 81.25 234 237 520 45.0 45.6 0.6
053 661 83.21 259 250 550 47.1 45.5 -1.6
054 971 79.30 326 377 770 42.3 49.0 6.6
055 852 81.92 284 352 698 40.7 50.4 9.7
056 722 79.22 246 278 572 43.0 48.6 5.6
057 729 82.72 225 324 603 37.3 53.7 16.4
058 867 76.36 259 341 662 39.1 51.5 12.4
059 743 82.64 214 347 614 34.9 56.5 21.7
060 746 79.22 218 319 591 36.9 54.0 17.1
061 856 79.09 249 367 677 36.8 54.2 17.4
062 597 77.89 169 240 465 36.3 51.6 15.3
063 806 78.78 239 340 635 37.6 53.5 15.9
064 793 76.92 248 299 610 40.7 49.0 8.4
065 838 79.24 260 337 664 39.2 50.8 11.6
066 957 78.47 317 348 751 42.2 46.3 4.1
067 777 74.39 270 246 578 46.7 42.6 -4.2
068 808 75.62 245 296 611 40.1 48.4 8.3
069 898 74.61 308 298 670 46.0 44.5 -1.5
070 837 78.61 278 312 658 42.2 47.4 5.2
071 814 78.50 263 321 639 41.2 50.2 9.1
072 883 78.37 288 317 692 41.6 45.8 4.2
073 855 79.77 283 334 682 41.5 49.0 7.5
074 784 78.70 268 295 617 43.4 47.8 4.4
Összesen 19949 78.99 6493 7744 15757 41.2 49.1 7.9

Budapest 4. választókerület

Budapest 4. választókerület (Budapest II. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Tordai Bence (Párbeszéd).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Dr. Gór Csaba FIDESZ-KDNP k 14749 40.76 40.60
Horváth Diána MEGOLDÁS MOZGALOM 340 0.94 1.08
Juhász Veronika MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1249 3.45 3.69
Láz József NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 132 0.36 0.41
Nagy Attila Mi Hazánk 725 2.00 2.34
Tordai Bence DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 18993 52.48 51.89
Összesen 36188 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 976 77.66 295 396 758 38.9 52.2 13.3
002 866 77.60 260 343 672 38.7 51.0 12.4
003 653 76.57 216 248 500 43.2 49.6 6.4
004 994 75.96 293 395 755 38.8 52.3 13.5
005 1038 81.79 310 487 849 36.5 57.4 20.8
006 847 80.17 268 373 679 39.5 54.9 15.5
007 770 84.29 248 354 649 38.2 54.5 16.3
008 859 82.54 301 367 709 42.5 51.8 9.3
009 803 79.20 234 357 636 36.8 56.1 19.3
010 4640 89.72 1233 2657 4163 29.6 63.8 34.2
011 573 79.58 184 236 456 40.4 51.8 11.4
012 927 82.96 303 423 769 39.4 55.0 15.6
013 638 77.90 204 258 497 41.0 51.9 10.9
014 808 81.19 261 359 656 39.8 54.7 14.9
015 731 82.49 268 288 603 44.4 47.8 3.3
016 1098 66.30 302 375 728 41.5 51.5 10.0
017 818 82.89 236 394 678 34.8 58.1 23.3
018 703 82.65 228 321 581 39.2 55.2 16.0
019 836 79.78 246 394 667 36.9 59.1 22.2
020 786 81.55 252 360 641 39.3 56.2 16.8
021 804 83.71 285 333 673 42.3 49.5 7.1
022 801 83.40 282 353 668 42.2 52.8 10.6
023 852 81.81 256 397 697 36.7 57.0 20.2
024 952 79.83 321 397 760 42.2 52.2 10.0
025 826 82.93 273 372 685 39.9 54.3 14.5
026 824 84.59 304 343 697 43.6 49.2 5.6
027 703 81.65 267 277 574 46.5 48.3 1.7
028 650 82.00 243 259 533 45.6 48.6 3.0
029 478 79.29 146 207 379 38.5 54.6 16.1
030 548 76.28 160 241 418 38.3 57.7 19.4
031 1054 78.65 347 434 829 41.9 52.4 10.5
032 909 82.18 312 389 747 41.8 52.1 10.3
033 815 83.44 283 367 680 41.6 54.0 12.4
034 720 76.25 225 284 549 41.0 51.7 10.7
035 843 79.36 297 318 669 44.4 47.5 3.1
036 858 84.38 307 372 724 42.4 51.4 9.0
037 868 80.41 319 322 698 45.7 46.1 0.4
038 993 83.79 397 380 832 47.7 45.7 -2.0
039 911 84.52 378 331 770 49.1 43.0 -6.1
040 838 82.10 335 309 688 48.7 44.9 -3.8
041 783 80.33 328 241 629 52.1 38.3 -13.8
042 794 79.47 255 332 631 40.4 52.6 12.2
043 796 80.90 277 328 644 43.0 50.9 7.9
044 916 83.95 367 338 769 47.7 44.0 -3.8
045 873 80.18 354 303 700 50.6 43.3 -7.3
046 877 84.95 317 354 745 42.6 47.5 5.0
047 890 81.35 317 352 724 43.8 48.6 4.8
048 884 85.41 358 342 755 47.4 45.3 -2.1
049 845 79.88 297 333 675 44.0 49.3 5.3
Összesen 44269 81.75 14749 18993 36188 40.8 52.5 11.7

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 25848 49.92 34.44
FIDESZ-KDNP k 21013 40.58 54.13
MEMO 433 0.84 1.04
Mi Hazánk 1288 2.49 5.88
MKKP 3048 5.89 3.27
NORMÁLIS PÁRT 154 0.30 0.70
Összesen 51784 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 976 77.66 364 298 758 48.02 39.31 8.71
002 866 77.37 328 266 670 48.96 39.70 9.25
003 653 76.57 236 219 500 47.20 43.80 3.40
004 994 75.65 376 297 752 50.00 39.49 10.51
005 1038 81.12 457 316 842 54.28 37.53 16.75
006 847 81.11 353 271 687 51.38 39.45 11.94
007 770 84.16 336 250 648 51.85 38.58 13.27
008 859 82.19 341 300 706 48.30 42.49 5.81
009 803 79.33 346 236 637 54.32 37.05 17.27
010 4640 89.72 2584 1233 4163 62.07 29.62 32.45
011 573 72.25 221 171 414 53.38 41.30 12.08
012 927 83.06 397 300 770 51.56 38.96 12.60
013 638 77.90 243 205 497 48.89 41.25 7.65
014 808 80.69 345 255 652 52.91 39.11 13.80
015 731 82.49 279 269 603 46.27 44.61 1.66
016 1098 66.03 365 305 725 50.34 42.07 8.28
017 818 83.13 366 244 680 53.82 35.88 17.94
018 703 82.79 317 220 582 54.47 37.80 16.67
019 836 79.90 392 229 668 58.68 34.28 24.40
020 786 81.68 353 254 642 54.98 39.56 15.42
021 804 83.33 324 284 670 48.36 42.39 5.97
022 801 82.77 342 274 663 51.58 41.33 10.26
023 852 81.69 372 257 696 53.45 36.93 16.52
024 952 79.31 367 316 755 48.61 41.85 6.75
025 826 82.81 366 276 684 53.51 40.35 13.16
026 824 84.10 323 304 693 46.61 43.87 2.74
027 703 81.93 269 263 576 46.70 45.66 1.04
028 650 82.31 251 235 535 46.92 43.93 2.99
029 478 79.29 191 151 379 50.40 39.84 10.55
030 548 77.01 230 154 422 54.50 36.49 18.01
031 1054 78.37 406 341 826 49.15 41.28 7.87
032 909 82.51 372 305 750 49.60 40.67 8.93
033 815 83.56 359 282 681 52.72 41.41 11.31
034 720 76.11 273 230 548 49.82 41.97 7.85
035 843 79.48 296 296 670 44.18 44.18 0.00
036 858 84.15 338 314 722 46.81 43.49 3.32
037 868 79.38 292 313 689 42.38 45.43 -3.05
038 993 83.79 374 388 832 44.95 46.63 -1.68
039 911 84.08 317 376 766 41.38 49.09 -7.70
040 838 81.62 292 331 684 42.69 48.39 -5.70
041 783 79.44 235 318 622 37.78 51.13 -13.34
042 794 79.09 324 258 628 51.59 41.08 10.51
043 796 80.78 312 270 643 48.52 41.99 6.53
044 916 83.30 328 361 763 42.99 47.31 -4.33
045 873 80.07 297 348 699 42.49 49.79 -7.30
046 877 84.26 341 307 739 46.14 41.54 4.60
047 890 81.46 330 313 725 45.52 43.17 2.34
048 884 85.63 326 363 757 43.06 47.95 -4.89
049 845 79.29 325 303 670 48.51 45.22 3.28
050 817 79.31 340 237 648 52.47 36.57 15.90
051 698 82.81 235 301 578 40.66 52.08 -11.42
052 640 80.47 228 228 515 44.27 44.27 0.00
053 661 83.36 253 254 551 45.92 46.10 -0.18
054 971 78.89 377 310 766 49.22 40.47 8.75
055 852 81.69 341 284 696 48.99 40.80 8.19
056 722 79.09 276 242 571 48.34 42.38 5.95
057 729 81.21 309 216 592 52.20 36.49 15.71
058 867 76.47 339 252 663 51.13 38.01 13.12
059 743 82.64 344 210 614 56.03 34.20 21.82
060 746 79.36 317 210 592 53.55 35.47 18.07
061 856 79.67 355 244 682 52.05 35.78 16.28
062 597 77.55 234 178 463 50.54 38.44 12.10
063 806 77.54 341 220 625 54.56 35.20 19.36
064 793 77.05 306 242 611 50.08 39.61 10.47
065 838 79.12 337 248 663 50.83 37.41 13.42
066 957 76.91 340 304 736 46.20 41.30 4.89
067 777 73.49 243 261 571 42.56 45.71 -3.15
068 808 75.99 297 243 614 48.37 39.58 8.79
069 898 74.05 288 301 665 43.31 45.26 -1.95
070 837 77.42 304 272 648 46.91 41.98 4.94
071 814 79.73 320 260 649 49.31 40.06 9.24
072 883 78.48 323 286 693 46.61 41.27 5.34
073 855 80.23 334 289 686 48.69 42.13 6.56
074 784 77.68 296 252 609 48.60 41.38 7.22
Összesen 64218 80.64 25848 21013 51784 49.92 40.58 9.34

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 3. választókerület

Budapest 3. választókerület (Budapest XII. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Bauer Tamás DK e - 6632 39.67 39.03
Gulyás Gergely FIDESZ-KDNP k i 6972 41.71 42.71
Gyöngyösi Márton JOBBIK e 956 5.72 5.79
Hajdu Mária LMP e 1230 7.36 6.98
Kádár Barnabás Áron MOMENTUM e 461 2.76 2.67
Kovács Gergely MKKP 465 2.78 2.82
Összesen 16716 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
050 815 80.49 281 255 390 656 42.8 38.9 59.5 4.0 20.6
051 772 83.55 185 343 287 645 28.7 53.2 44.5 -24.5 -8.7
052 680 79.41 182 251 273 540 33.7 46.5 50.6 -12.8 4.1
053 710 84.08 205 267 312 597 34.3 44.7 52.3 -10.4 7.5
054 1075 78.42 323 368 450 843 38.3 43.7 53.4 -5.3 9.7
055 908 79.07 283 322 378 718 39.4 44.8 52.6 -5.4 7.8
056 798 79.20 268 253 354 632 42.4 40.0 56.0 2.4 16.0
057 715 84.20 268 225 360 602 44.5 37.4 59.8 7.1 22.4
058 929 76.32 283 302 394 709 39.9 42.6 55.6 -2.7 13.0
059 788 82.11 308 221 417 647 47.6 34.2 64.5 13.4 30.3
060 789 78.07 271 214 381 616 44.0 34.7 61.9 9.3 27.1
061 894 83.11 307 276 437 743 41.3 37.1 58.8 4.2 21.7
062 663 77.07 218 191 306 511 42.7 37.4 59.9 5.3 22.5
063 807 80.55 305 226 405 650 46.9 34.8 62.3 12.2 27.5
064 878 78.47 282 287 383 689 40.9 41.7 55.6 -0.7 13.9
065 905 75.91 266 285 382 687 38.7 41.5 55.6 -2.8 14.1
066 1002 77.15 293 323 422 773 37.9 41.8 54.6 -3.9 12.8
067 860 71.86 241 274 327 618 39.0 44.3 52.9 -5.3 8.6
068 878 76.42 261 283 363 671 38.9 42.2 54.1 -3.3 11.9
069 945 74.18 240 323 356 701 34.2 46.1 50.8 -11.8 4.7
070 844 78.55 253 286 362 663 38.2 43.1 54.6 -5.0 11.5
071 853 82.42 309 291 400 703 44.0 41.4 56.9 2.6 15.5
072 962 77.86 278 308 421 749 37.1 41.1 56.2 -4.0 15.1
073 969 78.43 297 336 403 760 39.1 44.2 53.0 -5.1 8.8
074 801 74.03 225 262 316 593 37.9 44.2 53.3 -6.2 9.1
Összesen 21240 78.70 6632 6972 9279 16716 39.7 41.7 55.5 -2.0 13.8

Budapest 4. választókerület

Budapest 4. választókerület (Budapest II. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Arató István MUNKÁSPÁRT 76 0.21 0.29
Benedek Márton MOMENTUM e 956 2.59 2.66
Juhász Veronika MKKP 587 1.59 1.80
Kovács Tamás JOBBIK e 1872 5.07 6.19
Niedermüller Péter DK e - 13986 37.89 37.14
Ungár Péter LMP e 3639 9.86 10.10
Varga Mihály FIDESZ-KDNP k i 15795 42.79 41.82
Összesen 36911 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 1072 78.08 316 354 472 837 37.8 42.3 56.4 -4.5 14.1
002 932 77.58 272 314 402 723 37.6 43.4 55.6 -5.8 12.2
003 660 76.97 195 203 286 508 38.4 40.0 56.3 -1.6 16.3
004 1008 77.18 314 315 442 778 40.4 40.5 56.8 -0.1 16.3
005 1070 79.53 422 298 539 851 49.6 35.0 63.3 14.6 28.3
006 899 82.20 307 320 408 739 41.5 43.3 55.2 -1.8 11.9
007 811 84.59 273 265 408 686 39.8 38.6 59.5 1.2 20.8
008 908 82.16 296 347 389 746 39.7 46.5 52.1 -6.8 5.6
009 837 81.12 269 264 399 679 39.6 38.9 58.8 0.7 19.9
010 4025 89.99 1346 1368 2190 3622 37.2 37.8 60.5 -0.6 22.7
011 896 57.81 223 196 312 518 43.1 37.8 60.2 5.2 22.4
012 998 84.27 334 347 481 841 39.7 41.3 57.2 -1.5 15.9
013 670 80.45 185 231 300 539 34.3 42.9 55.7 -8.5 12.8
014 862 78.77 302 258 408 679 44.5 38.0 60.1 6.5 22.1
015 774 83.59 235 299 333 647 36.3 46.2 51.5 -9.9 5.3
016 886 82.84 294 319 405 734 40.1 43.5 55.2 -3.4 11.7
017 835 83.35 288 255 431 696 41.4 36.6 61.9 4.7 25.3
018 764 83.38 278 268 355 637 43.6 42.1 55.7 1.6 13.7
019 834 82.73 309 254 423 690 44.8 36.8 61.3 8.0 24.5
020 819 81.93 288 280 383 671 42.9 41.7 57.1 1.2 15.4
021 865 77.92 251 303 359 674 37.2 45.0 53.3 -7.7 8.3
022 835 84.07 286 308 384 702 40.7 43.9 54.7 -3.1 10.8
023 882 84.69 328 270 467 747 43.9 36.1 62.5 7.8 26.4
024 963 80.17 287 331 426 772 37.2 42.9 55.2 -5.7 12.3
025 820 82.44 256 292 376 676 37.9 43.2 55.6 -5.3 12.4
026 865 87.63 325 343 407 758 42.9 45.3 53.7 -2.4 8.4
027 759 80.50 246 296 305 611 40.3 48.4 49.9 -8.2 1.5
028 706 82.72 220 271 303 584 37.7 46.4 51.9 -8.7 5.5
029 509 79.37 163 169 227 404 40.3 41.8 56.2 -1.5 14.4
030 606 79.87 203 191 286 484 41.9 39.5 59.1 2.5 19.6
031 1151 78.28 353 393 493 901 39.2 43.6 54.7 -4.4 11.1
032 948 82.28 284 372 400 780 36.4 47.7 51.3 -11.3 3.6
033 834 85.49 287 294 404 713 40.3 41.2 56.7 -1.0 15.4
034 750 75.47 194 258 302 566 34.3 45.6 53.4 -11.3 7.8
035 877 82.44 244 338 374 723 33.7 46.7 51.7 -13.0 5.0
036 869 83.77 275 325 396 728 37.8 44.6 54.4 -6.9 9.8
037 864 82.06 233 306 393 709 32.9 43.2 55.4 -10.3 12.3
038 986 83.06 270 379 420 819 33.0 46.3 51.3 -13.3 5.0
039 836 84.09 214 349 335 703 30.4 49.6 47.7 -19.2 -2.0
040 844 80.92 224 332 342 683 32.8 48.6 50.1 -15.8 1.5
041 794 80.73 183 314 315 641 28.5 49.0 49.1 -20.4 0.2
042 760 81.05 207 265 329 616 33.6 43.0 53.4 -9.4 10.4
043 777 82.37 228 280 350 640 35.6 43.8 54.7 -8.1 10.9
044 910 85.38 258 353 409 777 33.2 45.4 52.6 -12.2 7.2
045 861 79.91 231 339 333 688 33.6 49.3 48.4 -15.7 -0.9
046 906 84.99 251 333 412 770 32.6 43.2 53.5 -10.6 10.3
047 888 83.56 243 354 375 742 32.7 47.7 50.5 -15.0 2.8
048 926 83.05 228 375 374 769 29.6 48.8 48.6 -19.1 -0.1
049 885 80.23 268 307 391 710 37.7 43.2 55.1 -5.5 11.8
Összesen 45036 81.96 13986 15795 20453 36911 37.9 42.8 55.4 -4.9 12.6

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 32 0.06 0.19
DK e 5005 9.36 5.38
EGYÜTT e 1002 1.87 0.66
EU.ROM 0 0.00 0.02
FIDESZ-KDNP k 21796 40.76 49.27
IRÁNYTŰ 4 0.01 0.03
JOBBIK e 4123 7.71 19.06
KÖSSZ 11 0.02 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 9 0.02 0.07
LMP e 7224 13.51 7.06
MCP 3 0.01 0.07
MEDETE PÁRT 4 0.01 0.02
MIÉP 61 0.11 0.15
MKKP 1429 2.67 1.73
MOMENTUM e 3912 7.32 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 8700 16.27 11.91
MUNKÁSPÁRT 71 0.13 0.27
NP 5 0.01 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 5 0.01 0.02
REND PÁRT 5 0.01 0.03
SEM 44 0.08 0.13
SZEM PÁRT 13 0.02 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 14 0.03 0.09
Összesen 53472 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1072 78.26 477 335 839 56.85 39.93 16.92
002 932 77.58 418 290 723 57.81 40.11 17.70
003 660 76.82 288 195 507 56.80 38.46 18.34
004 1008 77.18 445 306 778 57.20 39.33 17.87
005 1070 79.53 538 288 851 63.22 33.84 29.38
006 899 82.31 405 306 740 54.73 41.35 13.38
007 811 84.71 399 262 687 58.08 38.14 19.94
008 908 82.16 391 337 746 52.41 45.17 7.24
009 837 81.12 407 256 679 59.94 37.70 22.24
010 4025 90.14 2216 1289 3628 61.08 35.53 25.55
011 896 52.23 280 178 468 59.83 38.03 21.79
012 998 84.27 484 335 841 57.55 39.83 17.72
013 670 80.30 297 223 538 55.20 41.45 13.75
014 862 79.12 412 250 682 60.41 36.66 23.75
015 774 84.11 346 286 651 53.15 43.93 9.22
016 886 82.73 407 306 733 55.53 41.75 13.78
017 835 83.47 429 246 697 61.55 35.29 26.26
018 764 83.25 367 254 636 57.70 39.94 17.77
019 834 82.61 433 238 689 62.84 34.54 28.30
020 819 82.17 399 262 673 59.29 38.93 20.36
021 865 77.80 363 289 673 53.94 42.94 11.00
022 835 83.83 391 293 700 55.86 41.86 14.00
023 882 84.01 469 252 741 63.29 34.01 29.28
024 963 80.17 446 304 772 57.77 39.38 18.39
025 820 82.32 392 272 675 58.07 40.30 17.78
026 865 87.51 408 327 757 53.90 43.20 10.70
027 759 80.24 307 280 609 50.41 45.98 4.43
028 706 82.86 313 258 585 53.50 44.10 9.40
029 509 78.78 230 161 401 57.36 40.15 17.21
030 606 79.87 297 172 484 61.36 35.54 25.83
031 1151 78.28 495 376 901 54.94 41.73 13.21
032 948 82.38 408 354 781 52.24 45.33 6.91
033 834 84.41 387 282 704 54.97 40.06 14.91
034 750 75.60 315 241 567 55.56 42.50 13.05
035 877 82.55 380 320 724 52.49 44.20 8.29
036 869 82.05 399 291 713 55.96 40.81 15.15
037 864 81.71 393 297 706 55.67 42.07 13.60
038 986 83.06 437 352 819 53.36 42.98 10.38
039 836 83.73 348 327 700 49.71 46.71 3.00
040 844 80.33 349 309 678 51.47 45.58 5.90
041 794 79.47 304 306 631 48.18 48.49 -0.32
042 760 80.53 338 252 612 55.23 41.18 14.05
043 777 82.50 359 261 641 56.01 40.72 15.29
044 910 77.25 361 333 703 51.35 47.37 3.98
045 861 80.26 353 322 691 51.09 46.60 4.49
046 906 84.55 423 307 766 55.22 40.08 15.14
047 888 83.67 382 341 743 51.41 45.90 5.52
048 926 83.05 392 356 769 50.98 46.29 4.68
049 885 79.89 385 299 707 54.46 42.29 12.16
050 815 80.37 389 246 655 59.39 37.56 21.83
051 772 83.55 291 338 645 45.12 52.40 -7.29
052 680 79.26 282 236 539 52.32 43.78 8.53
053 710 83.10 314 269 590 53.22 45.59 7.63
054 1075 78.23 444 363 841 52.79 43.16 9.63
055 908 79.41 381 320 721 52.84 44.38 8.46
056 798 79.20 358 247 632 56.65 39.08 17.56
057 715 84.62 360 217 605 59.50 35.87 23.64
058 929 76.75 387 300 713 54.28 42.08 12.20
059 788 81.98 428 210 646 66.25 32.51 33.75
060 789 78.33 376 211 618 60.84 34.14 26.70
061 894 83.45 444 271 746 59.52 36.33 23.19
062 663 77.22 303 193 512 59.18 37.70 21.48
063 807 80.92 411 222 653 62.94 34.00 28.94
064 878 78.59 370 287 690 53.62 41.59 12.03
065 905 76.46 391 274 692 56.50 39.60 16.91
066 1002 77.45 430 316 776 55.41 40.72 14.69
067 860 72.44 326 273 623 52.33 43.82 8.51
068 878 77.33 384 273 679 56.55 40.21 16.35
069 945 73.86 352 313 698 50.43 44.84 5.59
070 844 78.32 346 284 661 52.34 42.97 9.38
071 853 81.71 404 272 697 57.96 39.02 18.94
072 962 78.38 415 302 754 55.04 40.05 14.99
073 969 78.12 410 326 757 54.16 43.06 11.10
074 801 73.66 308 257 590 52.20 43.56 8.64
Összesen 66276 80.68 29966 21796 53472 56.04 40.76 15.28

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 6681 16.31 16.05
FIDESZ-KDNP k 18111 44.21 52.56
JOBBIK e 801 1.96 6.34
LMP e 1288 3.14 2.18
MI HAZÁNK 534 1.30 3.29
MKKP 1478 3.61 2.62
MOMENTUM e 8561 20.90 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 3437 8.39 6.61
MUNKÁSPÁRT 72 0.18 0.42
Összesen 40963 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1077 61.10 325 292 658 49.39 44.38 5.02
002 943 59.17 286 238 558 51.25 42.65 8.60
003 699 55.08 196 169 385 50.91 43.90 7.01
004 1020 57.75 316 241 589 53.65 40.92 12.73
005 1084 59.50 377 248 645 58.45 38.45 20.00
006 878 65.72 291 253 577 50.43 43.85 6.59
007 799 63.33 279 210 506 55.14 41.50 13.64
008 886 65.80 264 278 583 45.28 47.68 -2.40
009 861 63.41 307 216 546 56.23 39.56 16.67
010 723 68.74 262 219 497 52.72 44.06 8.65
011 2695 74.62 1066 787 2011 53.01 39.13 13.87
012 988 66.50 352 268 657 53.58 40.79 12.79
013 668 63.62 210 193 425 49.41 45.41 4.00
014 854 62.65 289 221 535 54.02 41.31 12.71
015 761 63.21 235 224 481 48.86 46.57 2.29
016 886 66.25 298 259 587 50.77 44.12 6.64
017 866 64.90 319 212 562 56.76 37.72 19.04
018 777 64.74 279 206 503 55.47 40.95 14.51
019 851 65.69 315 222 559 56.35 39.71 16.64
020 830 66.39 308 226 551 55.90 41.02 14.88
021 855 61.64 270 228 527 51.23 43.26 7.97
022 853 66.00 297 247 563 52.75 43.87 8.88
023 879 66.21 337 227 582 57.90 39.00 18.90
024 983 63.07 314 269 620 50.65 43.39 7.26
025 829 63.09 272 230 523 52.01 43.98 8.03
026 873 68.96 298 281 602 49.50 46.68 2.82
027 758 61.74 214 232 468 45.73 49.57 -3.85
028 705 65.39 226 213 461 49.02 46.20 2.82
029 507 60.55 160 135 307 52.12 43.97 8.14
030 595 61.51 209 142 366 57.10 38.80 18.31
031 1115 61.70 356 303 688 51.74 44.04 7.70
032 977 69.40 332 320 678 48.97 47.20 1.77
033 855 69.36 307 264 593 51.77 44.52 7.25
034 764 60.21 234 206 460 50.87 44.78 6.09
035 879 61.43 244 277 540 45.19 51.30 -6.11
036 880 68.30 300 272 601 49.92 45.26 4.66
037 882 63.38 299 233 559 53.49 41.68 11.81
038 1009 64.42 301 315 650 46.31 48.46 -2.15
039 841 64.45 243 268 542 44.83 49.45 -4.61
040 847 60.45 211 277 512 41.21 54.10 -12.89
041 782 57.54 183 250 450 40.67 55.56 -14.89
