Budapest II. kerület választókerülete(i):
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Hajnal Miklós (Momentum).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Fürjes Balázs | FIDESZ-KDNP | k | 6493 | 41.21 | 41.82 | |
Dr. Grundtner András | Mi Hazánk | 358 | 2.27 | 2.22 | ||
Hajdu Mária | Független jelölt | 203 | 1.29 | 1.30 | ||
Hajnal Miklós | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | i | 7744 | 49.15 | 48.42 |
Jenei Dávid | MEGOLDÁS MOZGALOM | 139 | 0.88 | 0.76 | ||
Kovács Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 820 | 5.20 | 5.47 | ||
Összesen | 15757 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
050 | 817 | 79.68 | 242 | 342 | 651 | 37.2 | 52.5 | 15.4 |
051 | 698 | 82.66 | 301 | 227 | 577 | 52.2 | 39.3 | -12.8 |
052 | 640 | 81.25 | 234 | 237 | 520 | 45.0 | 45.6 | 0.6 |
053 | 661 | 83.21 | 259 | 250 | 550 | 47.1 | 45.5 | -1.6 |
054 | 971 | 79.30 | 326 | 377 | 770 | 42.3 | 49.0 | 6.6 |
055 | 852 | 81.92 | 284 | 352 | 698 | 40.7 | 50.4 | 9.7 |
056 | 722 | 79.22 | 246 | 278 | 572 | 43.0 | 48.6 | 5.6 |
057 | 729 | 82.72 | 225 | 324 | 603 | 37.3 | 53.7 | 16.4 |
058 | 867 | 76.36 | 259 | 341 | 662 | 39.1 | 51.5 | 12.4 |
059 | 743 | 82.64 | 214 | 347 | 614 | 34.9 | 56.5 | 21.7 |
060 | 746 | 79.22 | 218 | 319 | 591 | 36.9 | 54.0 | 17.1 |
061 | 856 | 79.09 | 249 | 367 | 677 | 36.8 | 54.2 | 17.4 |
062 | 597 | 77.89 | 169 | 240 | 465 | 36.3 | 51.6 | 15.3 |
063 | 806 | 78.78 | 239 | 340 | 635 | 37.6 | 53.5 | 15.9 |
064 | 793 | 76.92 | 248 | 299 | 610 | 40.7 | 49.0 | 8.4 |
065 | 838 | 79.24 | 260 | 337 | 664 | 39.2 | 50.8 | 11.6 |
066 | 957 | 78.47 | 317 | 348 | 751 | 42.2 | 46.3 | 4.1 |
067 | 777 | 74.39 | 270 | 246 | 578 | 46.7 | 42.6 | -4.2 |
068 | 808 | 75.62 | 245 | 296 | 611 | 40.1 | 48.4 | 8.3 |
069 | 898 | 74.61 | 308 | 298 | 670 | 46.0 | 44.5 | -1.5 |
070 | 837 | 78.61 | 278 | 312 | 658 | 42.2 | 47.4 | 5.2 |
071 | 814 | 78.50 | 263 | 321 | 639 | 41.2 | 50.2 | 9.1 |
072 | 883 | 78.37 | 288 | 317 | 692 | 41.6 | 45.8 | 4.2 |
073 | 855 | 79.77 | 283 | 334 | 682 | 41.5 | 49.0 | 7.5 |
074 | 784 | 78.70 | 268 | 295 | 617 | 43.4 | 47.8 | 4.4 |
Összesen | 19949 | 78.99 | 6493 | 7744 | 15757 | 41.2 | 49.1 | 7.9 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Tordai Bence (Párbeszéd).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Gór Csaba | FIDESZ-KDNP | k | 14749 | 40.76 | 40.60 | |
Horváth Diána | MEGOLDÁS MOZGALOM | 340 | 0.94 | 1.08 | ||
Juhász Veronika | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1249 | 3.45 | 3.69 | ||
Láz József | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 132 | 0.36 | 0.41 | ||
Nagy Attila | Mi Hazánk | 725 | 2.00 | 2.34 | ||
Tordai Bence | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | i | 18993 | 52.48 | 51.89 |
Összesen | 36188 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 976 | 77.66 | 295 | 396 | 758 | 38.9 | 52.2 | 13.3 |
002 | 866 | 77.60 | 260 | 343 | 672 | 38.7 | 51.0 | 12.4 |
003 | 653 | 76.57 | 216 | 248 | 500 | 43.2 | 49.6 | 6.4 |
004 | 994 | 75.96 | 293 | 395 | 755 | 38.8 | 52.3 | 13.5 |
005 | 1038 | 81.79 | 310 | 487 | 849 | 36.5 | 57.4 | 20.8 |
006 | 847 | 80.17 | 268 | 373 | 679 | 39.5 | 54.9 | 15.5 |
007 | 770 | 84.29 | 248 | 354 | 649 | 38.2 | 54.5 | 16.3 |
008 | 859 | 82.54 | 301 | 367 | 709 | 42.5 | 51.8 | 9.3 |
009 | 803 | 79.20 | 234 | 357 | 636 | 36.8 | 56.1 | 19.3 |
010 | 4640 | 89.72 | 1233 | 2657 | 4163 | 29.6 | 63.8 | 34.2 |
011 | 573 | 79.58 | 184 | 236 | 456 | 40.4 | 51.8 | 11.4 |
012 | 927 | 82.96 | 303 | 423 | 769 | 39.4 | 55.0 | 15.6 |
013 | 638 | 77.90 | 204 | 258 | 497 | 41.0 | 51.9 | 10.9 |
014 | 808 | 81.19 | 261 | 359 | 656 | 39.8 | 54.7 | 14.9 |
015 | 731 | 82.49 | 268 | 288 | 603 | 44.4 | 47.8 | 3.3 |
016 | 1098 | 66.30 | 302 | 375 | 728 | 41.5 | 51.5 | 10.0 |
017 | 818 | 82.89 | 236 | 394 | 678 | 34.8 | 58.1 | 23.3 |
018 | 703 | 82.65 | 228 | 321 | 581 | 39.2 | 55.2 | 16.0 |
019 | 836 | 79.78 | 246 | 394 | 667 | 36.9 | 59.1 | 22.2 |
020 | 786 | 81.55 | 252 | 360 | 641 | 39.3 | 56.2 | 16.8 |
021 | 804 | 83.71 | 285 | 333 | 673 | 42.3 | 49.5 | 7.1 |
022 | 801 | 83.40 | 282 | 353 | 668 | 42.2 | 52.8 | 10.6 |
023 | 852 | 81.81 | 256 | 397 | 697 | 36.7 | 57.0 | 20.2 |
024 | 952 | 79.83 | 321 | 397 | 760 | 42.2 | 52.2 | 10.0 |
025 | 826 | 82.93 | 273 | 372 | 685 | 39.9 | 54.3 | 14.5 |
026 | 824 | 84.59 | 304 | 343 | 697 | 43.6 | 49.2 | 5.6 |
027 | 703 | 81.65 | 267 | 277 | 574 | 46.5 | 48.3 | 1.7 |
028 | 650 | 82.00 | 243 | 259 | 533 | 45.6 | 48.6 | 3.0 |
029 | 478 | 79.29 | 146 | 207 | 379 | 38.5 | 54.6 | 16.1 |
030 | 548 | 76.28 | 160 | 241 | 418 | 38.3 | 57.7 | 19.4 |
031 | 1054 | 78.65 | 347 | 434 | 829 | 41.9 | 52.4 | 10.5 |
032 | 909 | 82.18 | 312 | 389 | 747 | 41.8 | 52.1 | 10.3 |
033 | 815 | 83.44 | 283 | 367 | 680 | 41.6 | 54.0 | 12.4 |
034 | 720 | 76.25 | 225 | 284 | 549 | 41.0 | 51.7 | 10.7 |
035 | 843 | 79.36 | 297 | 318 | 669 | 44.4 | 47.5 | 3.1 |
036 | 858 | 84.38 | 307 | 372 | 724 | 42.4 | 51.4 | 9.0 |
037 | 868 | 80.41 | 319 | 322 | 698 | 45.7 | 46.1 | 0.4 |
038 | 993 | 83.79 | 397 | 380 | 832 | 47.7 | 45.7 | -2.0 |
039 | 911 | 84.52 | 378 | 331 | 770 | 49.1 | 43.0 | -6.1 |
040 | 838 | 82.10 | 335 | 309 | 688 | 48.7 | 44.9 | -3.8 |
041 | 783 | 80.33 | 328 | 241 | 629 | 52.1 | 38.3 | -13.8 |
042 | 794 | 79.47 | 255 | 332 | 631 | 40.4 | 52.6 | 12.2 |
043 | 796 | 80.90 | 277 | 328 | 644 | 43.0 | 50.9 | 7.9 |
044 | 916 | 83.95 | 367 | 338 | 769 | 47.7 | 44.0 | -3.8 |
045 | 873 | 80.18 | 354 | 303 | 700 | 50.6 | 43.3 | -7.3 |
046 | 877 | 84.95 | 317 | 354 | 745 | 42.6 | 47.5 | 5.0 |
047 | 890 | 81.35 | 317 | 352 | 724 | 43.8 | 48.6 | 4.8 |
048 | 884 | 85.41 | 358 | 342 | 755 | 47.4 | 45.3 | -2.1 |
049 | 845 | 79.88 | 297 | 333 | 675 | 44.0 | 49.3 | 5.3 |
Összesen | 44269 | 81.75 | 14749 | 18993 | 36188 | 40.8 | 52.5 | 11.7 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Tamás | DK | e | - | 6632 | 39.67 | 39.03 |
Gulyás Gergely | FIDESZ-KDNP | k | i | 6972 | 41.71 | 42.71 |
Gyöngyösi Márton | JOBBIK | e | 956 | 5.72 | 5.79 | |
Hajdu Mária | LMP | e | 1230 | 7.36 | 6.98 | |
Kádár Barnabás Áron | MOMENTUM | e | 461 | 2.76 | 2.67 | |
Kovács Gergely | MKKP | 465 | 2.78 | 2.82 | ||
Összesen | 16716 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
050 | 815 | 80.49 | 281 | 255 | 390 | 656 | 42.8 | 38.9 | 59.5 | 4.0 | 20.6 |
051 | 772 | 83.55 | 185 | 343 | 287 | 645 | 28.7 | 53.2 | 44.5 | -24.5 | -8.7 |
052 | 680 | 79.41 | 182 | 251 | 273 | 540 | 33.7 | 46.5 | 50.6 | -12.8 | 4.1 |
053 | 710 | 84.08 | 205 | 267 | 312 | 597 | 34.3 | 44.7 | 52.3 | -10.4 | 7.5 |
054 | 1075 | 78.42 | 323 | 368 | 450 | 843 | 38.3 | 43.7 | 53.4 | -5.3 | 9.7 |
055 | 908 | 79.07 | 283 | 322 | 378 | 718 | 39.4 | 44.8 | 52.6 | -5.4 | 7.8 |
056 | 798 | 79.20 | 268 | 253 | 354 | 632 | 42.4 | 40.0 | 56.0 | 2.4 | 16.0 |
057 | 715 | 84.20 | 268 | 225 | 360 | 602 | 44.5 | 37.4 | 59.8 | 7.1 | 22.4 |
058 | 929 | 76.32 | 283 | 302 | 394 | 709 | 39.9 | 42.6 | 55.6 | -2.7 | 13.0 |
059 | 788 | 82.11 | 308 | 221 | 417 | 647 | 47.6 | 34.2 | 64.5 | 13.4 | 30.3 |
060 | 789 | 78.07 | 271 | 214 | 381 | 616 | 44.0 | 34.7 | 61.9 | 9.3 | 27.1 |
061 | 894 | 83.11 | 307 | 276 | 437 | 743 | 41.3 | 37.1 | 58.8 | 4.2 | 21.7 |
062 | 663 | 77.07 | 218 | 191 | 306 | 511 | 42.7 | 37.4 | 59.9 | 5.3 | 22.5 |
063 | 807 | 80.55 | 305 | 226 | 405 | 650 | 46.9 | 34.8 | 62.3 | 12.2 | 27.5 |
064 | 878 | 78.47 | 282 | 287 | 383 | 689 | 40.9 | 41.7 | 55.6 | -0.7 | 13.9 |
065 | 905 | 75.91 | 266 | 285 | 382 | 687 | 38.7 | 41.5 | 55.6 | -2.8 | 14.1 |
066 | 1002 | 77.15 | 293 | 323 | 422 | 773 | 37.9 | 41.8 | 54.6 | -3.9 | 12.8 |
067 | 860 | 71.86 | 241 | 274 | 327 | 618 | 39.0 | 44.3 | 52.9 | -5.3 | 8.6 |
068 | 878 | 76.42 | 261 | 283 | 363 | 671 | 38.9 | 42.2 | 54.1 | -3.3 | 11.9 |
069 | 945 | 74.18 | 240 | 323 | 356 | 701 | 34.2 | 46.1 | 50.8 | -11.8 | 4.7 |
070 | 844 | 78.55 | 253 | 286 | 362 | 663 | 38.2 | 43.1 | 54.6 | -5.0 | 11.5 |
071 | 853 | 82.42 | 309 | 291 | 400 | 703 | 44.0 | 41.4 | 56.9 | 2.6 | 15.5 |
072 | 962 | 77.86 | 278 | 308 | 421 | 749 | 37.1 | 41.1 | 56.2 | -4.0 | 15.1 |
073 | 969 | 78.43 | 297 | 336 | 403 | 760 | 39.1 | 44.2 | 53.0 | -5.1 | 8.8 |
074 | 801 | 74.03 | 225 | 262 | 316 | 593 | 37.9 | 44.2 | 53.3 | -6.2 | 9.1 |
Összesen | 21240 | 78.70 | 6632 | 6972 | 9279 | 16716 | 39.7 | 41.7 | 55.5 | -2.0 | 13.8 |
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Arató István | MUNKÁSPÁRT | 76 | 0.21 | 0.29 | ||
Benedek Márton | MOMENTUM | e | 956 | 2.59 | 2.66 | |
Juhász Veronika | MKKP | 587 | 1.59 | 1.80 | ||
Kovács Tamás | JOBBIK | e | 1872 | 5.07 | 6.19 | |
Niedermüller Péter | DK | e | - | 13986 | 37.89 | 37.14 |
Ungár Péter | LMP | e | 3639 | 9.86 | 10.10 | |
Varga Mihály | FIDESZ-KDNP | k | i | 15795 | 42.79 | 41.82 |
Összesen | 36911 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1072 | 78.08 | 316 | 354 | 472 | 837 | 37.8 | 42.3 | 56.4 | -4.5 | 14.1 |
002 | 932 | 77.58 | 272 | 314 | 402 | 723 | 37.6 | 43.4 | 55.6 | -5.8 | 12.2 |
003 | 660 | 76.97 | 195 | 203 | 286 | 508 | 38.4 | 40.0 | 56.3 | -1.6 | 16.3 |
004 | 1008 | 77.18 | 314 | 315 | 442 | 778 | 40.4 | 40.5 | 56.8 | -0.1 | 16.3 |
005 | 1070 | 79.53 | 422 | 298 | 539 | 851 | 49.6 | 35.0 | 63.3 | 14.6 | 28.3 |
006 | 899 | 82.20 | 307 | 320 | 408 | 739 | 41.5 | 43.3 | 55.2 | -1.8 | 11.9 |
007 | 811 | 84.59 | 273 | 265 | 408 | 686 | 39.8 | 38.6 | 59.5 | 1.2 | 20.8 |
008 | 908 | 82.16 | 296 | 347 | 389 | 746 | 39.7 | 46.5 | 52.1 | -6.8 | 5.6 |
009 | 837 | 81.12 | 269 | 264 | 399 | 679 | 39.6 | 38.9 | 58.8 | 0.7 | 19.9 |
010 | 4025 | 89.99 | 1346 | 1368 | 2190 | 3622 | 37.2 | 37.8 | 60.5 | -0.6 | 22.7 |
011 | 896 | 57.81 | 223 | 196 | 312 | 518 | 43.1 | 37.8 | 60.2 | 5.2 | 22.4 |
012 | 998 | 84.27 | 334 | 347 | 481 | 841 | 39.7 | 41.3 | 57.2 | -1.5 | 15.9 |
013 | 670 | 80.45 | 185 | 231 | 300 | 539 | 34.3 | 42.9 | 55.7 | -8.5 | 12.8 |
014 | 862 | 78.77 | 302 | 258 | 408 | 679 | 44.5 | 38.0 | 60.1 | 6.5 | 22.1 |
015 | 774 | 83.59 | 235 | 299 | 333 | 647 | 36.3 | 46.2 | 51.5 | -9.9 | 5.3 |
016 | 886 | 82.84 | 294 | 319 | 405 | 734 | 40.1 | 43.5 | 55.2 | -3.4 | 11.7 |
017 | 835 | 83.35 | 288 | 255 | 431 | 696 | 41.4 | 36.6 | 61.9 | 4.7 | 25.3 |
018 | 764 | 83.38 | 278 | 268 | 355 | 637 | 43.6 | 42.1 | 55.7 | 1.6 | 13.7 |
019 | 834 | 82.73 | 309 | 254 | 423 | 690 | 44.8 | 36.8 | 61.3 | 8.0 | 24.5 |
020 | 819 | 81.93 | 288 | 280 | 383 | 671 | 42.9 | 41.7 | 57.1 | 1.2 | 15.4 |
021 | 865 | 77.92 | 251 | 303 | 359 | 674 | 37.2 | 45.0 | 53.3 | -7.7 | 8.3 |
022 | 835 | 84.07 | 286 | 308 | 384 | 702 | 40.7 | 43.9 | 54.7 | -3.1 | 10.8 |
023 | 882 | 84.69 | 328 | 270 | 467 | 747 | 43.9 | 36.1 | 62.5 | 7.8 | 26.4 |
024 | 963 | 80.17 | 287 | 331 | 426 | 772 | 37.2 | 42.9 | 55.2 | -5.7 | 12.3 |
025 | 820 | 82.44 | 256 | 292 | 376 | 676 | 37.9 | 43.2 | 55.6 | -5.3 | 12.4 |
026 | 865 | 87.63 | 325 | 343 | 407 | 758 | 42.9 | 45.3 | 53.7 | -2.4 | 8.4 |
027 | 759 | 80.50 | 246 | 296 | 305 | 611 | 40.3 | 48.4 | 49.9 | -8.2 | 1.5 |
028 | 706 | 82.72 | 220 | 271 | 303 | 584 | 37.7 | 46.4 | 51.9 | -8.7 | 5.5 |
029 | 509 | 79.37 | 163 | 169 | 227 | 404 | 40.3 | 41.8 | 56.2 | -1.5 | 14.4 |
030 | 606 | 79.87 | 203 | 191 | 286 | 484 | 41.9 | 39.5 | 59.1 | 2.5 | 19.6 |
031 | 1151 | 78.28 | 353 | 393 | 493 | 901 | 39.2 | 43.6 | 54.7 | -4.4 | 11.1 |
032 | 948 | 82.28 | 284 | 372 | 400 | 780 | 36.4 | 47.7 | 51.3 | -11.3 | 3.6 |
033 | 834 | 85.49 | 287 | 294 | 404 | 713 | 40.3 | 41.2 | 56.7 | -1.0 | 15.4 |
034 | 750 | 75.47 | 194 | 258 | 302 | 566 | 34.3 | 45.6 | 53.4 | -11.3 | 7.8 |
035 | 877 | 82.44 | 244 | 338 | 374 | 723 | 33.7 | 46.7 | 51.7 | -13.0 | 5.0 |
036 | 869 | 83.77 | 275 | 325 | 396 | 728 | 37.8 | 44.6 | 54.4 | -6.9 | 9.8 |
037 | 864 | 82.06 | 233 | 306 | 393 | 709 | 32.9 | 43.2 | 55.4 | -10.3 | 12.3 |
038 | 986 | 83.06 | 270 | 379 | 420 | 819 | 33.0 | 46.3 | 51.3 | -13.3 | 5.0 |
039 | 836 | 84.09 | 214 | 349 | 335 | 703 | 30.4 | 49.6 | 47.7 | -19.2 | -2.0 |
040 | 844 | 80.92 | 224 | 332 | 342 | 683 | 32.8 | 48.6 | 50.1 | -15.8 | 1.5 |
041 | 794 | 80.73 | 183 | 314 | 315 | 641 | 28.5 | 49.0 | 49.1 | -20.4 | 0.2 |
042 | 760 | 81.05 | 207 | 265 | 329 | 616 | 33.6 | 43.0 | 53.4 | -9.4 | 10.4 |
043 | 777 | 82.37 | 228 | 280 | 350 | 640 | 35.6 | 43.8 | 54.7 | -8.1 | 10.9 |
044 | 910 | 85.38 | 258 | 353 | 409 | 777 | 33.2 | 45.4 | 52.6 | -12.2 | 7.2 |
045 | 861 | 79.91 | 231 | 339 | 333 | 688 | 33.6 | 49.3 | 48.4 | -15.7 | -0.9 |
046 | 906 | 84.99 | 251 | 333 | 412 | 770 | 32.6 | 43.2 | 53.5 | -10.6 | 10.3 |
047 | 888 | 83.56 | 243 | 354 | 375 | 742 | 32.7 | 47.7 | 50.5 | -15.0 | 2.8 |
048 | 926 | 83.05 | 228 | 375 | 374 | 769 | 29.6 | 48.8 | 48.6 | -19.1 | -0.1 |
049 | 885 | 80.23 | 268 | 307 | 391 | 710 | 37.7 | 43.2 | 55.1 | -5.5 | 11.8 |
Összesen | 45036 | 81.96 | 13986 | 15795 | 20453 | 36911 | 37.9 | 42.8 | 55.4 | -4.9 | 12.6 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % |
---|---|---|---|---|
DR. LÁNG ZSOLT | FIDESZ-KDNP | 19377 | 47.34 | |
ÖRSI GERGELY | MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP | i | 21557 | 52.66 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat