Királd adatai 2023. január 1-jén:
Királd választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 603 | 326 | 54.06 |
2019.10.13. | Polgármester | 656 | 310 | 47.26 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 656 | 215 | 32.77 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 633 | 357 | 56.40 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Kiss Sándor (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gyurgyák Tamás | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 5 | 1.57 | 1.36 | ||
Kiss Sándor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 99 | 31.03 | 27.08 | |
Lenkó Orsolya | MEGOLDÁS MOZGALOM | 3 | 0.94 | 0.55 | ||
Pap Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.42 | ||
Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 179 | 56.11 | 58.93 |
Szarvas Gábor | Mi Hazánk | 19 | 5.96 | 5.94 | ||
Vilcsek Ernő | Független jelölt | 13 | 4.08 | 5.28 | ||
Zsidek István Bence | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0.31 | 0.44 | ||
Összesen | 319 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 135 | 53.33 | 43 | 23 | 72 | 59.7 | 31.9 | -27.8 |
002 | 468 | 52.78 | 136 | 76 | 247 | 55.1 | 30.8 | -24.3 |
Összesen | 603 | 52.90 | 179 | 99 | 319 | 56.1 | 31.0 | -25.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Krisztián | MEDETE PÁRT | 1 | 0.28 | 0.11 | ||
Báder József | EGYÜTT | e | 1 | 0.28 | 0.34 | |
Bakos Klaudia | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.28 | 0.05 | ||
Beri Csaba | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Dányi Alex | MISZEP | 2 | 0.56 | 0.09 | ||
Farkas Péter Barnabás | JOBBIK | e | - | 147 | 41.29 | 36.72 |
Gulyásné Gulyás Beáta | LENDÜLETTEL | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Gyuricska István | SEM | 2 | 0.56 | 0.22 | ||
Harkály Csaba | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Harkály Zsolt | TAMP | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Horváth Marcell | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Imriné Pál Jusztina | NEMZET ÉS BÉKE | 1 | 0.28 | 0.03 | ||
Jaskó Dániel | KEDN | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Káló János | KÖSSZ | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Kissné Eőry Mária | NP | 1 | 0.28 | 0.03 | ||
Kissunyi István | MIÉP | 2 | 0.56 | 0.14 | ||
Koleszár István | LMP | e | 19 | 5.34 | 2.73 | |
Kónya Béla | MUNKÁSPÁRT | 3 | 0.84 | 1.14 | ||
Kovács Ágnes | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Kovács József | MOMENTUM | e | 5 | 1.40 | 1.05 | |
Kovács Sándor Ottó | A HAZA PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Lakatos László Leon | CSP | 0 | 0.00 | 0.17 | ||
Lázi Attila | ERP | 0 | 0.00 | 0.17 | ||
Molnár Sándor | ÉBMP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Ribárszki Anna | REND PÁRT | 1 | 0.28 | 0.08 | ||
Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 140 | 39.33 | 48.10 |
Varga Gergő | DK | e | 30 | 8.43 | 8.03 | |
Összesen | 356 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 135 | 60.00 | 36 | 32 | 47 | 81 | 44.4 | 39.5 | 58.0 | 4.9 | 18.5 |
002 | 498 | 55.22 | 111 | 108 | 155 | 275 | 40.4 | 39.3 | 56.4 | 1.1 | 17.1 |
Összesen | 633 | 56.24 | 147 | 140 | 202 | 356 | 41.3 | 39.3 | 56.7 | 2.0 | 17.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUPKÓ ANDRÁSNÉ | Független jelölt | i | 310 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat