Felsőnyárád adatai 2023. január 1-jén:
Felsőnyárád választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 783 | 487 | 62.20 |
2019.10.13. | Polgármester | 800 | 489 | 61.13 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 793 | 293 | 36.95 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 780 | 514 | 65.90 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Kiss Sándor (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gyurgyák Tamás | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 6 | 1.23 | 1.36 | ||
Kiss Sándor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 98 | 20.08 | 27.08 | |
Lenkó Orsolya | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1 | 0.20 | 0.55 | ||
Pap Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.42 | ||
Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 186 | 38.11 | 58.93 |
Szarvas Gábor | Mi Hazánk | 25 | 5.12 | 5.94 | ||
Vilcsek Ernő | Független jelölt | 170 | 34.84 | 5.28 | ||
Zsidek István Bence | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 2 | 0.41 | 0.44 | ||
Összesen | 488 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 783 | 62.32 | 186 | 98 | 488 | 38.1 | 20.1 | -18.0 |
Összesen | 783 | 62.32 | 186 | 98 | 488 | 38.1 | 20.1 | -18.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Krisztián | MEDETE PÁRT | 1 | 0.19 | 0.11 | ||
Báder József | EGYÜTT | e | 3 | 0.57 | 0.34 | |
Bakos Klaudia | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.19 | 0.05 | ||
Beri Csaba | EU.ROM | 1 | 0.19 | 0.18 | ||
Dányi Alex | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Farkas Péter Barnabás | JOBBIK | e | - | 181 | 34.67 | 36.72 |
Gulyásné Gulyás Beáta | LENDÜLETTEL | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Gyuricska István | SEM | 1 | 0.19 | 0.22 | ||
Harkály Csaba | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Harkály Zsolt | TAMP | 1 | 0.19 | 0.08 | ||
Horváth Marcell | SZEM PÁRT | 1 | 0.19 | 0.09 | ||
Imriné Pál Jusztina | NEMZET ÉS BÉKE | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Jaskó Dániel | KEDN | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Káló János | KÖSSZ | 1 | 0.19 | 0.08 | ||
Kissné Eőry Mária | NP | 1 | 0.19 | 0.03 | ||
Kissunyi István | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.14 | ||
Koleszár István | LMP | e | 22 | 4.21 | 2.73 | |
Kónya Béla | MUNKÁSPÁRT | 11 | 2.11 | 1.14 | ||
Kovács Ágnes | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 | 0.19 | 0.09 | ||
Kovács József | MOMENTUM | e | 11 | 2.11 | 1.05 | |
Kovács Sándor Ottó | A HAZA PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Lakatos László Leon | CSP | 2 | 0.38 | 0.17 | ||
Lázi Attila | ERP | 0 | 0.00 | 0.17 | ||
Molnár Sándor | ÉBMP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Ribárszki Anna | REND PÁRT | 1 | 0.19 | 0.08 | ||
Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 195 | 37.36 | 48.10 |
Varga Gergő | DK | e | 87 | 16.67 | 8.03 | |
Összesen | 522 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 780 | 66.92 | 181 | 195 | 304 | 522 | 34.7 | 37.4 | 58.2 | -2.7 | 20.9 |
Összesen | 780 | 66.92 | 181 | 195 | 304 | 522 | 34.7 | 37.4 | 58.2 | -2.7 | 20.9 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BIHARI ARANKA | Független jelölt | i | 251 | 51.33 | ||
JUHÁSZ TIBORNÉ | Független jelölt | 181 | 37.01 | |||
PONGÓ FERENC | Független jelölt | 57 | 11.66 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat