Szakáld adatai 2023. január 1-jén:
Szakáld választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 355 | 235 | 66.20 |
2019.10.13. | Polgármester | 375 | 262 | 69.87 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 377 | 190 | 50.40 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 371 | 261 | 70.35 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Sermer Ádám (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau Sándor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 3 | 1.29 | 2.02 | ||
Farkas Éva | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.36 | ||
Kertész Gyula | MEGOLDÁS MOZGALOM | 5 | 2.16 | 1.20 | ||
Kóródi Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 1 | 0.43 | 0.21 | ||
Kovács László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 6 | 2.59 | 0.68 | ||
Nótár Balázs Máté | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Nótár Zoltán | Független jelölt | 2 | 0.86 | 0.46 | ||
Sermer Ádám | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 52 | 22.41 | 26.96 | |
Szajlai János | Mi Hazánk | 22 | 9.48 | 7.52 | ||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | k | i | 141 | 60.78 | 60.42 |
Összesen | 232 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 355 | 65.35 | 141 | 52 | 232 | 60.8 | 22.4 | -38.4 |
Összesen | 355 | 65.35 | 141 | 52 | 232 | 60.8 | 22.4 | -38.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrus Gyöngyi | LMP | e | 2 | 0.77 | 3.38 | |
Ambrusné Salap Szilvia | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.22 | ||
Bial József | REND PÁRT | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Bruncz Piroska | NP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Farkas István | ERP | 0 | 0.00 | 0.02 | ||
Fritsch Ferencné | KEDN | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Juhász Pál | CSP | 2 | 0.77 | 0.26 | ||
Kaiserné Soós Bernadett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Katona Anett | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Kiss Tamás | EGYÜTT | e | 0 | 0.00 | 0.24 | |
Kormos Anna | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 6 | 2.31 | 8.38 | |
Kovács Péter | TAMP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Ládi István | MCP | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Lakatos István | SZP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Lukács Attila | JOBBIK | e | - | 94 | 36.15 | 31.27 |
Nagy Richárd | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.14 | ||
Nyerges József | HAZA MINDENKIÉ | 0 | 0.00 | 0.01 | ||
Sebők Alexandra | EMMO | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Száraz Istvánné | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Szilágyi Sándor | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.19 | ||
Dr. Szücs Lajos | MUNKÁSPÁRT | 3 | 1.15 | 0.38 | ||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | k | i | 153 | 58.85 | 54.79 |
Tokár Andrásné | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.12 | ||
Összesen | 260 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 371 | 70.08 | 94 | 153 | 102 | 260 | 36.2 | 58.8 | 39.2 | -22.7 | -19.6 |
Összesen | 371 | 70.08 | 94 | 153 | 102 | 260 | 36.2 | 58.8 | 39.2 | -22.7 | -19.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. BARNÓCZKI KÁROLY | Független jelölt | 71 | 27.10 | |||
BARTA ZSOLT | Független jelölt | i | 100 | 38.17 | ||
FILEP DÁNIELNÉ | Független jelölt | 2 | 0.76 | |||
HONTI ISTVÁNNÉ | Független jelölt | 69 | 26.34 | |||
KÁSÁNÉ BERECZ BARBARA | Független jelölt | 20 | 7.63 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat