Hort adatai 2023. január 1-jén:
Hort választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 3,002 | 2,027 | 67.52 |
2019.10.13. | Polgármester | 3,044 | 1,544 | 50.72 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 3,014 | 1,048 | 34.77 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 2,959 | 2,008 | 67.86 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Korózs Lajos (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal Gergő | MEGOLDÁS MOZGALOM | 26 | 1.29 | 1.82 | ||
Gonda Ádám | Mi Hazánk | 224 | 11.09 | 9.08 | ||
Korózs Lajos | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 585 | 28.97 | 29.56 | |
Kovács Istvánné | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 5 | 0.25 | 0.47 | ||
Szabó Zsolt | FIDESZ-KDNP | k | i | 1179 | 58.40 | 59.06 |
Összesen | 2019 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 727 | 68.78 | 295 | 140 | 500 | 59.0 | 28.0 | -31.0 |
002 | 745 | 70.74 | 287 | 164 | 527 | 54.5 | 31.1 | -23.3 |
003 | 787 | 62.52 | 311 | 121 | 492 | 63.2 | 24.6 | -38.6 |
004 | 743 | 67.29 | 286 | 160 | 500 | 57.2 | 32.0 | -25.2 |
Összesen | 3002 | 67.26 | 1179 | 585 | 2019 | 58.4 | 29.0 | -29.4 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakos János Ignác | LENDÜLETTEL | 3 | 0.15 | 0.07 | ||
Déri Tibor | MOMENTUM | e | 12 | 0.60 | 1.00 | |
Erdős Mihály | A HAZA PÁRTJA | 19 | 0.95 | 0.14 | ||
Forgó Miklós | IRÁNYTŰ | 1 | 0.05 | 0.05 | ||
Földi Dániel Jenő | MEDETE PÁRT | 1 | 0.05 | 0.16 | ||
Galcsik Zsanett | KÖSSZ | 1 | 0.05 | 0.08 | ||
Jambrik Gézáné | REND PÁRT | 2 | 0.10 | 0.14 | ||
Kiss Gábor | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 3 | 0.15 | 0.08 | ||
Kovács Rita | CSP | 13 | 0.65 | 0.46 | ||
Rézműves Róbert | EU.ROM | 1 | 0.05 | 0.05 | ||
Sneider Tamás | JOBBIK | e | - | 749 | 37.49 | 35.18 |
Szabó Zsolt | FIDESZ-KDNP | k | i | 950 | 47.55 | 50.75 |
Tóth Norbert | LMP | e | 80 | 4.00 | 3.12 | |
Tóth Norbert | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 163 | 8.16 | 8.70 | |
Összesen | 1998 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 723 | 67.22 | 203 | 218 | 254 | 486 | 41.8 | 44.9 | 52.3 | -3.1 | 7.4 |
002 | 718 | 71.59 | 188 | 246 | 253 | 514 | 36.6 | 47.9 | 49.2 | -11.3 | 1.4 |
003 | 772 | 65.28 | 183 | 257 | 245 | 504 | 36.3 | 51.0 | 48.6 | -14.7 | -2.4 |
004 | 746 | 66.22 | 175 | 229 | 252 | 494 | 35.4 | 46.4 | 51.0 | -10.9 | 4.7 |
Összesen | 2959 | 67.52 | 749 | 950 | 1004 | 1998 | 37.5 | 47.5 | 50.3 | -10.1 | 2.7 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
JUHÁSZ LÁSZLÓ | Független | 376 | 36.65 | |||
MAGYAR NORBERT | Független | i | 381 | 37.13 | ||
MOLNÁR FERENC | Független | 206 | 20.08 | |||
SZALKAI-PLAVECZ ILONA | Független | 63 | 6.14 |
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
ERDŐS MIHÁLY JÁNOS | Független jelölt | 35 | 2.27 | |||
JUHÁSZ LÁSZLÓ | Független jelölt | i | 835 | 54.08 | 2022.05.12. | feloszlás |
KEREK OSZKÁR | Független jelölt | 493 | 31.93 | |||
KOVÁCS GÁBOR | Független jelölt | 181 | 11.72 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat