Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Antal Gergő | MEGOLDÁS MOZGALOM | 952 | 1.82 | |||
Gonda Ádám | Mi Hazánk | 4,746 | 9.08 | |||
Korózs Lajos | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 15,450 | 29.56 | e | |
Kovács Istvánné | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 248 | 0.47 | |||
Szabó Zsolt | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 30,863 | 59.06 | i | k |
Összesen | 52,259 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Adács | 2134 | 63.40 | 859 | 354 | 1353 | 63.49 | 26.16 | -37.32 |
Apc | 1942 | 61.59 | 678 | 397 | 1196 | 56.69 | 33.19 | -23.49 |
Atkár | 1447 | 69.80 | 559 | 341 | 1010 | 55.35 | 33.76 | -21.58 |
Boconád | 1046 | 63.58 | 394 | 196 | 665 | 59.25 | 29.47 | -29.77 |
Boldog | 2353 | 67.91 | 1078 | 318 | 1598 | 67.46 | 19.90 | -47.56 |
Csány | 1691 | 59.73 | 744 | 177 | 1010 | 73.66 | 17.52 | -56.14 |
Ecséd | 2596 | 63.98 | 1029 | 448 | 1661 | 61.95 | 26.97 | -34.98 |
Erdőtelek | 2483 | 56.34 | 991 | 312 | 1399 | 70.84 | 22.30 | -48.53 |
Erk | 594 | 52.69 | 263 | 42 | 313 | 84.03 | 13.42 | -70.61 |
Gyöngyöshalász | 2080 | 73.08 | 822 | 515 | 1520 | 54.08 | 33.88 | -20.20 |
Hatvan | 17642 | 70.82 | 6036 | 4655 | 12494 | 48.31 | 37.26 | -11.05 |
Heréd | 1514 | 68.16 | 630 | 262 | 1032 | 61.05 | 25.39 | -35.66 |
Heves | 7981 | 64.92 | 3376 | 1331 | 5181 | 65.16 | 25.69 | -39.47 |
Hevesvezekény | 519 | 61.85 | 195 | 82 | 321 | 60.75 | 25.55 | -35.20 |
Hort | 3002 | 67.26 | 1179 | 585 | 2019 | 58.40 | 28.97 | -29.42 |
Karácsond | 2325 | 61.76 | 905 | 405 | 1436 | 63.02 | 28.20 | -34.82 |
Kerekharaszt | 791 | 71.55 | 350 | 124 | 566 | 61.84 | 21.91 | -39.93 |
Kisköre | 2089 | 57.01 | 697 | 372 | 1191 | 58.52 | 31.23 | -27.29 |
Lőrinci | 4359 | 63.09 | 1602 | 755 | 2750 | 58.25 | 27.45 | -30.80 |
Ludas | 590 | 66.95 | 251 | 101 | 395 | 63.54 | 25.57 | -37.97 |
Nagyfüged | 1245 | 56.47 | 542 | 124 | 703 | 77.10 | 17.64 | -59.46 |
Nagykökényes | 462 | 74.24 | 224 | 66 | 343 | 65.31 | 19.24 | -46.06 |
Nagyréde | 2623 | 71.64 | 1013 | 637 | 1879 | 53.91 | 33.90 | -20.01 |
Nagyút | 545 | 58.53 | 214 | 80 | 319 | 67.08 | 25.08 | -42.01 |
Pély | 1052 | 48.29 | 386 | 92 | 508 | 75.98 | 18.11 | -57.87 |
Petőfibánya | 2073 | 61.75 | 630 | 514 | 1280 | 49.22 | 40.16 | -9.06 |
Rózsaszentmárton | 1543 | 68.44 | 634 | 292 | 1056 | 60.04 | 27.65 | -32.39 |
Szűcsi | 1221 | 70.76 | 562 | 227 | 864 | 65.05 | 26.27 | -38.77 |
Tarnabod | 427 | 40.52 | 137 | 32 | 173 | 79.19 | 18.50 | -60.69 |
Tarnaméra | 1315 | 71.79 | 514 | 342 | 944 | 54.45 | 36.23 | -18.22 |
Tarnaörs | 1250 | 59.12 | 562 | 145 | 739 | 76.05 | 19.62 | -56.43 |
Tarnaszentmiklós | 604 | 55.96 | 229 | 89 | 338 | 67.75 | 26.33 | -41.42 |
Tarnazsadány | 843 | 58.96 | 373 | 115 | 497 | 75.05 | 23.14 | -51.91 |
Tenk | 954 | 63.73 | 395 | 159 | 608 | 64.97 | 26.15 | -38.82 |
Vámosgyörk | 1601 | 67.21 | 623 | 305 | 1076 | 57.90 | 28.35 | -29.55 |
Visznek | 868 | 66.82 | 399 | 132 | 580 | 68.79 | 22.76 | -46.03 |
Zagyvaszántó | 1489 | 67.97 | 639 | 273 | 1012 | 63.14 | 26.98 | -36.17 |
Zaránk | 361 | 63.71 | 149 | 54 | 230 | 64.78 | 23.48 | -41.30 |
Összesen | 79654 | 65.61 | 30863 | 15450 | 52259 | 59.06 | 29.56 | -29.49 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakos János Ignác | LENDÜLETTEL | 39 | 0.07 | |||
Déri Tibor | MOMENTUM | 547 | 1.00 | e | ||
Erdős Mihály | A HAZA PÁRTJA | 79 | 0.14 | |||
Forgó Miklós | IRÁNYTŰ | 27 | 0.05 | |||
Földi Dániel Jenő | MEDETE PÁRT | 90 | 0.16 | |||
Galcsik Zsanett | KÖSSZ | 45 | 0.08 | |||
Jambrik Gézáné | REND PÁRT | 77 | 0.14 | |||
Kiss Gábor | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 46 | 0.08 | |||
Kovács Rita | CSP | 252 | 0.46 | |||
Rézműves Róbert | EU.ROM | 27 | 0.05 | |||
Sneider Tamás | JOBBIK | 19,219 | 35.18 | - | e | |
Szabó Zsolt | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 27,726 | 50.75 | i | k |
Tóth Norbert | LMP | 1,703 | 3.12 | e | ||
Tóth Norbert | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,755 | 8.70 | e | ||
Összesen | 54,632 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Adács | 2062 | 62.71 | 524 | 654 | 621 | 1293 | 40.53 | 50.58 | 48.03 | -10.05 | -2.55 |
Apc | 1947 | 65.13 | 423 | 577 | 659 | 1268 | 33.36 | 45.50 | 51.97 | -12.15 | 6.47 |
Atkár | 1462 | 71.48 | 456 | 446 | 580 | 1045 | 43.64 | 42.68 | 55.50 | 0.96 | 12.82 |
Boconád | 1041 | 64.84 | 247 | 330 | 341 | 675 | 36.59 | 48.89 | 50.52 | -12.30 | 1.63 |
Boldog | 2355 | 70.19 | 470 | 1042 | 592 | 1653 | 28.43 | 63.04 | 35.81 | -34.60 | -27.22 |
Csány | 1693 | 59.54 | 264 | 619 | 377 | 1008 | 26.19 | 61.41 | 37.40 | -35.22 | -24.01 |
Ecséd | 2585 | 64.72 | 548 | 886 | 767 | 1673 | 32.76 | 52.96 | 45.85 | -20.20 | -7.11 |
Erdőtelek | 2533 | 58.71 | 354 | 941 | 535 | 1487 | 23.81 | 63.28 | 35.98 | -39.48 | -27.30 |
Erk | 608 | 60.69 | 43 | 282 | 80 | 369 | 11.65 | 76.42 | 21.68 | -64.77 | -54.74 |
Gyöngyöshalász | 2071 | 73.20 | 714 | 628 | 871 | 1516 | 47.10 | 41.42 | 57.45 | 5.67 | 16.03 |
Hatvan | 18648 | 73.20 | 5094 | 6166 | 7318 | 13650 | 37.32 | 45.17 | 53.61 | -7.85 | 8.44 |
Heréd | 1552 | 68.17 | 399 | 573 | 475 | 1058 | 37.71 | 54.16 | 44.90 | -16.45 | -9.26 |
Heves | 8272 | 65.93 | 1693 | 3174 | 2230 | 5454 | 31.04 | 58.20 | 40.89 | -27.15 | -17.31 |
Hevesvezekény | 536 | 66.42 | 106 | 208 | 145 | 356 | 29.78 | 58.43 | 40.73 | -28.65 | -17.70 |
Hort | 2959 | 67.52 | 749 | 950 | 1004 | 1998 | 37.49 | 47.55 | 50.25 | -10.06 | 2.70 |
Karácsond | 2353 | 62.94 | 619 | 692 | 769 | 1481 | 41.80 | 46.73 | 51.92 | -4.93 | 5.20 |
Kerekharaszt | 799 | 75.34 | 146 | 384 | 209 | 602 | 24.25 | 63.79 | 34.72 | -39.53 | -29.07 |
Kisköre | 2137 | 59.15 | 397 | 724 | 537 | 1264 | 31.41 | 57.28 | 42.48 | -25.87 | -14.79 |
Lőrinci | 4394 | 65.25 | 978 | 1445 | 1370 | 2867 | 34.11 | 50.40 | 47.79 | -16.29 | -2.62 |
Ludas | 593 | 68.30 | 158 | 214 | 188 | 405 | 39.01 | 52.84 | 46.42 | -13.83 | -6.42 |
Nagyfüged | 1234 | 55.02 | 211 | 404 | 273 | 679 | 31.08 | 59.50 | 40.21 | -28.42 | -19.29 |
Nagykökényes | 469 | 79.74 | 97 | 244 | 126 | 374 | 25.94 | 65.24 | 33.69 | -39.30 | -31.55 |
Nagyréde | 2629 | 70.60 | 805 | 854 | 986 | 1856 | 43.37 | 46.01 | 53.13 | -2.64 | 7.11 |
Nagyút | 539 | 65.12 | 150 | 169 | 179 | 351 | 42.74 | 48.15 | 51.00 | -5.41 | 2.85 |
Pély | 1087 | 49.49 | 187 | 316 | 220 | 538 | 34.76 | 58.74 | 40.89 | -23.98 | -17.84 |
Petőfibánya | 2174 | 66.01 | 573 | 531 | 879 | 1435 | 39.93 | 37.00 | 61.25 | 2.93 | 24.25 |
Rózsaszentmárton | 1593 | 67.61 | 397 | 531 | 533 | 1077 | 36.86 | 49.30 | 49.49 | -12.44 | 0.19 |
Szűcsi | 1231 | 68.56 | 309 | 443 | 391 | 844 | 36.61 | 52.49 | 46.33 | -15.88 | -6.16 |
Tarnabod | 430 | 46.98 | 13 | 116 | 86 | 202 | 6.44 | 57.43 | 42.57 | -50.99 | -14.85 |
Tarnaméra | 1382 | 71.78 | 478 | 384 | 602 | 992 | 48.19 | 38.71 | 60.69 | 9.48 | 21.98 |
Tarnaörs | 1291 | 58.33 | 200 | 494 | 249 | 753 | 26.56 | 65.60 | 33.07 | -39.04 | -32.54 |
Tarnaszentmiklós | 628 | 56.53 | 100 | 194 | 154 | 355 | 28.17 | 54.65 | 43.38 | -26.48 | -11.27 |
Tarnazsadány | 872 | 49.43 | 52 | 265 | 159 | 431 | 12.06 | 61.48 | 36.89 | -49.42 | -24.59 |
Tenk | 967 | 69.29 | 271 | 330 | 336 | 670 | 40.45 | 49.25 | 50.15 | -8.81 | 0.90 |
Vámosgyörk | 1618 | 70.27 | 441 | 532 | 578 | 1137 | 38.79 | 46.79 | 50.84 | -8.00 | 4.05 |
Visznek | 853 | 64.24 | 171 | 306 | 235 | 548 | 31.20 | 55.84 | 42.88 | -24.64 | -12.96 |
Zagyvaszántó | 1514 | 68.82 | 314 | 557 | 470 | 1042 | 30.13 | 53.45 | 45.11 | -23.32 | -8.35 |
Zaránk | 364 | 62.09 | 68 | 121 | 100 | 226 | 30.09 | 53.54 | 44.25 | -23.45 | -9.29 |
Összesen | 81475 | 67.05 | 19219 | 27726 | 26224 | 54632 | 35.18 | 50.75 | 48.00 | -15.57 | -2.75 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ács Péter | MDU | 15 | 0.03 | |||
Botos Ferenc | KTI | 251 | 0.51 | |||
Burai Ferenc | MCP | 160 | 0.32 | |||
Fehér Andrea | SEM | 166 | 0.34 | |||
Ivanics Róbert | Független | 622 | 1.26 | |||
Dr. Kapolyi László | MSZDP | 55 | 0.11 | |||
Kiss Gábor | ÖP | 94 | 0.19 | |||
Korózs Lajos | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 10,797 | 21.90 | e | ||
László Zsolt | HATMAP | 13 | 0.03 | |||
Mikó János | NÉP | 21 | 0.04 | |||
Molnár János | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 110 | 0.22 | |||
Oláh Károly | FKGP | 67 | 0.14 | |||
Ránics Erika | SMS | 163 | 0.33 | |||
Sneider Tamás | JOBBIK | 15,268 | 30.97 | - | e | |
Szabó Zsolt | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 20,304 | 41.18 | i | k |
Szőcs István | KMSZ | 54 | 0.11 | |||
Tóth Norbert | LMP | 1,114 | 2.26 | e | ||
Tóth-Kern Enikő | REND, SZABADSÁG | 31 | 0.06 | |||
Összesen | 49,305 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat