Kisnémedi adatai 2023. január 1-jén:
Kisnémedi választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 566 | 394 | 69.61 |
2019.10.13. | Polgármester | 593 | 210 | 35.41 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 576 | 243 | 42.19 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 576 | 391 | 67.88 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Inotay Gergely (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Inotay Gergely | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 109 | 28.02 | 33.83 | |
Korga Gergely | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 14 | 3.60 | 3.22 | ||
Mantzourakis Sarantis | MEGOLDÁS MOZGALOM | 4 | 1.03 | 0.77 | ||
Dr. Páli Jenő | Mi Hazánk | 37 | 9.51 | 5.85 | ||
Pintér László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 4 | 1.03 | 0.69 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 221 | 56.81 | 55.46 |
Simon József Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Összesen | 389 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 566 | 68.73 | 221 | 109 | 389 | 56.8 | 28.0 | -28.8 |
Összesen | 566 | 68.73 | 221 | 109 | 389 | 56.8 | 28.0 | -28.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Apáthy István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.07 | ||
Fehér Zsolt | JOBBIK | e | - | 79 | 20.41 | 23.92 |
Hébel Ildikó | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.21 | ||
Horchy Mihály | MIÉP | 1 | 0.26 | 0.32 | ||
Dr. Jakab Zoltán | EGYÜTT | e | 4 | 1.03 | 1.82 | |
Juhász Béla Róbert | MOMENTUM | e | 4 | 1.03 | 1.73 | |
Maróti Lívia | KÖZÖS NEVEZŐ | 2 | 0.52 | 0.21 | ||
Matkovich Ilona | LMP | e | 61 | 15.76 | 18.90 | |
Rédai Roland | Független jelölt | 2 | 0.52 | 0.72 | ||
Rétvári Bence | FIDESZ-KDNP | k | i | 233 | 60.21 | 51.41 |
Simon József Ferenc | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0.26 | 0.68 | ||
Összesen | 387 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 576 | 67.19 | 79 | 233 | 148 | 387 | 20.4 | 60.2 | 38.2 | -39.8 | -22.0 |
Összesen | 576 | 67.19 | 79 | 233 | 148 | 387 | 20.4 | 60.2 | 38.2 | -39.8 | -22.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
EDELMAN GYÖRGY | FIDESZ | i | 210 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat