Budapest IV. kerület választókerülete(i):
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Varju László (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Endrédi István | MEGOLDÁS MOZGALOM | 763 | 1.59 | 1.62 | ||
Paizs Miklós | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1667 | 3.47 | 3.51 | ||
Pajor Tibor | Mi Hazánk | 2184 | 4.55 | 4.47 | ||
Szőnyi József | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 230 | 0.48 | 0.50 | ||
Varju László | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | i | 23863 | 49.74 | 50.82 |
Wintermantel Zsolt | FIDESZ-KDNP | k | 19266 | 40.16 | 39.08 | |
Összesen | 47973 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 1225 | 82.78 | 344 | 584 | 1014 | 33.9 | 57.6 | 23.7 |
002 | 1118 | 75.67 | 299 | 469 | 846 | 35.3 | 55.4 | 20.1 |
003 | 1098 | 79.42 | 278 | 497 | 872 | 31.9 | 57.0 | 25.1 |
004 | 1420 | 84.08 | 457 | 654 | 1194 | 38.3 | 54.8 | 16.5 |
005 | 1219 | 72.60 | 346 | 437 | 885 | 39.1 | 49.4 | 10.3 |
006 | 1207 | 80.20 | 335 | 500 | 968 | 34.6 | 51.7 | 17.0 |
007 | 1159 | 75.41 | 323 | 435 | 874 | 37.0 | 49.8 | 12.8 |
008 | 921 | 71.01 | 250 | 310 | 654 | 38.2 | 47.4 | 9.2 |
009 | 978 | 76.79 | 264 | 412 | 751 | 35.2 | 54.9 | 19.7 |
010 | 1102 | 77.77 | 275 | 492 | 857 | 32.1 | 57.4 | 25.3 |
011 | 900 | 80.67 | 299 | 345 | 726 | 41.2 | 47.5 | 6.3 |
012 | 1011 | 72.21 | 292 | 336 | 730 | 40.0 | 46.0 | 6.0 |
013 | 959 | 74.87 | 281 | 330 | 718 | 39.1 | 46.0 | 6.8 |
014 | 919 | 76.71 | 250 | 385 | 705 | 35.5 | 54.6 | 19.1 |
015 | 927 | 77.13 | 260 | 373 | 715 | 36.4 | 52.2 | 15.8 |
016 | 988 | 77.43 | 310 | 378 | 765 | 40.5 | 49.4 | 8.9 |
017 | 1128 | 82.09 | 335 | 519 | 926 | 36.2 | 56.0 | 19.9 |
018 | 1060 | 81.23 | 382 | 402 | 861 | 44.4 | 46.7 | 2.3 |
019 | 988 | 63.06 | 304 | 258 | 623 | 48.8 | 41.4 | -7.4 |
020 | 975 | 71.08 | 312 | 317 | 693 | 45.0 | 45.7 | 0.7 |
021 | 981 | 79.71 | 307 | 405 | 782 | 39.3 | 51.8 | 12.5 |
022 | 1011 | 77.74 | 355 | 356 | 786 | 45.2 | 45.3 | 0.1 |
023 | 985 | 79.29 | 314 | 411 | 781 | 40.2 | 52.6 | 12.4 |
024 | 1115 | 75.16 | 324 | 443 | 838 | 38.7 | 52.9 | 14.2 |
025 | 985 | 76.65 | 328 | 353 | 755 | 43.4 | 46.8 | 3.3 |
026 | 1057 | 83.54 | 305 | 486 | 883 | 34.5 | 55.0 | 20.5 |
027 | 1073 | 78.10 | 347 | 422 | 838 | 41.4 | 50.4 | 8.9 |
028 | 1031 | 81.18 | 367 | 389 | 837 | 43.8 | 46.5 | 2.6 |
029 | 1042 | 74.47 | 391 | 310 | 776 | 50.4 | 39.9 | -10.4 |
030 | 1135 | 69.34 | 369 | 322 | 787 | 46.9 | 40.9 | -6.0 |
031 | 912 | 63.38 | 263 | 256 | 578 | 45.5 | 44.3 | -1.2 |
032 | 917 | 78.30 | 281 | 386 | 718 | 39.1 | 53.8 | 14.6 |
033 | 930 | 69.89 | 277 | 304 | 650 | 42.6 | 46.8 | 4.2 |
034 | 967 | 61.22 | 305 | 230 | 592 | 51.5 | 38.9 | -12.7 |
035 | 1034 | 63.15 | 316 | 277 | 653 | 48.4 | 42.4 | -6.0 |
036 | 1142 | 74.43 | 316 | 448 | 850 | 37.2 | 52.7 | 15.5 |
037 | 1268 | 65.38 | 344 | 388 | 829 | 41.5 | 46.8 | 5.3 |
038 | 1008 | 71.83 | 296 | 342 | 724 | 40.9 | 47.2 | 6.4 |
039 | 915 | 77.27 | 224 | 420 | 707 | 31.7 | 59.4 | 27.7 |
040 | 932 | 68.03 | 268 | 305 | 634 | 42.3 | 48.1 | 5.8 |
041 | 992 | 79.13 | 324 | 378 | 785 | 41.3 | 48.2 | 6.9 |
042 | 819 | 69.60 | 283 | 232 | 570 | 49.6 | 40.7 | -8.9 |
043 | 999 | 76.28 | 270 | 406 | 762 | 35.4 | 53.3 | 17.8 |
044 | 1010 | 70.10 | 309 | 310 | 708 | 43.6 | 43.8 | 0.1 |
045 | 1038 | 73.89 | 295 | 377 | 767 | 38.5 | 49.2 | 10.7 |
051 | 1066 | 58.63 | 270 | 301 | 625 | 43.2 | 48.2 | 5.0 |
052 | 859 | 73.69 | 275 | 296 | 633 | 43.4 | 46.8 | 3.3 |
053 | 826 | 71.31 | 266 | 273 | 589 | 45.2 | 46.3 | 1.2 |
054 | 987 | 74.06 | 283 | 372 | 731 | 38.7 | 50.9 | 12.2 |
055 | 1015 | 73.20 | 288 | 375 | 743 | 38.8 | 50.5 | 11.7 |
056 | 1044 | 73.08 | 327 | 356 | 763 | 42.9 | 46.7 | 3.8 |
057 | 864 | 71.88 | 252 | 299 | 621 | 40.6 | 48.1 | 7.6 |
058 | 1196 | 72.41 | 363 | 422 | 866 | 41.9 | 48.7 | 6.8 |
059 | 942 | 68.26 | 266 | 313 | 643 | 41.4 | 48.7 | 7.3 |
060 | 1043 | 72.39 | 325 | 356 | 755 | 43.0 | 47.2 | 4.1 |
061 | 1092 | 73.53 | 351 | 370 | 803 | 43.7 | 46.1 | 2.4 |
062 | 935 | 71.34 | 280 | 327 | 667 | 42.0 | 49.0 | 7.0 |
063 | 1270 | 57.72 | 333 | 345 | 733 | 45.4 | 47.1 | 1.6 |
064 | 3609 | 86.56 | 1083 | 1752 | 3124 | 34.7 | 56.1 | 21.4 |
065 | 999 | 71.07 | 330 | 317 | 710 | 46.5 | 44.6 | -1.8 |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Összesen | 64347 | 74.55 | 19266 | 23863 | 47973 | 40.2 | 49.7 | 9.6 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Barkóczi Balázs (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Barkóczi Balázs | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | i | 3534 | 45.70 | 45.11 |
Gallai Dávid | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 19 | 0.25 | 0.31 | ||
Huszár Claudia | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 46 | 0.59 | 0.67 | ||
Dr. Pintér Gábor | FIDESZ-KDNP | k | 3260 | 42.16 | 42.39 | |
Steimetz Alex | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 326 | 4.22 | 4.40 | ||
Szabó Norbert Ádám | MEGOLDÁS MOZGALOM | 161 | 2.08 | 2.18 | ||
Takács András | Mi Hazánk | 387 | 5.00 | 4.93 | ||
Összesen | 7733 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
046 | 1166 | 75.13 | 362 | 404 | 876 | 41.3 | 46.1 | 4.8 |
047 | 935 | 75.61 | 276 | 350 | 707 | 39.0 | 49.5 | 10.5 |
048 | 968 | 71.07 | 256 | 346 | 688 | 37.2 | 50.3 | 13.1 |
049 | 1193 | 74.94 | 343 | 435 | 894 | 38.4 | 48.7 | 10.3 |
050 | 1160 | 72.33 | 362 | 392 | 839 | 43.1 | 46.7 | 3.6 |
066 | 1041 | 70.51 | 331 | 315 | 734 | 45.1 | 42.9 | -2.2 |
067 | 990 | 71.01 | 271 | 349 | 703 | 38.5 | 49.6 | 11.1 |
068 | 1087 | 71.21 | 362 | 319 | 774 | 46.8 | 41.2 | -5.6 |
069 | 1081 | 69.94 | 336 | 313 | 756 | 44.4 | 41.4 | -3.0 |
070 | 1078 | 70.69 | 361 | 311 | 762 | 47.4 | 40.8 | -6.6 |
Összesen | 10699 | 72.28 | 3260 | 3534 | 7733 | 42.2 | 45.7 | 3.5 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Agócs János | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 20 | 0.04 | 0.04 | ||
Derecskei Magdolna | REND PÁRT | 24 | 0.05 | 0.06 | ||
Fehérvári Zsolt István | MUNKÁSPÁRT | 164 | 0.33 | 0.33 | ||
Fuglovics-Hedvicsek Sándor | OP | 35 | 0.07 | 0.06 | ||
Galyas István | KÖSSZ | 38 | 0.08 | 0.10 | ||
Gulyás Lászlóné | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 30 | 0.06 | 0.06 | ||
Hegedűs Lóránt Gézáné | JOBBIK | e | 5120 | 10.27 | 10.23 | |
Horváth Imre | Független jelölt | 1140 | 2.29 | 2.34 | ||
Horváth József | MCP | 28 | 0.06 | 0.06 | ||
Kanász-Nagy Máté | LMP | e | 2885 | 5.78 | 6.07 | |
Mészárosné Pércsi Anita | MIÉP | 60 | 0.12 | 0.12 | ||
Molnár Tibor | MOMENTUM | e | 1052 | 2.11 | 2.24 | |
Mónus Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 76 | 0.15 | 0.15 | ||
Paizs Miklós | MKKP | 888 | 1.78 | 1.87 | ||
Sedon Béla | SEM | 87 | 0.17 | 0.21 | ||
Varju László | DK | e | i | 20296 | 40.70 | 40.80 |
Dr. Zsigmond Barna Pál | FIDESZ-KDNP | k | 17929 | 35.95 | 35.26 | |
Összesen | 49872 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 1157 | 85.05 | 449 | 325 | 608 | 984 | 45.6 | 33.0 | 61.8 | 12.6 | 28.8 |
002 | 1135 | 77.00 | 400 | 219 | 595 | 874 | 45.8 | 25.1 | 68.1 | 20.7 | 43.0 |
003 | 1161 | 81.14 | 460 | 260 | 622 | 942 | 48.8 | 27.6 | 66.0 | 21.2 | 38.4 |
004 | 1261 | 83.51 | 485 | 364 | 642 | 1053 | 46.1 | 34.6 | 61.0 | 11.5 | 26.4 |
005 | 1235 | 74.09 | 384 | 283 | 567 | 915 | 42.0 | 30.9 | 62.0 | 11.0 | 31.0 |
006 | 1285 | 81.48 | 452 | 284 | 663 | 1047 | 43.2 | 27.1 | 63.3 | 16.0 | 36.2 |
007 | 1264 | 73.10 | 376 | 280 | 575 | 924 | 40.7 | 30.3 | 62.2 | 10.4 | 31.9 |
008 | 1032 | 76.07 | 310 | 260 | 462 | 785 | 39.5 | 33.1 | 58.9 | 6.4 | 25.7 |
009 | 1043 | 75.26 | 333 | 233 | 503 | 785 | 42.4 | 29.7 | 64.1 | 12.7 | 34.4 |
010 | 1181 | 78.24 | 448 | 247 | 606 | 924 | 48.5 | 26.7 | 65.6 | 21.8 | 38.9 |
011 | 989 | 79.07 | 356 | 259 | 490 | 782 | 45.5 | 33.1 | 62.7 | 12.4 | 29.5 |
012 | 1068 | 70.60 | 303 | 232 | 481 | 754 | 40.2 | 30.8 | 63.8 | 9.4 | 33.0 |
013 | 1046 | 70.08 | 265 | 255 | 435 | 733 | 36.2 | 34.8 | 59.3 | 1.4 | 24.6 |
014 | 1036 | 78.76 | 383 | 251 | 531 | 816 | 46.9 | 30.8 | 65.1 | 16.2 | 34.3 |
015 | 945 | 75.66 | 296 | 215 | 449 | 715 | 41.4 | 30.1 | 62.8 | 11.3 | 32.7 |
016 | 1036 | 78.38 | 330 | 303 | 482 | 812 | 40.6 | 37.3 | 59.4 | 3.3 | 22.0 |
017 | 1073 | 84.34 | 446 | 295 | 569 | 905 | 49.3 | 32.6 | 62.9 | 16.7 | 30.3 |
018 | 1072 | 80.78 | 313 | 371 | 459 | 866 | 36.1 | 42.8 | 53.0 | -6.7 | 10.2 |
019 | 1006 | 67.59 | 217 | 275 | 365 | 680 | 31.9 | 40.4 | 53.7 | -8.5 | 13.2 |
020 | 1009 | 75.82 | 286 | 297 | 436 | 765 | 37.4 | 38.8 | 57.0 | -1.4 | 18.2 |
021 | 1090 | 80.92 | 405 | 301 | 542 | 882 | 45.9 | 34.1 | 61.5 | 11.8 | 27.3 |
022 | 1088 | 80.24 | 367 | 335 | 504 | 873 | 42.0 | 38.4 | 57.7 | 3.7 | 19.4 |
023 | 1063 | 79.68 | 400 | 276 | 541 | 847 | 47.2 | 32.6 | 63.9 | 14.6 | 31.3 |
024 | 1093 | 74.57 | 346 | 289 | 481 | 815 | 42.5 | 35.5 | 59.0 | 7.0 | 23.6 |
025 | 1053 | 74.26 | 312 | 296 | 443 | 782 | 39.9 | 37.9 | 56.6 | 2.0 | 18.8 |
026 | 1112 | 82.82 | 435 | 285 | 592 | 921 | 47.2 | 30.9 | 64.3 | 16.3 | 33.3 |
027 | 1124 | 80.60 | 392 | 340 | 537 | 906 | 43.3 | 37.5 | 59.3 | 5.7 | 21.7 |
028 | 1098 | 81.15 | 351 | 356 | 483 | 891 | 39.4 | 40.0 | 54.2 | -0.6 | 14.3 |
029 | 1114 | 76.48 | 286 | 407 | 405 | 852 | 33.6 | 47.8 | 47.5 | -14.2 | -0.2 |
030 | 1115 | 69.96 | 276 | 337 | 408 | 780 | 35.4 | 43.2 | 52.3 | -7.8 | 9.1 |
031 | 999 | 61.96 | 234 | 252 | 338 | 619 | 37.8 | 40.7 | 54.6 | -2.9 | 13.9 |
032 | 961 | 75.03 | 328 | 226 | 460 | 721 | 45.5 | 31.3 | 63.8 | 14.1 | 32.5 |
033 | 990 | 67.58 | 220 | 290 | 337 | 669 | 32.9 | 43.3 | 50.4 | -10.5 | 7.0 |
034 | 1008 | 58.33 | 158 | 279 | 274 | 588 | 26.9 | 47.4 | 46.6 | -20.6 | -0.9 |
035 | 1129 | 58.90 | 216 | 283 | 355 | 665 | 32.5 | 42.6 | 53.4 | -10.1 | 10.8 |
036 | 1025 | 65.07 | 254 | 246 | 383 | 667 | 38.1 | 36.9 | 57.4 | 1.2 | 20.5 |
037 | 1010 | 66.93 | 267 | 269 | 388 | 676 | 39.5 | 39.8 | 57.4 | -0.3 | 17.6 |
038 | 1076 | 70.07 | 297 | 303 | 402 | 754 | 39.4 | 40.2 | 53.3 | -0.8 | 13.1 |
039 | 984 | 79.47 | 357 | 265 | 483 | 782 | 45.7 | 33.9 | 61.8 | 11.8 | 27.9 |
040 | 942 | 70.06 | 266 | 266 | 367 | 660 | 40.3 | 40.3 | 55.6 | 0.0 | 15.3 |
041 | 1060 | 77.64 | 348 | 300 | 487 | 823 | 42.3 | 36.5 | 59.2 | 5.8 | 22.7 |
042 | 895 | 75.08 | 234 | 284 | 355 | 672 | 34.8 | 42.3 | 52.8 | -7.4 | 10.6 |
043 | 1123 | 75.42 | 378 | 266 | 549 | 847 | 44.6 | 31.4 | 64.8 | 13.2 | 33.4 |
044 | 1120 | 71.43 | 298 | 304 | 453 | 800 | 37.3 | 38.0 | 56.6 | -0.8 | 18.6 |
045 | 1085 | 76.41 | 346 | 271 | 510 | 829 | 41.7 | 32.7 | 61.5 | 9.0 | 28.8 |
051 | 1177 | 57.94 | 264 | 283 | 363 | 682 | 38.7 | 41.5 | 53.2 | -2.8 | 11.7 |
052 | 963 | 70.51 | 290 | 264 | 391 | 679 | 42.7 | 38.9 | 57.6 | 3.8 | 18.7 |
053 | 890 | 71.35 | 244 | 260 | 358 | 635 | 38.4 | 40.9 | 56.4 | -2.5 | 15.4 |
054 | 1108 | 73.65 | 312 | 302 | 474 | 816 | 38.2 | 37.0 | 58.1 | 1.2 | 21.1 |
055 | 1119 | 73.19 | 326 | 296 | 473 | 819 | 39.8 | 36.1 | 57.8 | 3.7 | 21.6 |
056 | 1037 | 74.64 | 293 | 297 | 435 | 774 | 37.9 | 38.4 | 56.2 | -0.5 | 17.8 |
057 | 975 | 74.77 | 301 | 261 | 423 | 729 | 41.3 | 35.8 | 58.0 | 5.5 | 22.2 |
058 | 1272 | 72.25 | 374 | 334 | 544 | 919 | 40.7 | 36.3 | 59.2 | 4.4 | 22.9 |
059 | 1017 | 69.32 | 259 | 270 | 401 | 705 | 36.7 | 38.3 | 56.9 | -1.6 | 18.6 |
060 | 1146 | 69.81 | 296 | 325 | 439 | 800 | 37.0 | 40.6 | 54.9 | -3.6 | 14.3 |
061 | 1176 | 71.00 | 337 | 300 | 487 | 835 | 40.4 | 35.9 | 58.3 | 4.4 | 22.4 |
062 | 986 | 68.36 | 264 | 258 | 383 | 674 | 39.2 | 38.3 | 56.8 | 0.9 | 18.5 |
063 | 1325 | 58.19 | 308 | 297 | 440 | 771 | 39.9 | 38.5 | 57.1 | 1.4 | 18.5 |
064 | 3424 | 85.51 | 1100 | 1052 | 1726 | 2928 | 37.6 | 35.9 | 58.9 | 1.6 | 23.0 |
065 | 1020 | 70.98 | 265 | 296 | 399 | 724 | 36.6 | 40.9 | 55.1 | -4.3 | 14.2 |
Összesen | 67026 | 74.41 | 20296 | 17929 | 29353 | 49872 | 40.7 | 36.0 | 58.9 | 4.7 | 22.9 |
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Gyenes Géza | JOBBIK | e | 980 | 11.73 | 10.27 | |
Hajdu László | DK | e | i | 3100 | 37.11 | 42.25 |
Honti Richárd | KÖZÖS NEVEZŐ | 13 | 0.16 | 0.12 | ||
Krisztics Bianka Ilona | MOMENTUM | e | 217 | 2.60 | 1.97 | |
László Tamás | FIDESZ-KDNP | k | 3215 | 38.48 | 37.54 | |
Majoros István | REND PÁRT | 4 | 0.05 | 0.07 | ||
Mihály László | MUNKÁSPÁRT | 60 | 0.72 | 0.42 | ||
Móricz Eszter | LENDÜLETTEL | 32 | 0.38 | 0.71 | ||
Pálmai Attila | MKKP | 188 | 2.25 | 1.91 | ||
Parragh Lajos | KÖSSZ | 13 | 0.16 | 0.13 | ||
Szilvágyi László | LMP | e | 532 | 6.37 | 4.62 | |
Összesen | 8354 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
046 | 1220 | 78.61 | 343 | 371 | 544 | 959 | 35.8 | 38.7 | 56.7 | -2.9 | 18.0 |
047 | 1000 | 76.20 | 308 | 266 | 465 | 762 | 40.4 | 34.9 | 61.0 | 5.5 | 26.1 |
048 | 1053 | 72.74 | 306 | 258 | 479 | 766 | 39.9 | 33.7 | 62.5 | 6.3 | 28.9 |
049 | 1249 | 69.90 | 332 | 328 | 524 | 873 | 38.0 | 37.6 | 60.0 | 0.5 | 22.5 |
050 | 1274 | 73.08 | 376 | 343 | 549 | 931 | 40.4 | 36.8 | 59.0 | 3.5 | 22.1 |
066 | 1146 | 72.25 | 304 | 337 | 466 | 828 | 36.7 | 40.7 | 56.3 | -4.0 | 15.6 |
067 | 1106 | 73.51 | 298 | 302 | 469 | 813 | 36.7 | 37.1 | 57.7 | -0.5 | 20.5 |
068 | 1136 | 68.93 | 281 | 320 | 440 | 783 | 35.9 | 40.9 | 56.2 | -5.0 | 15.3 |
069 | 1195 | 70.88 | 312 | 323 | 493 | 847 | 36.8 | 38.1 | 58.2 | -1.3 | 20.1 |
070 | 1115 | 71.03 | 240 | 367 | 400 | 792 | 30.3 | 46.3 | 50.5 | -16.0 | 4.2 |
Összesen | 11494 | 72.68 | 3100 | 3215 | 4829 | 8354 | 37.1 | 38.5 | 57.8 | -1.4 | 19.3 |
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % |
---|---|---|---|---|
DÉRI TIBOR | MOMENTUM-DK-MSZP-PÁRBESZÉD-LMP | i | 20174 | 50.50 |
HORVÁTH IMRE | ÚPK EGYESÜLET | 624 | 1.56 | |
PAJOR TIBOR | Mi Hazánk | 891 | 2.23 | |
WINTERMANTEL ZSOLT | FIDESZ-KDNP | 18257 | 45.70 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat