A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Trippon Norbert DK-Momentum-MSZP-Párbeszéd 2024-03-01, 2023-11-24, 2023-11-02
Nagy Dávid Kétfarkú Kutya Párt 2023-11-02
Pajor Tibor Mi Hazánk 2023-12-16

Budapest IV. kerület adatai 2023. január 1-jén:

Budapest IV. kerület választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Budapest IV. kerület választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 75,046 55,769 74.31
2019.10.13. Polgármester 78,800 39,946 50.69
2019.05.26. EP-képviselő 77,679 38,668 49.78
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 76,250 58,183 76.31
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 11. választókerület

Budapest 11. választókerület (Budapest IV. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Varju László (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Endrédi István MEGOLDÁS MOZGALOM 763 1.59 1.62
Paizs Miklós MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1667 3.47 3.51
Pajor Tibor Mi Hazánk 2184 4.55 4.47
Szőnyi József NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 230 0.48 0.50
Varju László DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 23863 49.74 50.82
Wintermantel Zsolt FIDESZ-KDNP k 19266 40.16 39.08
Összesen 47973 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 1225 82.78 344 584 1014 33.9 57.6 23.7
002 1118 75.67 299 469 846 35.3 55.4 20.1
003 1098 79.42 278 497 872 31.9 57.0 25.1
004 1420 84.08 457 654 1194 38.3 54.8 16.5
005 1219 72.60 346 437 885 39.1 49.4 10.3
006 1207 80.20 335 500 968 34.6 51.7 17.0
007 1159 75.41 323 435 874 37.0 49.8 12.8
008 921 71.01 250 310 654 38.2 47.4 9.2
009 978 76.79 264 412 751 35.2 54.9 19.7
010 1102 77.77 275 492 857 32.1 57.4 25.3
011 900 80.67 299 345 726 41.2 47.5 6.3
012 1011 72.21 292 336 730 40.0 46.0 6.0
013 959 74.87 281 330 718 39.1 46.0 6.8
014 919 76.71 250 385 705 35.5 54.6 19.1
015 927 77.13 260 373 715 36.4 52.2 15.8
016 988 77.43 310 378 765 40.5 49.4 8.9
017 1128 82.09 335 519 926 36.2 56.0 19.9
018 1060 81.23 382 402 861 44.4 46.7 2.3
019 988 63.06 304 258 623 48.8 41.4 -7.4
020 975 71.08 312 317 693 45.0 45.7 0.7
021 981 79.71 307 405 782 39.3 51.8 12.5
022 1011 77.74 355 356 786 45.2 45.3 0.1
023 985 79.29 314 411 781 40.2 52.6 12.4
024 1115 75.16 324 443 838 38.7 52.9 14.2
025 985 76.65 328 353 755 43.4 46.8 3.3
026 1057 83.54 305 486 883 34.5 55.0 20.5
027 1073 78.10 347 422 838 41.4 50.4 8.9
028 1031 81.18 367 389 837 43.8 46.5 2.6
029 1042 74.47 391 310 776 50.4 39.9 -10.4
030 1135 69.34 369 322 787 46.9 40.9 -6.0
031 912 63.38 263 256 578 45.5 44.3 -1.2
032 917 78.30 281 386 718 39.1 53.8 14.6
033 930 69.89 277 304 650 42.6 46.8 4.2
034 967 61.22 305 230 592 51.5 38.9 -12.7
035 1034 63.15 316 277 653 48.4 42.4 -6.0
036 1142 74.43 316 448 850 37.2 52.7 15.5
037 1268 65.38 344 388 829 41.5 46.8 5.3
038 1008 71.83 296 342 724 40.9 47.2 6.4
039 915 77.27 224 420 707 31.7 59.4 27.7
040 932 68.03 268 305 634 42.3 48.1 5.8
041 992 79.13 324 378 785 41.3 48.2 6.9
042 819 69.60 283 232 570 49.6 40.7 -8.9
043 999 76.28 270 406 762 35.4 53.3 17.8
044 1010 70.10 309 310 708 43.6 43.8 0.1
045 1038 73.89 295 377 767 38.5 49.2 10.7
051 1066 58.63 270 301 625 43.2 48.2 5.0
052 859 73.69 275 296 633 43.4 46.8 3.3
053 826 71.31 266 273 589 45.2 46.3 1.2
054 987 74.06 283 372 731 38.7 50.9 12.2
055 1015 73.20 288 375 743 38.8 50.5 11.7
056 1044 73.08 327 356 763 42.9 46.7 3.8
057 864 71.88 252 299 621 40.6 48.1 7.6
058 1196 72.41 363 422 866 41.9 48.7 6.8
059 942 68.26 266 313 643 41.4 48.7 7.3
060 1043 72.39 325 356 755 43.0 47.2 4.1
061 1092 73.53 351 370 803 43.7 46.1 2.4
062 935 71.34 280 327 667 42.0 49.0 7.0
063 1270 57.72 333 345 733 45.4 47.1 1.6
064 3609 86.56 1083 1752 3124 34.7 56.1 21.4
065 999 71.07 330 317 710 46.5 44.6 -1.8
080 0 0 0 0
Összesen 64347 74.55 19266 23863 47973 40.2 49.7 9.6

Budapest 12. választókerület

Budapest 12. választókerület (Budapest XV. kerület)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Barkóczi Balázs (DK).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Barkóczi Balázs DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e i 3534 45.70 45.11
Gallai Dávid MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 19 0.25 0.31
Huszár Claudia NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 46 0.59 0.67
Dr. Pintér Gábor FIDESZ-KDNP k 3260 42.16 42.39
Steimetz Alex MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 326 4.22 4.40
Szabó Norbert Ádám MEGOLDÁS MOZGALOM 161 2.08 2.18
Takács András Mi Hazánk 387 5.00 4.93
Összesen 7733 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
046 1166 75.13 362 404 876 41.3 46.1 4.8
047 935 75.61 276 350 707 39.0 49.5 10.5
048 968 71.07 256 346 688 37.2 50.3 13.1
049 1193 74.94 343 435 894 38.4 48.7 10.3
050 1160 72.33 362 392 839 43.1 46.7 3.6
066 1041 70.51 331 315 734 45.1 42.9 -2.2
067 990 71.01 271 349 703 38.5 49.6 11.1
068 1087 71.21 362 319 774 46.8 41.2 -5.6
069 1081 69.94 336 313 756 44.4 41.4 -3.0
070 1078 70.69 361 311 762 47.4 40.8 -6.6
Összesen 10699 72.28 3260 3534 7733 42.2 45.7 3.5

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 27250 48.86 34.44
FIDESZ-KDNP k 22021 39.49 54.13
MEMO 874 1.57 1.04
Mi Hazánk 2597 4.66 5.88
MKKP 2680 4.81 3.27
NORMÁLIS PÁRT 347 0.62 0.70
Összesen 55769 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1225 83.02 595 323 1017 58.51 31.76 26.75
002 1118 75.22 439 303 841 52.20 36.03 16.17
003 1098 79.69 495 273 875 56.57 31.20 25.37
004 1420 84.44 646 448 1199 53.88 37.36 16.51
005 1219 72.27 434 339 881 49.26 38.48 10.78
006 1207 80.36 494 323 970 50.93 33.30 17.63
007 1159 75.06 429 322 870 49.31 37.01 12.30
008 921 70.90 318 256 653 48.70 39.20 9.49
009 978 77.30 409 260 756 54.10 34.39 19.71
010 1102 78.13 491 265 861 57.03 30.78 26.25
011 900 79.78 346 286 718 48.19 39.83 8.36
012 1011 72.21 348 275 730 47.67 37.67 10.00
013 959 74.45 326 274 714 45.66 38.38 7.28
014 919 76.61 375 239 704 53.27 33.95 19.32
015 927 77.24 376 245 716 52.51 34.22 18.30
016 988 77.53 383 299 766 50.00 39.03 10.97
017 1128 82.62 505 315 932 54.18 33.80 20.39
018 1060 81.51 403 357 864 46.64 41.32 5.32
019 988 63.26 256 294 625 40.96 47.04 -6.08
020 975 71.49 314 303 697 45.05 43.47 1.58
021 981 79.51 402 292 780 51.54 37.44 14.10
022 1011 77.94 362 340 788 45.94 43.15 2.79
023 985 78.78 415 291 776 53.48 37.50 15.98
024 1115 75.34 432 315 840 51.43 37.50 13.93
025 985 77.36 356 317 762 46.72 41.60 5.12
026 1057 82.97 478 285 877 54.50 32.50 22.01
027 1073 78.47 417 340 842 49.52 40.38 9.14
028 1031 81.28 394 349 838 47.02 41.65 5.37
029 1042 74.57 322 373 777 41.44 48.01 -6.56
030 1135 69.43 327 363 788 41.50 46.07 -4.57
031 912 63.71 266 250 581 45.78 43.03 2.75
032 917 77.21 381 269 708 53.81 37.99 15.82
033 930 69.68 298 275 648 45.99 42.44 3.55
034 967 60.91 222 303 589 37.69 51.44 -13.75
035 1034 63.44 284 308 656 43.29 46.95 -3.66
036 1142 74.69 446 303 853 52.29 35.52 16.76
037 1268 65.46 380 342 830 45.78 41.20 4.58
038 1008 72.02 341 294 726 46.97 40.50 6.47
039 915 77.27 392 227 707 55.45 32.11 23.34
040 932 68.13 307 259 635 48.35 40.79 7.56
041 992 79.13 385 317 785 49.04 40.38 8.66
042 819 69.72 228 284 571 39.93 49.74 -9.81
043 999 76.18 398 275 761 52.30 36.14 16.16
044 1010 70.10 303 302 708 42.80 42.66 0.14
045 1038 73.89 379 285 767 49.41 37.16 12.26
046 1166 75.30 406 358 878 46.24 40.77 5.47
047 935 75.72 345 281 708 48.73 39.69 9.04
048 968 70.56 353 252 683 51.68 36.90 14.79
049 1193 75.10 419 346 896 46.76 38.62 8.15
050 1160 72.41 391 361 840 46.55 42.98 3.57
051 1066 58.72 294 268 626 46.96 42.81 4.15
052 859 74.04 283 271 636 44.50 42.61 1.89
053 826 71.67 273 261 592 46.11 44.09 2.03
054 987 73.76 365 280 728 50.14 38.46 11.68
055 1015 73.60 366 285 747 49.00 38.15 10.84
056 1044 73.37 351 327 766 45.82 42.69 3.13
057 864 72.34 302 245 625 48.32 39.20 9.12
058 1196 72.16 410 353 863 47.51 40.90 6.60
059 942 68.05 307 258 641 47.89 40.25 7.64
060 1043 72.58 360 317 757 47.56 41.88 5.68
061 1092 73.44 374 341 802 46.63 42.52 4.11
062 935 71.55 333 271 669 49.78 40.51 9.27
063 1270 58.11 343 316 738 46.48 42.82 3.66
064 3609 86.87 1733 1057 3135 55.28 33.72 21.56
065 999 70.77 315 320 707 44.55 45.26 -0.71
066 1041 70.61 313 336 735 42.59 45.71 -3.13
067 990 71.31 356 281 706 50.42 39.80 10.62
068 1087 71.76 320 372 780 41.03 47.69 -6.67
069 1081 70.86 332 339 766 43.34 44.26 -0.91
070 1078 70.78 309 368 763 40.50 48.23 -7.73
080 0 0 0 0
Összesen 75046 74.31 27250 22021 55769 48.86 39.49 9.38

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Budapest 11. választókerület

Budapest 11. választókerület (Budapest IV. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Agócs János TENNI AKARÁS MOZGALOM 20 0.04 0.04
Derecskei Magdolna REND PÁRT 24 0.05 0.06
Fehérvári Zsolt István MUNKÁSPÁRT 164 0.33 0.33
Fuglovics-Hedvicsek Sándor OP 35 0.07 0.06
Galyas István KÖSSZ 38 0.08 0.10
Gulyás Lászlóné HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 30 0.06 0.06
Hegedűs Lóránt Gézáné JOBBIK e 5120 10.27 10.23
Horváth Imre Független jelölt 1140 2.29 2.34
Horváth József MCP 28 0.06 0.06
Kanász-Nagy Máté LMP e 2885 5.78 6.07
Mészárosné Pércsi Anita MIÉP 60 0.12 0.12
Molnár Tibor MOMENTUM e 1052 2.11 2.24
Mónus Katalin KÖZÖS NEVEZŐ 76 0.15 0.15
Paizs Miklós MKKP 888 1.78 1.87
Sedon Béla SEM 87 0.17 0.21
Varju László DK e i 20296 40.70 40.80
Dr. Zsigmond Barna Pál FIDESZ-KDNP k 17929 35.95 35.26
Összesen 49872 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 1157 85.05 449 325 608 984 45.6 33.0 61.8 12.6 28.8
002 1135 77.00 400 219 595 874 45.8 25.1 68.1 20.7 43.0
003 1161 81.14 460 260 622 942 48.8 27.6 66.0 21.2 38.4
004 1261 83.51 485 364 642 1053 46.1 34.6 61.0 11.5 26.4
005 1235 74.09 384 283 567 915 42.0 30.9 62.0 11.0 31.0
006 1285 81.48 452 284 663 1047 43.2 27.1 63.3 16.0 36.2
007 1264 73.10 376 280 575 924 40.7 30.3 62.2 10.4 31.9
008 1032 76.07 310 260 462 785 39.5 33.1 58.9 6.4 25.7
009 1043 75.26 333 233 503 785 42.4 29.7 64.1 12.7 34.4
010 1181 78.24 448 247 606 924 48.5 26.7 65.6 21.8 38.9
011 989 79.07 356 259 490 782 45.5 33.1 62.7 12.4 29.5
012 1068 70.60 303 232 481 754 40.2 30.8 63.8 9.4 33.0
013 1046 70.08 265 255 435 733 36.2 34.8 59.3 1.4 24.6
014 1036 78.76 383 251 531 816 46.9 30.8 65.1 16.2 34.3
015 945 75.66 296 215 449 715 41.4 30.1 62.8 11.3 32.7
016 1036 78.38 330 303 482 812 40.6 37.3 59.4 3.3 22.0
017 1073 84.34 446 295 569 905 49.3 32.6 62.9 16.7 30.3
018 1072 80.78 313 371 459 866 36.1 42.8 53.0 -6.7 10.2
019 1006 67.59 217 275 365 680 31.9 40.4 53.7 -8.5 13.2
020 1009 75.82 286 297 436 765 37.4 38.8 57.0 -1.4 18.2
021 1090 80.92 405 301 542 882 45.9 34.1 61.5 11.8 27.3
022 1088 80.24 367 335 504 873 42.0 38.4 57.7 3.7 19.4
023 1063 79.68 400 276 541 847 47.2 32.6 63.9 14.6 31.3
024 1093 74.57 346 289 481 815 42.5 35.5 59.0 7.0 23.6
025 1053 74.26 312 296 443 782 39.9 37.9 56.6 2.0 18.8
026 1112 82.82 435 285 592 921 47.2 30.9 64.3 16.3 33.3
027 1124 80.60 392 340 537 906 43.3 37.5 59.3 5.7 21.7
028 1098 81.15 351 356 483 891 39.4 40.0 54.2 -0.6 14.3
029 1114 76.48 286 407 405 852 33.6 47.8 47.5 -14.2 -0.2
030 1115 69.96 276 337 408 780 35.4 43.2 52.3 -7.8 9.1
031 999 61.96 234 252 338 619 37.8 40.7 54.6 -2.9 13.9
032 961 75.03 328 226 460 721 45.5 31.3 63.8 14.1 32.5
033 990 67.58 220 290 337 669 32.9 43.3 50.4 -10.5 7.0
034 1008 58.33 158 279 274 588 26.9 47.4 46.6 -20.6 -0.9
035 1129 58.90 216 283 355 665 32.5 42.6 53.4 -10.1 10.8
036 1025 65.07 254 246 383 667 38.1 36.9 57.4 1.2 20.5
037 1010 66.93 267 269 388 676 39.5 39.8 57.4 -0.3 17.6
038 1076 70.07 297 303 402 754 39.4 40.2 53.3 -0.8 13.1
039 984 79.47 357 265 483 782 45.7 33.9 61.8 11.8 27.9
040 942 70.06 266 266 367 660 40.3 40.3 55.6 0.0 15.3
041 1060 77.64 348 300 487 823 42.3 36.5 59.2 5.8 22.7
042 895 75.08 234 284 355 672 34.8 42.3 52.8 -7.4 10.6
043 1123 75.42 378 266 549 847 44.6 31.4 64.8 13.2 33.4
044 1120 71.43 298 304 453 800 37.3 38.0 56.6 -0.8 18.6
045 1085 76.41 346 271 510 829 41.7 32.7 61.5 9.0 28.8
051 1177 57.94 264 283 363 682 38.7 41.5 53.2 -2.8 11.7
052 963 70.51 290 264 391 679 42.7 38.9 57.6 3.8 18.7
053 890 71.35 244 260 358 635 38.4 40.9 56.4 -2.5 15.4
054 1108 73.65 312 302 474 816 38.2 37.0 58.1 1.2 21.1
055 1119 73.19 326 296 473 819 39.8 36.1 57.8 3.7 21.6
056 1037 74.64 293 297 435 774 37.9 38.4 56.2 -0.5 17.8
057 975 74.77 301 261 423 729 41.3 35.8 58.0 5.5 22.2
058 1272 72.25 374 334 544 919 40.7 36.3 59.2 4.4 22.9
059 1017 69.32 259 270 401 705 36.7 38.3 56.9 -1.6 18.6
060 1146 69.81 296 325 439 800 37.0 40.6 54.9 -3.6 14.3
061 1176 71.00 337 300 487 835 40.4 35.9 58.3 4.4 22.4
062 986 68.36 264 258 383 674 39.2 38.3 56.8 0.9 18.5
063 1325 58.19 308 297 440 771 39.9 38.5 57.1 1.4 18.5
064 3424 85.51 1100 1052 1726 2928 37.6 35.9 58.9 1.6 23.0
065 1020 70.98 265 296 399 724 36.6 40.9 55.1 -4.3 14.2
Összesen 67026 74.41 20296 17929 29353 49872 40.7 36.0 58.9 4.7 22.9

Budapest 12. választókerület

Budapest 12. választókerület (Budapest XV. kerület)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Dr. Gyenes Géza JOBBIK e 980 11.73 10.27
Hajdu László DK e i 3100 37.11 42.25
Honti Richárd KÖZÖS NEVEZŐ 13 0.16 0.12
Krisztics Bianka Ilona MOMENTUM e 217 2.60 1.97
László Tamás FIDESZ-KDNP k 3215 38.48 37.54
Majoros István REND PÁRT 4 0.05 0.07
Mihály László MUNKÁSPÁRT 60 0.72 0.42
Móricz Eszter LENDÜLETTEL 32 0.38 0.71
Pálmai Attila MKKP 188 2.25 1.91
Parragh Lajos KÖSSZ 13 0.16 0.13
Szilvágyi László LMP e 532 6.37 4.62
Összesen 8354 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
046 1220 78.61 343 371 544 959 35.8 38.7 56.7 -2.9 18.0
047 1000 76.20 308 266 465 762 40.4 34.9 61.0 5.5 26.1
048 1053 72.74 306 258 479 766 39.9 33.7 62.5 6.3 28.9
049 1249 69.90 332 328 524 873 38.0 37.6 60.0 0.5 22.5
050 1274 73.08 376 343 549 931 40.4 36.8 59.0 3.5 22.1
066 1146 72.25 304 337 466 828 36.7 40.7 56.3 -4.0 15.6
067 1106 73.51 298 302 469 813 36.7 37.1 57.7 -0.5 20.5
068 1136 68.93 281 320 440 783 35.9 40.9 56.2 -5.0 15.3
069 1195 70.88 312 323 493 847 36.8 38.1 58.2 -1.3 20.1
070 1115 71.03 240 367 400 792 30.3 46.3 50.5 -16.0 4.2
Összesen 11494 72.68 3100 3215 4829 8354 37.1 38.5 57.8 -1.4 19.3

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 97 0.17 0.19
DK e 6906 11.87 5.38
EGYÜTT e 593 1.02 0.66
EU.ROM 0 0.00 0.02
FIDESZ-KDNP k 20833 35.81 49.27
IRÁNYTŰ 24 0.04 0.03
JOBBIK e 8764 15.06 19.06
KÖSSZ 35 0.06 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 43 0.07 0.07
LMP e 6081 10.45 7.06
MCP 19 0.03 0.07
MEDETE PÁRT 5 0.01 0.02
MIÉP 88 0.15 0.15
MKKP 1582 2.72 1.73
MOMENTUM e 3063 5.26 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 9715 16.70 11.91
MUNKÁSPÁRT 185 0.32 0.27
NP 8 0.01 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 11 0.02 0.02
REND PÁRT 14 0.02 0.03
SEM 90 0.15 0.13
SZEM PÁRT 13 0.02 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 14 0.02 0.09
Összesen 58183 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1157 85.13 632 316 985 64.16 32.08 32.08
002 1135 77.62 623 226 881 70.72 25.65 45.06
003 1161 81.31 637 260 944 67.48 27.54 39.94
004 1261 83.82 657 361 1057 62.16 34.15 28.00
005 1235 73.52 590 283 908 64.98 31.17 33.81
006 1285 81.95 710 294 1053 67.43 27.92 39.51
007 1264 73.10 600 281 924 64.94 30.41 34.52
008 1032 75.68 485 264 781 62.10 33.80 28.30
009 1043 75.74 526 236 790 66.58 29.87 36.71
010 1181 78.07 646 251 922 70.07 27.22 42.84
011 989 78.16 495 254 773 64.04 32.86 31.18
012 1068 71.07 507 231 759 66.80 30.43 36.36
013 1046 70.08 459 249 733 62.62 33.97 28.65
014 1036 77.90 523 244 807 64.81 30.24 34.57
015 945 75.77 469 214 716 65.50 29.89 35.61
016 1036 77.61 489 298 804 60.82 37.06 23.76
017 1073 84.44 588 292 906 64.90 32.23 32.67
018 1072 79.85 456 372 856 53.27 43.46 9.81
019 1006 67.40 382 271 678 56.34 39.97 16.37
020 1009 75.82 448 295 765 58.56 38.56 20.00
021 1090 80.37 555 290 876 63.36 33.11 30.25
022 1088 79.87 523 319 869 60.18 36.71 23.48
023 1063 80.24 563 264 853 66.00 30.95 35.05
024 1093 74.57 504 284 815 61.84 34.85 26.99
025 1053 73.03 461 288 769 59.95 37.45 22.50
026 1112 82.73 615 275 920 66.85 29.89 36.96
027 1124 80.25 535 333 902 59.31 36.92 22.39
028 1098 81.06 515 341 890 57.87 38.31 19.55
029 1114 76.39 429 402 851 50.41 47.24 3.17
030 1115 69.78 412 334 778 52.96 42.93 10.03
031 999 62.76 354 251 627 56.46 40.03 16.43
032 961 74.82 486 217 719 67.59 30.18 37.41
033 990 67.78 351 285 671 52.31 42.47 9.84
034 1008 58.04 277 279 585 47.35 47.69 -0.34
035 1129 58.64 368 270 662 55.59 40.79 14.80
036 1025 64.39 381 240 660 57.73 36.36 21.36
037 1010 66.44 401 251 671 59.76 37.41 22.35
038 1076 69.61 421 297 749 56.21 39.65 16.56
039 984 78.66 487 253 774 62.92 32.69 30.23
040 942 69.43 367 265 654 56.12 40.52 15.60
041 1060 77.55 486 303 822 59.12 36.86 22.26
042 895 74.97 369 276 671 54.99 41.13 13.86
043 1123 74.53 556 252 837 66.43 30.11 36.32
044 1120 71.70 480 300 803 59.78 37.36 22.42
045 1085 76.50 522 263 830 62.89 31.69 31.20
046 1220 78.61 547 367 959 57.04 38.27 18.77
047 1000 76.60 471 254 766 61.49 33.16 28.33
048 1053 72.65 484 250 765 63.27 32.68 30.59
049 1249 70.06 513 322 875 58.63 36.80 21.83
050 1274 73.16 553 347 932 59.33 37.23 22.10
051 1177 59.22 383 283 697 54.95 40.60 14.35
052 963 70.72 400 257 681 58.74 37.74 21.00
053 890 71.35 355 262 635 55.91 41.26 14.65
054 1108 73.29 496 287 812 61.08 35.34 25.74
055 1119 72.92 487 295 816 59.68 36.15 23.53
056 1037 74.83 444 302 776 57.22 38.92 18.30
057 975 74.97 445 257 731 60.88 35.16 25.72
058 1272 71.70 551 323 912 60.42 35.42 25.00
059 1017 69.62 411 272 708 58.05 38.42 19.63
060 1146 69.46 441 321 796 55.40 40.33 15.08
061 1176 71.00 493 299 835 59.04 35.81 23.23
062 986 68.66 403 249 677 59.53 36.78 22.75
063 1325 58.79 448 299 779 57.51 38.38 19.13
064 3424 85.75 1782 1035 2936 60.69 35.25 25.44
065 1020 71.08 403 296 725 55.59 40.83 14.76
066 1146 72.86 470 329 835 56.29 39.40 16.89
067 1106 74.14 485 299 820 59.15 36.46 22.68
068 1136 68.13 428 325 774 55.30 41.99 13.31
069 1195 70.96 492 318 848 58.02 37.50 20.52
070 1115 71.12 397 361 793 50.06 45.52 4.54
Összesen 78520 74.10 35122 20833 58183 60.36 35.81 24.56

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 9890 25.58 16.05
FIDESZ-KDNP k 14783 38.23 52.56
JOBBIK e 1432 3.70 6.34
LMP e 1097 2.84 2.18
MI HAZÁNK 1027 2.66 3.29
MKKP 1371 3.55 2.62
MOMENTUM e 5837 15.10 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 3074 7.95 6.61
MUNKÁSPÁRT 157 0.41 0.42
Összesen 38668 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 1202 57.40 435 225 690 63.04 32.61 30.43
002 1142 48.16 367 159 550 66.73 28.91 37.82
003 1180 52.46 398 169 619 64.30 27.30 37.00
004 1350 58.67 469 279 792 59.22 35.23 23.99
005 1267 43.65 314 192 553 56.78 34.72 22.06
006 1275 55.45 436 210 707 61.67 29.70 31.97
007 1248 44.47 330 187 555 59.46 33.69 25.77
008 1009 47.77 275 172 482 57.05 35.68 21.37
009 1058 49.81 327 160 527 62.05 30.36 31.69
010 1159 50.56 386 160 586 65.87 27.30 38.57
011 980 52.55 303 173 515 58.83 33.59 25.24
012 1048 44.75 257 168 469 54.80 35.82 18.98
013 1045 42.20 232 179 441 52.61 40.59 12.02
014 1009 52.03 325 159 525 61.90 30.29 31.62
015 955 46.81 274 141 447 61.30 31.54 29.75
016 1023 55.23 315 220 565 55.75 38.94 16.81
017 1109 61.86 429 207 686 62.54 30.17 32.36
018 1086 59.67 311 290 648 47.99 44.75 3.24
019 1000 46.30 218 213 463 47.08 46.00 1.08
020 1007 51.94 264 232 523 50.48 44.36 6.12
021 1057 58.47 363 226 618 58.74 36.57 22.17
022 1071 59.29 335 263 635 52.76 41.42 11.34
023 1037 53.23 344 185 552 62.32 33.51 28.80
024 1099 51.68 335 202 568 58.98 35.56 23.42
025 1061 52.31 296 233 555 53.33 41.98 11.35
026 1102 59.71 406 207 658 61.70 31.46 30.24
027 1103 59.56 354 269 657 53.88 40.94 12.94
028 1085 58.16 344 256 631 54.52 40.57 13.95
029 1121 54.42 269 297 610 44.10 48.69 -4.59
030 1120 44.64 234 233 500 46.80 46.60 0.20
031 988 40.28 221 146 398 55.53 36.68 18.84
032 956 54.29 315 182 519 60.69 35.07 25.63
