Kazincbarcika adatai 2023. január 1-jén:
Kazincbarcika választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 22,514 | 14,095 | 62.61 |
2019.10.13. | Polgármester | 22,643 | 8,806 | 38.89 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 22,579 | 8,028 | 35.56 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 22,420 | 16,185 | 72.19 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Üveges Gábor (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 5263 | 37.36 | 54.39 |
Endre László András | MEGOLDÁS MOZGALOM | 85 | 0.60 | 0.57 | ||
Dr. Fiszter Zsuzsanna | Mi Hazánk | 1233 | 8.75 | 7.23 | ||
Galán Máté | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 385 | 2.73 | 1.89 | ||
Kótai Gyula | A MI PÁRTUNK - IMA | 9 | 0.06 | 0.15 | ||
Menyhért Roland | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 36 | 0.26 | 0.20 | ||
Pető Krisztián | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 93 | 0.66 | 0.56 | ||
Szántó Szabolcs | ZÖLDEK PÁRTJA | 81 | 0.57 | 0.46 | ||
Üveges Gábor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 6904 | 49.00 | 34.55 | |
Összesen | 14089 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 656 | 73.63 | 149 | 274 | 483 | 30.8 | 56.7 | 25.9 |
002 | 670 | 76.57 | 187 | 273 | 513 | 36.5 | 53.2 | 16.8 |
003 | 738 | 50.14 | 176 | 146 | 370 | 47.6 | 39.5 | -8.1 |
004 | 1194 | 69.68 | 282 | 448 | 832 | 33.9 | 53.8 | 20.0 |
005 | 778 | 71.21 | 228 | 234 | 554 | 41.2 | 42.2 | 1.1 |
006 | 862 | 52.32 | 181 | 203 | 451 | 40.1 | 45.0 | 4.9 |
007 | 1129 | 44.46 | 261 | 177 | 502 | 52.0 | 35.3 | -16.7 |
008 | 946 | 48.41 | 220 | 180 | 458 | 48.0 | 39.3 | -8.7 |
009 | 606 | 68.65 | 147 | 217 | 416 | 35.3 | 52.2 | 16.8 |
010 | 562 | 66.55 | 148 | 167 | 374 | 39.6 | 44.7 | 5.1 |
011 | 706 | 64.87 | 193 | 197 | 458 | 42.1 | 43.0 | 0.9 |
012 | 1030 | 64.37 | 272 | 311 | 663 | 41.0 | 46.9 | 5.9 |
013 | 713 | 64.38 | 170 | 236 | 459 | 37.0 | 51.4 | 14.4 |
014 | 913 | 61.99 | 173 | 298 | 566 | 30.6 | 52.7 | 22.1 |
015 | 938 | 42.96 | 186 | 179 | 403 | 46.2 | 44.4 | -1.7 |
016 | 1082 | 56.84 | 221 | 303 | 615 | 35.9 | 49.3 | 13.3 |
017 | 715 | 56.08 | 166 | 194 | 401 | 41.4 | 48.4 | 7.0 |
018 | 2316 | 83.59 | 664 | 1013 | 1936 | 34.3 | 52.3 | 18.0 |
019 | 1152 | 58.59 | 218 | 322 | 675 | 32.3 | 47.7 | 15.4 |
020 | 851 | 56.64 | 165 | 261 | 482 | 34.2 | 54.1 | 19.9 |
021 | 773 | 63.78 | 171 | 257 | 493 | 34.7 | 52.1 | 17.4 |
022 | 628 | 64.17 | 122 | 229 | 403 | 30.3 | 56.8 | 26.6 |
023 | 983 | 61.75 | 211 | 297 | 607 | 34.8 | 48.9 | 14.2 |
024 | 622 | 63.83 | 149 | 201 | 397 | 37.5 | 50.6 | 13.1 |
025 | 951 | 60.78 | 203 | 287 | 578 | 35.1 | 49.7 | 14.5 |
Összesen | 22514 | 62.58 | 5263 | 6904 | 14089 | 37.4 | 49.0 | 11.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Cseh Tibor | MIÉP | 39 | 0.24 | 0.15 | ||
Demeter Zoltán | FIDESZ-KDNP | k | i | 4976 | 30.81 | 44.72 |
Egyed Zsolt | JOBBIK | e | - | 5782 | 35.80 | 30.17 |
Elek Zsófia | EGYÜTT | e | 44 | 0.27 | 0.23 | |
Forray Zsolt | SEM | 25 | 0.15 | 0.14 | ||
Galyas Renáta | KÖSSZ | 11 | 0.07 | 0.09 | ||
Glonczi Anita | MCP | 10 | 0.06 | 0.51 | ||
Grespik Larisza | DEMOKRATA PÁRT | 48 | 0.30 | 0.24 | ||
Gúr Nándor | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 3986 | 24.68 | 17.27 | |
Győri Gyula | MOMENTUM | e | 183 | 1.13 | 0.73 | |
Horváth Henrietta | NEMZET ÉS BÉKE | 1 | 0.01 | 0.05 | ||
Horváth Tamás | JÓ ÚT MPP | 2 | 0.01 | 0.03 | ||
Kardos Mihály | MUNKÁSPÁRT | 120 | 0.74 | 0.56 | ||
Kiss Mihály | TAMP | 4 | 0.02 | 0.04 | ||
Kótai Natália Ágnes | MISZEP | 23 | 0.14 | 0.12 | ||
Kriston Zoltán | MEDETE PÁRT | 9 | 0.06 | 0.07 | ||
Kulin Beáta | IRÁNYTŰ | 7 | 0.04 | 0.05 | ||
Laczkó Lászlóné | FKGP | 21 | 0.13 | 0.22 | ||
Lukács Attila | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 11 | 0.07 | 0.05 | ||
Moczó Csilla | MAGYARORSZÁGÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT | 12 | 0.07 | 0.06 | ||
Molnár Mária | CSP | 47 | 0.29 | 0.31 | ||
Nagy Eleonóra | ERP | 6 | 0.04 | 0.04 | ||
Ortó Gyula | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 6 | 0.04 | 0.05 | ||
Rácz-Baranyai Julianna | KÖZÖS NEVEZŐ | 18 | 0.11 | 0.06 | ||
Ragályi János | REND PÁRT | 6 | 0.04 | 0.05 | ||
Dr. Rigó István | DMP | 107 | 0.66 | 0.51 | ||
Üveges Gábor | LMP | e | 635 | 3.93 | 3.37 | |
Vizi Janka Erika | ÚMF | 6 | 0.04 | 0.02 | ||
Zsoldos Zsolt József | SZEM PÁRT | 6 | 0.04 | 0.09 | ||
Összesen | 16151 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 656 | 76.98 | 182 | 138 | 357 | 505 | 36.0 | 27.3 | 70.7 | 8.7 | 43.4 |
002 | 683 | 76.57 | 148 | 158 | 353 | 523 | 28.3 | 30.2 | 67.5 | -1.9 | 37.3 |
003 | 770 | 51.30 | 127 | 144 | 241 | 395 | 32.2 | 36.5 | 61.0 | -4.3 | 24.6 |
004 | 630 | 67.14 | 161 | 111 | 305 | 423 | 38.1 | 26.2 | 72.1 | 11.8 | 45.9 |
005 | 3381 | 83.61 | 1238 | 831 | 1937 | 2827 | 43.8 | 29.4 | 68.5 | 14.4 | 39.1 |
006 | 749 | 70.63 | 197 | 183 | 332 | 529 | 37.2 | 34.6 | 62.8 | 2.6 | 28.2 |
007 | 729 | 50.07 | 135 | 124 | 227 | 365 | 37.0 | 34.0 | 62.2 | 3.0 | 28.2 |
008 | 610 | 44.92 | 52 | 143 | 116 | 274 | 19.0 | 52.2 | 42.3 | -33.2 | -9.9 |
009 | 752 | 47.34 | 123 | 137 | 206 | 356 | 34.6 | 38.5 | 57.9 | -3.9 | 19.4 |
010 | 1015 | 53.79 | 186 | 174 | 345 | 546 | 34.1 | 31.9 | 63.2 | 2.2 | 31.3 |
011 | 613 | 73.74 | 144 | 140 | 288 | 452 | 31.9 | 31.0 | 63.7 | 0.9 | 32.7 |
012 | 562 | 69.04 | 144 | 131 | 248 | 388 | 37.1 | 33.8 | 63.9 | 3.4 | 30.2 |
013 | 802 | 69.08 | 208 | 144 | 388 | 554 | 37.5 | 26.0 | 70.0 | 11.6 | 44.0 |
014 | 556 | 69.24 | 113 | 150 | 226 | 385 | 29.4 | 39.0 | 58.7 | -9.6 | 19.7 |
015 | 792 | 68.06 | 177 | 162 | 350 | 539 | 32.8 | 30.1 | 64.9 | 2.8 | 34.9 |
016 | 976 | 63.63 | 232 | 166 | 436 | 621 | 37.4 | 26.7 | 70.2 | 10.6 | 43.5 |
017 | 745 | 61.74 | 132 | 159 | 278 | 460 | 28.7 | 34.6 | 60.4 | -5.9 | 25.9 |
018 | 875 | 45.26 | 118 | 123 | 259 | 396 | 29.8 | 31.1 | 65.4 | -1.3 | 34.3 |
019 | 862 | 60.09 | 179 | 139 | 359 | 518 | 34.6 | 26.8 | 69.3 | 7.7 | 42.5 |
020 | 780 | 63.33 | 147 | 151 | 320 | 494 | 29.8 | 30.6 | 64.8 | -0.8 | 34.2 |
021 | 618 | 60.03 | 123 | 110 | 244 | 371 | 33.2 | 29.6 | 65.8 | 3.5 | 36.1 |
022 | 551 | 56.08 | 94 | 119 | 170 | 309 | 30.4 | 38.5 | 55.0 | -8.1 | 16.5 |
023 | 963 | 58.98 | 206 | 167 | 374 | 568 | 36.3 | 29.4 | 65.8 | 6.9 | 36.4 |
024 | 925 | 61.62 | 208 | 175 | 371 | 570 | 36.5 | 30.7 | 65.1 | 5.8 | 34.4 |
025 | 853 | 66.47 | 193 | 166 | 381 | 567 | 34.0 | 29.3 | 67.2 | 4.8 | 37.9 |
026 | 729 | 64.75 | 179 | 112 | 344 | 472 | 37.9 | 23.7 | 72.9 | 14.2 | 49.2 |
027 | 568 | 61.62 | 132 | 106 | 227 | 350 | 37.7 | 30.3 | 64.9 | 7.4 | 34.6 |
028 | 641 | 66.61 | 150 | 140 | 282 | 427 | 35.1 | 32.8 | 66.0 | 2.3 | 33.3 |
029 | 682 | 66.42 | 181 | 132 | 305 | 453 | 40.0 | 29.1 | 67.3 | 10.8 | 38.2 |
030 | 817 | 62.91 | 173 | 141 | 361 | 514 | 33.7 | 27.4 | 70.2 | 6.2 | 42.8 |
Összesen | 24885 | 64.90 | 5782 | 4976 | 10630 | 16151 | 35.8 | 30.8 | 65.8 | 5.0 | 35.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCH TIBOR | Független jelölt | 66 | 0.75 | |||
KNOPP RICHÁRD | FIDESZ-KDNP | 1761 | 20.00 | |||
KOVÁCSNÉ TÉGLÁSI KINGA | Független jelölt | 464 | 5.27 | |||
SZITKA PÉTER | MSZP-PÁRBESZÉD-DK-MOMENTUM | i | 6515 | 73.98 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat