Bekecs adatai 2023. január 1-jén:
Bekecs választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 1,969 | 1,358 | 68.97 |
2019.10.13. | Polgármester | 2,009 | 825 | 41.07 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 2,004 | 791 | 39.47 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 1,960 | 1,345 | 68.62 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Jézsó Gábor (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Jézsó Gábor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 493 | 36.30 | 36.94 | |
Dr. Koncz Zsófia | FIDESZ-KDNP | k | i | 828 | 60.97 | 59.00 |
Macskás József | Független jelölt | 10 | 0.74 | 1.45 | ||
Molnár Sándor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 9 | 0.66 | 1.04 | ||
Papp György | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 1 | 0.07 | 0.47 | ||
Veszprémi Ádám | MEGOLDÁS MOZGALOM | 17 | 1.25 | 1.11 | ||
Összesen | 1358 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 951 | 65.40 | 404 | 206 | 622 | 65.0 | 33.1 | -31.8 |
002 | 1018 | 72.30 | 424 | 287 | 736 | 57.6 | 39.0 | -18.6 |
Összesen | 1969 | 68.97 | 828 | 493 | 1358 | 61.0 | 36.3 | -24.7 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Zoltán | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Balázs Erik | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Biró László | JOBBIK | e | - | 476 | 35.47 | 31.64 |
Dányi Zoltán | KÖSSZ | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Herczeg Orsolya | SZEM PÁRT | 2 | 0.15 | 0.12 | ||
Irhás György | MISZEP | 1 | 0.07 | 0.05 | ||
Dr. Jakab Rita | MIÉP | 7 | 0.52 | 0.21 | ||
Kindák Zoltán | NP | 2 | 0.15 | 0.06 | ||
Kiss János | REND PÁRT | 3 | 0.22 | 0.08 | ||
Koncz Ferenc | FIDESZ-KDNP | k | i | 675 | 50.30 | 49.30 |
Kozma János | MEDETE PÁRT | 1 | 0.07 | 0.09 | ||
Kozma-Tóth Zsanett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Mogyorósi Anikó | SEM | 2 | 0.15 | 0.18 | ||
Pacsuta Márk | CSP | 4 | 0.30 | 0.26 | ||
Pap Zsolt | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 132 | 9.84 | 14.90 | |
Rontó Oszkárné | MCP | 0 | 0.00 | 0.30 | ||
Sóváriné Bukta Erika | DEMOKRATA PÁRT | 9 | 0.67 | 0.23 | ||
Szukenyik Klaudia | SZP | 2 | 0.15 | 0.08 | ||
Dr. Tarnai Gábor | LMP | e | 26 | 1.94 | 2.27 | |
Összesen | 1342 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 964 | 64.52 | 188 | 357 | 253 | 622 | 30.2 | 57.4 | 40.7 | -27.2 | -16.7 |
002 | 996 | 72.29 | 288 | 318 | 381 | 720 | 40.0 | 44.2 | 52.9 | -4.2 | 8.8 |
Összesen | 1960 | 68.47 | 476 | 675 | 634 | 1342 | 35.5 | 50.3 | 47.2 | -14.8 | -3.1 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. BODNÁR LÁSZLÓ | Független jelölt | i | 825 | 100.00 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat