Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Jézsó Gábor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 18,618 | 36.94 | e | |
Dr. Koncz Zsófia | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,737 | 59.00 | i | k |
Macskás József | Független jelölt | 732 | 1.45 | |||
Molnár Sándor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 523 | 1.04 | |||
Papp György | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 237 | 0.47 | |||
Veszprémi Ádám | MEGOLDÁS MOZGALOM | 558 | 1.11 | |||
Összesen | 50,405 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Alsódobsza | 229 | 71.18 | 132 | 28 | 163 | 80.98 | 17.18 | -63.80 |
Aszaló | 1356 | 58.11 | 598 | 167 | 788 | 75.89 | 21.19 | -54.70 |
Bekecs | 1969 | 68.97 | 828 | 493 | 1358 | 60.97 | 36.30 | -24.67 |
Bodrogkeresztúr | 801 | 74.28 | 378 | 193 | 595 | 63.53 | 32.44 | -31.09 |
Bodrogkisfalud | 678 | 70.35 | 299 | 166 | 477 | 62.68 | 34.80 | -27.88 |
Bőcs | 2028 | 64.25 | 809 | 377 | 1303 | 62.09 | 28.93 | -33.15 |
Csobaj | 535 | 60.19 | 247 | 64 | 322 | 76.71 | 19.88 | -56.83 |
Gesztely | 2010 | 66.27 | 914 | 376 | 1332 | 68.62 | 28.23 | -40.39 |
Girincs | 612 | 60.78 | 280 | 78 | 372 | 75.27 | 20.97 | -54.30 |
Halmaj | 1290 | 66.05 | 604 | 208 | 852 | 70.89 | 24.41 | -46.48 |
Hernádkak | 1212 | 68.98 | 560 | 232 | 836 | 66.99 | 27.75 | -39.23 |
Hernádkércs | 241 | 74.69 | 144 | 35 | 180 | 80.00 | 19.44 | -60.56 |
Hernádnémeti | 2694 | 62.81 | 1049 | 543 | 1692 | 62.00 | 32.09 | -29.91 |
Kesznyéten | 1277 | 58.73 | 592 | 134 | 750 | 78.93 | 17.87 | -61.07 |
Kiscsécs | 133 | 72.93 | 92 | 4 | 97 | 94.85 | 4.12 | -90.72 |
Legyesbénye | 1142 | 61.82 | 429 | 252 | 706 | 60.76 | 35.69 | -25.07 |
Mád | 1638 | 71.73 | 655 | 467 | 1175 | 55.74 | 39.74 | -16.00 |
Megyaszó | 1895 | 58.94 | 831 | 257 | 1117 | 74.40 | 23.01 | -51.39 |
Mezőzombor | 1719 | 59.51 | 745 | 253 | 1023 | 72.83 | 24.73 | -48.09 |
Monok | 1163 | 66.21 | 492 | 257 | 770 | 63.90 | 33.38 | -30.52 |
Nagykinizs | 217 | 65.44 | 93 | 44 | 142 | 65.49 | 30.99 | -34.51 |
Onga | 3589 | 65.95 | 1350 | 895 | 2367 | 57.03 | 37.81 | -19.22 |
Oszlár | 280 | 72.50 | 118 | 73 | 203 | 58.13 | 35.96 | -22.17 |
Prügy | 1811 | 63.78 | 910 | 231 | 1155 | 78.79 | 20.00 | -58.79 |
Sajóörös | 1198 | 74.79 | 396 | 468 | 896 | 44.20 | 52.23 | 8.04 |
Sajószöged | 1846 | 70.26 | 551 | 658 | 1297 | 42.48 | 50.73 | 8.25 |
Sóstófalva | 164 | 73.78 | 95 | 24 | 121 | 78.51 | 19.83 | -58.68 |
Szentistvánbaksa | 228 | 66.67 | 109 | 38 | 152 | 71.71 | 25.00 | -46.71 |
Szerencs | 7138 | 70.85 | 2926 | 1952 | 5057 | 57.86 | 38.60 | -19.26 |
Szikszó | 4333 | 65.73 | 1778 | 958 | 2848 | 62.43 | 33.64 | -28.79 |
Taktabáj | 403 | 68.24 | 243 | 28 | 275 | 88.36 | 10.18 | -78.18 |
Taktaharkány | 2689 | 60.91 | 1147 | 437 | 1638 | 70.02 | 26.68 | -43.35 |
Taktakenéz | 826 | 62.35 | 443 | 68 | 515 | 86.02 | 13.20 | -72.82 |
Taktaszada | 1362 | 56.53 | 615 | 140 | 770 | 79.87 | 18.18 | -61.69 |
Tarcal | 2162 | 61.89 | 860 | 446 | 1338 | 64.28 | 33.33 | -30.94 |
Tiszaladány | 470 | 73.19 | 272 | 67 | 344 | 79.07 | 19.48 | -59.59 |
Tiszalúc | 3828 | 52.72 | 1356 | 571 | 2018 | 67.20 | 28.30 | -38.90 |
Tiszapalkonya | 1127 | 61.93 | 437 | 247 | 698 | 62.61 | 35.39 | -27.22 |
Tiszatardos | 167 | 74.25 | 96 | 24 | 124 | 77.42 | 19.35 | -58.06 |
Tiszaújváros | 13970 | 72.29 | 3750 | 5845 | 10099 | 37.13 | 57.88 | 20.74 |
Tokaj | 2939 | 69.51 | 1232 | 732 | 2043 | 60.30 | 35.83 | -24.47 |
Újcsanálos | 662 | 59.97 | 282 | 88 | 397 | 71.03 | 22.17 | -48.87 |
Összesen | 76031 | 66.30 | 29737 | 18618 | 50405 | 59.00 | 36.94 | -22.06 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
BIRÓ LÁSZLÓ | PÁRBESZÉD-MSZP-DK-MOMENTUM-LMP | Jobbik | 16,213 | 46.27 | - | e |
DR. KONCZ ZSÓFIA | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 17,700 | 50.51 | i | k |
SÓVÁRINÉ BUKTA ERIKA | DemokrataPárt | 85 | 0.24 | |||
TÓTH ÁDÁM | Független | 774 | 2.21 | |||
VÁRADI GÁBOR | Független | 268 | 0.76 | |||
Összesen | 35,040 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Zoltán | KÖZÖS NEVEZŐ | 49 | 0.09 | |||
Balázs Erik | JÓ ÚT MPP | 25 | 0.05 | |||
Biró László | JOBBIK | 16,469 | 31.64 | - | e | |
Dányi Zoltán | KÖSSZ | 28 | 0.05 | |||
Herczeg Orsolya | SZEM PÁRT | 60 | 0.12 | |||
Irhás György | MISZEP | 26 | 0.05 | |||
Dr. Jakab Rita | MIÉP | 107 | 0.21 | |||
Kindák Zoltán | NP | 29 | 0.06 | |||
Kiss János | REND PÁRT | 42 | 0.08 | |||
Koncz Ferenc | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 25,662 | 49.30 | i | k |
Kozma János | MEDETE PÁRT | 46 | 0.09 | |||
Kozma-Tóth Zsanett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 25 | 0.05 | |||
Mogyorósi Anikó | SEM | 95 | 0.18 | |||
Pacsuta Márk | CSP | 133 | 0.26 | |||
Pap Zsolt | MSZP-PÁRBESZÉD | 7,757 | 14.90 | e | ||
Rontó Oszkárné | MCP | 158 | 0.30 | |||
Sóváriné Bukta Erika | DEMOKRATA PÁRT | 122 | 0.23 | |||
Szukenyik Klaudia | SZP | 41 | 0.08 | |||
Dr. Tarnai Gábor | LMP | 1,182 | 2.27 | e | ||
Összesen | 52,056 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Alsódobsza | 239 | 70.71 | 39 | 108 | 58 | 169 | 23.08 | 63.91 | 34.32 | -40.83 | -29.59 |
Aszaló | 1356 | 56.56 | 213 | 484 | 271 | 767 | 27.77 | 63.10 | 35.33 | -35.33 | -27.77 |
Bekecs | 1960 | 68.47 | 476 | 675 | 634 | 1342 | 35.47 | 50.30 | 47.24 | -14.83 | -3.06 |
Bodrogkeresztúr | 906 | 69.32 | 196 | 342 | 280 | 628 | 31.21 | 54.46 | 44.59 | -23.25 | -9.87 |
Bodrogkisfalud | 703 | 68.99 | 165 | 235 | 235 | 485 | 34.02 | 48.45 | 48.45 | -14.43 | 0.00 |
Bőcs | 2063 | 63.06 | 493 | 699 | 581 | 1301 | 37.89 | 53.73 | 44.66 | -15.83 | -9.07 |
Csobaj | 552 | 74.28 | 120 | 236 | 166 | 410 | 29.27 | 57.56 | 40.49 | -28.29 | -17.07 |
Gesztely | 2038 | 60.11 | 352 | 677 | 527 | 1225 | 28.73 | 55.27 | 43.02 | -26.53 | -12.24 |
Girincs | 605 | 58.84 | 58 | 240 | 105 | 356 | 16.29 | 67.42 | 29.49 | -51.12 | -37.92 |
Halmaj | 1343 | 62.47 | 255 | 447 | 367 | 839 | 30.39 | 53.28 | 43.74 | -22.88 | -9.54 |
Hernádkak | 1210 | 67.27 | 253 | 458 | 336 | 814 | 31.08 | 56.27 | 41.28 | -25.18 | -14.99 |
Hernádkércs | 245 | 69.39 | 27 | 115 | 48 | 170 | 15.88 | 67.65 | 28.24 | -51.76 | -39.41 |
Hernádnémeti | 2687 | 62.00 | 570 | 859 | 782 | 1666 | 34.21 | 51.56 | 46.94 | -17.35 | -4.62 |
Kesznyéten | 1261 | 57.49 | 188 | 479 | 233 | 725 | 25.93 | 66.07 | 32.14 | -40.14 | -33.93 |
Kiscsécs | 139 | 76.26 | 0 | 102 | 3 | 106 | 0.00 | 96.23 | 2.83 | -96.23 | -93.40 |
Legyesbénye | 1189 | 58.45 | 208 | 399 | 280 | 695 | 29.93 | 57.41 | 40.29 | -27.48 | -17.12 |
Mád | 1777 | 68.99 | 388 | 648 | 556 | 1226 | 31.65 | 52.85 | 45.35 | -21.21 | -7.50 |
Megyaszó | 1933 | 58.56 | 284 | 720 | 392 | 1132 | 25.09 | 63.60 | 34.63 | -38.52 | -28.98 |
Mezőzombor | 1749 | 59.81 | 220 | 743 | 287 | 1046 | 21.03 | 71.03 | 27.44 | -50.00 | -43.59 |
Monok | 1162 | 64.97 | 221 | 387 | 351 | 755 | 29.27 | 51.26 | 46.49 | -21.99 | -4.77 |
Nagykinizs | 250 | 69.60 | 54 | 92 | 73 | 174 | 31.03 | 52.87 | 41.95 | -21.84 | -10.92 |
Onga | 3622 | 65.32 | 966 | 1083 | 1238 | 2366 | 40.83 | 45.77 | 52.32 | -4.95 | 6.55 |
Oszlár | 305 | 67.87 | 62 | 92 | 107 | 207 | 29.95 | 44.44 | 51.69 | -14.49 | 7.25 |
Prügy | 1855 | 64.47 | 280 | 791 | 364 | 1196 | 23.41 | 66.14 | 30.43 | -42.73 | -35.70 |
Sajóörös | 1065 | 74.46 | 280 | 306 | 475 | 793 | 35.31 | 38.59 | 59.90 | -3.28 | 21.31 |
Sajószöged | 1789 | 69.54 | 422 | 437 | 783 | 1244 | 33.92 | 35.13 | 62.94 | -1.21 | 27.81 |
Sóstófalva | 178 | 67.98 | 45 | 68 | 51 | 121 | 37.19 | 56.20 | 42.15 | -19.01 | -14.05 |
Szentistvánbaksa | 219 | 64.84 | 39 | 88 | 51 | 142 | 27.46 | 61.97 | 35.92 | -34.51 | -26.06 |
Szerencs | 7325 | 71.26 | 1575 | 2831 | 2312 | 5220 | 30.17 | 54.23 | 44.29 | -24.06 | -9.94 |
Szikszó | 4376 | 64.53 | 919 | 1419 | 1373 | 2824 | 32.54 | 50.25 | 48.62 | -17.71 | -1.63 |
Taktabáj | 402 | 61.44 | 37 | 194 | 50 | 247 | 14.98 | 78.54 | 20.24 | -63.56 | -58.30 |
Taktaharkány | 2723 | 63.86 | 438 | 1099 | 619 | 1739 | 25.19 | 63.20 | 35.60 | -38.01 | -27.60 |
Taktakenéz | 865 | 56.88 | 63 | 388 | 87 | 492 | 12.80 | 78.86 | 17.68 | -66.06 | -61.18 |
Taktaszada | 1422 | 57.24 | 146 | 579 | 199 | 814 | 17.94 | 71.13 | 24.45 | -53.19 | -46.68 |
Tarcal | 2241 | 65.51 | 571 | 725 | 717 | 1468 | 38.90 | 49.39 | 48.84 | -10.49 | -0.54 |
Tiszaladány | 509 | 73.87 | 76 | 250 | 122 | 376 | 20.21 | 66.49 | 32.45 | -46.28 | -34.04 |
Tiszalúc | 3899 | 52.63 | 769 | 1006 | 1001 | 2052 | 37.48 | 49.03 | 48.78 | -11.55 | -0.24 |
Tiszapalkonya | 1152 | 61.11 | 229 | 320 | 374 | 704 | 32.53 | 45.45 | 53.13 | -12.93 | 7.67 |
Tiszatardos | 176 | 73.30 | 36 | 84 | 41 | 129 | 27.91 | 65.12 | 31.78 | -37.21 | -33.33 |
Tiszaújváros | 15948 | 71.68 | 3901 | 3511 | 7710 | 11431 | 34.13 | 30.71 | 67.45 | 3.41 | 36.73 |
Tokaj | 3022 | 68.93 | 722 | 1007 | 1038 | 2083 | 34.66 | 48.34 | 49.83 | -13.68 | 1.49 |
Újcsanálos | 664 | 56.78 | 113 | 239 | 131 | 377 | 29.97 | 63.40 | 34.75 | -33.42 | -28.65 |
Összesen | 79124 | 65.79 | 16469 | 25662 | 25408 | 52056 | 31.64 | 49.30 | 48.81 | -17.66 | -0.49 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat