Lénárddaróc adatai 2023. január 1-jén:
Lénárddaróc választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 223 | 156 | 69.96 |
2019.10.13. | Polgármester | 241 | 191 | 79.25 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 223 | 97 | 43.50 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 228 | 165 | 72.37 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Kiss Sándor (MSZP).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Gyurgyák Tamás | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 3 | 1.90 | 1.36 | ||
Kiss Sándor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 44 | 27.85 | 27.08 | |
Lenkó Orsolya | MEGOLDÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.55 | ||
Pap Ferenc | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.42 | ||
Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 104 | 65.82 | 58.93 |
Szarvas Gábor | Mi Hazánk | 1 | 0.63 | 5.94 | ||
Vilcsek Ernő | Független jelölt | 5 | 3.16 | 5.28 | ||
Zsidek István Bence | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 1 | 0.63 | 0.44 | ||
Összesen | 158 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 223 | 70.85 | 104 | 44 | 158 | 65.8 | 27.8 | -38.0 |
Összesen | 223 | 70.85 | 104 | 44 | 158 | 65.8 | 27.8 | -38.0 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ádám Krisztián | MEDETE PÁRT | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Báder József | EGYÜTT | e | 1 | 0.60 | 0.34 | |
Bakos Klaudia | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Beri Csaba | EU.ROM | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Dányi Alex | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Farkas Péter Barnabás | JOBBIK | e | - | 58 | 34.94 | 36.72 |
Gulyásné Gulyás Beáta | LENDÜLETTEL | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Gyuricska István | SEM | 0 | 0.00 | 0.22 | ||
Harkály Csaba | JÓ ÚT MPP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Harkály Zsolt | TAMP | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Horváth Marcell | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Imriné Pál Jusztina | NEMZET ÉS BÉKE | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Jaskó Dániel | KEDN | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Káló János | KÖSSZ | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Kissné Eőry Mária | NP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Kissunyi István | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.14 | ||
Koleszár István | LMP | e | 3 | 1.81 | 2.73 | |
Kónya Béla | MUNKÁSPÁRT | 0 | 0.00 | 1.14 | ||
Kovács Ágnes | KÖZÖS NEVEZŐ | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Kovács József | MOMENTUM | e | 2 | 1.20 | 1.05 | |
Kovács Sándor Ottó | A HAZA PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.11 | ||
Lakatos László Leon | CSP | 0 | 0.00 | 0.17 | ||
Lázi Attila | ERP | 0 | 0.00 | 0.17 | ||
Molnár Sándor | ÉBMP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Ribárszki Anna | REND PÁRT | 0 | 0.00 | 0.08 | ||
Riz Gábor | FIDESZ-KDNP | k | i | 87 | 52.41 | 48.10 |
Varga Gergő | DK | e | 15 | 9.04 | 8.03 | |
Összesen | 166 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 228 | 72.81 | 58 | 87 | 79 | 166 | 34.9 | 52.4 | 47.6 | -17.5 | -4.8 |
Összesen | 228 | 72.81 | 58 | 87 | 79 | 166 | 34.9 | 52.4 | 47.6 | -17.5 | -4.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
BÁRDOS GYÖRGY | Független jelölt | 82 | 42.93 | |||
BÁRDOS ISTVÁN GUSZTÁVNÉ | Független jelölt | i | 99 | 51.83 | ||
BODNÁR JÁNOS | Független jelölt | 10 | 5.24 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat