Bükkszentkereszt adatai 2023. január 1-jén:
Bükkszentkereszt választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 910 | 625 | 68.68 |
2019.10.13. | Polgármester | 991 | 601 | 60.65 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 1,018 | 459 | 45.09 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 924 | 643 | 69.59 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Sermer Ádám (DK).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau Sándor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 24 | 3.84 | 2.02 | ||
Farkas Éva | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.36 | ||
Kertész Gyula | MEGOLDÁS MOZGALOM | 2 | 0.32 | 1.20 | ||
Kóródi Péter | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 1 | 0.16 | 0.21 | ||
Kovács László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 0 | 0.00 | 0.68 | ||
Nótár Balázs Máté | Független jelölt | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Nótár Zoltán | Független jelölt | 2 | 0.32 | 0.46 | ||
Sermer Ádám | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 178 | 28.48 | 26.96 | |
Szajlai János | Mi Hazánk | 48 | 7.68 | 7.52 | ||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | k | i | 370 | 59.20 | 60.42 |
Összesen | 625 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 910 | 68.68 | 370 | 178 | 625 | 59.2 | 28.5 | -30.7 |
Összesen | 910 | 68.68 | 370 | 178 | 625 | 59.2 | 28.5 | -30.7 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrus Gyöngyi | LMP | e | 29 | 4.43 | 3.38 | |
Ambrusné Salap Szilvia | Független jelölt | 1 | 0.15 | 0.22 | ||
Bial József | REND PÁRT | 2 | 0.31 | 0.07 | ||
Bruncz Piroska | NP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Farkas István | ERP | 0 | 0.00 | 0.02 | ||
Fritsch Ferencné | KEDN | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Juhász Pál | CSP | 1 | 0.15 | 0.26 | ||
Kaiserné Soós Bernadett | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 0 | 0.00 | 0.10 | ||
Katona Anett | MEDETE PÁRT | 1 | 0.15 | 0.05 | ||
Kiss Tamás | EGYÜTT | e | 0 | 0.00 | 0.24 | |
Kormos Anna | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 67 | 10.23 | 8.38 | |
Kovács Péter | TAMP | 1 | 0.15 | 0.03 | ||
Ládi István | MCP | 0 | 0.00 | 0.18 | ||
Lakatos István | SZP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Lukács Attila | JOBBIK | e | - | 176 | 26.87 | 31.27 |
Nagy Richárd | SZEM PÁRT | 0 | 0.00 | 0.14 | ||
Nyerges József | HAZA MINDENKIÉ | 0 | 0.00 | 0.01 | ||
Sebők Alexandra | EMMO | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Száraz Istvánné | MISZEP | 0 | 0.00 | 0.03 | ||
Szilágyi Sándor | MIÉP | 1 | 0.15 | 0.19 | ||
Dr. Szücs Lajos | MUNKÁSPÁRT | 6 | 0.92 | 0.38 | ||
Tállai András | FIDESZ-KDNP | k | i | 369 | 56.34 | 54.79 |
Tokár Andrásné | KÖZÖS NEVEZŐ | 1 | 0.15 | 0.12 | ||
Összesen | 655 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 924 | 70.89 | 176 | 369 | 272 | 655 | 26.9 | 56.3 | 41.5 | -29.5 | -14.8 |
Összesen | 924 | 70.89 | 176 | 369 | 272 | 655 | 26.9 | 56.3 | 41.5 | -29.5 | -14.8 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
ESZLÁRI TAMÁS | Független jelölt | 37 | 6.16 | |||
MAKÓNÉ FENYVESI TÍMEA | Független jelölt | 238 | 39.60 | |||
SOLYMOSI KONRÁD FERENC | Független jelölt | i | 326 | 54.24 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat