A 2024. június 9-i polgármester-választás jelöltjei
JelöltTámogató pártokForrás
Márki-Zay Péter MMM 2023-06-11
Kovács Pál független 2024-02-26
Grezsa István Fidesz-KDNP 2024-04-11

Hódmezővásárhely adatai 2023. január 1-jén:

Hódmezővásárhely választási eredményei

2022. évi egyéni2022. évi országos lista2018. évi egyéni2018. évi országos lista2019. évi EP-választásPolgármester-választások

Hódmezővásárhely választókerülete(i):

Részvétel az eddigi választásokon
DátumTisztségVpolg.Voks%
2022.04.03. Országgyűlési képviselő 35,874 27,063 75.44
2019.10.13. Polgármester 36,145 23,520 65.07
2019.05.26. EP-képviselő 35,880 18,515 51.60
2018.04.08. Országgyűlési képviselő 35,476 27,644 77.92
Az országgyűlési választásokon a listás szavazást vettük alapul.

2022. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Hódmezővásárhely   Csongrád-Csanád megye 4. választókerület (Hódmezővásárhely)

A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Márki-Zay Péter (ÚVNP/Párbeszéd).

Egyéni szavazatok a településen, 2022
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Kis József MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 456 1.69 1.70
Kovács István MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 47 0.17 0.21
Lázár János FIDESZ-KDNP k i 12517 46.28 51.77
Dr. Márki-Zay Péter DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 12715 47.01 40.20
Szabó Zoltán MEGOLDÁS MOZGALOM 207 0.77 0.83
Veres Csaba Levente Mi Hazánk 1104 4.08 5.29
Összesen 27046 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2022
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
001 688 73.11 232 236 503 46.1 46.9 0.8
002 626 66.61 199 192 417 47.7 46.0 -1.7
003 622 60.93 166 186 379 43.8 49.1 5.3
004 724 72.51 214 267 525 40.8 50.9 10.1
005 667 80.36 256 254 536 47.8 47.4 -0.4
006 725 80.00 265 282 580 45.7 48.6 2.9
007 567 79.72 205 218 452 45.4 48.2 2.9
008 563 80.82 192 239 455 42.2 52.5 10.3
009 571 81.44 199 226 465 42.8 48.6 5.8
010 667 78.26 231 265 522 44.3 50.8 6.5
011 777 75.68 256 291 588 43.5 49.5 6.0
012 627 77.67 215 243 487 44.1 49.9 5.7
013 652 76.53 217 252 499 43.5 50.5 7.0
014 916 71.18 374 240 652 57.4 36.8 -20.6
015 700 73.57 244 228 515 47.4 44.3 -3.1
016 812 65.39 318 181 531 59.9 34.1 -25.8
017 951 77.60 288 408 738 39.0 55.3 16.3
018 826 77.24 284 300 638 44.5 47.0 2.5
019 832 79.81 314 317 664 47.3 47.7 0.5
020 887 73.73 307 311 654 46.9 47.6 0.6
021 770 78.70 271 298 606 44.7 49.2 4.5
022 760 73.55 262 259 559 46.9 46.3 -0.5
023 946 76.85 365 330 727 50.2 45.4 -4.8
024 595 66.72 170 197 397 42.8 49.6 6.8
025 666 73.42 196 267 489 40.1 54.6 14.5
026 681 69.75 242 204 475 50.9 42.9 -8.0
027 673 75.33 212 269 507 41.8 53.1 11.2
028 665 71.88 219 228 478 45.8 47.7 1.9
029 600 69.67 211 183 418 50.5 43.8 -6.7
030 615 72.68 220 187 447 49.2 41.8 -7.4
031 550 68.91 191 161 379 50.4 42.5 -7.9
032 768 73.70 253 251 566 44.7 44.3 -0.4
033 795 68.68 291 207 546 53.3 37.9 -15.4
034 855 74.50 331 263 637 52.0 41.3 -10.7
035 859 70.31 315 231 604 52.2 38.2 -13.9
036 853 74.09 315 266 632 49.8 42.1 -7.8
037 787 79.03 257 322 622 41.3 51.8 10.5
038 841 80.38 280 357 676 41.4 52.8 11.4
039 855 76.14 287 326 651 44.1 50.1 6.0
040 830 75.30 276 311 625 44.2 49.8 5.6
041 852 80.75 275 379 688 40.0 55.1 15.1
042 228 71.49 106 44 163 65.0 27.0 -38.0
043 413 69.98 201 71 289 69.6 24.6 -45.0
044 247 65.59 97 48 162 59.9 29.6 -30.2
045 437 75.51 195 119 330 59.1 36.1 -23.0
046 295 67.12 116 67 198 58.6 33.8 -24.7
047 267 71.54 137 42 191 71.7 22.0 -49.7
048 517 73.50 191 160 380 50.3 42.1 -8.2
049 1975 89.82 595 1043 1774 33.5 58.8 25.3
050 623 83.79 244 243 522 46.7 46.6 -0.2
051 656 77.44 220 246 508 43.3 48.4 5.1
Összesen 35874 75.39 12517 12715 27046 46.3 47.0 0.7

Vissza a választókerület lapjára

2022. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2022
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd e 12165 44.95 34.44
FIDESZ-KDNP k 12325 45.54 54.13
MEMO 184 0.68 1.04
Mi Hazánk 1522 5.62 5.88
MKKP 716 2.65 3.27
NORMÁLIS PÁRT 151 0.56 0.70
Összesen 27063 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2022
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 688 73.26 231 225 504 45.83 44.64 1.19
002 626 66.61 193 195 417 46.28 46.76 -0.48
003 622 60.93 180 163 379 47.49 43.01 4.49
004 724 73.07 267 208 529 50.47 39.32 11.15
005 667 80.36 240 252 536 44.78 47.01 -2.24
006 725 80.00 272 260 580 46.90 44.83 2.07
007 567 79.37 211 205 450 46.89 45.56 1.33
008 563 80.11 224 187 451 49.67 41.46 8.20
009 571 81.26 223 201 464 48.06 43.32 4.74
010 667 78.11 254 230 521 48.75 44.15 4.61
011 777 76.19 282 259 592 47.64 43.75 3.89
012 627 77.19 222 209 484 45.87 43.18 2.69
013 652 76.69 240 212 500 48.00 42.40 5.60
014 916 71.94 226 368 659 34.29 55.84 -21.55
015 700 72.86 210 246 510 41.18 48.24 -7.06
016 812 65.76 171 315 534 32.02 58.99 -26.97
017 951 77.50 396 281 737 53.73 38.13 15.60
018 826 76.76 295 274 634 46.53 43.22 3.31
019 832 80.05 304 310 666 45.65 46.55 -0.90
020 887 73.51 296 305 652 45.40 46.78 -1.38
021 770 78.96 282 273 608 46.38 44.90 1.48
022 760 73.16 246 258 556 44.24 46.40 -2.16
023 946 76.32 309 356 722 42.80 49.31 -6.51
024 595 66.72 190 166 397 47.86 41.81 6.05
025 666 72.97 247 199 486 50.82 40.95 9.88
026 681 69.75 198 237 475 41.68 49.89 -8.21
027 673 75.33 262 207 507 51.68 40.83 10.85
028 665 72.03 230 211 479 48.02 44.05 3.97
029 600 69.50 171 212 417 41.01 50.84 -9.83
030 615 72.52 185 218 446 41.48 48.88 -7.40
031 550 69.27 152 193 381 39.90 50.66 -10.76
032 768 74.22 238 245 570 41.75 42.98 -1.23
033 795 68.43 187 289 544 34.38 53.13 -18.75
034 855 74.62 247 325 638 38.71 50.94 -12.23
035 859 70.55 216 312 606 35.64 51.49 -15.84
036 853 74.44 258 313 635 40.63 49.29 -8.66
037 787 79.54 312 254 626 49.84 40.58 9.27
038 841 80.26 336 270 675 49.78 40.00 9.78
039 855 77.54 312 292 663 47.06 44.04 3.02
040 830 74.82 300 267 621 48.31 43.00 5.31
041 852 81.10 358 267 691 51.81 38.64 13.17
042 228 70.61 43 99 161 26.71 61.49 -34.78
043 413 70.22 67 202 290 23.10 69.66 -46.55
044 247 65.18 42 97 161 26.09 60.25 -34.16
045 437 75.29 113 191 329 34.35 58.05 -23.71
046 295 66.44 67 115 196 34.18 58.67 -24.49
047 267 71.54 41 139 191 21.47 72.77 -51.31
048 517 72.73 148 182 376 39.36 48.40 -9.04
049 1975 90.08 996 574 1779 55.99 32.27 23.72
050 623 84.27 241 246 525 45.90 46.86 -0.95
051 656 78.20 234 211 513 45.61 41.13 4.48
Összesen 35874 75.44 12165 12325 27063 44.95 45.54 -0.59

2018. évi egyéni országgyűlési választás

Település: Hódmezővásárhely   Csongrád-Csanád megye 4. választókerület (Hódmezővásárhely)

Egyéni szavazatok a településen, 2018
NévPártOldalMand.SzavazatTelep.
%
Vker.
%
Farkas Tamás MKKP 454 1.64 1.31
Kaszab Zsolt István SEM 53 0.19 0.19
Dr. Kiss Attila JOBBIK e - 11710 42.33 36.71
Lázár János FIDESZ-KDNP k i 13287 48.03 51.78
Nagy Gyula Imréné MUNKÁSPÁRT 66 0.24 0.30
Pongrácz Gergely LMP e 537 1.94 1.76
Rója István MSZP-PÁRBESZÉD e 1395 5.04 7.42
Szimandl János CSP 102 0.37 0.35
Szimandl Tamás MEDETE PÁRT 25 0.09 0.09
Szimandlné Nagy Ibolya ÖSSZEFOGÁS PÁRT 35 0.13 0.09
Összesen 27664 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.

Egyéni szavazatok szavazókörök szerint, 2018
Szav.
kör
Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
001 767 73.79 255 254 291 566 45.1 44.9 51.4 0.2 6.5
002 695 66.76 181 237 216 464 39.0 51.1 46.6 -12.1 -4.5
003 699 59.23 154 203 198 414 37.2 49.0 47.8 -11.8 -1.2
004 782 70.84 226 264 281 554 40.8 47.7 50.7 -6.9 3.1
005 673 76.08 208 257 247 512 40.6 50.2 48.2 -9.6 -2.0
006 725 75.86 262 250 290 550 47.6 45.5 52.7 2.2 7.3
007 591 79.70 197 226 228 471 41.8 48.0 48.4 -6.2 0.4
008 618 77.83 213 216 252 481 44.3 44.9 52.4 -0.6 7.5
009 638 83.70 229 242 280 534 42.9 45.3 52.4 -2.4 7.1
010 749 77.57 264 263 301 581 45.4 45.3 51.8 0.2 6.5
011 807 72.61 250 283 289 586 42.7 48.3 49.3 -5.6 1.0
012 639 72.46 190 228 222 463 41.0 49.2 47.9 -8.2 -1.3
013 578 72.32 179 199 202 418 42.8 47.6 48.3 -4.8 0.7
014 954 69.81 236 381 269 666 35.4 57.2 40.4 -21.8 -16.8
015 774 71.83 216 288 256 556 38.8 51.8 46.0 -12.9 -5.8
016 831 64.38 199 292 234 535 37.2 54.6 43.7 -17.4 -10.8
017 994 73.44 367 308 406 730 50.3 42.2 55.6 8.1 13.4
018 935 74.55 300 335 347 697 43.0 48.1 49.8 -5.0 1.7
019 807 77.32 249 305 294 624 39.9 48.9 47.1 -9.0 -1.8
020 913 74.59 299 313 353 681 43.9 46.0 51.8 -2.1 5.9
021 788 73.60 257 265 300 580 44.3 45.7 51.7 -1.4 6.0
022 792 69.95 221 277 262 554 39.9 50.0 47.3 -10.1 -2.7
023 1017 73.16 323 356 368 744 43.4 47.8 49.5 -4.4 1.6
024 583 66.04 168 181 186 385 43.6 47.0 48.3 -3.4 1.3
025 669 72.80 219 207 264 487 45.0 42.5 54.2 2.5 11.7
026 794 70.40 223 277 263 559 39.9 49.6 47.0 -9.7 -2.5
027 748 74.73 257 253 295 559 46.0 45.3 52.8 0.7 7.5
028 736 73.91 228 248 272 544 41.9 45.6 50.0 -3.7 4.4
029 591 69.04 181 200 203 408 44.4 49.0 49.8 -4.7 0.7
030 645 70.23 154 252 189 453 34.0 55.6 41.7 -21.6 -13.9
031 561 63.99 162 168 176 359 45.1 46.8 49.0 -1.7 2.2
032 695 71.22 217 231 249 495 43.8 46.7 50.3 -2.8 3.6
033 878 65.83 214 309 253 578 37.0 53.5 43.8 -16.4 -9.7
034 907 73.10 252 364 277 663 38.0 54.9 41.8 -16.9 -13.1
035 915 68.09 255 335 280 623 40.9 53.8 44.9 -12.8 -8.8
036 868 71.54 261 297 309 621 42.0 47.8 49.8 -5.8 1.9
037 883 78.82 295 335 348 696 42.4 48.1 50.0 -5.7 1.9
038 858 78.55 314 312 347 674 46.6 46.3 51.5 0.3 5.2
039 875 75.77 312 299 349 663 47.1 45.1 52.6 2.0 7.5
040 801 74.28 255 295 288 595 42.9 49.6 48.4 -6.7 -1.2
041 919 82.26 338 321 419 756 44.7 42.5 55.4 2.2 13.0
042 241 65.98 36 119 37 159 22.6 74.8 23.3 -52.2 -51.6
043 466 71.24 78 237 92 332 23.5 71.4 27.7 -47.9 -43.7
044 246 67.48 47 112 52 166 28.3 67.5 31.3 -39.2 -36.1
045 462 72.08 112 197 130 333 33.6 59.2 39.0 -25.5 -20.1
046 303 58.75 61 105 66 178 34.3 59.0 37.1 -24.7 -21.9
047 285 71.58 52 147 56 204 25.5 72.1 27.5 -46.6 -44.6
048 456 66.23 122 148 143 302 40.4 49.0 47.4 -8.6 -1.7
049 2300 87.87 1010 688 1251 2021 50.0 34.0 61.9 15.9 27.9
050 1130 78.76 412 408 462 890 46.3 45.8 51.9 0.4 6.1
Összesen 37581 73.61 11710 13287 13642 27664 42.3 48.0 49.3 -5.7 1.3

Vissza a választókerület lapjára

2018. évi országos listás választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2018
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
CSP 75 0.27 0.19
DK e 1055 3.82 5.38
EGYÜTT e 113 0.41 0.66
EU.ROM 3 0.01 0.02
FIDESZ-KDNP k 12930 46.77 49.27
IRÁNYTŰ 7 0.03 0.03
JOBBIK e 6788 24.56 19.06
KÖSSZ 14 0.05 0.05
KÖZÖS NEVEZŐ 20 0.07 0.07
LMP e 2086 7.55 7.06
MCP 2 0.01 0.07
MEDETE PÁRT 6 0.02 0.02
MIÉP 46 0.17 0.15
MKKP 643 2.33 1.73
MOMENTUM e 924 3.34 3.06
MSZP-PÁRBESZÉD e 2740 9.91 11.91
MUNKÁSPÁRT 82 0.30 0.27
NP 9 0.03 0.02
ÖSSZEFOGÁS PÁRT 10 0.04 0.02
REND PÁRT 8 0.03 0.03
SEM 50 0.18 0.13
SZEM PÁRT 13 0.05 0.05
TENNI AKARÁS MOZGALOM 20 0.07 0.09
Összesen 27644 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2018
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 767 73.79 296 248 566 52.30 43.82 8.48
002 695 67.05 220 230 466 47.21 49.36 -2.15
003 699 59.23 199 197 414 48.07 47.58 0.48
004 782 70.72 291 246 553 52.62 44.48 8.14
005 673 76.23 250 250 513 48.73 48.73 0.00
006 725 75.86 283 247 550 51.45 44.91 6.55
007 591 80.03 242 215 473 51.16 45.45 5.71
008 618 78.16 266 203 483 55.07 42.03 13.04
009 638 83.86 290 229 535 54.21 42.80 11.40
010 749 77.57 304 252 581 52.32 43.37 8.95
011 807 72.86 288 288 588 48.98 48.98 0.00
012 639 72.46 219 228 463 47.30 49.24 -1.94
013 578 71.80 203 192 415 48.92 46.27 2.65
014 954 69.50 275 374 663 41.48 56.41 -14.93
015 774 70.67 248 282 547 45.34 51.55 -6.22
016 831 64.50 227 291 536 42.35 54.29 -11.94
017 994 73.44 405 300 730 55.48 41.10 14.38
018 935 74.65 341 336 698 48.85 48.14 0.72
019 807 77.57 294 300 626 46.96 47.92 -0.96
020 913 74.81 354 302 683 51.83 44.22 7.61
021 788 74.24 305 254 585 52.14 43.42 8.72
022 792 70.20 266 267 556 47.84 48.02 -0.18
023 1017 72.76 370 346 740 50.00 46.76 3.24
024 583 66.38 190 177 387 49.10 45.74 3.36
025 669 72.50 262 202 485 54.02 41.65 12.37
026 794 70.65 269 272 561 47.95 48.48 -0.53
027 748 74.47 309 232 557 55.48 41.65 13.82
028 736 73.78 273 247 543 50.28 45.49 4.79
029 591 68.87 201 196 407 49.39 48.16 1.23
030 645 69.92 192 237 451 42.57 52.55 -9.98
031 561 63.99 180 162 359 50.14 45.13 5.01
032 695 70.22 250 214 488 51.23 43.85 7.38
033 878 65.03 245 298 571 42.91 52.19 -9.28
034 907 72.88 283 355 661 42.81 53.71 -10.89
035 915 67.87 283 326 621 45.57 52.50 -6.92
036 868 71.54 312 293 621 50.24 47.18 3.06
037 883 79.05 351 327 698 50.29 46.85 3.44
038 858 78.32 338 316 672 50.30 47.02 3.27
039 875 76.00 351 290 665 52.78 43.61 9.17
040 801 74.03 281 290 593 47.39 48.90 -1.52
041 919 82.48 415 314 758 54.75 41.42 13.32
042 241 65.98 39 115 159 24.53 72.33 -47.80
043 466 70.17 93 227 327 28.44 69.42 -40.98
044 246 67.48 49 109 166 29.52 65.66 -36.14
045 462 72.08 135 187 333 40.54 56.16 -15.62
046 303 58.42 63 105 177 35.59 59.32 -23.73
047 285 69.82 60 137 199 30.15 68.84 -38.69
048 456 66.01 141 146 301 46.84 48.50 -1.66
049 2300 88.26 1246 678 2030 61.38 33.40 27.98
050 1130 78.76 459 401 890 51.57 45.06 6.52
Összesen 37581 73.56 13706 12930 27644 49.58 46.77 2.81

2019. évi európai parlamenti választás

Listánkénti szavazatok a településen, 2019ep
ListaOldalVoksTelep
%
Orsz.
%
DK e 2971 16.05 16.05
FIDESZ-KDNP k 8976 48.48 52.56
JOBBIK e 1616 8.73 6.34
LMP e 415 2.24 2.18
MI HAZÁNK 913 4.93 3.29
MKKP 528 2.85 2.62
MOMENTUM e 1718 9.28 9.93
MSZP-PÁRBESZÉD e 1295 6.99 6.61
MUNKÁSPÁRT 83 0.45 0.42
Összesen 18515 100.00 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.

Listás szavazatok szavazókörönként, 2019ep
SzkörVálasztópolgárokSzavazatok%Kül.
SzámaRészv. %EllenzékFideszÖsszesEllenzékFidesz
001 749 53.94 191 180 404 47.28 44.55 2.72
002 682 41.64 130 140 284 45.77 49.30 -3.52
003 833 51.26 193 199 427 45.20 46.60 -1.41
004 787 51.72 208 176 407 51.11 43.24 7.86
005 703 53.77 156 196 378 41.27 51.85 -10.58
006 734 61.44 188 211 451 41.69 46.78 -5.10
007 595 58.49 157 167 348 45.11 47.99 -2.87
008 630 60.32 180 174 380 47.37 45.79 1.58
009 647 66.46 225 173 430 52.33 40.23 12.09
010 750 57.87 213 199 434 49.08 45.85 3.23
011 784 49.11 175 185 385 45.45 48.05 -2.60
012 665 48.87 144 147 325 44.31 45.23 -0.92
013 597 49.25 142 135 294 48.30 45.92 2.38
014 962 44.70 157 248 430 36.51 57.67 -21.16
015 792 48.99 183 168 388 47.16 43.30 3.87
016 845 38.22 117 173 323 36.22 53.56 -17.34
017 994 52.62 264 207 523 50.48 39.58 10.90
018 952 53.78 245 227 512 47.85 44.34 3.52
019 834 59.11 214 243 493 43.41 49.29 -5.88
020 901 54.72 199 245 493 40.37 49.70 -9.33
021 804 50.50 186 190 406 45.81 46.80 -0.99
022 801 48.31 169 190 387 43.67 49.10 -5.43
023 1031 55.09 225 286 568 39.61 50.35 -10.74
024 580 49.83 118 132 289 40.83 45.67 -4.84
025 665 51.43 160 149 342 46.78 43.57 3.22
026 795 43.65 137 180 347 39.48 51.87 -12.39
027 735 48.16 172 151 354 48.59 42.66 5.93
028 731 49.25 178 159 360 49.44 44.17 5.28
029 584 45.03 96 140 263 36.50 53.23 -16.73
030 639 54.15 136 181 346 39.31 52.31 -13.01
031 577 44.37 100 123 256 39.06 48.05 -8.98
032 724 49.31 165 164 357 46.22 45.94 0.28
033 876 47.03 154 225 412 37.38 54.61 -17.23
034 919 48.42 170 229 445 38.20 51.46 -13.26
035 914 43.98 146 225 402 36.32 55.97 -19.65
036 856 51.99 200 214 445 44.94 48.09 -3.15
037 879 54.72 234 217 481 48.65 45.11 3.53
038 861 58.77 216 238 506 42.69 47.04 -4.35
039 892 52.91 221 195 472 46.82 41.31 5.51
040 829 51.63 196 193 428 45.79 45.09 0.70
041 914 60.94 278 234 557 49.91 42.01 7.90
042 233 45.49 18 81 106 16.98 76.42 -59.43
043 449 55.23 49 187 248 19.76 75.40 -55.65
044 250 50.40 33 83 126 26.19 65.87 -39.68
045 461 55.31 94 143 255 36.86 56.08 -19.22
046 299 42.14 36 77 126 28.57 61.11 -32.54
047 279 51.61 33 107 144 22.92 74.31 -51.39
048 485 43.92 83 113 213 38.97 53.05 -14.08
049 192 41.67 16 59 80 20.00 73.75 -53.75
050 1190 57.56 315 318 685 45.99 46.42 -0.44
Összesen 35880 51.60 8015 8976 18515 43.29 48.48 -5.19

2019. évi polgármester-választás

Dátum: 2019.10.13.
A választópolgárok száma: 36145
Részvétel: 23520 (65.07%)

A polgármester-választás eredménye
NévPártGyőztesVoks%IgMegszűnés
oka
DR. GREZSA ISTVÁN Független jelölt 10042 42.70
DR. MÁRKI-ZAY PÉTER MINDENKI MAGYARORSZÁGA-Tiszta Vásárhelyért Egyesület i 13478 57.30

Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokonVissza a választás nyitólapjáraKapcsolat