Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Kis József | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 944 | 1.70 | |||
Kovács István | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 119 | 0.21 | |||
Lázár János | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 28,753 | 51.77 | i | k |
Dr. Márki-Zay Péter | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Párbeszéd | 22,328 | 40.20 | e | |
Szabó Zoltán | MEGOLDÁS MOZGALOM | 463 | 0.83 | |||
Veres Csaba Levente | Mi Hazánk | 2,938 | 5.29 | |||
Összesen | 55,545 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Márki-Zay Péter (MMM) |
![]() Mucsi Tamás (DK) |
Győztes: Márki-Zay Péter (MMM). Választott frakció: Párbeszéd.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Farkas Tamás | MKKP | 749 | 1.31 | |||
Kaszab Zsolt István | SEM | 110 | 0.19 | |||
Dr. Kiss Attila | JOBBIK | 20,940 | 36.71 | - | e | |
Lázár János | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,534 | 51.78 | i | k |
Nagy Gyula Imréné | MUNKÁSPÁRT | 169 | 0.30 | |||
Pongrácz Gergely | LMP | 1,003 | 1.76 | e | ||
Rója István | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,234 | 7.42 | e | ||
Szimandl János | CSP | 198 | 0.35 | |||
Szimandl Tamás | MEDETE PÁRT | 50 | 0.09 | |||
Szimandlné Nagy Ibolya | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 52 | 0.09 | |||
Összesen | 57,039 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Algyő | 4312 | 69.92 | 1212 | 1251 | 1644 | 3015 | 40.20 | 41.49 | 54.53 | -1.29 | 13.03 |
Ambrózfalva | 379 | 67.55 | 107 | 108 | 140 | 256 | 41.80 | 42.19 | 54.69 | -0.39 | 12.50 |
Apátfalva | 2381 | 65.06 | 368 | 1055 | 470 | 1549 | 23.76 | 68.11 | 30.34 | -44.35 | -37.77 |
Csanádalberti | 332 | 69.58 | 39 | 169 | 57 | 231 | 16.88 | 73.16 | 24.68 | -56.28 | -48.48 |
Csanádpalota | 2295 | 64.18 | 421 | 868 | 585 | 1473 | 28.58 | 58.93 | 39.71 | -30.35 | -19.21 |
Földeák | 2475 | 68.20 | 480 | 1045 | 607 | 1688 | 28.44 | 61.91 | 35.96 | -33.47 | -25.95 |
Hódmezővásárhely | 37581 | 73.61 | 11710 | 13287 | 13642 | 27664 | 42.33 | 48.03 | 49.31 | -5.70 | 1.28 |
Királyhegyes | 479 | 73.90 | 63 | 268 | 85 | 354 | 17.80 | 75.71 | 24.01 | -57.91 | -51.69 |
Kiszombor | 3106 | 63.59 | 681 | 1002 | 925 | 1975 | 34.48 | 50.73 | 46.84 | -16.25 | -3.90 |
Kövegy | 320 | 68.75 | 45 | 155 | 65 | 220 | 20.45 | 70.45 | 29.55 | -50.00 | -40.91 |
Magyarcsanád | 1119 | 63.00 | 128 | 530 | 164 | 705 | 18.16 | 75.18 | 23.26 | -57.02 | -51.91 |
Makó | 18598 | 70.90 | 4221 | 7028 | 5939 | 13186 | 32.01 | 53.30 | 45.04 | -21.29 | -8.26 |
Maroslele | 1639 | 64.92 | 247 | 700 | 339 | 1064 | 23.21 | 65.79 | 31.86 | -42.58 | -33.93 |
Mártély | 1019 | 76.74 | 253 | 473 | 295 | 782 | 32.35 | 60.49 | 37.72 | -28.13 | -22.76 |
Nagyér | 403 | 57.07 | 69 | 137 | 88 | 230 | 30.00 | 59.57 | 38.26 | -29.57 | -21.30 |
Nagylak | 405 | 69.14 | 56 | 188 | 90 | 280 | 20.00 | 67.14 | 32.14 | -47.14 | -35.00 |
Óföldeák | 398 | 67.84 | 51 | 183 | 78 | 270 | 18.89 | 67.78 | 28.89 | -48.89 | -38.89 |
Pitvaros | 1118 | 72.63 | 283 | 421 | 380 | 812 | 34.85 | 51.85 | 46.80 | -17.00 | -5.05 |
Székkutas | 1731 | 74.23 | 506 | 666 | 584 | 1285 | 39.38 | 51.83 | 45.45 | -12.45 | -6.38 |
Összesen | 80090 | 71.22 | 20940 | 29534 | 26177 | 57039 | 36.71 | 51.78 | 45.89 | -15.07 | -5.89 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat