Sopron adatai 2023. január 1-jén:
Sopron választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 46,465 | 34,198 | 73.60 |
2019.10.13. | Polgármester | 47,690 | 21,749 | 45.60 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 47,244 | 24,025 | 50.85 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 45,512 | 35,037 | 76.98 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese dr. Brenner Koloman (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcza Attila | FIDESZ-KDNP | k | i | 18363 | 53.21 | 57.35 |
Dr. Brenner Koloman | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 12943 | 37.51 | 33.26 | |
Horváth Gábor | Mi Hazánk | 2411 | 6.99 | 7.28 | ||
Sala Zoltán | MEGOLDÁS MOZGALOM | 792 | 2.30 | 2.11 | ||
Összesen | 34509 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 840 | 56.43 | 259 | 180 | 474 | 54.6 | 38.0 | -16.7 |
002 | 901 | 67.92 | 316 | 225 | 612 | 51.6 | 36.8 | -14.9 |
003 | 1024 | 67.09 | 353 | 258 | 687 | 51.4 | 37.6 | -13.8 |
004 | 880 | 74.32 | 326 | 266 | 654 | 49.8 | 40.7 | -9.2 |
005 | 763 | 71.30 | 269 | 223 | 544 | 49.4 | 41.0 | -8.5 |
006 | 862 | 75.17 | 325 | 250 | 648 | 50.2 | 38.6 | -11.6 |
007 | 943 | 74.13 | 398 | 248 | 699 | 56.9 | 35.5 | -21.5 |
008 | 759 | 73.52 | 294 | 206 | 558 | 52.7 | 36.9 | -15.8 |
009 | 1021 | 73.56 | 416 | 274 | 751 | 55.4 | 36.5 | -18.9 |
010 | 716 | 70.39 | 287 | 156 | 504 | 56.9 | 31.0 | -26.0 |
011 | 749 | 66.62 | 284 | 163 | 499 | 56.9 | 32.7 | -24.2 |
012 | 789 | 75.41 | 310 | 218 | 595 | 52.1 | 36.6 | -15.5 |
013 | 732 | 64.89 | 281 | 150 | 475 | 59.2 | 31.6 | -27.6 |
014 | 716 | 73.60 | 267 | 215 | 527 | 50.7 | 40.8 | -9.9 |
015 | 731 | 68.54 | 292 | 172 | 501 | 58.3 | 34.3 | -24.0 |
016 | 848 | 72.41 | 322 | 246 | 614 | 52.4 | 40.1 | -12.4 |
017 | 633 | 77.41 | 248 | 193 | 490 | 50.6 | 39.4 | -11.2 |
018 | 900 | 77.56 | 390 | 245 | 698 | 55.9 | 35.1 | -20.8 |
019 | 1122 | 80.57 | 490 | 331 | 904 | 54.2 | 36.6 | -17.6 |
020 | 851 | 76.15 | 314 | 261 | 648 | 48.5 | 40.3 | -8.2 |
021 | 920 | 78.26 | 391 | 233 | 720 | 54.3 | 32.4 | -21.9 |
022 | 899 | 77.42 | 439 | 194 | 696 | 63.1 | 27.9 | -35.2 |
023 | 1106 | 75.59 | 448 | 318 | 836 | 53.6 | 38.0 | -15.6 |
024 | 811 | 69.91 | 283 | 229 | 567 | 49.9 | 40.4 | -9.5 |
025 | 685 | 72.99 | 278 | 171 | 500 | 55.6 | 34.2 | -21.4 |
026 | 2452 | 87.68 | 921 | 1087 | 2150 | 42.8 | 50.6 | 7.7 |
027 | 783 | 78.16 | 353 | 192 | 612 | 57.7 | 31.4 | -26.3 |
028 | 938 | 61.30 | 316 | 186 | 575 | 55.0 | 32.3 | -22.6 |
029 | 1274 | 74.10 | 522 | 315 | 944 | 55.3 | 33.4 | -21.9 |
030 | 708 | 65.82 | 256 | 179 | 466 | 54.9 | 38.4 | -16.5 |
031 | 993 | 70.19 | 383 | 249 | 697 | 54.9 | 35.7 | -19.2 |
032 | 926 | 73.76 | 384 | 228 | 683 | 56.2 | 33.4 | -22.8 |
033 | 988 | 77.43 | 434 | 273 | 765 | 56.7 | 35.7 | -21.0 |
034 | 923 | 64.36 | 323 | 219 | 594 | 54.4 | 36.9 | -17.5 |
035 | 910 | 70.99 | 322 | 263 | 646 | 49.8 | 40.7 | -9.1 |
036 | 991 | 75.48 | 386 | 285 | 748 | 51.6 | 38.1 | -13.5 |
037 | 901 | 70.70 | 327 | 246 | 637 | 51.3 | 38.6 | -12.7 |
038 | 916 | 77.40 | 403 | 238 | 709 | 56.8 | 33.6 | -23.3 |
039 | 995 | 80.10 | 486 | 256 | 797 | 61.0 | 32.1 | -28.9 |
040 | 1201 | 80.68 | 454 | 418 | 969 | 46.9 | 43.1 | -3.7 |
041 | 953 | 84.47 | 436 | 317 | 805 | 54.2 | 39.4 | -14.8 |
042 | 804 | 78.61 | 371 | 208 | 632 | 58.7 | 32.9 | -25.8 |
043 | 939 | 77.21 | 410 | 266 | 725 | 56.6 | 36.7 | -19.9 |
044 | 886 | 73.25 | 355 | 229 | 649 | 54.7 | 35.3 | -19.4 |
045 | 711 | 77.22 | 292 | 200 | 549 | 53.2 | 36.4 | -16.8 |
046 | 742 | 73.58 | 276 | 210 | 546 | 50.5 | 38.5 | -12.1 |
047 | 944 | 73.83 | 370 | 281 | 697 | 53.1 | 40.3 | -12.8 |
048 | 1396 | 76.93 | 546 | 431 | 1074 | 50.8 | 40.1 | -10.7 |
049 | 1239 | 76.27 | 477 | 385 | 945 | 50.5 | 40.7 | -9.7 |
050 | 751 | 65.78 | 280 | 157 | 494 | 56.7 | 31.8 | -24.9 |
Összesen | 46465 | 74.27 | 18363 | 12943 | 34509 | 53.2 | 37.5 | -15.7 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Babos Zoltán | MEDETE PÁRT | 90 | 0.25 | 0.26 | ||
Barcza Attila | FIDESZ-KDNP | k | i | 18041 | 50.74 | 54.44 |
Dr. Brenner Koloman | JOBBIK | e | - | 6234 | 17.53 | 18.13 |
Guba Anikó | SEM | 122 | 0.34 | 0.35 | ||
Horváth Skolasztika | SZEM PÁRT | 39 | 0.11 | 0.10 | ||
Kádár Katalin Margit | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 24 | 0.07 | 0.08 | ||
Nyúl-Tóth Gábor | KÖSSZ | 32 | 0.09 | 0.08 | ||
Póczik Roland | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 7002 | 19.69 | 16.82 | |
Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde | MOMENTUM | e | 1413 | 3.97 | 3.21 | |
Szakács Gyula | LMP | e | 1751 | 4.92 | 4.48 | |
Tichy-Rács József | MKKP | 806 | 2.27 | 2.05 | ||
Összesen | 35554 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 943 | 57.58 | 85 | 309 | 220 | 543 | 15.7 | 56.9 | 40.5 | -41.3 | -16.4 |
002 | 994 | 64.69 | 122 | 322 | 290 | 643 | 19.0 | 50.1 | 45.1 | -31.1 | -5.0 |
003 | 1061 | 67.11 | 130 | 331 | 356 | 712 | 18.3 | 46.5 | 50.0 | -28.2 | 3.5 |
004 | 935 | 76.79 | 118 | 354 | 351 | 718 | 16.4 | 49.3 | 48.9 | -32.9 | -0.4 |
005 | 771 | 75.49 | 87 | 278 | 284 | 582 | 14.9 | 47.8 | 48.8 | -32.8 | 1.0 |
006 | 917 | 73.06 | 116 | 333 | 317 | 670 | 17.3 | 49.7 | 47.3 | -32.4 | -2.4 |
007 | 1026 | 75.93 | 118 | 422 | 329 | 779 | 15.1 | 54.2 | 42.2 | -39.0 | -11.9 |
008 | 841 | 73.01 | 113 | 303 | 297 | 614 | 18.4 | 49.3 | 48.4 | -30.9 | -1.0 |
009 | 1089 | 73.83 | 144 | 413 | 359 | 804 | 17.9 | 51.4 | 44.7 | -33.5 | -6.7 |
010 | 793 | 70.11 | 103 | 296 | 250 | 556 | 18.5 | 53.2 | 45.0 | -34.7 | -8.3 |
011 | 845 | 71.24 | 125 | 307 | 281 | 602 | 20.8 | 51.0 | 46.7 | -30.2 | -4.3 |
012 | 854 | 76.70 | 126 | 295 | 328 | 655 | 19.2 | 45.0 | 50.1 | -25.8 | 5.0 |
013 | 814 | 66.71 | 74 | 307 | 219 | 543 | 13.6 | 56.5 | 40.3 | -42.9 | -16.2 |
014 | 777 | 72.07 | 76 | 276 | 259 | 560 | 13.6 | 49.3 | 46.3 | -35.7 | -3.0 |
015 | 792 | 71.34 | 84 | 302 | 247 | 565 | 14.9 | 53.5 | 43.7 | -38.6 | -9.7 |
016 | 964 | 70.02 | 128 | 308 | 352 | 675 | 19.0 | 45.6 | 52.1 | -26.7 | 6.5 |
017 | 650 | 78.00 | 90 | 246 | 252 | 507 | 17.8 | 48.5 | 49.7 | -30.8 | 1.2 |
018 | 780 | 73.97 | 83 | 313 | 243 | 577 | 14.4 | 54.2 | 42.1 | -39.9 | -12.1 |
019 | 1029 | 77.36 | 131 | 435 | 345 | 796 | 16.5 | 54.6 | 43.3 | -38.2 | -11.3 |
020 | 807 | 73.61 | 142 | 263 | 303 | 594 | 23.9 | 44.3 | 51.0 | -20.4 | 6.7 |
021 | 777 | 79.28 | 116 | 339 | 254 | 616 | 18.8 | 55.0 | 41.2 | -36.2 | -13.8 |
022 | 906 | 78.70 | 117 | 440 | 250 | 713 | 16.4 | 61.7 | 35.1 | -45.3 | -26.6 |
023 | 1097 | 77.58 | 159 | 467 | 352 | 851 | 18.7 | 54.9 | 41.4 | -36.2 | -13.5 |
024 | 840 | 71.07 | 109 | 309 | 260 | 597 | 18.3 | 51.8 | 43.6 | -33.5 | -8.2 |
025 | 621 | 71.01 | 98 | 214 | 217 | 441 | 22.2 | 48.5 | 49.2 | -26.3 | 0.7 |
026 | 2829 | 86.07 | 472 | 1021 | 1312 | 2435 | 19.4 | 41.9 | 53.9 | -22.5 | 12.0 |
027 | 755 | 79.87 | 94 | 338 | 239 | 603 | 15.6 | 56.1 | 39.6 | -40.5 | -16.4 |
028 | 987 | 65.86 | 124 | 353 | 284 | 650 | 19.1 | 54.3 | 43.7 | -35.2 | -10.6 |
029 | 1200 | 72.42 | 160 | 478 | 363 | 869 | 18.4 | 55.0 | 41.8 | -36.6 | -13.2 |
030 | 766 | 65.54 | 76 | 259 | 216 | 502 | 15.1 | 51.6 | 43.0 | -36.5 | -8.6 |
031 | 1051 | 73.45 | 140 | 375 | 369 | 772 | 18.1 | 48.6 | 47.8 | -30.4 | -0.8 |
032 | 981 | 72.58 | 132 | 376 | 312 | 712 | 18.5 | 52.8 | 43.8 | -34.3 | -9.0 |
033 | 1023 | 76.93 | 117 | 422 | 339 | 787 | 14.9 | 53.6 | 43.1 | -38.8 | -10.5 |
034 | 946 | 68.18 | 110 | 340 | 289 | 645 | 17.1 | 52.7 | 44.8 | -35.7 | -7.9 |
035 | 816 | 73.41 | 123 | 275 | 311 | 599 | 20.5 | 45.9 | 51.9 | -25.4 | 6.0 |
036 | 1153 | 75.37 | 126 | 438 | 393 | 869 | 14.5 | 50.4 | 45.2 | -35.9 | -5.2 |
037 | 986 | 71.30 | 106 | 326 | 356 | 703 | 15.1 | 46.4 | 50.6 | -31.3 | 4.3 |
038 | 896 | 75.11 | 102 | 332 | 327 | 673 | 15.2 | 49.3 | 48.6 | -34.2 | -0.7 |
039 | 1018 | 79.08 | 111 | 468 | 320 | 805 | 13.8 | 58.1 | 39.8 | -44.3 | -18.4 |
040 | 1132 | 78.98 | 153 | 413 | 460 | 894 | 17.1 | 46.2 | 51.5 | -29.1 | 5.3 |
041 | 976 | 85.96 | 136 | 428 | 391 | 839 | 16.2 | 51.0 | 46.6 | -34.8 | -4.4 |
042 | 830 | 82.77 | 79 | 367 | 300 | 687 | 11.5 | 53.4 | 43.7 | -41.9 | -9.8 |
043 | 986 | 76.27 | 143 | 379 | 352 | 752 | 19.0 | 50.4 | 46.8 | -31.4 | -3.6 |
044 | 929 | 75.03 | 119 | 366 | 308 | 697 | 17.1 | 52.5 | 44.2 | -35.4 | -8.3 |
045 | 709 | 77.29 | 87 | 296 | 243 | 548 | 15.9 | 54.0 | 44.3 | -38.1 | -9.7 |
046 | 746 | 72.79 | 100 | 279 | 249 | 543 | 18.4 | 51.4 | 45.9 | -33.0 | -5.5 |
047 | 946 | 75.37 | 170 | 319 | 373 | 713 | 23.8 | 44.7 | 52.3 | -20.9 | 7.6 |
048 | 1368 | 76.97 | 203 | 549 | 477 | 1053 | 19.3 | 52.1 | 45.3 | -32.9 | -6.8 |
049 | 1018 | 78.59 | 148 | 391 | 390 | 800 | 18.5 | 48.9 | 48.8 | -30.4 | -0.1 |
050 | 758 | 64.78 | 109 | 271 | 212 | 491 | 22.2 | 55.2 | 43.2 | -33.0 | -12.0 |
Összesen | 47728 | 74.49 | 6234 | 18041 | 16400 | 35554 | 17.5 | 50.7 | 46.1 | -33.2 | -4.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
DR. FARKAS CIPRIÁN | FIDESZ-KDNP | i | 12328 | 56.68 | ||
GIBICSÁR IMRE | PÁRBESZÉD | 1066 | 4.90 | |||
DR. VARGA NORBERT | Független jelölt | 8355 | 38.42 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat