Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcza Attila | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 32,394 | 57.35 | i | k |
Dr. Brenner Koloman | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 18,786 | 33.26 | e | |
Horváth Gábor | Mi Hazánk | 4,112 | 7.28 | |||
Sala Zoltán | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1,190 | 2.11 | |||
Összesen | 56,482 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() dr. Brenner Koloman (Jobbik) |
![]() Jakál Adrienn (MSZP-Párbeszéd) |
Győztes: dr. Brenner Koloman (Jobbik). Választott frakció: Jobbik.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Babos Zoltán | MEDETE PÁRT | 147 | 0.26 | |||
Barcza Attila | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 30,936 | 54.44 | i | k |
Dr. Brenner Koloman | JOBBIK | 10,301 | 18.13 | - | e | |
Guba Anikó | SEM | 199 | 0.35 | |||
Horváth Skolasztika | SZEM PÁRT | 59 | 0.10 | |||
Kádár Katalin Margit | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 44 | 0.08 | |||
Nyúl-Tóth Gábor | KÖSSZ | 45 | 0.08 | |||
Póczik Roland | MSZP-PÁRBESZÉD | 9,558 | 16.82 | e | ||
Supka-Kovácsné Holzhofer Tünde | MOMENTUM | 1,824 | 3.21 | e | ||
Szakács Gyula | LMP | 2,545 | 4.48 | e | ||
Tichy-Rács József | MKKP | 1,167 | 2.05 | |||
Összesen | 56,825 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ágfalva | 1682 | 73.90 | 233 | 710 | 486 | 1243 | 18.74 | 57.12 | 39.10 | -38.37 | -18.02 |
Ebergőc | 129 | 73.64 | 12 | 60 | 32 | 95 | 12.63 | 63.16 | 33.68 | -50.53 | -29.47 |
Egyházasfalu | 703 | 74.54 | 85 | 364 | 156 | 524 | 16.22 | 69.47 | 29.77 | -53.24 | -39.69 |
Fertőboz | 242 | 73.14 | 32 | 101 | 75 | 177 | 18.08 | 57.06 | 42.37 | -38.98 | -14.69 |
Fertőd | 2621 | 76.00 | 358 | 1265 | 679 | 1992 | 17.97 | 63.50 | 34.09 | -45.53 | -29.42 |
Fertőhomok | 595 | 76.13 | 91 | 267 | 179 | 453 | 20.09 | 58.94 | 39.51 | -38.85 | -19.43 |
Fertőrákos | 1760 | 67.50 | 274 | 580 | 581 | 1188 | 23.06 | 48.82 | 48.91 | -25.76 | 0.08 |
Fertőszentmiklós | 3026 | 77.63 | 423 | 1460 | 825 | 2349 | 18.01 | 62.15 | 35.12 | -44.15 | -27.03 |
Fertőszéplak | 992 | 73.69 | 124 | 472 | 235 | 731 | 16.96 | 64.57 | 32.15 | -47.61 | -32.42 |
Gyalóka | 52 | 80.77 | 9 | 20 | 19 | 42 | 21.43 | 47.62 | 45.24 | -26.19 | -2.38 |
Harka | 1763 | 79.01 | 324 | 719 | 618 | 1393 | 23.26 | 51.62 | 44.36 | -28.36 | -7.25 |
Hegykő | 1138 | 82.25 | 143 | 651 | 265 | 936 | 15.28 | 69.55 | 28.31 | -54.27 | -41.24 |
Hidegség | 322 | 80.75 | 60 | 155 | 96 | 260 | 23.08 | 59.62 | 36.92 | -36.54 | -22.69 |
Kópháza | 1643 | 79.61 | 274 | 745 | 529 | 1308 | 20.95 | 56.96 | 40.44 | -36.01 | -16.51 |
Lövő | 1163 | 71.63 | 173 | 486 | 335 | 833 | 20.77 | 58.34 | 40.22 | -37.58 | -18.13 |
Nagycenk | 1652 | 75.61 | 301 | 659 | 556 | 1249 | 24.10 | 52.76 | 44.52 | -28.66 | -8.25 |
Nagylózs | 811 | 68.43 | 84 | 332 | 200 | 555 | 15.14 | 59.82 | 36.04 | -44.68 | -23.78 |
Nemeskér | 173 | 76.30 | 31 | 73 | 55 | 132 | 23.48 | 55.30 | 41.67 | -31.82 | -13.64 |
Pereszteg | 1160 | 74.57 | 150 | 546 | 299 | 865 | 17.34 | 63.12 | 34.57 | -45.78 | -28.55 |
Petőháza | 866 | 80.14 | 144 | 428 | 248 | 694 | 20.75 | 61.67 | 35.73 | -40.92 | -25.94 |
Pinnye | 278 | 78.06 | 39 | 141 | 65 | 217 | 17.97 | 64.98 | 29.95 | -47.00 | -35.02 |
Répcevis | 286 | 83.57 | 49 | 165 | 74 | 239 | 20.50 | 69.04 | 30.96 | -48.54 | -38.08 |
Röjtökmuzsaj | 353 | 73.65 | 31 | 183 | 73 | 260 | 11.92 | 70.38 | 28.08 | -58.46 | -42.31 |
Sarród | 749 | 77.04 | 62 | 439 | 131 | 577 | 10.75 | 76.08 | 22.70 | -65.34 | -53.38 |
Sopron | 47728 | 74.49 | 6234 | 18041 | 16400 | 35554 | 17.53 | 50.74 | 46.13 | -33.21 | -4.62 |
Sopronhorpács | 647 | 84.08 | 108 | 369 | 163 | 544 | 19.85 | 67.83 | 29.96 | -47.98 | -37.87 |
Sopronkövesd | 991 | 76.59 | 153 | 440 | 297 | 759 | 20.16 | 57.97 | 39.13 | -37.81 | -18.84 |
Szakony | 343 | 71.72 | 51 | 165 | 75 | 246 | 20.73 | 67.07 | 30.49 | -46.34 | -36.59 |
Újkér | 808 | 70.67 | 92 | 409 | 155 | 571 | 16.11 | 71.63 | 27.15 | -55.52 | -44.48 |
Und | 259 | 77.22 | 24 | 117 | 77 | 200 | 12.00 | 58.50 | 38.50 | -46.50 | -20.00 |
Völcsej | 307 | 80.46 | 48 | 156 | 86 | 247 | 19.43 | 63.16 | 34.82 | -43.72 | -28.34 |
Zsira | 529 | 74.10 | 85 | 218 | 164 | 392 | 21.68 | 55.61 | 41.84 | -33.93 | -13.78 |
Összesen | 75771 | 75.00 | 10301 | 30936 | 24228 | 56825 | 18.13 | 54.44 | 42.64 | -36.31 | -11.80 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat