Pálfa adatai 2023. január 1-jén:
Pálfa választókerülete(i):
Dátum | Tisztség | Vpolg. | Voks | % |
---|---|---|---|---|
2022.04.03. | Országgyűlési képviselő | 1,094 | 685 | 62.61 |
2019.10.13. | Polgármester | 1,152 | 652 | 56.60 |
2019.05.26. | EP-képviselő | 1,133 | 376 | 33.19 |
2018.04.08. | Országgyűlési képviselő | 1,135 | 629 | 55.42 |
A 2021-es ellenzéki előválasztás győztese Bencze János (Jobbik).
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Árvai Tibor | Mi Hazánk | 31 | 4.55 | 6.76 | ||
Bencze János | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | e | 100 | 14.66 | 27.87 | |
Halász Gergely | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 8 | 1.17 | 1.30 | ||
Laczkó Péter | MEGOLDÁS MOZGALOM | 9 | 1.32 | 1.09 | ||
Süli János | FIDESZ-KDNP | k | i | 534 | 78.30 | 62.98 |
Összesen | 682 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
001 | 613 | 59.22 | 279 | 58 | 363 | 76.9 | 16.0 | -60.9 |
002 | 416 | 65.14 | 221 | 31 | 271 | 81.5 | 11.4 | -70.1 |
003 | 65 | 73.85 | 34 | 11 | 48 | 70.8 | 22.9 | -47.9 |
Összesen | 1094 | 62.34 | 534 | 100 | 682 | 78.3 | 14.7 | -63.6 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Oldal | Mand. | Szavazat | Telep. % | Vker. % |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs János | KEDN | 1 | 0.16 | 0.06 | ||
Bencze János | JOBBIK | e | - | 107 | 17.04 | 24.23 |
Bodnár Edina | MCP | 0 | 0.00 | 0.09 | ||
Csingár Eszter | IRÁNYTŰ | 1 | 0.16 | 0.06 | ||
Demeter Krisztián | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 1 | 0.16 | 0.07 | ||
Dobosi Norbert | MOMENTUM | e | 2 | 0.32 | 1.29 | |
Dömötörné Solymár Orsika | LMP | e | 18 | 2.87 | 3.08 | |
Farkas Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 6 | 0.96 | 0.14 | ||
Fodor Judit | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 1 | 0.16 | 0.12 | ||
Heringes Anita | MSZP-PÁRBESZÉD | e | 37 | 5.89 | 11.76 | |
Ignácz Imre | ÉBMP | 2 | 0.32 | 0.05 | ||
Janecska Zoltán | MIÉP | 0 | 0.00 | 0.35 | ||
Janó Ferenc | NP | 0 | 0.00 | 0.05 | ||
Király Roland | ECDP | 1 | 0.16 | 0.02 | ||
Orsós Olívia | EU.ROM | 4 | 0.64 | 0.05 | ||
Orsós Zsolt | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Pataki György | TAMP | 0 | 0.00 | 0.04 | ||
Slámer István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 0 | 0.00 | 0.17 | ||
Süli János | FIDESZ-KDNP | k | i | 442 | 70.38 | 57.78 |
Szabados-Molnár Adrián | MISZEP | 2 | 0.32 | 0.08 | ||
Szalay Levente | SZEM PÁRT | 2 | 0.32 | 0.09 | ||
Szarka Sándor | MUNKÁSPÁRT | 1 | 0.16 | 0.37 | ||
Összesen | 628 | 100.00 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki a teljes választókerületben.
Szav. kör |
Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % |
Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
001 | 619 | 51.37 | 68 | 209 | 97 | 318 | 21.4 | 65.7 | 30.5 | -44.3 | -35.2 |
002 | 445 | 59.78 | 31 | 205 | 52 | 266 | 11.7 | 77.1 | 19.5 | -65.4 | -57.5 |
003 | 71 | 61.97 | 8 | 28 | 15 | 44 | 18.2 | 63.6 | 34.1 | -45.5 | -29.5 |
Összesen | 1135 | 55.33 | 107 | 442 | 164 | 628 | 17.0 | 70.4 | 26.1 | -53.3 | -44.3 |
Vissza a választókerület lapjára
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
e =ellenzéki, k =kormánypárti.Az országos % a levélszavazatok nélkül értendő.
|
|
Név | Párt | Győztes | Voks | % | Ig | Megszűnés oka |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIZMADIA JÁNOS | Független jelölt | 24 | 3.68 | |||
HORVÁTH IMRE | Független jelölt | 135 | 20.71 | |||
KOVÁCS JÁNOS | Független jelölt | 91 | 13.96 | |||
MÉREI MELINDA | Független jelölt | i | 324 | 49.69 | ||
TÓTH ZOLTÁNNÉ | Független jelölt | 78 | 11.96 |
Az összes település eredményösszesítője a legutóbbi választásokon Vissza a választás nyitólapjára Kapcsolat