Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Árvai Tibor | Mi Hazánk | 2,696 | 6.76 | |||
Bencze János | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 11,107 | 27.87 | e | |
Halász Gergely | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 518 | 1.30 | |||
Laczkó Péter | MEGOLDÁS MOZGALOM | 433 | 1.09 | |||
Süli János | FIDESZ-KDNP | KDNP | 25,102 | 62.98 | i | k |
Összesen | 39,856 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Bencze János (Jobbik) |
![]() Tóth Attila Szilveszter (DK) |
Győztes: Bencze János (Jobbik). Választott frakció: Jobbik.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs János | KEDN | 23 | 0.06 | |||
Bencze János | JOBBIK | 9,900 | 24.23 | - | e | |
Bodnár Edina | MCP | 36 | 0.09 | |||
Csingár Eszter | IRÁNYTŰ | 26 | 0.06 | |||
Demeter Krisztián | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 29 | 0.07 | |||
Dobosi Norbert | MOMENTUM | 527 | 1.29 | e | ||
Dömötörné Solymár Orsika | LMP | 1,259 | 3.08 | e | ||
Farkas Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 56 | 0.14 | |||
Fodor Judit | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 51 | 0.12 | |||
Heringes Anita | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,806 | 11.76 | e | ||
Ignácz Imre | ÉBMP | 22 | 0.05 | |||
Janecska Zoltán | MIÉP | 142 | 0.35 | |||
Janó Ferenc | NP | 19 | 0.05 | |||
Király Roland | ECDP | 9 | 0.02 | |||
Orsós Olívia | EU.ROM | 21 | 0.05 | |||
Orsós Zsolt | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 15 | 0.04 | |||
Pataki György | TAMP | 18 | 0.04 | |||
Slámer István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 70 | 0.17 | |||
Süli János | FIDESZ-KDNP | KDNP | 23,605 | 57.78 | i | k |
Szabados-Molnár Adrián | MISZEP | 34 | 0.08 | |||
Szalay Levente | SZEM PÁRT | 35 | 0.09 | |||
Szarka Sándor | MUNKÁSPÁRT | 151 | 0.37 | |||
Összesen | 40,854 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Belecska | 207 | 68.12 | 45 | 76 | 63 | 141 | 31.91 | 53.90 | 44.68 | -21.99 | -9.22 |
Bikács | 359 | 57.38 | 29 | 147 | 55 | 206 | 14.08 | 71.36 | 26.70 | -57.28 | -44.66 |
Bölcske | 2162 | 67.07 | 287 | 950 | 472 | 1450 | 19.79 | 65.52 | 32.55 | -45.72 | -32.97 |
Dunaföldvár | 6723 | 65.76 | 1272 | 2344 | 1955 | 4421 | 28.77 | 53.02 | 44.22 | -24.25 | -8.80 |
Dunaszentgyörgy | 2029 | 67.82 | 288 | 893 | 466 | 1376 | 20.93 | 64.90 | 33.87 | -43.97 | -31.03 |
Felsőnyék | 789 | 59.32 | 60 | 366 | 97 | 468 | 12.82 | 78.21 | 20.73 | -65.38 | -57.48 |
Fürged | 511 | 53.82 | 63 | 166 | 97 | 275 | 22.91 | 60.36 | 35.27 | -37.45 | -25.09 |
Gerjen | 997 | 60.88 | 95 | 415 | 177 | 607 | 15.65 | 68.37 | 29.16 | -52.72 | -39.21 |
Gyönk | 1454 | 62.59 | 190 | 546 | 349 | 910 | 20.88 | 60.00 | 38.35 | -39.12 | -21.65 |
Györköny | 774 | 67.31 | 126 | 306 | 202 | 521 | 24.18 | 58.73 | 38.77 | -34.55 | -19.96 |
Iregszemcse | 2053 | 63.22 | 487 | 605 | 667 | 1298 | 37.52 | 46.61 | 51.39 | -9.09 | 4.78 |
Kajdacs | 932 | 51.72 | 131 | 292 | 178 | 482 | 27.18 | 60.58 | 36.93 | -33.40 | -23.65 |
Keszőhidegkút | 174 | 70.69 | 17 | 75 | 46 | 123 | 13.82 | 60.98 | 37.40 | -47.15 | -23.58 |
Kisszékely | 237 | 64.98 | 24 | 116 | 37 | 154 | 15.58 | 75.32 | 24.03 | -59.74 | -51.30 |
Madocsa | 1512 | 71.89 | 260 | 694 | 370 | 1087 | 23.92 | 63.85 | 34.04 | -39.93 | -29.81 |
Magyarkeszi | 848 | 49.17 | 114 | 256 | 154 | 417 | 27.34 | 61.39 | 36.93 | -34.05 | -24.46 |
Miszla | 224 | 70.98 | 24 | 117 | 38 | 159 | 15.09 | 73.58 | 23.90 | -58.49 | -49.69 |
Nagydorog | 2104 | 58.37 | 221 | 793 | 408 | 1228 | 18.00 | 64.58 | 33.22 | -46.58 | -31.35 |
Nagyszékely | 306 | 70.26 | 31 | 147 | 64 | 215 | 14.42 | 68.37 | 29.77 | -53.95 | -38.60 |
Nagyszokoly | 669 | 61.14 | 85 | 297 | 107 | 409 | 20.78 | 72.62 | 26.16 | -51.83 | -46.45 |
Németkér | 1378 | 64.15 | 176 | 563 | 293 | 884 | 19.91 | 63.69 | 33.14 | -43.78 | -30.54 |
Ozora | 1233 | 62.77 | 221 | 494 | 252 | 774 | 28.55 | 63.82 | 32.56 | -35.27 | -31.27 |
Paks | 16915 | 74.54 | 2716 | 6969 | 5435 | 12609 | 21.54 | 55.27 | 43.10 | -33.73 | -12.17 |
Pálfa | 1135 | 55.33 | 107 | 442 | 164 | 628 | 17.04 | 70.38 | 26.11 | -53.34 | -44.27 |
Pári | 501 | 64.07 | 61 | 213 | 100 | 321 | 19.00 | 66.36 | 31.15 | -47.35 | -35.20 |
Pincehely | 1800 | 66.28 | 216 | 812 | 359 | 1193 | 18.11 | 68.06 | 30.09 | -49.96 | -37.97 |
Pusztahencse | 792 | 56.57 | 91 | 300 | 138 | 448 | 20.31 | 66.96 | 30.80 | -46.65 | -36.16 |
Regöly | 860 | 63.49 | 131 | 344 | 194 | 546 | 23.99 | 63.00 | 35.53 | -39.01 | -27.47 |
Sárszentlőrinc | 834 | 62.83 | 79 | 372 | 145 | 524 | 15.08 | 70.99 | 27.67 | -55.92 | -43.32 |
Simontornya | 3247 | 59.50 | 828 | 815 | 1100 | 1932 | 42.86 | 42.18 | 56.94 | 0.67 | 14.75 |
Szárazd | 176 | 77.84 | 15 | 109 | 27 | 137 | 10.95 | 79.56 | 19.71 | -68.61 | -59.85 |
Tamási | 6477 | 66.19 | 1282 | 2153 | 2085 | 4287 | 29.90 | 50.22 | 48.64 | -20.32 | -1.59 |
Tolnanémedi | 837 | 58.18 | 128 | 303 | 178 | 487 | 26.28 | 62.22 | 36.55 | -35.93 | -25.67 |
Udvari | 255 | 53.73 | 0 | 115 | 20 | 137 | 0.00 | 83.94 | 14.60 | -83.94 | -69.34 |
Összesen | 61504 | 66.42 | 9900 | 23605 | 16492 | 40854 | 24.23 | 57.78 | 40.37 | -33.55 | -17.41 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat