Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Árvai Tibor | Mi Hazánk | 2,696 | 6.76 | |||
Bencze János | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 11,107 | 27.87 | e | |
Halász Gergely | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 518 | 1.30 | |||
Laczkó Péter | MEGOLDÁS MOZGALOM | 433 | 1.09 | |||
Süli János | FIDESZ-KDNP | KDNP | 25,102 | 62.98 | i | k |
Összesen | 39,856 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Belecska | 203 | 74.38 | 90 | 42 | 151 | 59.60 | 27.81 | -31.79 |
Bikács | 350 | 63.43 | 163 | 24 | 222 | 73.42 | 10.81 | -62.61 |
Bölcske | 2119 | 67.44 | 976 | 325 | 1429 | 68.30 | 22.74 | -45.56 |
Dunaföldvár | 6651 | 65.16 | 2528 | 1308 | 4334 | 58.33 | 30.18 | -28.15 |
Dunaszentgyörgy | 1973 | 69.44 | 951 | 277 | 1370 | 69.42 | 20.22 | -49.20 |
Felsőnyék | 808 | 60.15 | 372 | 86 | 486 | 76.54 | 17.70 | -58.85 |
Fürged | 501 | 53.49 | 186 | 55 | 268 | 69.40 | 20.52 | -48.88 |
Gerjen | 970 | 64.02 | 472 | 114 | 621 | 76.01 | 18.36 | -57.65 |
Gyönk | 1420 | 64.23 | 614 | 234 | 912 | 67.32 | 25.66 | -41.67 |
Györköny | 785 | 68.79 | 349 | 142 | 540 | 64.63 | 26.30 | -38.33 |
Iregszemcse | 1984 | 59.17 | 643 | 395 | 1174 | 54.77 | 33.65 | -21.12 |
Kajdacs | 864 | 56.37 | 321 | 112 | 487 | 65.91 | 23.00 | -42.92 |
Keszőhidegkút | 164 | 71.95 | 91 | 24 | 118 | 77.12 | 20.34 | -56.78 |
Kisszékely | 235 | 73.19 | 137 | 28 | 172 | 79.65 | 16.28 | -63.37 |
Madocsa | 1510 | 72.85 | 783 | 215 | 1100 | 71.18 | 19.55 | -51.64 |
Magyarkeszi | 795 | 51.57 | 276 | 95 | 410 | 67.32 | 23.17 | -44.15 |
Miszla | 220 | 76.36 | 122 | 36 | 168 | 72.62 | 21.43 | -51.19 |
Nagydorog | 2022 | 61.33 | 885 | 245 | 1240 | 71.37 | 19.76 | -51.61 |
Nagyszékely | 298 | 64.43 | 146 | 34 | 192 | 76.04 | 17.71 | -58.33 |
Nagyszokoly | 652 | 56.75 | 262 | 75 | 370 | 70.81 | 20.27 | -50.54 |
Németkér | 1317 | 67.27 | 610 | 198 | 886 | 68.85 | 22.35 | -46.50 |
Ozora | 1221 | 64.05 | 583 | 151 | 782 | 74.55 | 19.31 | -55.24 |
Paks | 15517 | 75.58 | 6751 | 3918 | 11727 | 57.57 | 33.41 | -24.16 |
Pálfa | 1094 | 62.34 | 534 | 100 | 682 | 78.30 | 14.66 | -63.64 |
Pári | 472 | 57.42 | 177 | 65 | 271 | 65.31 | 23.99 | -41.33 |
Pincehely | 1726 | 69.52 | 895 | 225 | 1200 | 74.58 | 18.75 | -55.83 |
Pusztahencse | 787 | 61.88 | 367 | 87 | 487 | 75.36 | 17.86 | -57.49 |
Regöly | 818 | 61.25 | 330 | 118 | 501 | 65.87 | 23.55 | -42.32 |
Sárszentlőrinc | 807 | 67.91 | 437 | 82 | 548 | 79.74 | 14.96 | -64.78 |
Simontornya | 3085 | 62.92 | 1085 | 711 | 1941 | 55.90 | 36.63 | -19.27 |
Szárazd | 172 | 68.02 | 101 | 10 | 117 | 86.32 | 8.55 | -77.78 |
Tamási | 6291 | 68.40 | 2406 | 1448 | 4303 | 55.91 | 33.65 | -22.26 |
Tolnanémedi | 782 | 63.81 | 342 | 104 | 499 | 68.54 | 20.84 | -47.70 |
Udvari | 250 | 59.20 | 117 | 24 | 148 | 79.05 | 16.22 | -62.84 |
Összesen | 58863 | 67.71 | 25102 | 11107 | 39856 | 62.98 | 27.87 | -35.11 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balázs János | KEDN | 23 | 0.06 | |||
Bencze János | JOBBIK | 9,900 | 24.23 | - | e | |
Bodnár Edina | MCP | 36 | 0.09 | |||
Csingár Eszter | IRÁNYTŰ | 26 | 0.06 | |||
Demeter Krisztián | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 29 | 0.07 | |||
Dobosi Norbert | MOMENTUM | 527 | 1.29 | e | ||
Dömötörné Solymár Orsika | LMP | 1,259 | 3.08 | e | ||
Farkas Katalin | KÖZÖS NEVEZŐ | 56 | 0.14 | |||
Fodor Judit | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 51 | 0.12 | |||
Heringes Anita | MSZP-PÁRBESZÉD | 4,806 | 11.76 | e | ||
Ignácz Imre | ÉBMP | 22 | 0.05 | |||
Janecska Zoltán | MIÉP | 142 | 0.35 | |||
Janó Ferenc | NP | 19 | 0.05 | |||
Király Roland | ECDP | 9 | 0.02 | |||
Orsós Olívia | EU.ROM | 21 | 0.05 | |||
Orsós Zsolt | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 15 | 0.04 | |||
Pataki György | TAMP | 18 | 0.04 | |||
Slámer István | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 70 | 0.17 | |||
Süli János | FIDESZ-KDNP | KDNP | 23,605 | 57.78 | i | k |
Szabados-Molnár Adrián | MISZEP | 34 | 0.08 | |||
Szalay Levente | SZEM PÁRT | 35 | 0.09 | |||
Szarka Sándor | MUNKÁSPÁRT | 151 | 0.37 | |||
Összesen | 40,854 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Belecska | 207 | 68.12 | 45 | 76 | 63 | 141 | 31.91 | 53.90 | 44.68 | -21.99 | -9.22 |
Bikács | 359 | 57.38 | 29 | 147 | 55 | 206 | 14.08 | 71.36 | 26.70 | -57.28 | -44.66 |
Bölcske | 2162 | 67.07 | 287 | 950 | 472 | 1450 | 19.79 | 65.52 | 32.55 | -45.72 | -32.97 |
Dunaföldvár | 6723 | 65.76 | 1272 | 2344 | 1955 | 4421 | 28.77 | 53.02 | 44.22 | -24.25 | -8.80 |
Dunaszentgyörgy | 2029 | 67.82 | 288 | 893 | 466 | 1376 | 20.93 | 64.90 | 33.87 | -43.97 | -31.03 |
Felsőnyék | 789 | 59.32 | 60 | 366 | 97 | 468 | 12.82 | 78.21 | 20.73 | -65.38 | -57.48 |
Fürged | 511 | 53.82 | 63 | 166 | 97 | 275 | 22.91 | 60.36 | 35.27 | -37.45 | -25.09 |
Gerjen | 997 | 60.88 | 95 | 415 | 177 | 607 | 15.65 | 68.37 | 29.16 | -52.72 | -39.21 |
Gyönk | 1454 | 62.59 | 190 | 546 | 349 | 910 | 20.88 | 60.00 | 38.35 | -39.12 | -21.65 |
Györköny | 774 | 67.31 | 126 | 306 | 202 | 521 | 24.18 | 58.73 | 38.77 | -34.55 | -19.96 |
Iregszemcse | 2053 | 63.22 | 487 | 605 | 667 | 1298 | 37.52 | 46.61 | 51.39 | -9.09 | 4.78 |
Kajdacs | 932 | 51.72 | 131 | 292 | 178 | 482 | 27.18 | 60.58 | 36.93 | -33.40 | -23.65 |
Keszőhidegkút | 174 | 70.69 | 17 | 75 | 46 | 123 | 13.82 | 60.98 | 37.40 | -47.15 | -23.58 |
Kisszékely | 237 | 64.98 | 24 | 116 | 37 | 154 | 15.58 | 75.32 | 24.03 | -59.74 | -51.30 |
Madocsa | 1512 | 71.89 | 260 | 694 | 370 | 1087 | 23.92 | 63.85 | 34.04 | -39.93 | -29.81 |
Magyarkeszi | 848 | 49.17 | 114 | 256 | 154 | 417 | 27.34 | 61.39 | 36.93 | -34.05 | -24.46 |
Miszla | 224 | 70.98 | 24 | 117 | 38 | 159 | 15.09 | 73.58 | 23.90 | -58.49 | -49.69 |
Nagydorog | 2104 | 58.37 | 221 | 793 | 408 | 1228 | 18.00 | 64.58 | 33.22 | -46.58 | -31.35 |
Nagyszékely | 306 | 70.26 | 31 | 147 | 64 | 215 | 14.42 | 68.37 | 29.77 | -53.95 | -38.60 |
Nagyszokoly | 669 | 61.14 | 85 | 297 | 107 | 409 | 20.78 | 72.62 | 26.16 | -51.83 | -46.45 |
Németkér | 1378 | 64.15 | 176 | 563 | 293 | 884 | 19.91 | 63.69 | 33.14 | -43.78 | -30.54 |
Ozora | 1233 | 62.77 | 221 | 494 | 252 | 774 | 28.55 | 63.82 | 32.56 | -35.27 | -31.27 |
Paks | 16915 | 74.54 | 2716 | 6969 | 5435 | 12609 | 21.54 | 55.27 | 43.10 | -33.73 | -12.17 |
Pálfa | 1135 | 55.33 | 107 | 442 | 164 | 628 | 17.04 | 70.38 | 26.11 | -53.34 | -44.27 |
Pári | 501 | 64.07 | 61 | 213 | 100 | 321 | 19.00 | 66.36 | 31.15 | -47.35 | -35.20 |
Pincehely | 1800 | 66.28 | 216 | 812 | 359 | 1193 | 18.11 | 68.06 | 30.09 | -49.96 | -37.97 |
Pusztahencse | 792 | 56.57 | 91 | 300 | 138 | 448 | 20.31 | 66.96 | 30.80 | -46.65 | -36.16 |
Regöly | 860 | 63.49 | 131 | 344 | 194 | 546 | 23.99 | 63.00 | 35.53 | -39.01 | -27.47 |
Sárszentlőrinc | 834 | 62.83 | 79 | 372 | 145 | 524 | 15.08 | 70.99 | 27.67 | -55.92 | -43.32 |
Simontornya | 3247 | 59.50 | 828 | 815 | 1100 | 1932 | 42.86 | 42.18 | 56.94 | 0.67 | 14.75 |
Szárazd | 176 | 77.84 | 15 | 109 | 27 | 137 | 10.95 | 79.56 | 19.71 | -68.61 | -59.85 |
Tamási | 6477 | 66.19 | 1282 | 2153 | 2085 | 4287 | 29.90 | 50.22 | 48.64 | -20.32 | -1.59 |
Tolnanémedi | 837 | 58.18 | 128 | 303 | 178 | 487 | 26.28 | 62.22 | 36.55 | -35.93 | -25.67 |
Udvari | 255 | 53.73 | 0 | 115 | 20 | 137 | 0.00 | 83.94 | 14.60 | -83.94 | -69.34 |
Összesen | 61504 | 66.42 | 9900 | 23605 | 16492 | 40854 | 24.23 | 57.78 | 40.37 | -33.55 | -17.41 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bencze János | JOBBIK | 8,288 | 22.63 | - | e | |
Dávid István | SZMP | 61 | 0.17 | |||
Eszenyi Gábor | KTI | 115 | 0.31 | |||
Ferenci Richárd | SMS | 115 | 0.31 | |||
Gajnok Rómeó | HATMAP | 9 | 0.02 | |||
Harmat Gabriella | LMP | 1,284 | 3.51 | e | ||
Heringes Anita | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 7,452 | 20.34 | e | ||
Hingl János Zsolt | SZOCIÁLDEMOKRATÁK | 135 | 0.37 | |||
Hirt Ferenc | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 18,286 | 49.92 | i | k |
Köhler Nóra | SEM | 219 | 0.60 | |||
Kulcsár Virág Mónika | MDU | 24 | 0.07 | |||
Orbán Attila | FKGP | 280 | 0.76 | |||
Rafael Gyula | MCP | 76 | 0.21 | |||
Sárköziné Rafai Nikoletta | MACSEP | 23 | 0.06 | |||
Tamási Gabriella | REND, SZABADSÁG | 31 | 0.08 | |||
Váczi Ferenc | A HAZA NEM ELADÓ | 231 | 0.63 | |||
Összesen | 36,629 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat