Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Fórizs Lajos | MEGOLDÁS MOZGALOM | 396 | 0.85 | |||
Dr. Navracsics Tibor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 23,685 | 50.70 | i | k |
Rig Lajos | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 20,797 | 44.51 | e | |
Sándor Balázs | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,115 | 2.39 | |||
Takács Lajos | Független jelölt | 727 | 1.56 | |||
Összesen | 46,720 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Ábrahámhegy | 456 | 79.82 | 204 | 142 | 364 | 56.04 | 39.01 | -17.03 |
Ajka | 22368 | 67.85 | 7081 | 7230 | 15177 | 46.66 | 47.64 | 0.98 |
Badacsonytomaj | 1702 | 72.80 | 566 | 592 | 1239 | 45.68 | 47.78 | 2.10 |
Badacsonytördemic | 695 | 71.37 | 276 | 202 | 496 | 55.65 | 40.73 | -14.92 |
Balatonederics | 817 | 73.32 | 340 | 233 | 599 | 56.76 | 38.90 | -17.86 |
Balatonrendes | 144 | 68.75 | 46 | 48 | 99 | 46.46 | 48.48 | 2.02 |
Bazsi | 351 | 61.54 | 123 | 74 | 216 | 56.94 | 34.26 | -22.69 |
Bodorfa | 75 | 68.00 | 32 | 15 | 51 | 62.75 | 29.41 | -33.33 |
Csabrendek | 2306 | 62.27 | 811 | 559 | 1436 | 56.48 | 38.93 | -17.55 |
Dabronc | 346 | 63.58 | 157 | 54 | 220 | 71.36 | 24.55 | -46.82 |
Gógánfa | 620 | 60.32 | 243 | 110 | 374 | 64.97 | 29.41 | -35.56 |
Gyepükaján | 276 | 61.23 | 133 | 31 | 169 | 78.70 | 18.34 | -60.36 |
Gyulakeszi | 567 | 67.37 | 187 | 185 | 382 | 48.95 | 48.43 | -0.52 |
Halimba | 905 | 64.31 | 342 | 197 | 582 | 58.76 | 33.85 | -24.91 |
Hegyesd | 141 | 82.27 | 76 | 33 | 116 | 65.52 | 28.45 | -37.07 |
Hegymagas | 211 | 74.41 | 66 | 89 | 157 | 42.04 | 56.69 | 14.65 |
Hetyefő | 74 | 56.76 | 26 | 12 | 42 | 61.90 | 28.57 | -33.33 |
Hosztót | 46 | 78.26 | 32 | 1 | 36 | 88.89 | 2.78 | -86.11 |
Kapolcs | 307 | 68.73 | 117 | 72 | 211 | 55.45 | 34.12 | -21.33 |
Káptalanfa | 634 | 61.83 | 218 | 144 | 392 | 55.61 | 36.73 | -18.88 |
Káptalantóti | 391 | 76.98 | 170 | 107 | 301 | 56.48 | 35.55 | -20.93 |
Kékkút | 51 | 80.39 | 26 | 12 | 41 | 63.41 | 29.27 | -34.15 |
Kisapáti | 293 | 68.94 | 120 | 76 | 202 | 59.41 | 37.62 | -21.78 |
Kővágóörs | 549 | 67.76 | 215 | 144 | 372 | 57.80 | 38.71 | -19.09 |
Lesencefalu | 243 | 65.02 | 88 | 56 | 158 | 55.70 | 35.44 | -20.25 |
Lesenceistvánd | 778 | 66.07 | 310 | 186 | 514 | 60.31 | 36.19 | -24.12 |
Lesencetomaj | 728 | 61.95 | 273 | 165 | 451 | 60.53 | 36.59 | -23.95 |
Megyer | 21 | 76.19 | 13 | 1 | 16 | 81.25 | 6.25 | -75.00 |
Mindszentkálla | 193 | 72.54 | 81 | 48 | 140 | 57.86 | 34.29 | -23.57 |
Monostorapáti | 893 | 70.55 | 394 | 218 | 630 | 62.54 | 34.60 | -27.94 |
Nagyvázsony | 1408 | 69.03 | 568 | 344 | 972 | 58.44 | 35.39 | -23.05 |
Nemesgulács | 794 | 74.69 | 325 | 251 | 593 | 54.81 | 42.33 | -12.48 |
Nemeshany | 289 | 66.44 | 130 | 56 | 192 | 67.71 | 29.17 | -38.54 |
Nemesvita | 278 | 73.38 | 108 | 86 | 204 | 52.94 | 42.16 | -10.78 |
Nyirád | 1494 | 62.78 | 467 | 413 | 938 | 49.79 | 44.03 | -5.76 |
Öcs | 162 | 59.88 | 69 | 24 | 97 | 71.13 | 24.74 | -46.39 |
Pula | 148 | 66.89 | 72 | 24 | 99 | 72.73 | 24.24 | -48.48 |
Pusztamiske | 302 | 56.62 | 104 | 55 | 171 | 60.82 | 32.16 | -28.65 |
Raposka | 204 | 79.41 | 104 | 51 | 162 | 64.20 | 31.48 | -32.72 |
Révfülöp | 942 | 73.67 | 367 | 299 | 694 | 52.88 | 43.08 | -9.80 |
Rigács | 148 | 60.81 | 71 | 15 | 90 | 78.89 | 16.67 | -62.22 |
Salföld | 58 | 75.86 | 23 | 19 | 44 | 52.27 | 43.18 | -9.09 |
Sáska | 226 | 78.32 | 108 | 61 | 177 | 61.02 | 34.46 | -26.55 |
Sümeg | 4747 | 68.86 | 1875 | 1275 | 3269 | 57.36 | 39.00 | -18.35 |
Sümegprága | 485 | 69.07 | 223 | 95 | 335 | 66.57 | 28.36 | -38.21 |
Szentbékkálla | 174 | 86.21 | 84 | 61 | 150 | 56.00 | 40.67 | -15.33 |
Szentimrefalva | 151 | 62.91 | 62 | 30 | 95 | 65.26 | 31.58 | -33.68 |
Szigliget | 749 | 71.30 | 276 | 238 | 534 | 51.69 | 44.57 | -7.12 |
Szőc | 330 | 55.15 | 135 | 29 | 182 | 74.18 | 15.93 | -58.24 |
Taliándörögd | 528 | 67.42 | 202 | 134 | 356 | 56.74 | 37.64 | -19.10 |
Tapolca | 14135 | 73.99 | 4534 | 5580 | 10458 | 43.35 | 53.36 | 10.00 |
Ukk | 257 | 62.65 | 109 | 37 | 161 | 67.70 | 22.98 | -44.72 |
Uzsa | 261 | 74.71 | 77 | 113 | 195 | 39.49 | 57.95 | 18.46 |
Veszprémgalsa | 224 | 71.88 | 111 | 42 | 161 | 68.94 | 26.09 | -42.86 |
Vigántpetend | 150 | 68.00 | 69 | 21 | 102 | 67.65 | 20.59 | -47.06 |
Zalaerdőd | 197 | 58.88 | 62 | 48 | 116 | 53.45 | 41.38 | -12.07 |
Zalagyömörő | 342 | 69.30 | 172 | 44 | 237 | 72.57 | 18.57 | -54.01 |
Zalahaláp | 985 | 64.37 | 329 | 284 | 634 | 51.89 | 44.79 | -7.10 |
Zalameggyes | 50 | 64.00 | 19 | 9 | 32 | 59.38 | 28.13 | -31.25 |
Zalaszegvár | 117 | 74.36 | 64 | 23 | 87 | 73.56 | 26.44 | -47.13 |
Összesen | 67516 | 69.20 | 23685 | 20797 | 46720 | 50.70 | 44.51 | -6.18 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajcsy Bálint Endre | CSP | 130 | 0.27 | |||
Csonka Gergő | HAJRÁ MAGYARORSZÁG! | 70 | 0.14 | |||
Fenyvesi Zoltán | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 22,838 | 46.91 | i | k |
Gyécsek Ildikó | SZEM PÁRT | 52 | 0.11 | |||
Hajós Erika Ibolya | MUNKÁSPÁRT | 87 | 0.18 | |||
Kárpáti Lajos | MSZP-PÁRBESZÉD | 3,992 | 8.20 | e | ||
Király Jonatán | IMA | 10 | 0.02 | |||
Molnár Edina | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 35 | 0.07 | |||
Pavlovics Márk | MKKP | 576 | 1.18 | |||
Rig Lajos | JOBBIK | 19,748 | 40.56 | - | e | |
Takács Lajos | LMP | 1,107 | 2.27 | e | ||
Winkelbauer Klára | MEDETE PÁRT | 40 | 0.08 | |||
Összesen | 48,685 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ábrahámhegy | 423 | 79.43 | 122 | 182 | 150 | 336 | 36.31 | 54.17 | 44.64 | -17.86 | -9.52 |
Ajka | 23416 | 67.83 | 5753 | 7021 | 8438 | 15884 | 36.22 | 44.20 | 53.12 | -7.98 | 8.92 |
Badacsonytomaj | 1748 | 72.54 | 501 | 542 | 705 | 1268 | 39.51 | 42.74 | 55.60 | -3.23 | 12.85 |
Badacsonytördemic | 721 | 74.76 | 224 | 254 | 264 | 539 | 41.56 | 47.12 | 48.98 | -5.57 | 1.86 |
Balatonederics | 818 | 75.55 | 228 | 353 | 256 | 618 | 36.89 | 57.12 | 41.42 | -20.23 | -15.70 |
Balatonrendes | 118 | 74.58 | 38 | 43 | 43 | 88 | 43.18 | 48.86 | 48.86 | -5.68 | 0.00 |
Bazsi | 353 | 59.49 | 76 | 113 | 93 | 210 | 36.19 | 53.81 | 44.29 | -17.62 | -9.52 |
Bodorfa | 84 | 66.67 | 14 | 40 | 16 | 56 | 25.00 | 71.43 | 28.57 | -46.43 | -42.86 |
Csabrendek | 2292 | 63.39 | 510 | 799 | 625 | 1453 | 35.10 | 54.99 | 43.01 | -19.89 | -11.98 |
Dabronc | 351 | 65.53 | 71 | 138 | 82 | 230 | 30.87 | 60.00 | 35.65 | -29.13 | -24.35 |
Gógánfa | 622 | 60.45 | 99 | 246 | 123 | 376 | 26.33 | 65.43 | 32.71 | -39.10 | -32.71 |
Gyepükaján | 271 | 61.99 | 38 | 115 | 49 | 168 | 22.62 | 68.45 | 29.17 | -45.83 | -39.29 |
Gyulakeszi | 580 | 66.72 | 210 | 157 | 225 | 387 | 54.26 | 40.57 | 58.14 | 13.70 | 17.57 |
Halimba | 920 | 65.33 | 221 | 297 | 283 | 601 | 36.77 | 49.42 | 47.09 | -12.65 | -2.33 |
Hegyesd | 139 | 76.98 | 33 | 69 | 38 | 107 | 30.84 | 64.49 | 35.51 | -33.64 | -28.97 |
Hegymagas | 223 | 73.99 | 76 | 75 | 88 | 165 | 46.06 | 45.45 | 53.33 | 0.61 | 7.88 |
Hetyefő | 74 | 58.11 | 14 | 28 | 15 | 43 | 32.56 | 65.12 | 34.88 | -32.56 | -30.23 |
Hosztót | 52 | 76.92 | 2 | 34 | 5 | 40 | 5.00 | 85.00 | 12.50 | -80.00 | -72.50 |
Kapolcs | 292 | 68.84 | 49 | 131 | 65 | 201 | 24.38 | 65.17 | 32.34 | -40.80 | -32.84 |
Káptalanfa | 630 | 61.75 | 125 | 238 | 144 | 389 | 32.13 | 61.18 | 37.02 | -29.05 | -24.16 |
Káptalantóti | 382 | 71.20 | 123 | 139 | 128 | 272 | 45.22 | 51.10 | 47.06 | -5.88 | -4.04 |
Kékkút | 59 | 81.36 | 19 | 26 | 21 | 48 | 39.58 | 54.17 | 43.75 | -14.58 | -10.42 |
Kisapáti | 275 | 64.00 | 70 | 90 | 83 | 176 | 39.77 | 51.14 | 47.16 | -11.36 | -3.98 |
Kővágóörs | 608 | 69.74 | 189 | 210 | 210 | 424 | 44.58 | 49.53 | 49.53 | -4.95 | 0.00 |
Lesencefalu | 253 | 66.80 | 60 | 97 | 69 | 169 | 35.50 | 57.40 | 40.83 | -21.89 | -16.57 |
Lesenceistvánd | 777 | 67.57 | 206 | 294 | 227 | 525 | 39.24 | 56.00 | 43.24 | -16.76 | -12.76 |
Lesencetomaj | 773 | 61.71 | 186 | 269 | 201 | 477 | 38.99 | 56.39 | 42.14 | -17.40 | -14.26 |
Megyer | 19 | 52.63 | 2 | 6 | 4 | 10 | 20.00 | 60.00 | 40.00 | -40.00 | -20.00 |
Mindszentkálla | 227 | 74.45 | 51 | 106 | 58 | 169 | 30.18 | 62.72 | 34.32 | -32.54 | -28.40 |
Monostorapáti | 864 | 70.14 | 197 | 372 | 229 | 606 | 32.51 | 61.39 | 37.79 | -28.88 | -23.60 |
Nagyvázsony | 1436 | 68.25 | 320 | 533 | 427 | 980 | 32.65 | 54.39 | 43.57 | -21.73 | -10.82 |
Nemesgulács | 805 | 70.68 | 256 | 271 | 287 | 569 | 44.99 | 47.63 | 50.44 | -2.64 | 2.81 |
Nemeshany | 299 | 69.90 | 65 | 121 | 83 | 209 | 31.10 | 57.89 | 39.71 | -26.79 | -18.18 |
Nemesvita | 290 | 69.31 | 60 | 125 | 70 | 201 | 29.85 | 62.19 | 34.83 | -32.34 | -27.36 |
Nyirád | 1507 | 64.17 | 421 | 472 | 481 | 967 | 43.54 | 48.81 | 49.74 | -5.27 | 0.93 |
Öcs | 159 | 62.26 | 29 | 60 | 39 | 99 | 29.29 | 60.61 | 39.39 | -31.31 | -21.21 |
Pula | 161 | 68.94 | 30 | 77 | 34 | 111 | 27.03 | 69.37 | 30.63 | -42.34 | -38.74 |
Pusztamiske | 298 | 58.72 | 55 | 105 | 64 | 175 | 31.43 | 60.00 | 36.57 | -28.57 | -23.43 |
Raposka | 199 | 73.37 | 58 | 84 | 62 | 146 | 39.73 | 57.53 | 42.47 | -17.81 | -15.07 |
Révfülöp | 899 | 73.64 | 249 | 323 | 324 | 662 | 37.61 | 48.79 | 48.94 | -11.18 | 0.15 |
Rigács | 155 | 51.61 | 16 | 58 | 19 | 80 | 20.00 | 72.50 | 23.75 | -52.50 | -48.75 |
Salföld | 53 | 77.36 | 20 | 19 | 22 | 41 | 48.78 | 46.34 | 53.66 | 2.44 | 7.32 |
Sáska | 224 | 68.75 | 44 | 94 | 58 | 154 | 28.57 | 61.04 | 37.66 | -32.47 | -23.38 |
Sümeg | 4877 | 68.98 | 1115 | 1929 | 1380 | 3364 | 33.15 | 57.34 | 41.02 | -24.20 | -16.32 |
Sümegprága | 499 | 68.14 | 93 | 219 | 114 | 340 | 27.35 | 64.41 | 33.53 | -37.06 | -30.88 |
Szentbékkálla | 170 | 77.65 | 48 | 71 | 55 | 132 | 36.36 | 53.79 | 41.67 | -17.42 | -12.12 |
Szentimrefalva | 172 | 65.12 | 45 | 63 | 49 | 112 | 40.18 | 56.25 | 43.75 | -16.07 | -12.50 |
Szigliget | 738 | 73.58 | 234 | 257 | 280 | 543 | 43.09 | 47.33 | 51.57 | -4.24 | 4.24 |
Szőc | 341 | 58.94 | 28 | 157 | 37 | 201 | 13.93 | 78.11 | 18.41 | -64.18 | -59.70 |
Taliándörögd | 531 | 67.23 | 134 | 187 | 160 | 357 | 37.54 | 52.38 | 44.82 | -14.85 | -7.56 |
Tapolca | 15321 | 74.58 | 6258 | 4154 | 7096 | 11426 | 54.77 | 36.36 | 62.10 | 18.41 | 25.75 |
Ukk | 268 | 63.06 | 36 | 116 | 49 | 169 | 21.30 | 68.64 | 28.99 | -47.34 | -39.64 |
Uzsa | 273 | 75.09 | 130 | 58 | 144 | 205 | 63.41 | 28.29 | 70.24 | 35.12 | 41.95 |
Veszprémgalsa | 213 | 68.54 | 55 | 81 | 60 | 146 | 37.67 | 55.48 | 41.10 | -17.81 | -14.38 |
Vigántpetend | 154 | 63.64 | 36 | 57 | 38 | 98 | 36.73 | 58.16 | 38.78 | -21.43 | -19.39 |
Zalaerdőd | 206 | 63.59 | 45 | 69 | 60 | 131 | 34.35 | 52.67 | 45.80 | -18.32 | -6.87 |
Zalagyömörő | 355 | 70.14 | 52 | 182 | 63 | 249 | 20.88 | 73.09 | 25.30 | -52.21 | -47.79 |
Zalahaláp | 969 | 68.01 | 282 | 329 | 315 | 659 | 42.79 | 49.92 | 47.80 | -7.13 | -2.12 |
Zalameggyes | 39 | 64.10 | 3 | 16 | 8 | 25 | 12.00 | 64.00 | 32.00 | -52.00 | -32.00 |
Zalaszegvár | 119 | 83.19 | 24 | 67 | 32 | 99 | 24.24 | 67.68 | 32.32 | -43.43 | -35.35 |
Összesen | 70094 | 69.46 | 19748 | 22838 | 24847 | 48685 | 40.56 | 46.91 | 51.04 | -6.35 | 4.13 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat