Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Barna Tamás | MEGOLDÁS MOZGALOM | 410 | 0.83 | |||
Borda Balázs | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 504 | 1.02 | |||
Cseresnyés Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,126 | 52.98 | i | k |
Hokker Tibor | Mi Hazánk | 2,711 | 5.50 | |||
Horváth Jácint | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 18,466 | 37.45 | e | |
Nagy Dávid | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 975 | 1.98 | |||
Székely Sándor | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 122 | 0.25 | |||
Összesen | 49,314 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Bánokszentgyörgy | 479 | 62.84 | 209 | 66 | 301 | 69.44 | 21.93 | -47.51 |
Bázakerettye | 553 | 71.43 | 150 | 193 | 395 | 37.97 | 48.86 | 10.89 |
Becsehely | 1621 | 67.00 | 601 | 364 | 1086 | 55.34 | 33.52 | -21.82 |
Belezna | 572 | 61.36 | 225 | 100 | 351 | 64.10 | 28.49 | -35.61 |
Bocska | 234 | 60.26 | 96 | 26 | 141 | 68.09 | 18.44 | -49.65 |
Borsfa | 553 | 62.21 | 229 | 84 | 344 | 66.57 | 24.42 | -42.15 |
Börzönce | 43 | 69.77 | 16 | 9 | 30 | 53.33 | 30.00 | -23.33 |
Bucsuta | 165 | 61.82 | 76 | 12 | 102 | 74.51 | 11.76 | -62.75 |
Csapi | 121 | 67.77 | 55 | 19 | 82 | 67.07 | 23.17 | -43.90 |
Csertalakos | 32 | 43.75 | 11 | 2 | 14 | 78.57 | 14.29 | -64.29 |
Csömödér | 466 | 65.02 | 214 | 57 | 303 | 70.63 | 18.81 | -51.82 |
Csörnyeföld | 304 | 64.80 | 133 | 40 | 197 | 67.51 | 20.30 | -47.21 |
Dobri | 133 | 72.93 | 54 | 31 | 97 | 55.67 | 31.96 | -23.71 |
Eszteregnye | 547 | 72.76 | 227 | 124 | 398 | 57.04 | 31.16 | -25.88 |
Fityeház | 523 | 70.94 | 244 | 99 | 371 | 65.77 | 26.68 | -39.08 |
Fűzvölgy | 102 | 76.47 | 46 | 16 | 78 | 58.97 | 20.51 | -38.46 |
Galambok | 934 | 60.92 | 383 | 134 | 569 | 67.31 | 23.55 | -43.76 |
Gelsesziget | 205 | 68.78 | 90 | 39 | 141 | 63.83 | 27.66 | -36.17 |
Gutorfölde | 810 | 66.67 | 321 | 137 | 540 | 59.44 | 25.37 | -34.07 |
Homokkomárom | 202 | 60.40 | 73 | 40 | 122 | 59.84 | 32.79 | -27.05 |
Hosszúvölgy | 136 | 73.53 | 56 | 29 | 100 | 56.00 | 29.00 | -27.00 |
Iklódbördőce | 236 | 69.49 | 123 | 28 | 164 | 75.00 | 17.07 | -57.93 |
Kacorlak | 157 | 65.61 | 68 | 28 | 103 | 66.02 | 27.18 | -38.83 |
Kányavár | 104 | 65.38 | 51 | 13 | 68 | 75.00 | 19.12 | -55.88 |
Kerkaszentkirály | 182 | 68.13 | 79 | 25 | 124 | 63.71 | 20.16 | -43.55 |
Kerkateskánd | 138 | 73.91 | 67 | 23 | 102 | 65.69 | 22.55 | -43.14 |
Kiscsehi | 142 | 83.10 | 69 | 33 | 118 | 58.47 | 27.97 | -30.51 |
Kisrécse | 141 | 70.21 | 60 | 29 | 99 | 60.61 | 29.29 | -31.31 |
Kissziget | 126 | 70.63 | 78 | 9 | 89 | 87.64 | 10.11 | -77.53 |
Kistolmács | 138 | 67.39 | 70 | 21 | 93 | 75.27 | 22.58 | -52.69 |
Lasztonya | 47 | 61.70 | 16 | 6 | 29 | 55.17 | 20.69 | -34.48 |
Letenye | 3223 | 64.29 | 1195 | 685 | 2072 | 57.67 | 33.06 | -24.61 |
Lispeszentadorján | 215 | 60.47 | 74 | 44 | 130 | 56.92 | 33.85 | -23.08 |
Liszó | 309 | 68.93 | 110 | 72 | 213 | 51.64 | 33.80 | -17.84 |
Lovászi | 928 | 64.33 | 308 | 230 | 597 | 51.59 | 38.53 | -13.07 |
Magyarszentmiklós | 209 | 73.21 | 86 | 46 | 153 | 56.21 | 30.07 | -26.14 |
Magyarszerdahely | 364 | 69.23 | 160 | 65 | 252 | 63.49 | 25.79 | -37.70 |
Maróc | 62 | 61.29 | 23 | 10 | 38 | 60.53 | 26.32 | -34.21 |
Miháld | 572 | 66.26 | 250 | 87 | 379 | 65.96 | 22.96 | -43.01 |
Molnári | 574 | 67.07 | 225 | 121 | 385 | 58.44 | 31.43 | -27.01 |
Murakeresztúr | 1342 | 62.74 | 497 | 248 | 842 | 59.03 | 29.45 | -29.57 |
Murarátka | 186 | 72.58 | 85 | 39 | 135 | 62.96 | 28.89 | -34.07 |
Muraszemenye | 364 | 66.76 | 161 | 57 | 243 | 66.26 | 23.46 | -42.80 |
Nagybakónak | 315 | 69.52 | 148 | 48 | 219 | 67.58 | 21.92 | -45.66 |
Nagykanizsa | 38172 | 70.64 | 12330 | 12141 | 26965 | 45.73 | 45.03 | -0.70 |
Nagyrécse | 860 | 72.91 | 361 | 216 | 627 | 57.58 | 34.45 | -23.13 |
Nemespátró | 217 | 73.73 | 125 | 24 | 160 | 78.13 | 15.00 | -63.13 |
Oltárc | 190 | 56.84 | 78 | 22 | 108 | 72.22 | 20.37 | -51.85 |
Ortaháza | 93 | 58.06 | 43 | 11 | 54 | 79.63 | 20.37 | -59.26 |
Páka | 893 | 68.42 | 414 | 148 | 611 | 67.76 | 24.22 | -43.54 |
Pat | 144 | 67.36 | 68 | 21 | 97 | 70.10 | 21.65 | -48.45 |
Petrivente | 284 | 70.77 | 107 | 73 | 201 | 53.23 | 36.32 | -16.92 |
Pördefölde | 40 | 75.00 | 23 | 5 | 30 | 76.67 | 16.67 | -60.00 |
Pusztaederics | 130 | 83.85 | 80 | 18 | 109 | 73.39 | 16.51 | -56.88 |
Pusztamagyaród | 418 | 63.88 | 186 | 52 | 267 | 69.66 | 19.48 | -50.19 |
Pusztaszentlászló | 461 | 76.79 | 218 | 97 | 354 | 61.58 | 27.40 | -34.18 |
Rigyác | 315 | 71.11 | 140 | 68 | 224 | 62.50 | 30.36 | -32.14 |
Sand | 300 | 70.67 | 149 | 46 | 212 | 70.28 | 21.70 | -48.58 |
Semjénháza | 456 | 67.98 | 165 | 106 | 310 | 53.23 | 34.19 | -19.03 |
Sormás | 689 | 72.13 | 272 | 179 | 497 | 54.73 | 36.02 | -18.71 |
Surd | 484 | 68.18 | 202 | 102 | 330 | 61.21 | 30.91 | -30.30 |
Szécsisziget | 169 | 75.15 | 62 | 41 | 127 | 48.82 | 32.28 | -16.54 |
Szentkozmadombja | 49 | 81.63 | 20 | 5 | 40 | 50.00 | 12.50 | -37.50 |
Szentliszló | 230 | 69.13 | 107 | 32 | 159 | 67.30 | 20.13 | -47.17 |
Szentmargitfalva | 71 | 54.93 | 23 | 12 | 39 | 58.97 | 30.77 | -28.21 |
Szentpéterfölde | 102 | 57.84 | 31 | 11 | 59 | 52.54 | 18.64 | -33.90 |
Szepetnek | 1231 | 63.04 | 424 | 281 | 776 | 54.64 | 36.21 | -18.43 |
Tófej | 527 | 70.97 | 241 | 86 | 374 | 64.44 | 22.99 | -41.44 |
Tormafölde | 263 | 75.29 | 125 | 52 | 198 | 63.13 | 26.26 | -36.87 |
Tornyiszentmiklós | 416 | 66.83 | 189 | 69 | 278 | 67.99 | 24.82 | -43.17 |
Tótszentmárton | 654 | 59.94 | 225 | 133 | 392 | 57.40 | 33.93 | -23.47 |
Tótszerdahely | 884 | 67.53 | 373 | 170 | 597 | 62.48 | 28.48 | -34.00 |
Újudvar | 783 | 64.62 | 302 | 148 | 506 | 59.68 | 29.25 | -30.43 |
Valkonya | 43 | 81.40 | 15 | 15 | 35 | 42.86 | 42.86 | 0.00 |
Várfölde | 152 | 65.79 | 61 | 34 | 100 | 61.00 | 34.00 | -27.00 |
Zajk | 166 | 66.27 | 70 | 36 | 110 | 63.64 | 32.73 | -30.91 |
Zalakomár | 1996 | 59.37 | 922 | 182 | 1185 | 77.81 | 15.36 | -62.45 |
Zalasárszeg | 94 | 69.15 | 43 | 17 | 65 | 66.15 | 26.15 | -40.00 |
Zalaszentbalázs | 651 | 71.43 | 253 | 168 | 465 | 54.41 | 36.13 | -18.28 |
Zalaszentjakab | 233 | 63.95 | 106 | 33 | 149 | 71.14 | 22.15 | -48.99 |
Zalaújlak | 79 | 81.01 | 38 | 18 | 64 | 59.38 | 28.13 | -31.25 |
Zebecke | 44 | 70.45 | 23 | 6 | 31 | 74.19 | 19.35 | -54.84 |
Összesen | 71792 | 68.69 | 26126 | 18466 | 49314 | 52.98 | 37.45 | -15.53 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bogdán Dániel | EU.ROM | 50 | 0.10 | |||
Cseresnyés Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 25,161 | 48.79 | i | k |
Dolmányos Szilárd József | KÖSSZ | 152 | 0.29 | |||
Gayer András | NOP | 18 | 0.03 | |||
Hollender Szabolcs | MEDETE PÁRT | 81 | 0.16 | |||
Hollender-Lukács Anett | CSP | 209 | 0.41 | |||
Horváth Jácint | DK | 5,136 | 9.96 | e | ||
Hozbor Ádám | SZEM PÁRT | 56 | 0.11 | |||
Dr. Károlyi Attila József | LMP | 1,863 | 3.61 | e | ||
Orsós László | MCP | 50 | 0.10 | |||
Piskor Zoltán | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 82 | 0.16 | |||
Dr. Polónyi Tamás | MOMENTUM | 751 | 1.46 | e | ||
Sütő Dávid | EP | 96 | 0.19 | |||
Szilveszter Nikolett | ECDP | 22 | 0.04 | |||
Zakó László | JOBBIK | 17,840 | 34.60 | - | e | |
Összesen | 51,567 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Bánokszentgyörgy | 480 | 62.92 | 106 | 169 | 127 | 302 | 35.10 | 55.96 | 42.05 | -20.86 | -13.91 |
Bázakerettye | 551 | 71.87 | 170 | 149 | 237 | 396 | 42.93 | 37.63 | 59.85 | 5.30 | 22.22 |
Becsehely | 1676 | 66.35 | 434 | 529 | 553 | 1112 | 39.03 | 47.57 | 49.73 | -8.54 | 2.16 |
Belezna | 608 | 55.26 | 91 | 196 | 135 | 336 | 27.08 | 58.33 | 40.18 | -31.25 | -18.15 |
Bocska | 256 | 56.64 | 36 | 91 | 52 | 145 | 24.83 | 62.76 | 35.86 | -37.93 | -26.90 |
Borsfa | 584 | 64.04 | 118 | 201 | 169 | 374 | 31.55 | 53.74 | 45.19 | -22.19 | -8.56 |
Börzönce | 41 | 63.41 | 6 | 18 | 8 | 26 | 23.08 | 69.23 | 30.77 | -46.15 | -38.46 |
Bucsuta | 167 | 73.65 | 34 | 76 | 41 | 123 | 27.64 | 61.79 | 33.33 | -34.15 | -28.46 |
Csapi | 123 | 73.17 | 21 | 60 | 30 | 90 | 23.33 | 66.67 | 33.33 | -43.33 | -33.33 |
Csertalakos | 31 | 58.06 | 3 | 11 | 5 | 18 | 16.67 | 61.11 | 27.78 | -44.44 | -33.33 |
Csömödér | 479 | 65.55 | 95 | 193 | 117 | 314 | 30.25 | 61.46 | 37.26 | -31.21 | -24.20 |
Csörnyeföld | 331 | 56.80 | 64 | 106 | 78 | 188 | 34.04 | 56.38 | 41.49 | -22.34 | -14.89 |
Dobri | 136 | 71.32 | 33 | 54 | 40 | 97 | 34.02 | 55.67 | 41.24 | -21.65 | -14.43 |
Eszteregnye | 554 | 70.40 | 127 | 215 | 169 | 390 | 32.56 | 55.13 | 43.33 | -22.56 | -11.79 |
Fityeház | 525 | 67.43 | 108 | 209 | 138 | 354 | 30.51 | 59.04 | 38.98 | -28.53 | -20.06 |
Fűzvölgy | 114 | 74.56 | 28 | 48 | 34 | 85 | 32.94 | 56.47 | 40.00 | -23.53 | -16.47 |
Galambok | 930 | 61.18 | 174 | 325 | 230 | 569 | 30.58 | 57.12 | 40.42 | -26.54 | -16.70 |
Gelsesziget | 206 | 68.45 | 48 | 76 | 62 | 141 | 34.04 | 53.90 | 43.97 | -19.86 | -9.93 |
Gutorfölde | 841 | 67.54 | 203 | 312 | 247 | 568 | 35.74 | 54.93 | 43.49 | -19.19 | -11.44 |
Homokkomárom | 178 | 64.04 | 38 | 59 | 51 | 114 | 33.33 | 51.75 | 44.74 | -18.42 | -7.02 |
Hosszúvölgy | 146 | 73.97 | 35 | 62 | 44 | 108 | 32.41 | 57.41 | 40.74 | -25.00 | -16.67 |
Iklódbördőce | 238 | 69.33 | 52 | 99 | 64 | 165 | 31.52 | 60.00 | 38.79 | -28.48 | -21.21 |
Kacorlak | 169 | 68.05 | 39 | 71 | 44 | 115 | 33.91 | 61.74 | 38.26 | -27.83 | -23.48 |
Kányavár | 109 | 55.96 | 13 | 43 | 17 | 61 | 21.31 | 70.49 | 27.87 | -49.18 | -42.62 |
Kerkaszentkirály | 199 | 69.35 | 67 | 55 | 77 | 138 | 48.55 | 39.86 | 55.80 | 8.70 | 15.94 |
Kerkateskánd | 138 | 73.91 | 32 | 62 | 40 | 102 | 31.37 | 60.78 | 39.22 | -29.41 | -21.57 |
Kiscsehi | 148 | 77.70 | 31 | 76 | 37 | 115 | 26.96 | 66.09 | 32.17 | -39.13 | -33.91 |
Kisrécse | 140 | 58.57 | 15 | 53 | 29 | 82 | 18.29 | 64.63 | 35.37 | -46.34 | -29.27 |
Kissziget | 134 | 67.16 | 15 | 69 | 19 | 90 | 16.67 | 76.67 | 21.11 | -60.00 | -55.56 |
Kistolmács | 133 | 59.40 | 27 | 44 | 32 | 79 | 34.18 | 55.70 | 40.51 | -21.52 | -15.19 |
Lasztonya | 58 | 68.97 | 10 | 24 | 15 | 40 | 25.00 | 60.00 | 37.50 | -35.00 | -22.50 |
Letenye | 3272 | 63.33 | 753 | 1063 | 973 | 2072 | 36.34 | 51.30 | 46.96 | -14.96 | -4.34 |
Lispeszentadorján | 220 | 66.82 | 50 | 72 | 70 | 147 | 34.01 | 48.98 | 47.62 | -14.97 | -1.36 |
Liszó | 311 | 70.10 | 72 | 102 | 115 | 218 | 33.03 | 46.79 | 52.75 | -13.76 | 5.96 |
Lovászi | 912 | 66.56 | 228 | 290 | 309 | 607 | 37.56 | 47.78 | 50.91 | -10.21 | 3.13 |
Magyarszentmiklós | 203 | 66.50 | 44 | 67 | 65 | 135 | 32.59 | 49.63 | 48.15 | -17.04 | -1.48 |
Magyarszerdahely | 364 | 68.68 | 62 | 167 | 78 | 250 | 24.80 | 66.80 | 31.20 | -42.00 | -35.60 |
Maróc | 62 | 67.74 | 13 | 28 | 13 | 42 | 30.95 | 66.67 | 30.95 | -35.71 | -35.71 |
Miháld | 583 | 59.18 | 107 | 197 | 140 | 345 | 31.01 | 57.10 | 40.58 | -26.09 | -16.52 |
Molnári | 594 | 67.85 | 156 | 204 | 194 | 403 | 38.71 | 50.62 | 48.14 | -11.91 | -2.48 |
Murakeresztúr | 1403 | 61.94 | 311 | 436 | 416 | 869 | 35.79 | 50.17 | 47.87 | -14.38 | -2.30 |
Murarátka | 201 | 67.66 | 45 | 85 | 51 | 136 | 33.09 | 62.50 | 37.50 | -29.41 | -25.00 |
Muraszemenye | 389 | 68.38 | 89 | 155 | 107 | 266 | 33.46 | 58.27 | 40.23 | -24.81 | -18.05 |
Nagybakónak | 332 | 60.84 | 44 | 138 | 63 | 202 | 21.78 | 68.32 | 31.19 | -46.53 | -37.13 |
Nagykanizsa | 40505 | 71.54 | 10330 | 12653 | 15888 | 28978 | 35.65 | 43.66 | 54.83 | -8.02 | 11.16 |
Nagyrécse | 874 | 71.85 | 199 | 348 | 275 | 628 | 31.69 | 55.41 | 43.79 | -23.73 | -11.62 |
Nemespátró | 220 | 63.18 | 26 | 102 | 33 | 139 | 18.71 | 73.38 | 23.74 | -54.68 | -49.64 |
Oltárc | 200 | 47.50 | 18 | 65 | 26 | 95 | 18.95 | 68.42 | 27.37 | -49.47 | -41.05 |
Ortaháza | 96 | 62.50 | 9 | 42 | 17 | 60 | 15.00 | 70.00 | 28.33 | -55.00 | -41.67 |
Páka | 938 | 69.62 | 240 | 366 | 282 | 653 | 36.75 | 56.05 | 43.19 | -19.30 | -12.86 |
Pat | 146 | 67.81 | 19 | 71 | 28 | 99 | 19.19 | 71.72 | 28.28 | -52.53 | -43.43 |
Petrivente | 306 | 66.01 | 70 | 112 | 85 | 202 | 34.65 | 55.45 | 42.08 | -20.79 | -13.37 |
Pördefölde | 39 | 76.92 | 8 | 20 | 10 | 30 | 26.67 | 66.67 | 33.33 | -40.00 | -33.33 |
Pusztaederics | 134 | 77.61 | 22 | 67 | 32 | 104 | 21.15 | 64.42 | 30.77 | -43.27 | -33.65 |
Pusztamagyaród | 451 | 64.97 | 88 | 182 | 107 | 293 | 30.03 | 62.12 | 36.52 | -32.08 | -25.60 |
Pusztaszentlászló | 471 | 68.79 | 104 | 197 | 118 | 324 | 32.10 | 60.80 | 36.42 | -28.70 | -24.38 |
Rigyác | 326 | 70.55 | 74 | 139 | 88 | 230 | 32.17 | 60.43 | 38.26 | -28.26 | -22.17 |
Sand | 323 | 68.42 | 75 | 126 | 91 | 221 | 33.94 | 57.01 | 41.18 | -23.08 | -15.84 |
Semjénháza | 494 | 66.60 | 118 | 174 | 152 | 329 | 35.87 | 52.89 | 46.20 | -17.02 | -6.69 |
Sormás | 742 | 75.07 | 223 | 279 | 269 | 557 | 40.04 | 50.09 | 48.29 | -10.05 | -1.80 |
Surd | 489 | 66.87 | 97 | 187 | 134 | 327 | 29.66 | 57.19 | 40.98 | -27.52 | -16.21 |
Szécsisziget | 174 | 78.74 | 54 | 69 | 68 | 137 | 39.42 | 50.36 | 49.64 | -10.95 | -0.73 |
Szentkozmadombja | 47 | 61.70 | 9 | 16 | 12 | 29 | 31.03 | 55.17 | 41.38 | -24.14 | -13.79 |
Szentliszló | 237 | 64.98 | 49 | 98 | 56 | 154 | 31.82 | 63.64 | 36.36 | -31.82 | -27.27 |
Szentmargitfalva | 63 | 60.32 | 9 | 19 | 18 | 38 | 23.68 | 50.00 | 47.37 | -26.32 | -2.63 |
Szentpéterfölde | 102 | 56.86 | 17 | 30 | 27 | 58 | 29.31 | 51.72 | 46.55 | -22.41 | -5.17 |
Szepetnek | 1279 | 63.49 | 270 | 435 | 364 | 812 | 33.25 | 53.57 | 44.83 | -20.32 | -8.74 |
Tófej | 547 | 67.46 | 137 | 207 | 161 | 369 | 37.13 | 56.10 | 43.63 | -18.97 | -12.47 |
Tormafölde | 288 | 73.61 | 72 | 117 | 91 | 212 | 33.96 | 55.19 | 42.92 | -21.23 | -12.26 |
Tornyiszentmiklós | 446 | 69.73 | 90 | 190 | 117 | 311 | 28.94 | 61.09 | 37.62 | -32.15 | -23.47 |
Tótszentmárton | 696 | 63.51 | 163 | 228 | 211 | 442 | 36.88 | 51.58 | 47.74 | -14.71 | -3.85 |
Tótszerdahely | 882 | 62.70 | 167 | 312 | 229 | 553 | 30.20 | 56.42 | 41.41 | -26.22 | -15.01 |
Újudvar | 786 | 66.92 | 179 | 288 | 228 | 526 | 34.03 | 54.75 | 43.35 | -20.72 | -11.41 |
Valkonya | 45 | 82.22 | 13 | 19 | 18 | 37 | 35.14 | 51.35 | 48.65 | -16.22 | -2.70 |
Várfölde | 153 | 64.05 | 55 | 37 | 61 | 98 | 56.12 | 37.76 | 62.24 | 18.37 | 24.49 |
Zajk | 187 | 55.61 | 33 | 48 | 55 | 104 | 31.73 | 46.15 | 52.88 | -14.42 | 6.73 |
Zalakomár | 2109 | 54.29 | 311 | 745 | 385 | 1145 | 27.16 | 65.07 | 33.62 | -37.90 | -31.44 |
Zalasárszeg | 94 | 62.77 | 18 | 38 | 21 | 59 | 30.51 | 64.41 | 35.59 | -33.90 | -28.81 |
Zalaszentbalázs | 645 | 71.01 | 175 | 221 | 230 | 458 | 38.21 | 48.25 | 50.22 | -10.04 | 1.97 |
Zalaszentjakab | 226 | 63.27 | 36 | 96 | 43 | 143 | 25.17 | 67.13 | 30.07 | -41.96 | -37.06 |
Zalaújlak | 79 | 68.35 | 10 | 37 | 17 | 54 | 18.52 | 68.52 | 31.48 | -50.00 | -37.04 |
Zebecke | 48 | 62.50 | 6 | 22 | 8 | 30 | 20.00 | 73.33 | 26.67 | -53.33 | -46.67 |
Összesen | 75156 | 68.61 | 17840 | 25161 | 25590 | 51567 | 34.60 | 48.79 | 49.62 | -14.20 | 0.83 |
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Barna Magdolna | KTI | 174 | 0.38 | |||
Bogdán Zoltán | MCP | 249 | 0.54 | |||
Cseresnyés Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 18,279 | 39.57 | i | k |
Domokos Zsolt | EP | 67 | 0.15 | |||
Gayer András Rikárd | NOP | 18 | 0.04 | |||
Göndör István | MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP | 12,024 | 26.03 | e | ||
Járási István | A HAZA NEM ELADÓ | 217 | 0.47 | |||
Kucséber Ervin | FKGP | 202 | 0.44 | |||
Marton Krisztián | AQP | 69 | 0.15 | |||
Molnár István | JESZ | 169 | 0.37 | |||
Pásztori Patricia | SEM | 299 | 0.65 | |||
Piskor József Zoltán | ÖP | 98 | 0.21 | |||
Sándor József | SMS | 184 | 0.40 | |||
Somogyvári László | MRPP | 23 | 0.05 | |||
Tringer Ferenc Péter | LMP | 1,516 | 3.28 | e | ||
Zakó László | JOBBIK | 12,601 | 27.28 | - | e | |
Összesen | 46,189 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat