Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Földesi Gyula | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 20,880 | 42.34 | k | |
Garai Veronika | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 367 | 0.74 | |||
Dr. Hiller István | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 22,856 | 46.35 | i | e |
Horváth Elemér | MEGOLDÁS MOZGALOM | 629 | 1.28 | |||
Hrivnák Pál | Mi Hazánk | 2,410 | 4.89 | |||
Székely Sándor | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 133 | 0.27 | |||
Szentesi Szabolcs | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2,039 | 4.13 | |||
Összesen | 49,314 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Hiller István (MSZP-Párbeszéd) |
![]() Vidákovics László (Új Világ) |
Győztes: Hiller István (MSZP-Párbeszéd). Választott frakció: MSZP.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bencsik János | JOBBIK | 6,373 | 12.21 | e | ||
Deli Károly | MIÉP | 190 | 0.36 | |||
Fehér Máté József | SZEM PÁRT | 141 | 0.27 | |||
Ferenczi István | LMP | 2,287 | 4.38 | e | ||
Földesi Gyula | FIDESZ-KDNP | 19,462 | 37.28 | k | ||
Dr. Hiller István | MSZP-PÁRBESZÉD | MSZP | 22,572 | 43.23 | i | e |
Márton Kálmán | ÉRTÜNK ÉRTETEK | 48 | 0.09 | |||
Papp Zoltán | LENDÜLETTEL | 78 | 0.15 | |||
Teveli Dalma | MOMENTUM | 1,060 | 2.03 | e | ||
Összesen | 52,211 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Budapest XIX. kerület | 20658 | 75.50 | 7035 | 5660 | 9805 | 15596 | 45.11 | 36.29 | 62.87 | 8.82 | 26.58 |
Budapest XX. kerület | 52065 | 70.33 | 15537 | 13802 | 22487 | 36615 | 42.43 | 37.69 | 61.41 | 4.74 | 23.72 |
Összesen | 72723 | 71.79 | 22572 | 19462 | 32292 | 52211 | 43.23 | 37.28 | 61.85 | 5.96 | 24.57 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat