Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Font Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,592 | 59.70 | i | k |
Dr. Kudron-Tonigold Nándor | MEGOLDÁS MOZGALOM | 1,311 | 2.94 | |||
Dr. Magóné Tóth Gyöngyi Mária | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 13,464 | 30.23 | e | |
Szabó Patrik | Mi Hazánk | 2,778 | 6.24 | |||
Tara Lajos | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 395 | 0.89 | |||
Összesen | 44,540 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Akasztó | 2627 | 70.04 | 1288 | 361 | 1840 | 70.00 | 19.62 | -50.38 |
Apostag | 1659 | 63.47 | 591 | 310 | 1053 | 56.13 | 29.44 | -26.69 |
Bátya | 1626 | 64.08 | 620 | 325 | 1042 | 59.50 | 31.19 | -28.31 |
Csengőd | 1665 | 66.91 | 808 | 176 | 1114 | 72.53 | 15.80 | -56.73 |
Drágszél | 264 | 61.36 | 113 | 38 | 162 | 69.75 | 23.46 | -46.30 |
Dunaegyháza | 1197 | 58.06 | 359 | 250 | 695 | 51.65 | 35.97 | -15.68 |
Dunapataj | 2599 | 63.26 | 960 | 518 | 1644 | 58.39 | 31.51 | -26.89 |
Dunaszentbenedek | 620 | 60.16 | 247 | 72 | 373 | 66.22 | 19.30 | -46.92 |
Dunatetétlen | 455 | 63.30 | 206 | 65 | 288 | 71.53 | 22.57 | -48.96 |
Dunavecse | 3044 | 59.56 | 1121 | 540 | 1813 | 61.83 | 29.78 | -32.05 |
Foktő | 1230 | 65.69 | 459 | 251 | 808 | 56.81 | 31.06 | -25.74 |
Géderlak | 744 | 65.86 | 295 | 141 | 490 | 60.20 | 28.78 | -31.43 |
Harta | 2709 | 70.43 | 921 | 812 | 1908 | 48.27 | 42.56 | -5.71 |
Homokmégy | 1040 | 64.81 | 384 | 196 | 674 | 56.97 | 29.08 | -27.89 |
Kalocsa | 14097 | 72.34 | 4420 | 4743 | 10198 | 43.34 | 46.51 | 3.17 |
Kaskantyú | 781 | 66.58 | 401 | 80 | 520 | 77.12 | 15.38 | -61.73 |
Kiskőrös | 11003 | 72.98 | 5487 | 1647 | 8030 | 68.33 | 20.51 | -47.82 |
Miske | 1325 | 61.36 | 486 | 258 | 813 | 59.78 | 31.73 | -28.04 |
Ordas | 350 | 74.00 | 158 | 75 | 259 | 61.00 | 28.96 | -32.05 |
Öregcsertő | 602 | 59.97 | 217 | 95 | 361 | 60.11 | 26.32 | -33.80 |
Páhi | 896 | 69.64 | 468 | 100 | 624 | 75.00 | 16.03 | -58.97 |
Solt | 5028 | 66.87 | 2119 | 1006 | 3362 | 63.03 | 29.92 | -33.11 |
Soltszentimre | 1031 | 62.27 | 467 | 113 | 642 | 72.74 | 17.60 | -55.14 |
Soltvadkert | 5672 | 68.07 | 2756 | 755 | 3861 | 71.38 | 19.55 | -51.83 |
Szakmár | 936 | 61.97 | 315 | 215 | 580 | 54.31 | 37.07 | -17.24 |
Tabdi | 867 | 70.13 | 437 | 98 | 608 | 71.88 | 16.12 | -55.76 |
Újsolt | 145 | 69.66 | 57 | 38 | 101 | 56.44 | 37.62 | -18.81 |
Újtelek | 307 | 68.73 | 154 | 46 | 211 | 72.99 | 21.80 | -51.18 |
Uszód | 723 | 64.45 | 278 | 140 | 466 | 59.66 | 30.04 | -29.61 |
Összesen | 65242 | 68.27 | 26592 | 13464 | 44540 | 59.70 | 30.23 | -29.47 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Angeli Gabriella | MSZP-PÁRBESZÉD | 5,127 | 11.13 | e | ||
Csatlós Gábor | SZEM PÁRT | 95 | 0.21 | |||
Font Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 24,519 | 53.22 | i | k |
Jakab Gáborné | KEDN | 34 | 0.07 | |||
Jakab László József | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 27 | 0.06 | |||
Kárpáti Róbert | KÖSSZ | 47 | 0.10 | |||
Kerpács Rezső | LMP | 1,261 | 2.74 | e | ||
Környei Balázs | MOMENTUM | 580 | 1.26 | e | ||
Kőrös Gusztáv Tibor | MISZEP | 40 | 0.09 | |||
Lakatos Ferenc | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 24 | 0.05 | |||
Nyutali Norbert | SEM | 143 | 0.31 | |||
Rostás Attila | EU.ROM | 39 | 0.08 | |||
Suhajda Krisztián | JOBBIK | 13,915 | 30.20 | - | e | |
Tóth Tibor | Független jelölt | 218 | 0.47 | |||
Összesen | 46,069 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Akasztó | 2692 | 66.01 | 663 | 992 | 774 | 1777 | 37.31 | 55.82 | 43.56 | -18.51 | -12.27 |
Apostag | 1624 | 63.49 | 376 | 501 | 512 | 1031 | 36.47 | 48.59 | 49.66 | -12.12 | 1.07 |
Bátya | 1694 | 65.94 | 316 | 578 | 515 | 1117 | 28.29 | 51.75 | 46.11 | -23.46 | -5.64 |
Csengőd | 1665 | 66.97 | 289 | 721 | 378 | 1115 | 25.92 | 64.66 | 33.90 | -38.74 | -30.76 |
Drágszél | 265 | 60.00 | 48 | 96 | 63 | 159 | 30.19 | 60.38 | 39.62 | -30.19 | -20.75 |
Dunaegyháza | 1187 | 59.73 | 268 | 354 | 346 | 709 | 37.80 | 49.93 | 48.80 | -12.13 | -1.13 |
Dunapataj | 2615 | 63.10 | 536 | 791 | 838 | 1650 | 32.48 | 47.94 | 50.79 | -15.45 | 2.85 |
Dunaszentbenedek | 663 | 58.67 | 85 | 256 | 127 | 389 | 21.85 | 65.81 | 32.65 | -43.96 | -33.16 |
Dunatetétlen | 456 | 57.89 | 80 | 151 | 109 | 264 | 30.30 | 57.20 | 41.29 | -26.89 | -15.91 |
Dunavecse | 3045 | 59.05 | 590 | 916 | 859 | 1798 | 32.81 | 50.95 | 47.78 | -18.13 | -3.17 |
Foktő | 1264 | 61.55 | 252 | 399 | 367 | 778 | 32.39 | 51.29 | 47.17 | -18.89 | -4.11 |
Géderlak | 804 | 64.93 | 161 | 281 | 232 | 522 | 30.84 | 53.83 | 44.44 | -22.99 | -9.39 |
Harta | 2803 | 69.60 | 649 | 822 | 1107 | 1951 | 33.26 | 42.13 | 56.74 | -8.87 | 14.61 |
Homokmégy | 1095 | 66.39 | 190 | 391 | 322 | 727 | 26.13 | 53.78 | 44.29 | -27.65 | -9.49 |
Kalocsa | 15148 | 73.98 | 4107 | 4339 | 6667 | 11206 | 36.65 | 38.72 | 59.49 | -2.07 | 20.77 |
Kaskantyú | 807 | 63.94 | 114 | 360 | 150 | 516 | 22.09 | 69.77 | 29.07 | -47.67 | -40.70 |
Kiskőrös | 11277 | 72.01 | 1825 | 5242 | 2795 | 8121 | 22.47 | 64.55 | 34.42 | -42.08 | -30.13 |
Miske | 1358 | 66.94 | 279 | 503 | 389 | 909 | 30.69 | 55.34 | 42.79 | -24.64 | -12.54 |
Ordas | 356 | 73.60 | 63 | 153 | 104 | 262 | 24.05 | 58.40 | 39.69 | -34.35 | -18.70 |
Öregcsertő | 640 | 61.72 | 99 | 218 | 170 | 395 | 25.06 | 55.19 | 43.04 | -30.13 | -12.15 |
Páhi | 928 | 63.04 | 115 | 425 | 153 | 585 | 19.66 | 72.65 | 26.15 | -52.99 | -46.50 |
Solt | 5203 | 66.00 | 1141 | 1783 | 1586 | 3434 | 33.23 | 51.92 | 46.19 | -18.70 | -5.74 |
Soltszentimre | 1024 | 65.82 | 161 | 426 | 231 | 674 | 23.89 | 63.20 | 34.27 | -39.32 | -28.93 |
Soltvadkert | 5749 | 67.25 | 853 | 2674 | 1158 | 3866 | 22.06 | 69.17 | 29.95 | -47.10 | -39.21 |
Szakmár | 979 | 66.09 | 230 | 308 | 328 | 647 | 35.55 | 47.60 | 50.70 | -12.06 | 3.09 |
Tabdi | 893 | 69.99 | 176 | 392 | 231 | 625 | 28.16 | 62.72 | 36.96 | -34.56 | -25.76 |
Újsolt | 172 | 65.12 | 46 | 47 | 63 | 112 | 41.07 | 41.96 | 56.25 | -0.89 | 14.29 |
Újtelek | 310 | 74.52 | 50 | 147 | 75 | 231 | 21.65 | 63.64 | 32.47 | -41.99 | -31.17 |
Uszód | 769 | 64.89 | 153 | 253 | 234 | 499 | 30.66 | 50.70 | 46.89 | -20.04 | -3.81 |
Összesen | 67485 | 68.27 | 13915 | 24519 | 20883 | 46069 | 30.20 | 53.22 | 45.33 | -23.02 | -7.89 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat