Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balde Gyula | Mi Hazánk | 3,427 | 7.23 | |||
Farkas Bence | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,529 | 3.23 | |||
Kis-Szeniczey Kálmán | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | LMP | 11,727 | 24.75 | e | |
Koncz Dóra | MEGOLDÁS MOZGALOM | 864 | 1.82 | |||
Lezsák Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,835 | 62.97 | i | k |
Összesen | 47,382 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Kis-Szeniczey Kálmán (LMP) |
Győztes: Kis-Szeniczey Kálmán (LMP). Választott frakció: LMP.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodor Sándor | MKKP | 678 | 1.41 | |||
Borbásné Keresztes Márta | MUNKÁSPÁRT | 96 | 0.20 | |||
Gál László Szabolcs | MEDETE PÁRT | 61 | 0.13 | |||
Gál Róbert Zoltán | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 40 | 0.08 | |||
Horváth Tamás | MSZP-PÁRBESZÉD | 5,855 | 12.15 | e | ||
Kis-Szeniczey Kálmán | LMP | 1,410 | 2.92 | e | ||
Kiss Viktor | MIÉP | 84 | 0.17 | |||
Kollár László | JOBBIK | 10,166 | 21.09 | - | e | |
Lezsák Sándor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 29,025 | 60.21 | i | k |
Szimandl Noémi | CSP | 247 | 0.51 | |||
Tabajdi Péter | MOMENTUM | 545 | 1.13 | e | ||
Összesen | 48,207 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Ágasegyháza | 1506 | 66.14 | 200 | 651 | 322 | 996 | 20.08 | 65.36 | 32.33 | -45.28 | -33.03 |
Bócsa | 1429 | 67.04 | 230 | 590 | 331 | 958 | 24.01 | 61.59 | 34.55 | -37.58 | -27.04 |
Bugac | 2150 | 65.49 | 294 | 963 | 410 | 1408 | 20.88 | 68.39 | 29.12 | -47.51 | -39.28 |
Bugacpusztaháza | 217 | 63.59 | 22 | 99 | 38 | 138 | 15.94 | 71.74 | 27.54 | -55.80 | -44.20 |
Csólyospálos | 1264 | 63.84 | 127 | 613 | 175 | 807 | 15.74 | 75.96 | 21.69 | -60.22 | -54.28 |
Fülöpjakab | 892 | 69.39 | 121 | 392 | 169 | 619 | 19.55 | 63.33 | 27.30 | -43.78 | -36.03 |
Fülöpszállás | 1801 | 58.91 | 183 | 704 | 331 | 1061 | 17.25 | 66.35 | 31.20 | -49.10 | -35.16 |
Gátér | 766 | 67.36 | 94 | 326 | 172 | 516 | 18.22 | 63.18 | 33.33 | -44.96 | -29.84 |
Izsák | 4681 | 63.17 | 587 | 1964 | 924 | 2957 | 19.85 | 66.42 | 31.25 | -46.57 | -35.17 |
Jakabszállás | 2149 | 70.13 | 245 | 1033 | 436 | 1507 | 16.26 | 68.55 | 28.93 | -52.29 | -39.62 |
Jászszentlászló | 2014 | 69.27 | 280 | 887 | 476 | 1395 | 20.07 | 63.58 | 34.12 | -43.51 | -29.46 |
Kiskunfélegyháza | 25682 | 69.03 | 4000 | 9279 | 8033 | 17728 | 22.56 | 52.34 | 45.31 | -29.78 | -7.03 |
Kiskunmajsa | 8890 | 61.71 | 1283 | 3338 | 2041 | 5486 | 23.39 | 60.85 | 37.20 | -37.46 | -23.64 |
Kömpöc | 564 | 70.92 | 64 | 298 | 98 | 400 | 16.00 | 74.50 | 24.50 | -58.50 | -50.00 |
Kunszállás | 1356 | 68.36 | 165 | 604 | 282 | 927 | 17.80 | 65.16 | 30.42 | -47.36 | -34.74 |
Lakitelek | 3683 | 65.03 | 403 | 1494 | 823 | 2395 | 16.83 | 62.38 | 34.36 | -45.55 | -28.02 |
Móricgát | 376 | 73.67 | 53 | 194 | 80 | 277 | 19.13 | 70.04 | 28.88 | -50.90 | -41.16 |
Nyárlőrinc | 1849 | 67.33 | 274 | 795 | 417 | 1245 | 22.01 | 63.86 | 33.49 | -41.85 | -30.36 |
Orgovány | 2621 | 64.17 | 306 | 1131 | 500 | 1682 | 18.19 | 67.24 | 29.73 | -49.05 | -37.51 |
Pálmonostora | 1406 | 60.67 | 137 | 595 | 245 | 853 | 16.06 | 69.75 | 28.72 | -53.69 | -41.03 |
Petőfiszállás | 1235 | 64.70 | 118 | 564 | 220 | 799 | 14.77 | 70.59 | 27.53 | -55.82 | -43.05 |
Szank | 1942 | 67.30 | 261 | 884 | 401 | 1307 | 19.97 | 67.64 | 30.68 | -47.67 | -36.95 |
Tiszaalpár | 3889 | 60.17 | 655 | 1360 | 924 | 2340 | 27.99 | 58.12 | 39.49 | -30.13 | -18.63 |
Tiszaug | 644 | 63.04 | 64 | 267 | 128 | 406 | 15.76 | 65.76 | 31.53 | -50.00 | -34.24 |
Összesen | 73006 | 66.03 | 10166 | 29025 | 17976 | 48207 | 21.09 | 60.21 | 37.29 | -39.12 | -22.92 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat