Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Árvainé Behán Zsuzsanna | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 543 | 1.05 | |||
Hencsei Zsolt | Független jelölt | 837 | 1.62 | |||
Dr. Hoppál Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 22,898 | 44.41 | i | k |
Ipacs Sándor | Mi Hazánk | 2,829 | 5.49 | |||
Dr. Juhász Gábor | MEGOLDÁS MOZGALOM | 635 | 1.23 | |||
Martos Csongor | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 2,099 | 4.07 | |||
Dr. Szakács László | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 21,226 | 41.17 | e | |
Szilágyi László Csaba | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 489 | 0.95 | |||
Összesen | 51,556 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() dr. Szakács László (DK) |
![]() Keresztes László Lóránt (LMP) |
Győztes: dr. Szakács László (DK). Választott frakció: DK.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkecz Balázs | EGYÜTT | 1,277 | 2.39 | e | ||
Bogolin Csaba | MIÉP | 144 | 0.27 | |||
Gyimesi Gábor | JOBBIK | 11,858 | 22.15 | - | e | |
Hohn Krisztina | LMP | 4,899 | 9.15 | e | ||
Dr. Hoppál Péter | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 21,471 | 40.11 | i | k |
Körömi Attila | MOMENTUM | 1,039 | 1.94 | e | ||
Kulcsár Jánosné | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 75 | 0.14 | |||
Lovasné Parczen Gabriella | A HAZA PÁRTJA | 85 | 0.16 | |||
Martos Csongor | MKKP | 1,015 | 1.90 | |||
Nagy Ferenc | DK | 11,160 | 20.85 | e | ||
Rajczi Klára | KÖSSZ | 50 | 0.09 | |||
Tukora Gábor | MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM (MOMA) | 125 | 0.23 | |||
Vasvári Ametiszt Rita | CSP | 327 | 0.61 | |||
Összesen | 53,525 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Berkesd | 685 | 57.96 | 65 | 262 | 129 | 397 | 16.37 | 65.99 | 32.49 | -49.62 | -33.50 |
Bogád | 843 | 68.33 | 152 | 260 | 288 | 576 | 26.39 | 45.14 | 50.00 | -18.75 | 4.86 |
Cserkút | 490 | 67.76 | 67 | 140 | 185 | 332 | 20.18 | 42.17 | 55.72 | -21.99 | 13.55 |
Ellend | 174 | 74.14 | 16 | 75 | 49 | 129 | 12.40 | 58.14 | 37.98 | -45.74 | -20.16 |
Hásságy | 236 | 75.85 | 31 | 110 | 66 | 179 | 17.32 | 61.45 | 36.87 | -44.13 | -24.58 |
Komló | 20158 | 60.71 | 2694 | 4785 | 7130 | 12237 | 22.02 | 39.10 | 58.27 | -17.09 | 19.16 |
Kozármisleny | 4593 | 75.53 | 830 | 1477 | 1883 | 3469 | 23.93 | 42.58 | 54.28 | -18.65 | 11.70 |
Kővágószőlős | 1027 | 57.84 | 97 | 327 | 257 | 594 | 16.33 | 55.05 | 43.27 | -38.72 | -11.78 |
Lothárd | 201 | 58.71 | 22 | 55 | 56 | 118 | 18.64 | 46.61 | 47.46 | -27.97 | 0.85 |
Magyarsarlós | 254 | 68.90 | 32 | 96 | 67 | 175 | 18.29 | 54.86 | 38.29 | -36.57 | -16.57 |
Mánfa | 609 | 66.83 | 66 | 123 | 267 | 407 | 16.22 | 30.22 | 65.60 | -14.00 | 35.38 |
Nagykozár | 1496 | 74.13 | 234 | 516 | 547 | 1109 | 21.10 | 46.53 | 49.32 | -25.43 | 2.80 |
Orfű | 814 | 71.62 | 105 | 242 | 311 | 583 | 18.01 | 41.51 | 53.34 | -23.50 | 11.84 |
Pécs | 45647 | 71.01 | 7260 | 12566 | 18659 | 32415 | 22.40 | 38.77 | 57.56 | -16.37 | 18.80 |
Pereked | 132 | 71.97 | 9 | 70 | 23 | 95 | 9.47 | 73.68 | 24.21 | -64.21 | -49.47 |
Romonya | 399 | 74.19 | 91 | 128 | 152 | 296 | 30.74 | 43.24 | 51.35 | -12.50 | 8.11 |
Szemely | 390 | 70.00 | 53 | 162 | 105 | 273 | 19.41 | 59.34 | 38.46 | -39.93 | -20.88 |
Szilágy | 223 | 63.23 | 34 | 77 | 59 | 141 | 24.11 | 54.61 | 41.84 | -30.50 | -12.77 |
Összesen | 78371 | 68.30 | 11858 | 21471 | 30233 | 53525 | 22.15 | 40.11 | 56.48 | -17.96 | 16.37 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat