Baranya megye 4. választókerület (Szigetvár)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 75,794. Érvényesen szavazott: 48,140 (63.51%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Ács József Mi Hazánk 2,575 5.35
Gál József A MI PÁRTUNK - IMA 0 0.00
Kárpáti Zoltán Független jelölt 760 1.58
Molnár-Fulmer Gergely MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 1,215 2.52
Nagy Csaba FIDESZ-KDNP Fidesz 29,403 61.08 i k
Szarkándi Lajosné DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd DK 13,835 28.74 e
Vig Aurél Bence MEGOLDÁS MOZGALOM 352 0.73
Összesen 48,140 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Abaliget 510 71.57 177 143 365 48.49 39.18 -9.32
Adorjás 134 61.19 72 8 82 87.80 9.76 -78.05
Almamellék 308 60.39 116 61 186 62.37 32.80 -29.57
Almáskeresztúr 58 77.59 23 14 45 51.11 31.11 -20.00
Alsószentmárton 821 63.09 489 27 518 94.40 5.21 -89.19
Aranyosgadány 295 58.31 105 23 172 61.05 13.37 -47.67
Áta 144 61.11 55 17 88 62.50 19.32 -43.18
Babarcszőlős 85 64.71 40 9 55 72.73 16.36 -56.36
Bakóca 221 47.96 91 11 106 85.85 10.38 -75.47
Bakonya 277 62.82 84 60 174 48.28 34.48 -13.79
Baksa 617 65.80 246 117 406 60.59 28.82 -31.77
Bánfa 132 58.33 52 20 77 67.53 25.97 -41.56
Baranyahídvég 145 56.55 72 6 82 87.80 7.32 -80.49
Baranyajenő 359 53.76 132 47 193 68.39 24.35 -44.04
Baranyaszentgyörgy 86 72.09 54 2 62 87.10 3.23 -83.87
Basal 152 68.42 59 29 104 56.73 27.88 -28.85
Besence 87 57.47 38 7 50 76.00 14.00 -62.00
Bicsérd 812 63.92 303 151 519 58.38 29.09 -29.29
Bisse 193 60.10 80 25 116 68.97 21.55 -47.41
Boda 327 71.56 144 56 234 61.54 23.93 -37.61
Bodolyabér 174 58.62 69 25 102 67.65 24.51 -43.14
Bogádmindszent 330 63.33 135 40 209 64.59 19.14 -45.45
Bogdása 202 60.40 97 12 122 79.51 9.84 -69.67
Boldogasszonyfa 299 70.90 154 34 212 72.64 16.04 -56.60
Bosta 113 65.49 53 13 74 71.62 17.57 -54.05
Botykapeterd 250 61.20 108 18 153 70.59 11.76 -58.82
Bükkösd 865 55.84 306 127 483 63.35 26.29 -37.06
Bürüs 63 60.32 29 6 38 76.32 15.79 -60.53
Csányoszró 500 57.80 191 76 289 66.09 26.30 -39.79
Csarnóta 105 59.05 30 19 62 48.39 30.65 -17.74
Csebény 72 69.44 32 11 50 64.00 22.00 -42.00
Cserdi 288 51.39 104 32 148 70.27 21.62 -48.65
Csertő 317 60.88 134 47 193 69.43 24.35 -45.08
Csonkamindszent 127 76.38 74 14 97 76.29 14.43 -61.86
Cún 165 56.36 82 7 93 88.17 7.53 -80.65
Dencsháza 446 54.48 171 52 243 70.37 21.40 -48.97
Dinnyeberki 56 55.36 24 5 31 77.42 16.13 -61.29
Diósviszló 546 58.97 233 60 322 72.36 18.63 -53.73
Drávacsehi 126 65.87 49 26 83 59.04 31.33 -27.71
Drávacsepely 175 66.29 85 21 116 73.28 18.10 -55.17
Drávafok 387 54.01 148 48 209 70.81 22.97 -47.85
Drávaiványi 124 70.16 78 6 87 89.66 6.90 -82.76
Drávakeresztúr 86 51.16 32 8 44 72.73 18.18 -54.55
Drávapalkonya 215 53.02 70 32 114 61.40 28.07 -33.33
Drávapiski 66 51.52 29 4 34 85.29 11.76 -73.53
Drávaszabolcs 541 61.37 218 93 332 65.66 28.01 -37.65
Drávaszerdahely 140 67.14 52 29 94 55.32 30.85 -24.47
Drávasztára 306 56.21 136 29 172 79.07 16.86 -62.21
Endrőc 287 58.19 127 30 167 76.05 17.96 -58.08
Felsőegerszeg 108 63.89 51 13 69 73.91 18.84 -55.07
Felsőszentmárton 670 63.13 295 87 423 69.74 20.57 -49.17
Garé 228 65.79 84 54 150 56.00 36.00 -20.00
Gerde 397 53.90 148 40 214 69.16 18.69 -50.47
Gerényes 149 53.02 69 9 79 87.34 11.39 -75.95
Gilvánfa 249 52.61 118 7 131 90.08 5.34 -84.73
Gordisa 227 55.95 89 24 127 70.08 18.90 -51.18
Gödre 616 64.77 318 53 399 79.70 13.28 -66.42
Görcsöny 1264 62.26 448 220 787 56.93 27.95 -28.97
Gyöngyfa 105 70.48 60 11 74 81.08 14.86 -66.22
Gyöngyösmellék 218 50.00 85 20 109 77.98 18.35 -59.63
Harkány 3952 66.73 1587 768 2637 60.18 29.12 -31.06
Hegyszentmárton 339 61.95 136 49 210 64.76 23.33 -41.43
Helesfa 289 51.21 91 32 148 61.49 21.62 -39.86
Hetvehely 359 67.41 159 53 242 65.70 21.90 -43.80
Hirics 171 50.29 74 8 86 86.05 9.30 -76.74
Hobol 773 63.39 266 172 490 54.29 35.10 -19.18
Horváthertelend 42 66.67 22 5 28 78.57 17.86 -60.71
Husztót 38 84.21 24 5 32 75.00 15.63 -59.38
Ibafa 152 61.18 70 17 93 75.27 18.28 -56.99
Ipacsfa 174 70.69 83 26 123 67.48 21.14 -46.34
Kacsóta 209 62.68 92 34 131 70.23 25.95 -44.27
Kákics 160 55.00 74 7 88 84.09 7.95 -76.14
Katádfa 118 58.47 55 12 69 79.71 17.39 -62.32
Kémes 367 68.12 148 80 250 59.20 32.00 -27.20
Kemse 48 72.92 30 4 35 85.71 11.43 -74.29
Kétújfalu 532 60.90 209 83 324 64.51 25.62 -38.89
Királyegyháza 697 56.81 263 85 396 66.41 21.46 -44.95
Kisasszonyfa 156 65.38 72 19 102 70.59 18.63 -51.96
Kisbeszterce 56 75.00 29 12 42 69.05 28.57 -40.48
Kisdér 90 68.89 44 9 62 70.97 14.52 -56.45
Kisdobsza 184 61.41 87 19 113 76.99 16.81 -60.18
Kishajmás 140 58.57 59 21 82 71.95 25.61 -46.34
Kisszentmárton 205 53.17 88 13 109 80.73 11.93 -68.81
Kistamási 102 45.10 40 4 46 86.96 8.70 -78.26
Kistótfalu 251 60.16 83 45 151 54.97 29.80 -25.17
Kisvaszar 237 50.21 103 8 119 86.55 6.72 -79.83
Kórós 157 53.50 76 6 84 90.48 7.14 -83.33
Kovácshida 197 65.99 92 28 130 70.77 21.54 -49.23
Kovácsszénája 50 82.00 25 11 41 60.98 26.83 -34.15
Kővágótöttös 265 64.91 111 46 172 64.53 26.74 -37.79
Liget 299 63.21 96 65 189 50.79 34.39 -16.40
Lúzsok 156 55.77 75 10 87 86.21 11.49 -74.71
Magyarhertelend 500 69.20 164 146 346 47.40 42.20 -5.20
Magyarlukafa 65 69.23 32 7 45 71.11 15.56 -55.56
Magyarmecske 230 68.26 120 31 157 76.43 19.75 -56.69
Magyarszék 814 68.55 286 193 558 51.25 34.59 -16.67
Magyartelek 152 67.11 69 16 102 67.65 15.69 -51.96
Márfa 149 71.14 68 27 106 64.15 25.47 -38.68
Markóc 45 73.33 29 3 33 87.88 9.09 -78.79
Marócsa 63 73.02 41 3 46 89.13 6.52 -82.61
Matty 245 66.12 132 21 162 81.48 12.96 -68.52
Mecsekpölöske 335 62.09 121 60 208 58.17 28.85 -29.33
Merenye 184 72.28 107 24 133 80.45 18.05 -62.41
Meződ 101 56.44 33 14 57 57.89 24.56 -33.33
Mindszentgodisa 604 62.25 261 95 376 69.41 25.27 -44.15
Molvány 142 64.08 56 21 91 61.54 23.08 -38.46
Mozsgó 689 56.60 251 90 390 64.36 23.08 -41.28
Nagycsány 103 68.93 32 35 71 45.07 49.30 4.23
Nagydobsza 442 48.19 151 40 213 70.89 18.78 -52.11
Nagypeterd 527 65.46 166 138 345 48.12 40.00 -8.12
Nagyváty 237 73.84 134 26 175 76.57 14.86 -61.71
Nemeske 188 65.96 85 29 124 68.55 23.39 -45.16
Nyugotszenterzsébet 178 57.87 55 37 103 53.40 35.92 -17.48
Ócsárd 311 64.31 115 52 200 57.50 26.00 -31.50
Okorág 114 52.63 47 10 60 78.33 16.67 -61.67
Okorvölgy 63 69.84 31 8 44 70.45 18.18 -52.27
Oroszló 235 62.98 88 39 148 59.46 26.35 -33.11
Ózdfalu 118 63.56 44 20 75 58.67 26.67 -32.00
Palé 66 72.73 33 11 48 68.75 22.92 -45.83
Páprád 135 78.52 66 17 106 62.26 16.04 -46.23
Patapoklosi 256 59.77 123 23 153 80.39 15.03 -65.36
Pécsbagota 83 61.45 29 10 51 56.86 19.61 -37.25
Pellérd 1871 70.66 572 555 1322 43.27 41.98 -1.29
Pettend 106 63.21 49 12 67 73.13 17.91 -55.22
Piskó 177 79.66 139 2 141 98.58 1.42 -97.16
Rádfalva 160 68.13 76 15 109 69.72 13.76 -55.96
Regenye 140 50.00 39 20 70 55.71 28.57 -27.14
Rózsafa 258 58.14 91 37 150 60.67 24.67 -36.00
Sámod 156 71.79 86 17 112 76.79 15.18 -61.61
Sásd 2432 62.83 922 482 1528 60.34 31.54 -28.80
Sellye 2143 61.08 725 462 1309 55.39 35.29 -20.09
Siklós 7499 63.16 2616 1694 4736 55.24 35.77 -19.47
Siklósbodony 103 63.11 61 2 65 93.85 3.08 -90.77
Somogyapáti 362 61.05 123 81 221 55.66 36.65 -19.00
Somogyhárságy 303 62.05 126 42 188 67.02 22.34 -44.68
Somogyhatvan 246 55.28 85 47 136 62.50 34.56 -27.94
Somogyviszló 166 56.63 70 20 94 74.47 21.28 -53.19
Sósvertike 121 70.25 68 14 85 80.00 16.47 -63.53
Sumony 330 59.70 171 19 197 86.80 9.64 -77.16
Szabadszentkirály 644 64.60 239 90 416 57.45 21.63 -35.82
Szágy 93 70.97 63 3 66 95.45 4.55 -90.91
Szalánta 926 68.79 379 166 637 59.50 26.06 -33.44
Szaporca 175 69.14 92 21 121 76.03 17.36 -58.68
Szava 254 56.30 115 14 143 80.42 9.79 -70.63
Szentdénes 241 59.34 116 22 143 81.12 15.38 -65.73
Szentegát 268 62.69 116 42 168 69.05 25.00 -44.05
Szentkatalin 75 65.33 34 9 49 69.39 18.37 -51.02
Szentlászló 606 63.70 224 117 386 58.03 30.31 -27.72
Szentlőrinc 5063 66.38 1902 1029 3361 56.59 30.62 -25.97
Szigetvár 9724 67.94 3207 2709 6606 48.55 41.01 -7.54
Szilvás 107 67.29 41 18 72 56.94 25.00 -31.94
Szőke 96 58.33 45 7 56 80.36 12.50 -67.86
Szörény 58 67.24 25 11 39 64.10 28.21 -35.90
Szulimán 187 60.43 76 22 113 67.26 19.47 -47.79
Tarrós 75 58.67 30 11 44 68.18 25.00 -43.18
Tékes 190 55.26 76 23 105 72.38 21.90 -50.48
Teklafalu 251 49.40 91 26 124 73.39 20.97 -52.42
Tengeri 48 75.00 23 10 36 63.89 27.78 -36.11
Tésenfa 142 62.68 70 14 89 78.65 15.73 -62.92
Téseny 228 53.07 90 18 121 74.38 14.88 -59.50
Tormás 199 58.79 87 25 117 74.36 21.37 -52.99
Tótszentgyörgy 110 75.45 59 12 83 71.08 14.46 -56.63
Túrony 205 65.37 67 56 134 50.00 41.79 -8.21
Vajszló 1379 63.38 590 219 874 67.51 25.06 -42.45
Várad 100 58.00 37 14 58 63.79 24.14 -39.66
Varga 61 81.97 41 5 50 82.00 10.00 -72.00
Vásárosbéc 155 62.58 54 28 97 55.67 28.87 -26.80
Vásárosdombó 863 55.16 294 132 476 61.76 27.73 -34.03
Vázsnok 92 65.22 41 16 60 68.33 26.67 -41.67
Vejti 125 70.40 67 12 88 76.14 13.64 -62.50
Velény 106 54.72 35 17 58 60.34 29.31 -31.03
Zádor 251 58.96 91 47 148 61.49 31.76 -29.73
Zaláta 193 65.80 101 19 127 79.53 14.96 -64.57
Zók 227 61.23 87 33 139 62.59 23.74 -38.85
Összesen 75794 63.51 29403 13835 48140 61.08 28.74 -32.34

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Szarkándi Lajosné (DK)

Koltai Péter (MSZP-Párbeszéd)

Alpár György (MMM)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Szarkándi Lajosné DK DK 1219 39.78 173 27.29 1392 37.64
2. Koltai Péter MSZP-Párbeszéd MSZP 1097 35.80 188 29.65 1285 34.75
3. Alpár György MMM Jobbik 748 24.41 273 43.06 1021 27.61
Összesen 3064 634 3698

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 78,103. Érvényesen szavazott: 50,029 (64.06%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Andrics Aliz JOBBIK 7,914 15.82 e
Angyal Károly Tibor LMP 1,667 3.33 e
Antal Gábor ÖSSZEFOGÁS PÁRT 59 0.12
Balázs Gréta Nikolett CSP 203 0.41
Baráth Józsefné MIÉP 71 0.14
Bihari Márk MCP 120 0.24
Fazakas András SEM 72 0.14
Gálné Szerző Magdolna HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 43 0.09
Gergely Attila MOMENTUM 383 0.77 e
Hidalmási Dávid Zoltán SZEM PÁRT 56 0.11
Iván Petra MKKP 535 1.07
Kozmáné Szenttamási-Nagy Klára OP 77 0.15
Mahmood Vanda MEDETE PÁRT 25 0.05
Nagy Csaba FIDESZ-KDNP Fidesz 24,479 48.93 i k
Németh István FKGP 91 0.18
Orbán Kálmán Péter MUNKÁSPÁRT 339 0.68
Ordas József ÚMF 96 0.19
Rajnai Attila EGYÜTT 144 0.29 e
Resch Éva Anna A HAZA PÁRTJA 50 0.10
Dr. Vass Péter MSZP-PÁRBESZÉD 13,605 27.19 - e
Összesen 50,029 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Abaliget 543 68.69 93 146 195 373 24.93 39.14 52.28 -14.21 13.14
Adorjás 153 52.29 13 50 24 80 16.25 62.50 30.00 -46.25 -32.50
Almamellék 319 72.10 90 122 104 230 39.13 53.04 45.22 -13.91 -7.83
Almáskeresztúr 68 75.00 20 18 27 51 39.22 35.29 52.94 3.92 17.65
Alsószentmárton 824 59.34 48 385 66 489 9.82 78.73 13.50 -68.92 -65.24
Aranyosgadány 293 59.04 22 86 64 173 12.72 49.71 36.99 -36.99 -12.72
Áta 160 66.25 14 50 45 106 13.21 47.17 42.45 -33.96 -4.72
Babarcszőlős 84 53.57 5 31 8 45 11.11 68.89 17.78 -57.78 -51.11
Bakóca 239 44.35 11 75 24 106 10.38 70.75 22.64 -60.38 -48.11
Bakonya 287 60.63 31 66 98 174 17.82 37.93 56.32 -20.11 18.39
Baksa 634 63.25 93 156 226 401 23.19 38.90 56.36 -15.71 17.46
Bánfa 142 54.23 35 30 44 77 45.45 38.96 57.14 6.49 18.18
Baranyahídvég 157 63.69 8 72 19 100 8.00 72.00 19.00 -64.00 -53.00
Baranyajenő 348 60.34 43 119 88 210 20.48 56.67 41.90 -36.19 -14.76
Baranyaszentgyörgy 103 75.73 8 63 14 78 10.26 80.77 17.95 -70.51 -62.82
Basal 147 63.27 30 46 41 93 32.26 49.46 44.09 -17.20 -5.38
Besence 89 60.67 5 20 12 54 9.26 37.04 22.22 -27.78 -14.81
Bicsérd 795 66.67 84 259 246 530 15.85 48.87 46.42 -33.02 -2.45
Bisse 193 60.10 12 69 36 116 10.34 59.48 31.03 -49.14 -28.45
Boda 344 66.28 41 123 99 228 17.98 53.95 43.42 -35.96 -10.53
Bodolyabér 175 69.14 20 74 42 121 16.53 61.16 34.71 -44.63 -26.45
Bogádmindszent 334 59.58 27 124 62 199 13.57 62.31 31.16 -48.74 -31.16
Bogdása 215 50.70 17 68 35 109 15.60 62.39 32.11 -46.79 -30.28
Boldogasszonyfa 317 73.50 53 146 84 233 22.75 62.66 36.05 -39.91 -26.61
Bosta 107 62.62 13 33 23 67 19.40 49.25 34.33 -29.85 -14.93
Botykapeterd 247 62.75 36 78 71 155 23.23 50.32 45.81 -27.10 -4.52
Bükkösd 882 56.46 86 285 190 498 17.27 57.23 38.15 -39.96 -19.08
Bürüs 69 60.87 17 22 20 42 40.48 52.38 47.62 -11.90 -4.76
Csányoszró 520 56.35 53 152 122 293 18.09 51.88 41.64 -33.79 -10.24
Csarnóta 118 73.73 8 46 37 87 9.20 52.87 42.53 -43.68 -10.34
Csebény 72 65.28 22 20 26 47 46.81 42.55 55.32 4.26 12.77
Cserdi 284 48.24 48 50 84 137 35.04 36.50 61.31 -1.46 24.82
Csertő 313 62.62 87 91 101 196 44.39 46.43 51.53 -2.04 5.10
Csonkamindszent 124 68.55 10 62 23 85 11.76 72.94 27.06 -61.18 -45.88
Cún 167 66.47 10 86 20 111 9.01 77.48 18.02 -68.47 -59.46
Dencsháza 463 50.97 86 123 107 236 36.44 52.12 45.34 -15.68 -6.78
Dinnyeberki 65 63.08 1 28 10 41 2.44 68.29 24.39 -65.85 -43.90
Diósviszló 559 55.64 36 202 92 311 11.58 64.95 29.58 -53.38 -35.37
Drávacsehi 154 58.44 18 48 38 90 20.00 53.33 42.22 -33.33 -11.11
Drávacsepely 179 58.66 10 64 34 105 9.52 60.95 32.38 -51.43 -28.57
Drávafok 397 58.19 47 138 86 231 20.35 59.74 37.23 -39.39 -22.51
Drávaiványi 139 60.43 16 59 23 84 19.05 70.24 27.38 -51.19 -42.86
Drávakeresztúr 105 66.67 11 44 25 70 15.71 62.86 35.71 -47.14 -27.14
Drávapalkonya 211 54.98 14 62 50 116 12.07 53.45 43.10 -41.38 -10.34
Drávapiski 69 56.52 4 28 6 39 10.26 71.79 15.38 -61.54 -56.41
Drávaszabolcs 535 62.24 58 179 140 333 17.42 53.75 42.04 -36.34 -11.71
Drávaszerdahely 143 61.54 14 43 38 88 15.91 48.86 43.18 -32.95 -5.68
Drávasztára 339 60.18 22 113 83 204 10.78 55.39 40.69 -44.61 -14.71
Endrőc 298 62.75 62 99 84 187 33.16 52.94 44.92 -19.79 -8.02
Felsőegerszeg 115 66.09 8 56 19 76 10.53 73.68 25.00 -63.16 -48.68
Felsőszentmárton 711 61.46 126 233 195 437 28.83 53.32 44.62 -24.49 -8.70
Garé 228 73.25 22 70 90 167 13.17 41.92 53.89 -28.74 11.98
Gerde 401 57.36 30 141 82 230 13.04 61.30 35.65 -48.26 -25.65
Gerényes 164 48.78 13 53 23 80 16.25 66.25 28.75 -50.00 -37.50
Gilvánfa 249 58.63 4 129 9 146 2.74 88.36 6.16 -85.62 -82.19
Gordisa 211 59.24 22 84 34 125 17.60 67.20 27.20 -49.60 -40.00
Gödre 679 62.44 32 303 107 424 7.55 71.46 25.24 -63.92 -46.23
Görcsöny 1266 61.30 150 364 362 776 19.33 46.91 46.65 -27.58 -0.26
Gyöngyfa 109 57.80 7 49 11 63 11.11 77.78 17.46 -66.67 -60.32
Gyöngyösmellék 226 51.77 26 76 39 117 22.22 64.96 33.33 -42.74 -31.62
Harkány 3462 67.59 442 1291 985 2340 18.89 55.17 42.09 -36.28 -13.08
Hegyszentmárton 341 58.06 24 115 76 198 12.12 58.08 38.38 -45.96 -19.70
Helesfa 289 54.67 40 79 72 158 25.32 50.00 45.57 -24.68 -4.43
Hetvehely 366 64.21 48 129 101 235 20.43 54.89 42.98 -34.47 -11.91
Hirics 179 52.51 7 76 10 94 7.45 80.85 10.64 -73.40 -70.21
Hobol 761 64.65 268 157 321 492 54.47 31.91 65.24 22.56 33.33
Horváthertelend 41 70.73 15 13 16 29 51.72 44.83 55.17 6.90 10.34
Husztót 49 48.98 7 14 9 24 29.17 58.33 37.50 -29.17 -20.83
Ibafa 172 54.07 39 40 51 93 41.94 43.01 54.84 -1.08 11.83
Ipacsfa 175 69.14 11 74 43 121 9.09 61.16 35.54 -52.07 -25.62
Kacsóta 213 65.73 28 81 55 140 20.00 57.86 39.29 -37.86 -18.57
Kákics 168 56.55 23 59 35 95 24.21 62.11 36.84 -37.89 -25.26
Katádfa 123 56.91 25 43 27 70 35.71 61.43 38.57 -25.71 -22.86
Kémes 369 67.48 49 137 96 249 19.68 55.02 38.55 -35.34 -16.47
Kemse 49 79.59 7 28 9 39 17.95 71.79 23.08 -53.85 -48.72
Kétújfalu 546 62.64 157 158 176 342 45.91 46.20 51.46 -0.29 5.26
Királyegyháza 728 56.59 73 214 179 412 17.72 51.94 43.45 -34.22 -8.50
Kisasszonyfa 162 48.77 20 38 34 79 25.32 48.10 43.04 -22.78 -5.06
Kisbeszterce 62 70.97 7 21 22 44 15.91 47.73 50.00 -31.82 2.27
Kisdér 98 67.35 12 40 19 66 18.18 60.61 28.79 -42.42 -31.82
Kisdobsza 189 56.08 29 66 38 106 27.36 62.26 35.85 -34.91 -26.42
Kishajmás 154 49.35 16 43 30 76 21.05 56.58 39.47 -35.53 -17.11
Kisszentmárton 199 60.30 12 84 29 120 10.00 70.00 24.17 -60.00 -45.83
Kistamási 102 62.75 14 44 18 64 21.88 68.75 28.13 -46.88 -40.63
Kistótfalu 252 62.70 45 67 87 158 28.48 42.41 55.06 -13.92 12.66
Kisvaszar 250 58.80 14 107 32 147 9.52 72.79 21.77 -63.27 -51.02
Kórós 163 61.35 4 84 12 100 4.00 84.00 12.00 -80.00 -72.00
Kovácshida 205 60.49 15 71 48 124 12.10 57.26 38.71 -45.16 -18.55
Kovácsszénája 54 83.33 7 27 17 45 15.56 60.00 37.78 -44.44 -22.22
Kővágótöttös 276 59.42 28 91 64 164 17.07 55.49 39.02 -38.41 -16.46
Liget 316 65.19 29 90 107 206 14.08 43.69 51.94 -29.61 8.25
Lúzsok 156 51.92 7 63 12 81 8.64 77.78 14.81 -69.14 -62.96
Magyarhertelend 527 69.45 78 166 189 366 21.31 45.36 51.64 -24.04 6.28
Magyarlukafa 62 77.42 22 22 23 48 45.83 45.83 47.92 0.00 2.08
Magyarmecske 247 57.49 14 100 38 142 9.86 70.42 26.76 -60.56 -43.66
Magyarszék 816 74.39 143 246 335 607 23.56 40.53 55.19 -16.97 14.66
Magyartelek 145 68.28 5 66 27 99 5.05 66.67 27.27 -61.62 -39.39
Márfa 158 70.89 12 72 36 112 10.71 64.29 32.14 -53.57 -32.14
Markóc 48 68.75 5 22 9 33 15.15 66.67 27.27 -51.52 -39.39
Marócsa 69 82.61 5 47 8 57 8.77 82.46 14.04 -73.68 -68.42
Matty 276 67.39 19 122 53 186 10.22 65.59 28.49 -55.38 -37.10
Mecsekpölöske 348 64.66 34 108 109 225 15.11 48.00 48.44 -32.89 0.44
Merenye 205 58.05 43 58 57 119 36.13 48.74 47.90 -12.61 -0.84
Meződ 93 64.52 12 31 25 60 20.00 51.67 41.67 -31.67 -10.00
Mindszentgodisa 650 59.08 86 210 155 384 22.40 54.69 40.36 -32.29 -14.32
Molvány 143 67.83 41 42 52 97 42.27 43.30 53.61 -1.03 10.31
Mozsgó 700 58.86 135 191 210 412 32.77 46.36 50.97 -13.59 4.61
Nagycsány 109 67.89 13 34 35 74 17.57 45.95 47.30 -28.38 1.35
Nagydobsza 479 53.86 91 134 120 258 35.27 51.94 46.51 -16.67 -5.43
Nagypeterd 547 65.27 160 119 238 357 44.82 33.33 66.67 11.48 33.33
Nagyváty 248 72.58 31 122 58 180 17.22 67.78 32.22 -50.56 -35.56
Nemeske 202 67.33 66 54 76 136 48.53 39.71 55.88 8.82 16.18
Nyugotszenterzsébet 191 61.78 31 56 57 118 26.27 47.46 48.31 -21.19 0.85
Ócsárd 344 66.57 41 113 98 229 17.90 49.34 42.79 -31.44 -6.55
Okorág 127 54.33 14 41 26 69 20.29 59.42 37.68 -39.13 -21.74
Okorvölgy 66 62.12 9 20 18 41 21.95 48.78 43.90 -26.83 -4.88
Oroszló 231 69.26 24 76 79 160 15.00 47.50 49.38 -32.50 1.88
Ózdfalu 114 73.68 13 54 21 84 15.48 64.29 25.00 -48.81 -39.29
Palé 79 70.89 12 34 18 56 21.43 60.71 32.14 -39.29 -28.57
Páprád 137 72.26 10 68 26 99 10.10 68.69 26.26 -58.59 -42.42
Patapoklosi 279 57.71 62 86 71 161 38.51 53.42 44.10 -14.91 -9.32
Pécsbagota 83 66.27 3 30 21 55 5.45 54.55 38.18 -49.09 -16.36
Pellérd 1747 69.55 323 447 731 1215 26.58 36.79 60.16 -10.21 23.37
Pettend 103 62.14 13 45 16 64 20.31 70.31 25.00 -50.00 -45.31
Piskó 183 75.96 0 134 3 139 0.00 96.40 2.16 -96.40 -94.24
Rádfalva 167 62.28 15 68 31 104 14.42 65.38 29.81 -50.96 -35.58
Regenye 129 53.49 19 32 31 69 27.54 46.38 44.93 -18.84 -1.45
Rózsafa 284 58.80 61 77 88 167 36.53 46.11 52.69 -9.58 6.59
Sámod 160 77.50 30 84 37 124 24.19 67.74 29.84 -43.55 -37.90
Sásd 2500 64.56 375 793 795 1614 23.23 49.13 49.26 -25.90 0.12
Sellye 2236 61.36 441 584 742 1372 32.14 42.57 54.08 -10.42 11.52
Siklós 7838 63.83 1256 2245 2563 5003 25.10 44.87 51.23 -19.77 6.36
Siklósbodony 111 58.56 2 55 7 65 3.08 84.62 10.77 -81.54 -73.85
Somogyapáti 370 65.14 123 101 139 241 51.04 41.91 57.68 9.13 15.77
Somogyhárságy 342 71.64 102 116 121 245 41.63 47.35 49.39 -5.71 2.04
Somogyhatvan 264 56.82 61 61 88 150 40.67 40.67 58.67 0.00 18.00
Somogyviszló 188 60.64 50 47 63 114 43.86 41.23 55.26 2.63 14.04
Sósvertike 135 71.85 6 85 9 97 6.19 87.63 9.28 -81.44 -78.35
Sumony 361 52.63 33 129 52 190 17.37 67.89 27.37 -50.53 -40.53
Szabadszentkirály 630 67.94 106 205 213 428 24.77 47.90 49.77 -23.13 1.87
Szágy 106 72.64 0 69 8 77 0.00 89.61 10.39 -89.61 -79.22
Szalánta 920 66.96 119 310 270 616 19.32 50.32 43.83 -31.01 -6.49
Szaporca 180 69.44 4 97 22 125 3.20 77.60 17.60 -74.40 -60.00
Szava 262 58.40 9 108 40 153 5.88 70.59 26.14 -64.71 -44.44
Szentdénes 235 60.00 37 85 48 141 26.24 60.28 34.04 -34.04 -26.24
Szentegát 291 57.39 67 76 83 167 40.12 45.51 49.70 -5.39 4.19
Szentkatalin 79 63.29 10 30 17 50 20.00 60.00 34.00 -40.00 -26.00
Szentlászló 629 70.75 215 163 278 445 48.31 36.63 62.47 11.69 25.84
Szentlőrinc 5228 65.03 873 1578 1709 3400 25.68 46.41 50.26 -20.74 3.85
Szigetvár 10460 70.55 3690 2452 4785 7380 50.00 33.22 64.84 16.78 31.61
Szilvás 124 69.35 5 55 21 86 5.81 63.95 24.42 -58.14 -39.53
Szőke 101 60.40 7 42 15 61 11.48 68.85 24.59 -57.38 -44.26
Szörény 56 66.07 18 14 22 37 48.65 37.84 59.46 10.81 21.62
Szulimán 198 67.68 53 59 71 134 39.55 44.03 52.99 -4.48 8.96
Tarrós 81 67.90 11 31 21 55 20.00 56.36 38.18 -36.36 -18.18
Tékes 190 52.63 16 55 37 100 16.00 55.00 37.00 -39.00 -18.00
Teklafalu 245 49.80 60 49 70 122 49.18 40.16 57.38 9.02 17.21
