Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Bencsik János | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,240 | 48.18 | i | k |
Boda Bánk | Mi Hazánk | 2,856 | 5.24 | |||
Börzsei Dávid | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,429 | 2.62 | |||
Jánoki Tibor | MAGYAR MUNKÁSPÁRT-IGEN SZOLIDARITÁS MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM | 252 | 0.46 | |||
Keindl Tibor | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 372 | 0.68 | |||
Dr. Konczer Erik | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | DK | 22,417 | 41.16 | e | |
Dr. Popovics Judit | MEGOLDÁS MOZGALOM | 891 | 1.64 | |||
Összesen | 54,457 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() dr. Konczer Erik (DK) |
![]() Gurmai Zita (MSZP-Párbeszéd) |
Győztes: dr. Konczer Erik (DK). Választott frakció: DK.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Barna Alexandra | MKKP | 985 | 1.74 | |||
Bencsik János | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 25,128 | 44.43 | i | k |
Boda Bánk László | JOBBIK | 11,071 | 19.58 | e | ||
Czinege Balázs | NEMZET ÉS BÉKE | 31 | 0.05 | |||
Estók Endre | IRÁNYTŰ | 88 | 0.16 | |||
Fekete Miklós | MSZP-PÁRBESZÉD | 15,192 | 26.86 | - | e | |
Fülöp Péter Ferenc | SZP | 82 | 0.15 | |||
Dr. Jakics Mónika Zsuzsanna | Független jelölt | 449 | 0.79 | |||
Körtvélyfáy Menyhért | LMP | 2,440 | 4.31 | e | ||
Novák László | MOMENTUM | 785 | 1.39 | e | ||
Szalay László Gábor | MIÉP | 141 | 0.25 | |||
Szücs István | MUNKÁSPÁRT | 159 | 0.28 | |||
Összesen | 56,551 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Baj | 2231 | 72.34 | 316 | 799 | 746 | 1614 | 19.58 | 49.50 | 46.22 | -29.93 | -3.28 |
Szárliget | 1893 | 73.32 | 361 | 600 | 726 | 1388 | 26.01 | 43.23 | 52.31 | -17.22 | 9.08 |
Tata | 18218 | 73.84 | 3461 | 6519 | 6537 | 13453 | 25.73 | 48.46 | 48.59 | -22.73 | 0.13 |
Tatabánya | 56154 | 68.26 | 10559 | 16372 | 20590 | 38328 | 27.55 | 42.72 | 53.72 | -15.17 | 11.01 |
Vértesszőlős | 2593 | 68.18 | 495 | 838 | 889 | 1768 | 28.00 | 47.40 | 50.28 | -19.40 | 2.88 |
Összesen | 81089 | 69.74 | 15192 | 25128 | 29488 | 56551 | 26.86 | 44.43 | 52.14 | -17.57 | 7.71 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat