Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Deák Ferenc | Független jelölt | 983 | 1.77 | |||
Erős Gábor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 27,795 | 49.96 | i | k |
Greiner Tamás | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 765 | 1.37 | |||
Lantos János | Mi Hazánk | 3,047 | 5.48 | |||
Nunkovics Tibor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Jobbik | 21,587 | 38.80 | e | |
Stipits Zoltán | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,463 | 2.63 | |||
Összesen | 55,640 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a fidesztől % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Fidesz | Ellenzék | Összes | Fidesz | Ellenzék | ||
Annavölgy | 733 | 59.48 | 210 | 183 | 436 | 48.17 | 41.97 | -6.19 |
Bajna | 1525 | 69.25 | 677 | 292 | 1056 | 64.11 | 27.65 | -36.46 |
Bajót | 1242 | 61.51 | 479 | 195 | 764 | 62.70 | 25.52 | -37.17 |
Csolnok | 2579 | 66.69 | 772 | 719 | 1720 | 44.88 | 41.80 | -3.08 |
Dág | 749 | 69.56 | 301 | 157 | 521 | 57.77 | 30.13 | -27.64 |
Dorog | 9144 | 65.28 | 2322 | 2843 | 5969 | 38.90 | 47.63 | 8.73 |
Dömös | 925 | 66.27 | 348 | 194 | 613 | 56.77 | 31.65 | -25.12 |
Epöl | 495 | 75.15 | 247 | 78 | 372 | 66.40 | 20.97 | -45.43 |
Esztergom | 23736 | 70.52 | 8510 | 6466 | 16738 | 50.84 | 38.63 | -12.21 |
Gyermely | 1163 | 76.01 | 530 | 271 | 884 | 59.95 | 30.66 | -29.30 |
Héreg | 852 | 65.38 | 306 | 168 | 557 | 54.94 | 30.16 | -24.78 |
Kesztölc | 2155 | 66.73 | 654 | 604 | 1438 | 45.48 | 42.00 | -3.48 |
Lábatlan | 3961 | 63.72 | 1306 | 917 | 2524 | 51.74 | 36.33 | -15.41 |
Leányvár | 1429 | 70.12 | 490 | 395 | 1002 | 48.90 | 39.42 | -9.48 |
Máriahalom | 521 | 66.79 | 199 | 121 | 348 | 57.18 | 34.77 | -22.41 |
Mogyorósbánya | 710 | 74.37 | 244 | 220 | 528 | 46.21 | 41.67 | -4.55 |
Nagysáp | 1130 | 59.29 | 441 | 180 | 670 | 65.82 | 26.87 | -38.96 |
Nyergesújfalu | 5796 | 68.01 | 1780 | 1694 | 3942 | 45.15 | 42.97 | -2.18 |
Piliscsév | 2034 | 70.30 | 733 | 510 | 1430 | 51.26 | 35.66 | -15.59 |
Pilismarót | 1662 | 68.83 | 690 | 348 | 1144 | 60.31 | 30.42 | -29.90 |
Sárisáp | 2229 | 62.81 | 584 | 648 | 1400 | 41.71 | 46.29 | 4.57 |
Süttő | 1553 | 68.19 | 536 | 417 | 1059 | 50.61 | 39.38 | -11.24 |
Szomor | 892 | 72.09 | 337 | 228 | 643 | 52.41 | 35.46 | -16.95 |
Tardos | 1368 | 69.15 | 441 | 378 | 946 | 46.62 | 39.96 | -6.66 |
Tarján | 2123 | 73.25 | 897 | 478 | 1555 | 57.68 | 30.74 | -26.95 |
Tát | 4401 | 69.67 | 1486 | 1305 | 3066 | 48.47 | 42.56 | -5.90 |
Tokod | 3350 | 65.22 | 1171 | 822 | 2185 | 53.59 | 37.62 | -15.97 |
Tokodaltáró | 2256 | 62.37 | 715 | 516 | 1407 | 50.82 | 36.67 | -14.14 |
Úny | 597 | 68.51 | 232 | 123 | 409 | 56.72 | 30.07 | -26.65 |
Vértestolna | 456 | 68.86 | 157 | 117 | 314 | 50.00 | 37.26 | -12.74 |
Összesen | 81766 | 68.05 | 27795 | 21587 | 55640 | 49.96 | 38.80 | -11.16 |
|
|
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambrus Bernadett Annamária | LENDÜLETTEL | 54 | 0.09 | |||
Cserép János | Független jelölt | 861 | 1.49 | |||
Hammerszky Sándor | SEM | 88 | 0.15 | |||
Horváth Zoltán Péter | IRÁNYTŰ | 24 | 0.04 | |||
Krisztián Roland Ferenc | CSP | 240 | 0.42 | |||
Dr. Munkácsy Béla Attila | LMP | 2,657 | 4.60 | e | ||
Nagy István | MUNKÁSPÁRT | 270 | 0.47 | |||
Nunkovics Tibor | JOBBIK | 19,834 | 34.31 | - | e | |
Papp László | MKKP | 958 | 1.66 | |||
Pogány István | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 82 | 0.14 | |||
Szabó Ottó Ferenc | MIÉP | 134 | 0.23 | |||
Dr. Vadai Ágnes | DK | 6,474 | 11.20 | e | ||
Dr. Völner Pál | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,137 | 45.21 | i | k |
Összesen | 57,813 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Annavölgy | 714 | 61.06 | 152 | 161 | 253 | 436 | 34.86 | 36.93 | 58.03 | -2.06 | 21.10 |
Bajna | 1561 | 69.38 | 285 | 655 | 402 | 1083 | 26.32 | 60.48 | 37.12 | -34.16 | -23.36 |
Bajót | 1219 | 61.85 | 227 | 420 | 303 | 754 | 30.11 | 55.70 | 40.19 | -25.60 | -15.52 |
Csolnok | 2604 | 69.59 | 683 | 795 | 942 | 1812 | 37.69 | 43.87 | 51.99 | -6.18 | 8.11 |
Dág | 755 | 74.04 | 195 | 313 | 234 | 559 | 34.88 | 55.99 | 41.86 | -21.11 | -14.13 |
Dorog | 9693 | 67.66 | 2762 | 2178 | 4054 | 6558 | 42.12 | 33.21 | 61.82 | 8.91 | 28.61 |
Dömös | 932 | 68.56 | 186 | 333 | 282 | 639 | 29.11 | 52.11 | 44.13 | -23.00 | -7.98 |
Epöl | 497 | 74.85 | 75 | 258 | 107 | 372 | 20.16 | 69.35 | 28.76 | -49.19 | -40.59 |
Esztergom | 24494 | 71.94 | 5684 | 8016 | 8553 | 17620 | 32.26 | 45.49 | 48.54 | -13.23 | 3.05 |
Gyermely | 1126 | 74.07 | 176 | 498 | 304 | 834 | 21.10 | 59.71 | 36.45 | -38.61 | -23.26 |
Héreg | 813 | 62.85 | 166 | 264 | 228 | 511 | 32.49 | 51.66 | 44.62 | -19.18 | -7.05 |
Kesztölc | 2113 | 69.00 | 568 | 619 | 786 | 1458 | 38.96 | 42.46 | 53.91 | -3.50 | 11.45 |
Lábatlan | 3945 | 66.21 | 884 | 1207 | 1279 | 2612 | 33.84 | 46.21 | 48.97 | -12.37 | 2.76 |
Leányvár | 1400 | 71.71 | 362 | 448 | 515 | 1004 | 36.06 | 44.62 | 51.29 | -8.57 | 6.67 |
Máriahalom | 530 | 61.70 | 127 | 125 | 190 | 327 | 38.84 | 38.23 | 58.10 | 0.61 | 19.88 |
Mogyorósbánya | 690 | 76.81 | 231 | 229 | 290 | 530 | 43.58 | 43.21 | 54.72 | 0.38 | 11.51 |
Nagysáp | 1144 | 58.57 | 168 | 410 | 244 | 670 | 25.07 | 61.19 | 36.42 | -36.12 | -24.78 |
Nyergesújfalu | 5890 | 71.04 | 1443 | 1895 | 2123 | 4184 | 34.49 | 45.29 | 50.74 | -10.80 | 5.45 |
Piliscsév | 1981 | 70.52 | 533 | 668 | 675 | 1397 | 38.15 | 47.82 | 48.32 | -9.66 | 0.50 |
Pilismarót | 1612 | 68.36 | 335 | 588 | 458 | 1102 | 30.40 | 53.36 | 41.56 | -22.96 | -11.80 |
Sárisáp | 2243 | 66.96 | 575 | 549 | 884 | 1502 | 38.28 | 36.55 | 58.85 | 1.73 | 22.30 |
Süttő | 1643 | 69.51 | 368 | 533 | 568 | 1142 | 32.22 | 46.67 | 49.74 | -14.45 | 3.06 |
Szomor | 868 | 75.00 | 184 | 333 | 290 | 651 | 28.26 | 51.15 | 44.55 | -22.89 | -6.61 |
Tardos | 1322 | 69.52 | 325 | 380 | 496 | 919 | 35.36 | 41.35 | 53.97 | -5.98 | 12.62 |
Tarján | 2093 | 73.48 | 425 | 828 | 648 | 1538 | 27.63 | 53.84 | 42.13 | -26.20 | -11.70 |
Tát | 4417 | 72.40 | 1156 | 1436 | 1655 | 3198 | 36.15 | 44.90 | 51.75 | -8.76 | 6.85 |
Tokod | 3297 | 67.82 | 812 | 1025 | 1116 | 2236 | 36.31 | 45.84 | 49.91 | -9.53 | 4.07 |
Tokodaltáró | 2259 | 64.45 | 548 | 638 | 749 | 1456 | 37.64 | 43.82 | 51.44 | -6.18 | 7.62 |
Úny | 582 | 69.42 | 113 | 203 | 183 | 404 | 27.97 | 50.25 | 45.30 | -22.28 | -4.95 |
Vértestolna | 439 | 69.48 | 86 | 132 | 154 | 305 | 28.20 | 43.28 | 50.49 | -15.08 | 7.21 |
Összesen | 82876 | 69.76 | 19834 | 26137 | 28965 | 57813 | 34.31 | 45.21 | 50.10 | -10.90 | 4.89 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat