Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Kőhegyi Róbert | MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT | 1,528 | 2.95 | |||
László Attila | Mi Hazánk | 3,901 | 7.52 | |||
Pogácsás Tibor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 30,973 | 59.71 | i | k |
Szabó Rebeka | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | Párbeszéd | 14,797 | 28.52 | e | |
Zrubka Zita | MEGOLDÁS MOZGALOM | 677 | 1.31 | |||
Összesen | 51,876 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Gér Mihály (MSZP-Párbeszéd) |
![]() Magdics Máté (DK) |
Győztes: Gér Mihály (MSZP-Párbeszéd). Választott frakció: Párbeszéd.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Galyas Zoltán | HHP | 62 | 0.13 | |||
Janzsó Miklós Csaba | MOMENTUM | 795 | 1.61 | e | ||
Lakos Menyhért | MUNKÁSPÁRT | 174 | 0.35 | |||
Lendvay Endre | JOBBIK | 12,944 | 26.21 | - | e | |
Lutter Ferenc | LMP | 1,666 | 3.37 | e | ||
Papp Roland | EGYÜTT | 287 | 0.58 | e | ||
Pogácsás Tibor | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 25,989 | 52.61 | i | k |
Rakita Andrea Éva | SEM | 236 | 0.48 | |||
Seres Attila | EU.ROM | 54 | 0.11 | |||
Szabó Attila | MIÉP | 123 | 0.25 | |||
Torzsa Sándor | MSZP-PÁRBESZÉD | 7,065 | 14.30 | e | ||
Összesen | 49,395 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Albertirsa | 9936 | 65.39 | 1549 | 3223 | 3188 | 6497 | 23.84 | 49.61 | 49.07 | -25.77 | -0.54 |
Bénye | 977 | 72.26 | 181 | 378 | 321 | 706 | 25.64 | 53.54 | 45.47 | -27.90 | -8.07 |
Ceglédbercel | 3536 | 65.95 | 601 | 1167 | 1115 | 2332 | 25.77 | 50.04 | 47.81 | -24.27 | -2.23 |
Csévharaszt | 1609 | 61.09 | 226 | 604 | 369 | 983 | 22.99 | 61.44 | 37.54 | -38.45 | -23.91 |
Dánszentmiklós | 2210 | 62.44 | 333 | 762 | 604 | 1380 | 24.13 | 55.22 | 43.77 | -31.09 | -11.45 |
Gomba | 2337 | 60.89 | 374 | 768 | 637 | 1423 | 26.28 | 53.97 | 44.76 | -27.69 | -9.21 |
Hernád | 3187 | 60.40 | 658 | 864 | 1037 | 1925 | 34.18 | 44.88 | 53.87 | -10.70 | 8.99 |
Káva | 524 | 65.08 | 100 | 177 | 160 | 341 | 29.33 | 51.91 | 46.92 | -22.58 | -4.99 |
Mende | 3283 | 66.71 | 646 | 1066 | 1091 | 2190 | 29.50 | 48.68 | 49.82 | -19.18 | 1.14 |
Mikebuda | 575 | 57.57 | 83 | 195 | 133 | 331 | 25.08 | 58.91 | 40.18 | -33.84 | -18.73 |
Monor | 16017 | 69.49 | 3084 | 6040 | 4981 | 11130 | 27.71 | 54.27 | 44.75 | -26.56 | -9.51 |
Monorierdő | 3624 | 62.42 | 696 | 1082 | 1144 | 2262 | 30.77 | 47.83 | 50.57 | -17.06 | 2.74 |
Nyáregyháza | 3018 | 61.37 | 552 | 933 | 892 | 1852 | 29.81 | 50.38 | 48.16 | -20.57 | -2.21 |
Örkény | 3605 | 55.78 | 384 | 1096 | 888 | 2011 | 19.09 | 54.50 | 44.16 | -35.41 | -10.34 |
Pánd | 1456 | 51.51 | 185 | 373 | 366 | 750 | 24.67 | 49.73 | 48.80 | -25.07 | -0.93 |
Péteri | 1804 | 67.18 | 313 | 613 | 576 | 1212 | 25.83 | 50.58 | 47.52 | -24.75 | -3.05 |
Pilis | 9122 | 59.56 | 1406 | 2804 | 2553 | 5433 | 25.88 | 51.61 | 46.99 | -25.73 | -4.62 |
Pusztavacs | 1091 | 58.85 | 170 | 342 | 289 | 642 | 26.48 | 53.27 | 45.02 | -26.79 | -8.26 |
Táborfalva | 2624 | 59.72 | 439 | 732 | 803 | 1567 | 28.02 | 46.71 | 51.24 | -18.70 | 4.53 |
Tatárszentgyörgy | 1430 | 57.83 | 166 | 542 | 272 | 827 | 20.07 | 65.54 | 32.89 | -45.47 | -32.65 |
Újhartyán | 2215 | 72.78 | 354 | 996 | 606 | 1612 | 21.96 | 61.79 | 37.59 | -39.83 | -24.19 |
Újlengyel | 1409 | 68.91 | 205 | 620 | 341 | 971 | 21.11 | 63.85 | 35.12 | -42.74 | -28.73 |
Vasad | 1546 | 65.85 | 239 | 612 | 391 | 1018 | 23.48 | 60.12 | 38.41 | -36.64 | -21.71 |
Összesen | 77135 | 64.04 | 12944 | 25989 | 22757 | 49395 | 26.21 | 52.61 | 46.07 | -26.41 | -6.54 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat