Somogy megye 2. választókerület (Barcs)

2018-as választás2014-es választás

A 2022-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 59,317. Érvényesen szavazott: 37,283 (62.85%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Ander Balázs DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd Jobbik 13,855 37.16 e
Halászné Hunyadi Gyöngyi Mi Hazánk 1,525 4.09
Palkó Sándor MEGOLDÁS MOZGALOM 332 0.89
Szászfalvi László FIDESZ-KDNP KDNP 21,571 57.86 i k
Összesen 37,283 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2022-es választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség
a fidesztől
%
SzámaRészv.
%
FideszEllenzékÖsszes FideszEllenzék
Babócsa 1160 59.31 403 262 688 58.58 38.08 -20.49
Bakháza 140 60.00 48 34 84 57.14 40.48 -16.67
Barcs 9888 66.92 3074 3164 6617 46.46 47.82 1.36
Bárdudvarnok 884 66.86 339 199 591 57.36 33.67 -23.69
Bélavár 278 68.35 133 52 190 70.00 27.37 -42.63
Beleg 404 65.35 191 64 264 72.35 24.24 -48.11
Berzence 1842 62.98 779 324 1160 67.16 27.93 -39.22
Bolhás 321 71.65 166 61 230 72.17 26.52 -45.65
Bolhó 551 52.99 217 64 292 74.32 21.92 -52.40
Csokonyavisonta 1155 60.26 423 233 696 60.78 33.48 -27.30
Csököly 733 61.66 366 64 452 80.97 14.16 -66.81
Csurgó 3872 65.16 1503 929 2523 59.57 36.82 -22.75
Csurgónagymarton 119 65.55 52 22 78 66.67 28.21 -38.46
Darány 691 58.76 227 143 406 55.91 35.22 -20.69
Drávagárdony 111 69.37 54 21 77 70.13 27.27 -42.86
Drávatamási 179 60.89 81 25 109 74.31 22.94 -51.38
Gige 272 56.62 124 22 154 80.52 14.29 -66.23
Görgeteg 832 54.81 301 139 456 66.01 30.48 -35.53
Gyékényes 775 68.39 354 151 530 66.79 28.49 -38.30
Háromfa 533 62.10 187 132 331 56.50 39.88 -16.62
Hedrehely 296 53.04 130 22 157 82.80 14.01 -68.79
Hencse 257 68.87 115 53 177 64.97 29.94 -35.03
Heresznye 205 58.54 94 23 120 78.33 19.17 -59.17
Homokszentgyörgy 812 53.69 293 124 436 67.20 28.44 -38.76
Iharos 360 56.39 151 40 203 74.38 19.70 -54.68
Iharosberény 966 55.59 389 127 537 72.44 23.65 -48.79
Inke 896 52.57 321 122 471 68.15 25.90 -42.25
Istvándi 361 50.69 165 17 183 90.16 9.29 -80.87
Jákó 474 59.70 211 53 283 74.56 18.73 -55.83
Kadarkút 1935 56.64 714 325 1096 65.15 29.65 -35.49
Kálmáncsa 413 60.53 171 66 250 68.40 26.40 -42.00
Kaposfő 1262 64.66 497 243 816 60.91 29.78 -31.13
Kastélyosdombó 156 57.69 70 19 90 77.78 21.11 -56.67
Kaszó 76 63.16 24 21 48 50.00 43.75 -6.25
Kisasszond 132 48.48 35 23 64 54.69 35.94 -18.75
Kisbajom 278 60.79 112 50 169 66.27 29.59 -36.69
Kiskorpád 716 63.13 287 130 452 63.50 28.76 -34.73
Komlósd 146 69.18 69 31 101 68.32 30.69 -37.62
Kőkút 384 45.05 144 21 173 83.24 12.14 -71.10
Kutas 1034 56.87 386 171 588 65.65 29.08 -36.56
Lábod 1440 61.74 522 337 889 58.72 37.91 -20.81
Lad 472 52.12 162 79 246 65.85 32.11 -33.74
Lakócsa 412 51.94 155 53 214 72.43 24.77 -47.66
Mike 450 50.22 163 48 226 72.12 21.24 -50.88
Nagyatád 8272 68.57 2292 3109 5672 40.41 54.81 14.40
Nagykorpád 375 64.00 169 61 240 70.42 25.42 -45.00
Őrtilos 353 66.01 155 61 233 66.52 26.18 -40.34
Ötvöskónyi 625 61.44 253 115 384 65.89 29.95 -35.94
Patosfa 204 58.82 81 34 120 67.50 28.33 -39.17
Péterhida 126 71.43 50 30 90 55.56 33.33 -22.22
Pogányszentpéter 394 62.44 165 69 246 67.07 28.05 -39.02
Porrog 154 81.17 104 18 125 83.20 14.40 -68.80
Porrogszentkirály 208 75.00 130 20 156 83.33 12.82 -70.51
Porrogszentpál 63 63.49 37 2 40 92.50 5.00 -87.50
Potony 148 63.51 81 12 94 86.17 12.77 -73.40
Rinyabesenyő 136 60.29 70 11 82 85.37 13.41 -71.95
Rinyakovácsi 121 66.12 66 13 80 82.50 16.25 -66.25
Rinyaszentkirály 275 56.36 83 68 155 53.55 43.87 -9.68
Rinyaújlak 221 59.73 86 38 132 65.15 28.79 -36.36
Rinyaújnép 28 75.00 20 1 21 95.24 4.76 -90.48
Segesd 1823 50.69 509 362 924 55.09 39.18 -15.91
Somogyaracs 103 72.82 64 11 75 85.33 14.67 -70.67
Somogybükkösd 74 72.97 36 12 54 66.67 22.22 -44.44
Somogycsicsó 108 65.74 46 24 71 64.79 33.80 -30.99
Somogyszob 1206 66.00 443 316 796 55.65 39.70 -15.95
Somogyudvarhely 826 68.04 369 157 562 65.66 27.94 -37.72
Szabás 421 67.22 206 70 283 72.79 24.73 -48.06
Szenta 297 67.34 132 62 200 66.00 31.00 -35.00
Szentborbás 86 50.00 33 10 43 76.74 23.26 -53.49
Szulok 472 70.13 213 107 331 64.35 32.33 -32.02
Tarany 904 59.73 325 196 540 60.19 36.30 -23.89
Tótújfalu 176 63.64 92 16 112 82.14 14.29 -67.86
Vése 571 56.57 181 111 323 56.04 34.37 -21.67
Visnye 168 61.31 66 22 103 64.08 21.36 -42.72
Vízvár 417 57.31 133 98 239 55.65 41.00 -14.64
Zákány 879 67.01 330 226 589 56.03 38.37 -17.66
Zákányfalu 410 61.22 149 90 251 59.36 35.86 -23.51
Összesen 59317 62.85 21571 13855 37283 57.86 37.16 -20.70

Előválasztás 2021

Az előválasztás indulói

Ander Balázs (Jobbik)

Remes Gábor (DK)

Az előválasztás eredménye
HelyNévJelölő
szervezet
Választott
frakció
SátorOnlineÖsszesenParl.
mand.
Voks%Voks%Voks%
1. Ander Balázs Jobbik Jobbik 2433 77.34 395 78.69 2828 77.52
2. Remes Gábor DK DK 713 22.66 107 21.31 820 22.48
Összesen 3146 502 3648

A 2018-as választás eredménye

A választópolgárok száma: 61,711. Érvényesen szavazott: 39,156 (63.45%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Ander Balázs JOBBIK 14,951 38.18 - e
Babai József ECDP 29 0.07
Bali Istvánné KÖSSZ 31 0.08
Benkőné Slezák Judit REND PÁRT 14 0.04
Böcsödi Barbara ÉRTÜNK ÉRTETEK 46 0.12
Gulyás József MUNKÁSPÁRT 179 0.46
Gyertyás Lászlóné EGYÜTT 96 0.25 e
Horváth Balázs ÖSSZEFOGÁS PÁRT 36 0.09
Horváth Péter NEMZET ÉS BÉKE 99 0.25
Kovács Olivér SZEM PÁRT 40 0.10
Kun László Sándor CSP 80 0.20
Martin Ferenc OPRE ROMA 73 0.19
Orsós Györgyné IRÁNYTŰ 27 0.07
Orsós Margit EU.ROM 25 0.06
Remes Gábor DK 2,340 5.98 e
Scsavnicsár Szabolcs MCP 44 0.11
Sipos Zoltán LMP 787 2.01 e
Szászfalvi László FIDESZ-KDNP KDNP 20,217 51.63 i k
Tóth Balázs Tamás HAJRÁ MAGYARORSZÁG! 42 0.11
Összesen 39,156 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

A 2018-as választás eredménye települések szerinti bontásban
Település Választópolgárok Szavazatszámok Szavazat %-ok Különbség a Fidesztől (%)
SzámaRészv.
%
Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Összes Legnagyobb
ellenzéki
FideszÖssz-
ellenzék
Legnagyobb
ellenzéki
Össz-
ellenzék
Babócsa 1176 55.10 250 340 299 648 38.58 52.47 46.14 -13.89 -6.33
Bakháza 155 53.55 36 39 41 83 43.37 46.99 49.40 -3.61 2.41
Barcs 10608 69.36 3601 2857 4420 7358 48.94 38.83 60.07 10.11 21.24
Bárdudvarnok 912 64.69 193 316 260 590 32.71 53.56 44.07 -20.85 -9.49
Bélavár 281 71.53 78 106 84 201 38.81 52.74 41.79 -13.93 -10.95
Beleg 445 65.17 80 188 97 290 27.59 64.83 33.45 -37.24 -31.38
Berzence 1879 64.34 381 738 457 1209 31.51 61.04 37.80 -29.53 -23.24
Bolhás 349 69.63 80 152 89 243 32.92 62.55 36.63 -29.63 -25.93
Bolhó 547 55.94 93 178 113 306 30.39 58.17 36.93 -27.78 -21.24
Csokonyavisonta 1171 61.57 299 346 361 721 41.47 47.99 50.07 -6.52 2.08
Csököly 787 56.42 70 357 79 444 15.77 80.41 17.79 -64.64 -62.61
Csurgó 4005 64.29 906 1470 1084 2575 35.18 57.09 42.10 -21.90 -14.99
Csurgónagymarton 123 67.48 21 61 22 83 25.30 73.49 26.51 -48.19 -46.99
Darány 689 59.22 127 235 168 408 31.13 57.60 41.18 -26.47 -16.42
Drávagárdony 114 65.79 27 41 34 75 36.00 54.67 45.33 -18.67 -9.33
Drávatamási 180 66.11 33 81 38 119 27.73 68.07 31.93 -40.34 -36.13
Gige 264 59.85 16 113 39 158 10.13 71.52 24.68 -61.39 -46.84
Görgeteg 877 55.76 167 290 185 489 34.15 59.30 37.83 -25.15 -21.47
Gyékényes 801 68.66 175 341 201 550 31.82 62.00 36.55 -30.18 -25.45
Háromfa 548 59.12 142 142 165 324 43.83 43.83 50.93 0.00 7.10
Hedrehely 320 53.44 37 109 50 171 21.64 63.74 29.24 -42.11 -34.50
Hencse 275 60.73 38 99 62 167 22.75 59.28 37.13 -36.53 -22.16
Heresznye 205 60.49 38 67 53 124 30.65 54.03 42.74 -23.39 -11.29
Homokszentgyörgy 836 48.80 153 213 192 408 37.50 52.21 47.06 -14.71 -5.15
Iharos 362 58.01 51 136 68 210 24.29 64.76 32.38 -40.48 -32.38
Iharosberény 963 54.00 158 320 187 520 30.38 61.54 35.96 -31.15 -25.58
Inke 964 55.71 153 346 179 537 28.49 64.43 33.33 -35.94 -31.10
Istvándi 373 49.87 34 147 37 186 18.28 79.03 19.89 -60.75 -59.14
Jákó 496 63.31 71 220 92 314 22.61 70.06 29.30 -47.45 -40.76
Kadarkút 1954 58.96 320 644 457 1152 27.78 55.90 39.67 -28.13 -16.23
Kálmáncsa 440 55.68 59 172 69 245 24.08 70.20 28.16 -46.12 -42.04
Kaposfő 1288 64.52 299 441 383 831 35.98 53.07 46.09 -17.09 -6.98
Kastélyosdombó 175 60.57 26 68 36 106 24.53 64.15 33.96 -39.62 -30.19
Kaszó 82 71.95 26 25 32 59 44.07 42.37 54.24 1.69 11.86
Kisasszond 134 61.94 24 48 33 83 28.92 57.83 39.76 -28.92 -18.07
Kisbajom 290 49.66 41 89 52 144 28.47 61.81 36.11 -33.33 -25.69
Kiskorpád 707 58.56 144 241 163 414 34.78 58.21 39.37 -23.43 -18.84
Komlósd 145 71.72 34 66 35 104 32.69 63.46 33.65 -30.77 -29.81
Kőkút 411 44.77 10 143 30 184 5.43 77.72 16.30 -72.28 -61.41
Kutas 1112 60.16 231 396 261 669 34.53 59.19 39.01 -24.66 -20.18
Lábod 1497 62.19 356 511 404 931 38.24 54.89 43.39 -16.65 -11.49
Lad 474 53.80 80 153 101 255 31.37 60.00 39.61 -28.63 -20.39
Lakócsa 435 45.06 52 124 69 196 26.53 63.27 35.20 -36.73 -28.06
Mike 473 57.72 71 176 91 273 26.01 64.47 33.33 -38.46 -31.14
Nagyatád 8610 70.06 2989 2252 3626 6032 49.55 37.33 60.11 12.22 22.78
Nagykorpád 413 63.20 80 160 96 261 30.65 61.30 36.78 -30.65 -24.52
Őrtilos 390 66.15 65 175 78 258 25.19 67.83 30.23 -42.64 -37.60
Ötvöskónyi 654 54.13 112 210 137 354 31.64 59.32 38.70 -27.68 -20.62
Patosfa 198 62.12 47 71 51 123 38.21 57.72 41.46 -19.51 -16.26
Péterhida 126 65.08 29 47 35 82 35.37 57.32 42.68 -21.95 -14.63
Pogányszentpéter 379 60.42 81 121 102 229 35.37 52.84 44.54 -17.47 -8.30
Porrog 165 69.09 25 84 30 114 21.93 73.68 26.32 -51.75 -47.37
Porrogszentkirály 211 69.67 24 116 30 147 16.33 78.91 20.41 -62.59 -58.50
Porrogszentpál 72 69.44 7 43 7 50 14.00 86.00 14.00 -72.00 -72.00
Potony 150 56.00 15 65 19 84 17.86 77.38 22.62 -59.52 -54.76
Rinyabesenyő 143 61.54 15 67 21 88 17.05 76.14 23.86 -59.09 -52.27
Rinyakovácsi 122 72.95 17 67 19 89 19.10 75.28 21.35 -56.18 -53.93
Rinyaszentkirály 309 59.87 69 97 79 185 37.30 52.43 42.70 -15.14 -9.73
Rinyaújlak 222 60.81 54 77 56 135 40.00 57.04 41.48 -17.04 -15.56
Rinyaújnép 33 48.48 2 9 3 16 12.50 56.25 18.75 -43.75 -37.50
Segesd 1880 50.80 378 499 447 955 39.58 52.25 46.81 -12.67 -5.45
Somogyaracs 116 60.34 7 38 7 70 10.00 54.29 10.00 -44.29 -44.29
Somogybükkösd 71 78.87 13 40 16 56 23.21 71.43 28.57 -48.21 -42.86
Somogycsicsó 116 65.52 26 45 28 76 34.21 59.21 36.84 -25.00 -22.37
Somogyszob 1249 69.66 329 449 397 870 37.82 51.61 45.63 -13.79 -5.98
Somogyudvarhely 847 68.48 176 374 199 580 30.34 64.48 34.31 -34.14 -30.17
Szabás 395 64.56 57 178 69 255 22.35 69.80 27.06 -47.45 -42.75
Szenta 319 60.82 60 130 64 194 30.93 67.01 32.99 -36.08 -34.02
Szentborbás 97 68.04 21 37 28 66 31.82 56.06 42.42 -24.24 -13.64
Szulok 478 66.74 120 180 137 319 37.62 56.43 42.95 -18.81 -13.48
Tarany 912 60.64 230 277 260 553 41.59 50.09 47.02 -8.50 -3.07
Tótújfalu 179 58.10 25 70 32 104 24.04 67.31 30.77 -43.27 -36.54
Vése 591 60.41 124 187 160 357 34.73 52.38 44.82 -17.65 -7.56
Visnye 159 59.12 18 68 23 94 19.15 72.34 24.47 -53.19 -47.87
Vízvár 459 60.35 145 118 154 277 52.35 42.60 55.60 9.75 13.00
Zákány 903 72.98 207 373 275 659 31.41 56.60 41.73 -25.19 -14.87
Zákányfalu 421 63.42 103 148 117 267 38.58 55.43 43.82 -16.85 -11.61
Összesen 61711 63.45 14951 20217 18174 39156 38.18 51.63 46.41 -13.45 -5.22

A 2014-es választás eredménye

A választópolgárok száma: 63,915. Érvényesen szavazott: 34,226 (53.55%). Eredmény jegyzőkönyv.

A választókerület indulói
NévPárt(ok)FrakcióVoksVoks %Mand.Oldal
Ander Balázs JOBBIK 8,227 24.04 - e
Bogdán Csaba MCP 278 0.81
Csendesné Murányi Ibolya Julianna MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 7,592 22.18 e
Darcsi Natália ÖP 28 0.08
Farkas Gábor ÚDP 13 0.04
Galba Mihály László SMS 345 1.01
Horváth László A HAZA NEM ELADÓ 137 0.40
Kovács Gábor 4K! 54 0.16
Köves Ákos EGYÜTT 2014 141 0.41 e
Kristóf Csaba MEGÚJULÁSPÁRT 52 0.15
Kutas Viktor Csaba LMP 764 2.23 e
Lóth Ferenc SZOCIÁLDEMOKRATÁK 57 0.17
Paluska János JESZ 40 0.12
Pandur László Gábor KTI 141 0.41
Pávay Miklós Györgyné HATMAP 9 0.03
Pávics Szabolcs József ÚMP 44 0.13
Pusztai Gábor SZMP 42 0.12
Sipos Zoltán FKGP 122 0.36
Szászfalvi László FIDESZ-KDNP KDNP 15,907 46.48 i k
Szép Erzsébet MUNKÁSPÁRT 233 0.68
Összesen 34,226 100.00
Oldal: e=ellenzéki, k=kormánypárti.
Mand: i=mandátum, -=legjobb ellenzéki.

Vissza a választás nyitólapjáraVissza a választókerületek felsorolásáraAz előválasztás egyéni jelöltjeiKapcsolat