Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Aranyos Gábor | DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd | MSZP | 14,759 | 32.65 | e | |
Gurcsák László | NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA | 417 | 0.92 | |||
Kanalas Melinda | Független jelölt | 476 | 1.05 | |||
Kardos Ferenc | MEGOLDÁS MOZGALOM | 448 | 0.99 | |||
Kovács Koppány Zoltán | Mi Hazánk | 2,823 | 6.25 | |||
Dr. Vinnai Győző | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 26,277 | 58.13 | i | k |
Összesen | 45,200 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
![]() Aranyos Gábor (MSZP-Párbeszéd) |
![]() Gyüre Csaba (Jobbik) |
![]() dr. Kiss Krisztián (Új Világ) |
Győztes: Aranyos Gábor (MSZP-Párbeszéd). Választott frakció: MSZP.
Név | Párt(ok) | Frakció | Voks | Voks % | Mand. | Oldal |
---|---|---|---|---|---|---|
Balog Evelin | EMMO | 24 | 0.05 | |||
Cselószki Tamás | LMP | 1,303 | 2.79 | e | ||
Doka Jánosné | REND PÁRT | 37 | 0.08 | |||
Farkas István | MCP | 129 | 0.28 | |||
File Józsefné | NP | 23 | 0.05 | |||
Dr. Fülöp Erik | JOBBIK | 16,393 | 35.05 | - | e | |
Dr. Helmeczy László | DK | 4,909 | 10.50 | e | ||
Kalderál Cintia | OCP | 28 | 0.06 | |||
Kóka Gábor | EU.ROM | 43 | 0.09 | |||
Mészáros Ferenc | Független jelölt | 219 | 0.47 | |||
Nagy József | IMA | 24 | 0.05 | |||
Nagy Tibor | MIÉP | 451 | 0.96 | |||
Ördög Panna | ÖSSZEFOGÁS PÁRT | 24 | 0.05 | |||
Rozsnyai Róbert | SEM | 77 | 0.16 | |||
Szántó Gábor | MOMENTUM | 493 | 1.05 | e | ||
Tolnai Tibor | A HAZA PÁRTJA | 47 | 0.10 | |||
Tóth Albert János | KÖZÖS NEVEZŐ | 67 | 0.14 | |||
Treszkai Ildikó | TENNI AKARÁS MOZGALOM | 34 | 0.07 | |||
Váradi György | KÖSSZ | 40 | 0.09 | |||
Varga Katalin Nikoletta | ERP | 8 | 0.02 | |||
Dr. Vinnai Győző | FIDESZ-KDNP | Fidesz | 22,395 | 47.89 | i | k |
Összesen | 46,768 | 100.00 |
e
=ellenzéki, k
=kormánypárti.i
=mandátum, -
=legjobb ellenzéki.
Település | Választópolgárok | Szavazatszámok | Szavazat %-ok | Különbség a Fidesztől (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Száma | Részv. % | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék | Összes | Legnagyobb ellenzéki | Fidesz | Össz- ellenzék |
Legnagyobb ellenzéki | Össz- ellenzék | |
Balsa | 613 | 64.11 | 127 | 220 | 170 | 393 | 32.32 | 55.98 | 43.26 | -23.66 | -12.72 |
Buj | 1748 | 61.90 | 315 | 610 | 448 | 1082 | 29.11 | 56.38 | 41.40 | -27.26 | -14.97 |
Gávavencsellő | 2657 | 61.76 | 539 | 911 | 701 | 1641 | 32.85 | 55.51 | 42.72 | -22.67 | -12.80 |
Ibrány | 5259 | 60.66 | 1149 | 1607 | 1519 | 3190 | 36.02 | 50.38 | 47.62 | -14.36 | -2.76 |
Kálmánháza | 1490 | 62.62 | 254 | 541 | 372 | 933 | 27.22 | 57.98 | 39.87 | -30.76 | -18.11 |
Kótaj | 3608 | 58.26 | 594 | 1098 | 941 | 2102 | 28.26 | 52.24 | 44.77 | -23.98 | -7.47 |
Nagycserkesz | 1255 | 54.58 | 163 | 427 | 222 | 685 | 23.80 | 62.34 | 32.41 | -38.54 | -29.93 |
Nyíregyháza | 22071 | 69.95 | 5176 | 6663 | 8394 | 15439 | 33.53 | 43.16 | 54.37 | -9.63 | 11.21 |
Nyírtelek | 5534 | 61.08 | 1184 | 1664 | 1665 | 3380 | 35.03 | 49.23 | 49.26 | -14.20 | 0.03 |
Paszab | 944 | 60.91 | 85 | 457 | 108 | 575 | 14.78 | 79.48 | 18.78 | -64.70 | -60.70 |
Rakamaz | 3647 | 64.35 | 997 | 1036 | 1276 | 2347 | 42.48 | 44.14 | 54.37 | -1.66 | 10.23 |
Szabolcs | 267 | 68.54 | 69 | 86 | 95 | 183 | 37.70 | 46.99 | 51.91 | -9.29 | 4.92 |
Szorgalmatos | 812 | 59.24 | 230 | 207 | 266 | 481 | 47.82 | 43.04 | 55.30 | 4.78 | 12.27 |
Timár | 977 | 56.40 | 198 | 315 | 227 | 551 | 35.93 | 57.17 | 41.20 | -21.23 | -15.97 |
Tiszabercel | 1397 | 65.57 | 213 | 627 | 275 | 916 | 23.25 | 68.45 | 30.02 | -45.20 | -38.43 |
Tiszadada | 1660 | 63.43 | 257 | 706 | 330 | 1053 | 24.41 | 67.05 | 31.34 | -42.64 | -35.71 |
Tiszadob | 2022 | 55.14 | 371 | 603 | 493 | 1115 | 33.27 | 54.08 | 44.22 | -20.81 | -9.87 |
Tiszaeszlár | 1921 | 57.00 | 257 | 428 | 337 | 1095 | 23.47 | 39.09 | 30.78 | -15.62 | -8.31 |
Tiszalök | 4141 | 63.44 | 1158 | 1134 | 1436 | 2627 | 44.08 | 43.17 | 54.66 | 0.91 | 11.50 |
Tiszanagyfalu | 1492 | 60.52 | 330 | 460 | 417 | 903 | 36.54 | 50.94 | 46.18 | -14.40 | -4.76 |
Tiszavasvári | 9539 | 63.71 | 2727 | 2595 | 3406 | 6077 | 44.87 | 42.70 | 56.05 | 2.17 | 13.35 |
Összesen | 73054 | 64.02 | 16393 | 22395 | 23098 | 46768 | 35.05 | 47.89 | 49.39 | -12.83 | 1.50 |
Vissza a választás nyitólapjára Vissza a választókerületek felsorolására Az előválasztás egyéni jelöltjei Kapcsolat